Trading..¥

dalessandrofree ¥/tagboard..invia messaggi veloci.
  1. 25/4 15:12 dalessandrofree ¥: Usa, crescita Pil rallenta più del previsto in trim1
  2. 25/4 8:56 dalessandrofree ¥: Asia, spicca Hong Kong (+1,6%) grazie ai tecnologici e alla promozione di Ubs
  3. 25/4 8:50 dalessandrofree ¥: St: in II trim attesi ricavi 3,2 mld $ (-26%), taglia stime 2024 a 14-15 mld
  4. 25/4 8:46 dalessandrofree ¥: St: utile I trim -50,9% a 513 mln $, sotto stime analisti, ricavi -18,4% a 3,465 mld
  5. 25/4 8:01 dalessandrofree ¥: Meta crolla del 15% e tira giù il tech, delusione della guidance su ricavi
  6. 25/4 7:50 dalessandrofree ¥: Moncler, +13% i ricavi nel 1° trimestre 2024
  7. 25/4 7:44 dalessandrofree ¥: Wall Street, la chiusura del 24 aprile 2024
  8. 25/4 7:39 dalessandrofree ¥: Credem, assemblea approva bilancio, distribuzione dividendi e conferma nomine
  9. 25/4 7:26 dalessandrofree ¥: ERG entra ufficialmente nel mercato delle rinnovabili USA
  10. 25/4 7:25 dalessandrofree ¥: Frase del giorno: C'è un limite oltre il quale la sopportazione cessa di essere una virtù.
  11. 24/4 19:55 dalessandrofree ¥: Fitch Ratings migliora la valutazione di Banca Popolare di Sondrio
  12. 24/4 19:43 dalessandrofree ¥: Calo per la Borsa di Milano che segue la scia degli altri mercati europei
  13. 24/4 17:49 dalessandrofree ¥: USA, scorte petrolio settimanali calano di 6,4 milioni di barili
  14. 24/4 17:23 dalessandrofree ¥: Intesa Sanpaolo, assemblea approva bilancio 2023 e cedola
  15. 24/4 16:23 dalessandrofree ¥: Le azioni europee dei semiconduttori sono pronte a guadagnare grazie alle dichiarazioni di Musk sui veicoli a prezzi accessibili
  16. 24/4 16:21 dalessandrofree ¥: Azimut, assemblea approva dividendo di 1 euro e distribuzione di azioni
  17. 24/4 16:14 dalessandrofree ¥: Azimut, Giuliani: PFN post spin-off ci permetterà di effettuare buy-back e investire in aziende
  18. 24/4 15:37 dalessandrofree ¥: Safilo, assemblea approva bilancio 2023. Angelo Trocchia confermato AD
  19. 24/4 15:23 dalessandrofree ¥: illimityBank, ok dei soci al bilancio 2023 e al dividendo (staccato il 20 maggio)
  20. 24/4 15:22 dalessandrofree ¥: DiaSorin, l'assemblea approva il bilancio 2023 e il dividendo (staccato il 20 maggio)
  21. 24/4 15:16 dalessandrofree ¥: EEMS Italia, i risultati finanziari del 2023
  22. 24/4 15:14 dalessandrofree ¥: Fineco, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo di 0,69 euro
  23. 24/4 13:45 dalessandrofree ¥: Spread BTP-Bund 134 punti +0,59%
  24. 24/4 13:45 dalessandrofree ¥: https://dalessandrofree.blogfree.net/?t=5353561 hoover
  25. 24/4 13:39 dalessandrofree ¥: Assemblea Generali, OK a bilancio 2023 e dividendo (staccato il 20 maggio)
  26. 24/4 13:37 dalessandrofree ¥: Tesoro, collocati 6 miliardi di euro di BOT
  27. 24/4 13:29 dalessandrofree ¥: Maire, i conti del 1° trimestre 2024..vedi etichetta..
  28. 24/4 13:15 dalessandrofree ¥: Cloudia Research, KT&Partners avvia copertura con Add e TP a 5,39 euro
  29. 24/4 11:43 dalessandrofree ¥: Radici Pietro, assemblea approva bilancio e allargamento CdA
  30. 24/4 11:41 dalessandrofree ¥: Gismondi 1754, ValueTrack abbassa il fair value
  31. 24/4 11:13 dalessandrofree ¥: Askoll EVA, nuovo ordine da Cooltra per 1 milione di euro
  32. 24/4 11:12 dalessandrofree ¥: Spread BTP-Bund 137 punti +2,63%
  33. 24/4 11:06 dalessandrofree ¥: CDP, nuova emissione obbligazionaria in dollari
  34. 24/4 10:56 dalessandrofree ¥: MPS, Norges Bank ha una partecipazione del 2,973%
  35. 24/4 10:52 dalessandrofree ¥: Positivo il Mercato americano sulla scia di trimestrali positive
  36. 24/4 10:50 dalessandrofree ¥: Italia, ad aprile peggiorano sia la fiducia dei consumatori che delle imprese
  37. 24/4 10:49 dalessandrofree ¥: WIIT, Intermonte alza target price e conferma Outperform
  38. 24/4 10:48 dalessandrofree ¥: Valica riduce perdita in 2023. Ricavi balzano a 5,2 milioni di euro
  39. 24/4 10:43 dalessandrofree ¥: Frase del giorno: Quella che sul piano soggettivo è la felicità, sul piano oggettivo coincide con la realizzazione della propria essenza.
  40. 23/4 17:57 dalessandrofree ¥: Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa
  41. 23/4 17:51 dalessandrofree ¥: USA, PMI composito in aprile pari a 50,9 punti, in calo rispetto al precedente 52,1 punti.
  42. 23/4 17:15 dalessandrofree ¥: www.micheledalessandro.it/truffe-online.html
  43. 23/4 16:56 dalessandrofree ¥: IGD perfeziona la cessione di un portafoglio di immobili
  44. 23/4 16:50 dalessandrofree ¥: USA, vendite case nuove in aumento a marzo
  45. 23/4 15:50 dalessandrofree ¥: Fincantieri, ok assemblea a bilancio e Piano di azionariato diffuso
  46. 23/4 15:39 dalessandrofree ¥: Spread BTP-Bund 135 punti +0,84%
  47. 23/4 14:58 dalessandrofree ¥: Telecom Italia TIM, ok dei soci al bilancio 2023. Niente dividendo
  48. 23/4 14:55 dalessandrofree ¥: UnipolSAI, ok dei soci al bilancio 2023 e al dividendo (staccato il 20 maggio)
  49. 23/4 14:54 dalessandrofree ¥: Directa SIM: D'Orazio nuovo Direttore Commerciale, Commito Investor Relator
  50. 23/4 12:08 dalessandrofree ¥: Aste BTP, collocati 5 miliardi di euro con rendimenti misti
  51. 23/4 12:08 dalessandrofree ¥: Spread BTP-Bund 133 punti -0,81%

Smilies
  1. BUONGIORNO(dalessandrofree ¥..trading NEWS ONLINE)
    25-Aprile-2024

    By dalessandrofree ¥ il 4 Jan. 2021
    0 Comments   1,455 Views
    .

    Dimmi e dimenticherò,mostrami e forse ricorderò,coinvolgimi e comprenderò.

    index_2

    DeepinScreenshot_seleziona-area_20210416165549

    www.micheledalessandro.it/truffe-online.html

    _ml_p2p_pc_badge_taller15_3_2

    www.lenius.it/pimpa-aleppo/

    SportingClubSardinia

    www.portopollo.it/

    DeepinScreenshot_seleziona-area_20210217124611_0

    www.francescodalessandro.wixsite.com/move65.it

    libera_0

    www.libera.it/

    Frase del giorno

    C'è un limite oltre il quale la sopportazione cessa di essere una virtù.

    hom%20ram%20ramaya-17090604971645

    www.rajayoganewsletter.com/media/video/item/443/0/0

    San Marco
    Evangelista



    Edited by dalessandrofree ¥ - 25/4/2024, 07:18
    Last Post by dalessandrofree ¥ il 4 Jan. 2021
    .
  2. Azioni MLP
    15,35

    By dalessandrofree ¥ il 25 April 2024
    0 Comments   2 Views
    .
    Descrizione Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Apertura Minimo Chiusura
    AATECH 1,23 -2,381 25/04/24 15.11.07 1,23 1,23 1,26

    AEFFE 0,79 -1,4963 25/04/24 14.44.23 0,802 0,79 0,802

    AGATOS 0,239 -0,4167 28/09/23 17.35.24 0,21 0,224 0,239

    ALFIO BARDOLLA 2,8 0,3584 25/04/24 13.23.04 2,83 2,74 2,79

    ALFONSINO 0,452 -1,5251 25/04/24 10.21.10 0,443 0,443 0,459

    ALTEA GREEN POWER 7,49 -2,2193 25/04/24 15.21.57 7,77 7,33 7,66

    AMBROMOBILIARE 1,285 5,3279 25/04/24 10.24.16 1,25 1,25 1,22

    ASKOLL EVA 0,231 -2,1186 25/04/24 15.15.33 0,23 0,224 0,236

    BANCA GENERALI 35,84 -0,9945 25/04/24 15.32.54 36,28 35,78 36,2

    BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,326 0,4178 25/04/24 15.33.40 4,318 4,3 4,308

    CASTA DIVA GROUP 1,52 1,3333 24/04/24 15.34.55 1,502 1,5 1,52

    CLABO 2,28 0,4405 25/04/24 13.33.52 2,26 2,26 2,27

    CLOUDIA RESEARCH 4,58 1,7778 23/04/24 15.22.58 4,46 4,48 4,58

    COFLE 6,2 2,4793 25/04/24 12.44.43 6,2 6,2 6,05

    CY4GATE 6,09 0,3295 25/04/24 15.32.08 6,14 6,07 6,07

    CYBEROO 3,4 0,5917 25/04/24 12.40.07 3,37 3,32 3,38

    DATRIX 1,67 1,2121 25/04/24 13.28.29 1,67 1,67 1,65

    EDILIZIACROBATICA 11,4 0,885 25/04/24 14.31.59 11,35 11,25 11,3

    EMAK 1,086 -2,3381 25/04/24 15.20.14 1,11 1,086 1,112

    EMMA VILLAS 2,86 1,7794 25/04/24 14.07.17 2,77 2,77 2,81

    ENERGY 1,59 0,3155 25/04/24 14.49.32 1,585 1,56 1,585

    EUKEDOS 0,87 2,9586 19/04/24 17.35.20 0,86 0,79 0,87

    EUROGROUP LAMINATIONS 3,94 -3,6675 25/04/24 15.33.41 4,098 3,932 4,09

    EVISO 4,69 -2,0877 25/04/24 14.49.57 4,79 4,67 4,79

    EXPERT.AI 1,454 1,2535 25/04/24 15.00.47 1,448 1,448 1,436

    FIDIA 0,475 0,8493 25/04/24 15.31.03 0,463 0,463 0,471

    FINECOBANK 13,97 -1,5851 25/04/24 15.33.34 14,25 13,96 14,195

    FRANCHETTI 6,1 -1,6129 19/04/24 17.35.05 6,25 6,1 6,1

    GABETTI 0,678 0,5935 25/04/24 11.13.26 0,674 0,674 0,674

    GENERALI ASS 22,73 -1,3027 25/04/24 15.33.30 23,07 22,68 23,03

    GIGLIO GROUP 0,379 2,71 25/04/24 11.35.37 0,379 0,379 0,369

    GISMONDI 1754 3,38 -1,1696 25/04/24 15.04.11 3,36 3,31 3,42

    GO INTERNET 0,726 -0,548 24/04/24 10.14.47 0,726 0,726 0,726

    GREEN OLEO 0,96 1,0526 24/04/24 17.07.26 0,96 0,91 0,96

    HEALTH ITALIA 130,5 1,9531 25/04/24 10.43.27 134 130,5 128

    I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES 1,54 -3,1447 24/04/24 11.21.49 1,54 1,54
    1,54

    ILLA 0,0004 -25 25/04/24 12.13.42 0,0004 0,0004 0,0004

    INNOVATEC 1,168 2,0979 25/04/2...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 25 April 2024
    .
  3. FTSE MIB IN CALO..WALL STREET VEDI COMMENTI..
    15,30

    By dalessandrofree ¥ il 25 April 2024
    0 Comments   4 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    33.864,36
    Valore
    -1,19
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,7905 -1,38 25/04/24 15.25.24 6.531.765 1,792 1,7935 1,8155 1,8245 IT0001233417 15,4674
    AMPLIFON 30,9 -1,37 25/04/24 15.25.26 141.537 30,9 30,94 31,33 31,47 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,24 -1,26 25/04/24 15.24.52 170.941 24,23 24,25 24,55 24,57 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 35,82 -1,05 25/04/24 15.25.28 38.873 35,82 35,82 36,2 36,28 IT0001031084 18,2519
    BANCA MEDIOLANUM 9,955 -0,75 25/04/24 15.24.53 513.997 9,945 9,955 10,03 10,05 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,122 0,2 25/04/24 15.25.32 7.145.232 6,122 6,124 6,11 6,13 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,689 1,19 25/04/24 15.26.11 7.100.152 4,687 4,69 4,634 4,66 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 94,05 -2,59 25/04/24 15.25.25 102.368 94 94,05 96,55 96,1 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 33 -0,24 25/04/24 15.22.29 52.465 33,02 33,04 33,08 33,14 IT0001347308 13,9785
    CAMPARI 9,314 -1,83 25/04/24 15.26.01 1.270.045 9,31 9,314 9,488 9,526 NL0015435975 14,6954
    DIASORIN 94,3 -1,79 25/04/24 15.25.25 86.090 94,26 94,32 96,02 95,8 IT0003492391 19,1553
    ENEL 6,007 -1,33 25/04/24 15.25.59 10.424.163 6,006 6,007 6,088 6,112 IT0003128367 15,715
    ENI 15,286 0,33 25/04/24 15.26.09 4.661.151 15,282 15,286 15,236 15,302 IT0003132476 14,1833
    ERG 24,62 1,57 25/04/24 15.25.45 378.484 24,6 24,64 24,24 24,24 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 386,3 -1,8 25/04/24 15.26.01 168.582 386,3 386,5 393,4 393,6 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 13,975 -1,55 25/04/24 15.24.20 796.581 13,965 13,98 14,195 14,25 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,7 -1,43 25/04/24 15.26.07 820.993 22,71 22,72 23,03 23,07 IT0000062072 12,319
    HERA 3,4 0,95 25/04/24 15.26.08 4.441.310 3,4 3,402 3,368 3,374 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 40,06 -2,91 25/04/24 15.26.10 146.819 40,06 40,1 41,26 41,48 IT0001078911 19,8478
    INTESA SANPAOLO 3,4935 -0,67 25/04/24 15.25.56 30.553.680 3,4935 3,4945 3,517 3,54 IT0000072618 13,6744
    INWIT 9,865 -0,85 25/04/24 15.23.56 297.923 9,86 9,87 9,95 9,97 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,12 -0,78 25/04/24 15.21.07 719.840 5,115 5,125 5,16 5,17 IT0005211237 11,2147
    IVECO GROUP 11,565 -3,18 25/04/24 15.26.01 860.368 11,555...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 25 April 2024
    .
  4. Principali Cambi
    11,26

    By dalessandrofree ¥ il 25 April 2024
    1 Comments   5 Views
    .
    Principali cambi contro Euro
    Cambi Denaro Lettera Fix BCE Ora
    eu us Euro - Dollaro
    1,0721 1,0722 1,0674 11.23
    eu gb Euro - Sterlina
    0,8566 0,8567 0,8605 11.23
    eu ch Euro - Franco svizzero
    0,9786 0,9787 0,9724 11.23
    eu jp Euro - Yen
    166,933 166,941 164,51 11.23
    eu ca Euro - Dollaro Canada
    1,4665 1,4665 1,4623 11.23
    eu au Euro - Dollaro Australia
    1,6427 1,6428 1,6536 11.23

    Migliori
    Valute Valore Var.% Ora
    Yen giapponese (JPY) 166,94
    1,48 11.24
    Franco svizzero (CHF) 0,98
    0,65 11.24
    Lira turca (TRY) 35,00
    0,63 11.00
    Peggiori
    Valute Valore Var.% Ora
    Rublo russo (RUB) 98,85
    -15,66 10.51
    Real brasiliano (BRL) 5,50
    -0,82 9.31
    Dollaro australiano (AUD) 1,64
    -0,65 11.24
    Last Post by dalessandrofree ¥ il 25 April 2024
    .
  5. Azioni MLP
    9,09

    By dalessandrofree ¥ il 25 April 2024
    2 Comments   8 Views
    .
    Descrizione Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Apertura Minimo Chiusura
    AATECH 1,26 -0,7874 23/04/24 12.11.35 1,27 1,26 1,26

    AEFFE 0,802 -0,4963 24/04/24 17.35.29 0,81 0,79 0,802

    AGATOS 0,239 -0,4167 28/09/23 17.35.24 0,21 0,224 0,239

    ALFIO BARDOLLA 2,74 -1,7921 25/04/24 9.00.12 2,74 2,74 2,79

    ALFONSINO 0,459 -2,3404 24/04/24 17.20.26 0,443 0,45 0,459

    ALTEA GREEN POWER 7,65 -0,1305 25/04/24 9.01.55 7,77 7,65 7,66

    AMBROMOBILIARE 1,25 2,459 25/04/24 9.00.08 1,25 1,25 1,22

    ASKOLL EVA 0,228 -3,3898 25/04/24 9.04.36 0,23 0,228 0,236

    BANCA GENERALI 36,16 -0,1105 25/04/24 9.07.46 36,28 36,12 36,2

    BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,34 0,7428 25/04/24 9.07.54 4,318 4,3 4,308

    CASTA DIVA GROUP 1,52 1,3333 24/04/24 15.34.55 1,502 1,5 1,52

    CLABO 2,27 -0,4386 24/04/24 17.24.42 2,33 2,26 2,27

    CLOUDIA RESEARCH 4,58 1,7778 23/04/24 15.22.58 4,46 4,48 4,58

    COFLE 6,05 0,8333 24/04/24 15.48.22 5,95 5,75 6,05

    CY4GATE 6,07 0,165 24/04/24 17.35.16 6,06 6,03 6,07

    CYBEROO 3,38 0,2967 24/04/24 17.35.08 3,38 3,36 3,38

    DATRIX 1,65 -2,3669 24/04/24 17.07.35 1,67 1,65 1,65

    EDILIZIACROBATICA 11,3 -0,4405 24/04/24 17.35.18 11,35 11,3 11,3

    EMAK 1,112 -2,1127 24/04/24 17.35.28 1,142 1,108 1,112

    EMMA VILLAS 2,81 2,1818 24/04/24 16.21.19 2,75 2,75 2,81

    ENERGY 1,585 4,9669 24/04/24 17.35.11 1,535 1,535 1,585

    EUKEDOS 0,87 2,9586 19/04/24 17.35.20 0,86 0,79 0,87

    EUROGROUP LAMINATIONS 4,108 0,4401 25/04/24 9.07.53 4,098 4,034 4,09

    EVISO 4,79 -1,2371 24/04/24 17.35.06 4,95 4,7 4,79

    EXPERT.AI 1,45 0,9749 25/04/24 9.06.27 1,448 1,448 1,436

    FIDIA 0,471 -3,0864 24/04/24 17.35.00 0,45 0,462 0,471

    FINECOBANK 14,185 -0,0704 25/04/24 9.06.31 14,25 14,18 14,195

    FRANCHETTI 6,1 -1,6129 19/04/24 17.35.05 6,25 6,1 6,1

    GABETTI 0,674 0,597 24/04/24 17.35.16 0,676 0,664 0,674

    GENERALI ASS 23,04 0,0434 25/04/24 9.07.51 23,07 23 23,03

    GIGLIO GROUP 0,369 -4,8969 24/04/24 17.35.02 0,367 0,367 0,369

    GISMONDI 1754 3,42 1,7857 24/04/24 12.34.01 3,33 3,33 3,42

    GO INTERNET 0,726 -0,548 24/04/24 10.14.47 0,726 0,726 0,726

    GREEN OLEO 0,96 1,0526 24/04/24 17.07.26 0,96 0,91 0,96

    HEALTH ITALIA 134 4,6875 25/04/24 9.00.21 134 134 128

    I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES 1,54 -3,1447 24/04/24 11.21.49 1,54 1,54
    1,54

    ILLA 0,0004 -25 24/04/24 17.29.06 0,0004 0,0003 0,0004

    INNOVATEC 1,144 3,8113 24/04/24 17.35.21 1,16 1,096 1,144

    INTERCOS 13,14 -0,1522 25/04/24 9.01.56 13,04 13,04 13,14

    IVISION ...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 25 April 2024
    .
  6. FTSE MIB APRE IN CALO
    9,03

    By dalessandrofree ¥ il 25 April 2024
    0 Comments   4 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    34.246,39
    Valore
    -0,07
    Variazione
    9.02

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,823 0,41 25/04/24 9.03.55 184.770 1,822 1,824 1,8155 1,8245 IT0001233417 15,4674
    AMPLIFON 31,3 -0,1 25/04/24 9.03.26 6.516 31,27 31,31 31,33 31,47 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,57 0,08 25/04/24 9.03.26 8.812 24,54 24,57 24,55 24,57 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 36,18 -0,06 25/04/24 9.03.05 1.326 36,14 36,2 36,2 36,28 IT0001031084 18,2519
    BANCA MEDIOLANUM 10,04 0,1 25/04/24 9.03.53 3.410 10,03 10,05 10,03 10,05 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,146 0,59 25/04/24 9.03.43 193.263 6,142 6,15 6,11 6,13 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,66 0,56 25/04/24 9.03.43 121.090 4,661 4,665 4,634 4,66 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 96,45 -0,1 25/04/24 9.03.35 3.878 96,4 96,55 96,55 96,1 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 32,74 -1,03 25/04/24 9.03.44 3.963 32,78 32,82 33,08 33,14 IT0001347308 13,9785
    CAMPARI 9,448 -0,42 25/04/24 9.03.02 37.396 9,44 9,45 9,488 9,526 NL0015435975 14,6954
    DIASORIN 95,18 -0,87 25/04/24 9.03.08 2.530 95,2 95,32 96,02 95,8 IT0003492391 19,1553
    ENEL 6,1 0,2 25/04/24 9.03.51 360.167 6,098 6,101 6,088 6,112 IT0003128367 15,715
    ENI 15,304 0,45 25/04/24 9.03.55 328.617 15,304 15,312 15,236 15,302 IT0003132476 14,1833
    ERG 24,3 0,25 25/04/24 9.03.46 893 24,28 24,32 24,24 24,24 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 394,4 0,25 25/04/24 9.03.49 4.416 394,3 394,6 393,4 393,6 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 14,2 0,04 25/04/24 9.03.14 14.019 14,185 14,205 14,195 14,25 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 23,02 -0,04 25/04/24 9.03.52 13.231 23,01 23,03 23,03 23,07 IT0000062072 12,319
    HERA 3,394 0,77 25/04/24 9.03.01 175.733 3,39 3,396 3,368 3,374 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 40,96 -0,73 25/04/24 9.03.30 6.326 40,94 40,98 41,26 41,48 IT0001078911 19,8478
    INTESA SANPAOLO 3,5415 0,7 25/04/24 9.03.50 1.545.905 3,541 3,542 3,517 3,54 IT0000072618 13,6744
    INWIT 9,93 -0,2 25/04/24 9.03.26 30.916 9,925 9,935 9,95 9,97 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,165 0,1 25/04/24 9.03.23 15.377 5,16 5,17 5,16 5,17 IT0005211237 11,2147
    IVECO GROUP 11,87 -0,63 25/04/24 9.01.07 12.917 11,85 11,875 11,945 11,89 NL0015000LU4 23,1391
    LEONARDO 21,83 -0,68 25/04/24 9.03.47 48.349 21,82 21,84 21,98 21,95 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,67 0,18 25/04/24 9.03.06 18.856 13,66 13,675 13,645 13,675 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 66,2 -0,9 25/04/24 9.03.51 86.929 66,1 66,18 66,8 66 IT0004965148 17,1239
    NEXI 5,478 -1,69 25/04/24 9.03.46 256.029 5,474 5,478 5,572 5,536 IT0005366767 21,0156
    PIRELLI C 5,976...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 25 April 2024
    .
  7. Appuntamenti Macroeconomici..Societari..Titoli Di Stato..Chiusura Indice Nikkei...
    7,37

    By dalessandrofree ¥ il 25 April 2024
    0 Comments   7 Views
    .
    Tokyo chiude in profondo rosso
    A Tokyo, si muove sotto la parità il Nikkei 225, che scende con uno scarto percentuale del 2,16%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso, mentre, al contrario, resta piatto Shenzhen, con le quotazioni che si posizionano allo 0,14%.
    Leggermente positiva Hong Kong (+0,28%); in rosso Seul (-1,76%).
    In lieve ribasso Mumbai (+0,01%); consolida i livelli della vigilia Sydney (-0,01%).
    Piccolo passo in avanti per l'Euro contro la valuta nipponica, che sta portando a casa un misero +0,4%. La giornata del 24 aprile si presenta piatta per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un esiguo +0,12%. Giornata fiacca per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile +0,08%.
    Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 0,9%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 2,28%.
    Lo yen resta debole nei confronti del dollaro
    In campo valutario, lo yen resta debole nei confronti del dollaro (cambio dollaro/yen a 154,756, +0,30%), intorno ai minimi degli ultimi 34 anni, nonostante gli avvertimenti del Ministro delle Finanze, Shunichi Suzuki, contro i movimenti valutari eccessivi. Per il ministro l'incontro della scorsa settimana con gli omologhi di Stati uniti e Corea del Sud ha gettato le basi per un intervento da parte di Tokyo a favore dello yen. Mentre dal punto di vista degli utili, ci si aspetta una forte crescita in Asia rispetto ad altri mercati, ha detto Dong Chen, strategist per l'Asia presso Banque Pictet. Chen ha detto di aspettarsi che le aziende in India, Corea del Sud, Taiwan e Cina guidino la crescita degli utili della regione. Gli investitori sono in attesa di vedere se gli utili soddisferanno le alte aspettative per l'intelligenza artificiale questa settimana quando circa 180 aziende - rappresentanti oltre il 40% del valore di mercato dell'S&P 500 - presenteranno i loro risultati. Il focus sugli utili arriva dopo una fuga alimentata dai timori geopolitici e dai segnali che la Fed non avrà fretta di abbassare i tassi.
    --
    Appuntamenti Macroeconomici
    Giovedì 25/04/2024
    07:00 Giappone: Leading indicator (atteso 111,8 punti; preced. 109,5 punti)
    08:00 Germania: Indice GFK (atteso -25,9 punti; preced. -27,4 punti)
    08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (preced. 102 punti)
    09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. -8,2%)
    14:30 USA: Richieste sussidi diso...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 25 April 2024
    .
  8. Azioni MLP
    17,47

    By dalessandrofree ¥ il 24 April 2024
    0 Comments   3 Views
    .
    Descrizione Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Apertura Minimo Chiusura
    AATECH 1,26 -0,7874 23/04/24 12.11.35 1,27 1,26 1,26

    AEFFE 0,802 -0,4963 24/04/24 17.35.29 0,81 0,79 0,802

    AGATOS 0,239 -0,4167 28/09/23 17.35.24 0,21 0,224 0,239

    ALFIO BARDOLLA 2,79 3,3333 24/04/24 17.35.24 2,66 2,61 2,79

    ALFONSINO 0,459 -2,3404 24/04/24 17.20.26 0,457 0,45 0,459

    ALTEA GREEN POWER 7,66 -0,7772 24/04/24 17.35.26 7,74 7,51 7,66

    AMBROMOBILIARE 1,22 -3,937 24/04/24 17.35.01 1,255 1,22 1,22

    ASKOLL EVA 0,236 9,2593 24/04/24 17.20.12 0,226 0,216 0,236

    BANCA GENERALI 36,2 -0,1655 24/04/24 17.35.13 36,38 36,02 36,2

    BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,308 -2,2464 24/04/24 17.36.11 4,45 4,285 4,308

    CASTA DIVA GROUP 1,52 1,3333 24/04/24 15.34.55 1,502 1,5 1,52

    CLABO 2,27 -0,4386 24/04/24 17.24.42 2,34 2,26 2,27

    CLOUDIA RESEARCH 4,58 1,7778 23/04/24 15.22.58 5,4 4,48 4,58

    COFLE 6,15 2,5 24/04/24 15.25.58 5,95 5,75 6,05

    CY4GATE 6,07 0,165 24/04/24 17.35.16 6,06 6,03 6,07

    CYBEROO 3,36 -0,2967 24/04/24 17.35.08 3,37 3,36 3,38

    DATRIX 1,65 -2,3669 24/04/24 17.06.09 1,67 1,65 1,65

    EDILIZIACROBATICA 11,3 -0,4405 24/04/24 17.35.18 11,35 11,3 11,3

    EMAK 1,112 -2,1127 24/04/24 17.35.28 1,142 1,108 1,112

    EMMA VILLAS 2,81 2,1818 24/04/24 16.21.19 2,75 2,75 2,81

    ENERGY 1,585 4,9669 24/04/24 17.35.11 1,535 1,535 1,585

    EUKEDOS 0,87 2,9586 19/04/24 17.35.20 0,86 0,79 0,87

    EUROGROUP LAMINATIONS 4,09 10,2426 24/04/24 17.35.08 4,06 3,72 4,09

    EVISO 4,79 -1,2371 24/04/24 17.35.06 4,86 4,7 4,79

    EXPERT.AI 1,436 -3,6242 24/04/24 17.35.25 1,49 1,434 1,436

    FIDIA 0,471 -3,0864 24/04/24 17.35.00 0,488 0,462 0,471

    FINECOBANK 14,18 -1,9025 24/04/24 17.35.07 14,46 14,15 14,195

    FRANCHETTI 6,1 -1,6129 19/04/24 17.35.05 6,25 6,1 6,1

    GABETTI 0,674 0,597 24/04/24 17.35.16 0,676 0,664 0,674

    GENERALI ASS 23,03 -0,2599 24/04/24 17.35.05 23,09 22,95 23,03

    GIGLIO GROUP 0,369 -4,8969 24/04/24 17.35.02 0,367 0,368 0,369

    GISMONDI 1754 3,42 1,7857 24/04/24 12.34.01 3,33 3,33 3,42

    GO INTERNET 0,726 -0,5479 24/04/24 10.14.47 0,726 0,726 0,726

    GREEN OLEO 0,96 1,0526 24/04/24 17....

