Trading..¥


Replying to FTSE MIB IN LIEVE CALO..WALL STREET VEDI COMMENTI..

  • Create account

    • Nickname:
  • Enter your Post

    •              
           
       
      FFUpload  Huppy Pick colour  HTML Editor  Help
      .
    •      
       
      File Attachments    Clickable Smilies    Show All
      .
  • Clickable Smilies

    • :huh:^_^:o:;):P:D:lol::B)::rolleyes:-_-<_<:)
      :wub::angry::(:unsure::wacko::blink::ph34r::alienff::cry::sick::shifty::woot:
      <3:XD:*_*:];P:XP:(:=)X):D:>.<>_<
      =_=:|:?3_3:p:;_;^U^*^^*:=/::*::b::f:
  • File Attachments

    • BlogFree Hosting   jpg gif png zip ...

      Descr.:
      Image Hosting: host it!

  •   

Last 10 Posts [ In reverse order ]

  1. Posted 29/4/2024, 14:32
    Ftse Mib
    Intraday
    34.235,45
    Valore
    -0,04
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,855 3,6 29/04/24 15.26.30 17.675.986 1,8545 1,8555 1,7905 1,7985 IT0001233417 15,4674
    AMPLIFON 31,59 0,25 29/04/24 15.25.21 208.749 31,59 31,61 31,51 31,71 IT0004056880 21,3677
    AZIMUT 24,59 -0,08 29/04/24 15.25.44 127.277 24,58 24,6 24,61 24,66 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 36,6 0,77 29/04/24 15.24.17 57.221 36,6 36,62 36,32 36,38 IT0001031084 18,2519
    BANCA MEDIOLANUM 10,08 0,5 29/04/24 15.24.50 497.986 10,07 10,08 10,03 10,1 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,158 -0,93 29/04/24 15.26.27 7.981.087 6,158 6,16 6,216 6,238 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,782 -0,04 29/04/24 15.26.30 8.594.097 4,782 4,784 4,784 4,837 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 96,45 -0,67 29/04/24 15.26.32 38.318 96,45 96,55 97,1 96,85 IT0004764699 16,5461
    BUZZI 34,22 0,53 29/04/24 15.23.50 35.586 34,2 34,22 34,04 34 IT0001347308 13,9785
    CAMPARI 9,39 0,02 29/04/24 15.26.42 574.466 9,388 9,392 9,388 9,398 NL0015435975 14,6954
    DIASORIN 95,9 1,05 29/04/24 15.26.38 94.611 95,9 95,92 94,9 94,98 IT0003492391 19,075
    ENEL 6,186 0,91 29/04/24 15.26.33 18.371.204 6,184 6,185 6,13 6,15 IT0003128367 14,9786
    ENI 15,3 0,26 29/04/24 15.26.40 2.815.874 15,298 15,302 15,26 15,33 IT0003132476 14,1833
    ERG 25,54 2,16 29/04/24 15.25.15 283.907 25,54 25,56 25 25,14 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 391,4 -0,79 29/04/24 15.26.37 81.447 391,3 391,5 394,5 394,5 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 14,155 -0,32 29/04/24 15.26.28 472.009 14,155 14,16 14,2 14,23 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,96 0,7 29/04/24 15.23.31 1.200.521 22,95 22,96 22,8 22,85 IT0000062072 12,5445
    HERA 3,396 0,95 29/04/24 15.23.32 914.606 3,394 3,398 3,364 3,37 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 40,92 -0,87 29/04/24 15.26.06 84.954 40,92 40,94 41,28 41,54 IT0001078911 19,8478
    INTESA SANPAOLO 3,535 -0,42 29/04/24 15.26.27 58.040.730 3,5345 3,535 3,55 3,562 IT0000072618 13,6744
    INWIT 9,995 0,1 29/04/24 15.26.42 203.513 9,99 9,995 9,985 10 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,225 0,58 29/04/24 15.20.29 1.011.739 5,22 5,225 5,195 5,22 IT0005211237 11,3595
    IVECO GROUP 12,05 1,39 29/04/24 15.26.35 612.985 12,04 12,05 11,885 12,045 NL0015000LU4 23,1391
    LEONARDO 21,85 0,41 29/04/24 15.26.27 869.520 21,84 21,86 21,76 21,93 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,42 0,11 29/04/24 15.25.34 554.059 13,415 13,42 13,405 13,49 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 64,82 -0,15 29/04/24 15.25.59 139.274 64,8 64,84 64,92 65,2 IT0004965148 17,3324
    NEXI 5,566 1,46 29/04/24 15.24.39 1.702.350 5,56 5,564 5,486 5,53 IT0005366767 21,0156
    PIRELLI C 5,986 0,07 29/04/24 15.23.21 459.133 5,984 5,988 5,982 6,02 IT0005278236 16,2627
    POSTE ITALIANE 11,975 1,48 29/04/24 15.26.01 1.334.230 11,975 11,98 11,8 11,85 IT0003796171 12,5025
    PRYSMIAN 51,38 0,39 29/04/24 15.25.11 213.402 51,36 51,38 51,18 51,28 IT0004176001 10,9359
    RECORDATI ORD 49,3 0,41 29/04/24 15.26.06 30.193 49,28 49,32 49,1 49,28 IT0003828271 15,547
    SAIPEM 2,197 0,46 29/04/24 15.25.57 10.528.650 2,195 2,197 2,187 2,205 IT0005495657 44,8773
    SNAM 4,325 0,37 29/04/24 15.25.07 3.390.145 4,323 4,325 4,309 4,317 IT0003153415 12,6055
    STELLANTIS 23,1 0,24 29/04/24 15.26.37 2.816.311 23,095 23,105 23,045 23,285 NL00150001Q9 17,9471
    STMICROELECTRONICS 38,44 -0,61 29/04/24 15.26.40 1.140.778 38,43 38,44 38,675 38,675 NL0000226223 22,6472
    TELECOM ITALIA 0,2226 0,09 29/04/24 15.26.45 67.634.638 0,2226 0,2227 0,2226 0,224 IT0003497168 25,5172
    TENARIS 15,765 -1,35 29/04/24 15.26.36 2.755.600 15,765 15,775 15,98 16,06 LU2598331598 19,889
    TERNA 7,514 0,54 29/04/24 15.25.08 836.021 7,51 7,514 7,474 7,498 IT0003242622 11,6588
    UNICREDIT 35,07 -1,16 29/04/24 15.26.08 4.290.144 35,06 35,065 35,48 35,565 IT0005239360 17,4523
    UNIPOL 8,41 0,42 29/04/24 15.24.34 732.948 8,415 8,42 8,375 8,395 IT0004810054 13,5054

    Titoli Migliori
    Titolo Valore Var.% Ora
    PHILIPS 26,30 33,33 15.27
    ESTRIMA 0,64 11,40 15.13
    E.P.H. 0,00 11,11 15.08
    TESLA 176,28 10,15 15.28
    IMPIANTI 0,21 9,47 13.06
    SOFTLAB 1,32 8,20 15.00
    ROCKET SHARING COMPANY 0,55 7,84 14.37
    ESI 1,80 7,81 14.22
    AEFFE 0,86 7,77 15.21
    EVOTEC 9,98 7,08 14.22
    SIT 1,86 6,90 14.59
    PORTOBELLO 5,90 6,88 15.23
    KME GROUP RSP 1,52 6,69 14.49
    BASTOGI SPA 0,38 6,67 15.08
    NIKOLA CORP 0,62 6,66 13.41
    LINDBERGH 3,42 6,21 15.20
    BEEWIZE 0,78 6,16 14.55
    COMPAGNIA DEI CARAIBI 0,67 6,01 14.47
    TREVI FIN IND 0,36 5,70 15.27
    SERI INDUSTRIAL 4,57 5,43 15.27

    Titoli Peggori
    Titolo Valore Var.% Ora
    ILLA 0,00 -25,00 14.39
    BESTBE HOLDING 0,00 -11,11 14.28
    DEUTSCHE BANK 15,14 -8,42 15.26
    FUELCELL ENERGY 0,70 -8,38 9.00
    RESTART 0,11 -5,83 15.27
    BIALETTI INDUSTRIE 0,23 -5,65 15.22
    GOPRO - CLASSE A 1,54 -4,95 10.00
    COFLE 5,95 -4,80 12.10
    CSP INT IND CALZE 0,29 -4,68 15.23
    G RENT 0,65 -4,41 9.00
    LEMON SISTEMI 1,63 -4,40 14.49
    BITCOIN GROUP 53,80 -4,27 15.19
    CONAFI 0,18 -4,00 13.51
    AIXTRON 22,00 -3,80 13.42
    GEL 1,29 -3,73 13.50
    NESTE 21,77 -3,54 15.10
    KME GROUP 0,97 -3,50 15.01
    ELES 1,96 -3,45 15.28
    POZZI MILANO 0,68 -3,43 12.51
    RES 6,05 -3,20 13.24

    Indici
    Indici Valore Var.% Ora
    Ftse Mib
    34.231,84 -0,05 15.27
    Ftse All Share
    36.416,33 0,00 15.27
    Ftse Mid Cap
    47.291,04 0,37 15.27
    Ftse Star
    47.108,94 0,40 15.27
    Ftse Small Cap
    28.892,64 0,73 15.27
    Pir Pmi All
    25.422,02 0,39 15.27
    Pir Mid-Small cap
    26.400,13 0,39 15.27

    Migliori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    A2a 1,856 3,66 15.27
    Erg 25,54 2,16 15.27
    Poste Italiane 11,975 1,48 15.26
    Peggiori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Tenaris 15,77 -1,31 15.27
    Unicredit 35,07 -1,16 15.27
    Banco Bpm 6,162 -0,87 15.27

    Migliori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Alerion 18,26 5,18 15.18
    D'Amico 6,56 4,79 15.27
    doValue 2,072 4,65 15.25
    Peggiori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    De'Longhi 31,1 -1,02 15.28
    S. Ferragamo 9,435 -0,89 15.24
    Reply 123,1 -0,81 15.25

    Tesla, visita lampo di Musk in Cina. Ostacoli superati?
    Visita lampo in Cina del CEO di Tesla e multimiliardario Elon Musk, dove, secondo indiscrezioni stampa, avrebbe ottenuto rassicurazioni che i veicoli elettrici che Tesla produce nel Paese, sono conformi agli standard di sicurezza richiesti dai regolamenti locali.
    Musk avrebbe così superato alcuni ostacoli normativi fondamentali che da tempo impedivano alla casa automobilistica di distribuire il suo software di guida autonoma Full Self-Driving in Cina, ma anche di trasferire i dati di guida all’estero. Una posizione che poneva in netto svantaggio Tesla rispetto ai concorrenti cinesi.
    Si tratta della sua seconda visita al Paese del Dragone per Musk, in meno di un anno, dove ha incontrato anche il premier cinese, Li Qiang.

    Dow Jones
    38,377.43
    +0.36%
    +137.77
    S&P 500
    5,118.84
    +0.37%
    +18.88
    Nasdaq
    15,988.40
    +0.38%
    +60.50
    Russell
    2,002.00
    +1.05%
    +20.88
    VIX
    15.19
    +1.06%
    +0.16


    AMLWS
    Nome Simbolo Ultimo Apertura Massimo Minimo Var. Var. % Vol. Ora
    Trump Media & Technology Group DJT 41,91 39,93 42,09 41,16 +0,37 +0,89% 348,89K 15:32:00
    Ambarella AMBA 43,17 42,25 43,17 43,17 +0,08 +0,19% 4,74K 15:30:01
    Tupperware Brands TUP 1,1336 1,0500 1,1400 1,1336 +0,0936 +9,00% 26,70K 15:31:08
    eBay EBAY 52,16 51,30 52,32 52,15 +0,14 +0,27% 96,17K 15:31:59
    FREYR Battery FREY 1,740 1,600 1,770 1,740 +0,070 +4,19% 94,29K 15:31:50
    VinFast VFS 2,720 2,670 2,735 2,680 +0,120 +4,62% 195,44K 15:31:54
    Rivian Automotive RIVN 9,24 8,55 9,31 9,19 +0,20 +2,21% 1,42M 15:32:00
    Illumina ILMN 124,28 119,65 124,28 123,66 +2,00 +1,64% 15,21K 15:31:54
    Locust Walk Acquisition EFTR 1,999 1,810 1,999 1,940 +0,109 +5,77% 7,37K 15:31:26
    Vincerx Pharma VINC 0,7470 0,7900 0,7550 0,7370 +0,0170 +2,33% 98,73K 15:30:26
    Vanda VNDA 4,72 4,50 4,74 4,66 +0,10 +2,16% 19,47K 15:31:15
    Agenus AGEN 12,430 8,600 12,690 11,979 +0,740 +6,33% 169,04K 15:31:57
    Akebia Ther AKBA 1,355 1,340 1,355 1,330 +0,015 +1,12% 70,61K 15:31:20
    Microvast Holdings MVST 0,4110 0,4001 0,4222 0,4110 -0,0001 -0,02% 95,32K 15:31:55
    Clover Health Investments CLOV 0,6851 0,6800 0,6851 0,6850 +0,0051 +0,75% 309,08K 15:31:45
    Palantir PLTR 22,96 22,07 23,04 22,66 +0,44 +1,95% 2,70M 15:31:58
    Tyson Foods TSN 60,77 60,93 60,87 60,77 +0,14 +0,22% 15,90K 15:31:53
    Beyond Meat BYND 6,59 6,31 6,60 6,50 +0,19 +2,94% 67,00K 15:31:50
    Flotek FTK 3,6000 3,5400 3,6200 3,6000 +0,1300 +3,75% 2,23K 15:30:00
    Arm ARM 102,19 101,40 102,37 101,80 +0,24 +0,24% 307,16K 15:31:56
    Taiwan Semiconductor TSM 137,57 136,81 138,01 137,10 -0,73 -0,53% 458,19K 15:31:57
    AMD AMD 160,24 154,12 160,40 159,00 +2,83 +1,80% 2,34M 15:31:59
    NVIDIA NVDA 876,24 838,42 877,98 869,16 -1,11 -0,13% 2,49M 15:31:58
    Ehang EH 18,30 17,69 18,52 18,30 +0,06 +0,33% 79,95K 15:31:56
    Upstart UPST 23,56 22,90 23,79 23,43 +0,10 +0,43% 124,99K 15:31:56
    C3.ai AI 23,26 22,29 23,43 23,13 +0,43 +1,88% 303,91K 15:31:52
    BigBearai Holdings BBAI 1,864 1,685 1,870 1,820 +0,064 +3,58% 265,85K 15:31:59
    Meta Platforms META 435,67 441,54 439,76 434,62 -7,62 -1,72% 1,19M 15:31:59
    FuelCell Energy FCEL 0,883 0,849 0,889 0,881 +0,013 +1,47% 317,16K 15:31:43
    Veru VERU 1,250 1,240 1,270 1,250 -0,020 -1,57% 30,89K 15:31:41
    Sangamo Therapeutics SGMO 0,5206 0,5200 0,5206 0,5206 +0,0028 +0,54% 15,96K 15:30:00
    Vaxart VXRT 0,7199 0,6985 0,7199 0,7101 +0,0102 +1,44% 38,59K 15:31:15
    Novavax NVAX 4,170 3,970 4,190 4,120 +0,080 +1,96% 91,41K 15:31:52
    Seres Therapeutics Inc MCRB 0,8597 0,7409 0,8712 0,8507 +0,0347 +4,21% 362,36K 15:31:57
    Moderna MRNA 109,78 106,18 110,05 108,72 +1,81 +1,68% 78,05K 15:31:58
    Ocugen OCGN 1,301 1,190 1,302 1,260 +0,021 +1,66% 208,82K 15:31:55
    Inovio INO 10,8729 10,2500 10,9900 10,5900 +0,3029 +2,87% 10,70K 15:31:51
    Pieris Pharmaceuticals Inc PIRS 11,940 11,500 11,940 11,940 +0,220 +1,88% 0,64K 15:30:00
    Psyence Biomedical PBM 0,8870 0,8298 0,8870 0,8870 +0,0180 +2,07% 5,75K 15:30:01
    Avenue Therapeutics ATXI 5,128 7,480 5,128 5,000 -1,073 -17,30% 56,95K 15:30:43
    Nektar NKTR 1,3880 1,3300 1,3880 1,3500 +0,0680 +5,15% 18,37K 15:31:51
    Novo Integrated Sciences NVOS 0,520 0,544 0,520 0,512 +0,001 +0,19% 51,93K 15:31:22
    Telesis Bio TBIO 0,3184 0,3174 0,3312 0,3312 0,0000 0,00% 26,22K 22:00:29
    Pacific Biosciences PACB 1,540 1,440 1,540 1,470 +0,070 +4,76% 348,47K 15:31:51
    Ballard BLDP 2,627 2,500 2,639 2,590 +0,027 +1,03% 196,54K 15:31:52
    Adverum Biotechn ADVM 9,360 9,530 9,360 9,290 +0,170 +1,85% 11,53K 15:31:59
    Chimerix CMRX 0,901 0,909 0,901 0,901 +0,001 +0,12% 1,75K 15:30:01
    Emergent Biosolutions EBS 1,920 1,990 1,950 1,920 0,000 +0,01% 26,58K 15:31:40
    SAGE Therapeutics SAGE 13,82 13,87 13,82 13,82 +0,13 +0,95% 5,93K 15:30:00
    TG TGTX 13,63 13,94 13,67 13,57 +0,16 +1,19% 35,96K 15:32:00
    Tonix Pharma TNXP 0,1700 0,1600 0,1746 0,1700 +0,0015 +0,89% 476,96K 15:30:38
    VBI Vaccines VBIV 0,570 0,591 0,570 0,566 -0,004 -0,68% 5,96K 15:30:02
    Tandem Diabetes Care TNDM 38,00 35,33 38,00 37,07 +2,76 +7,83% 38,65K 15:31:57
    Scilex Holding SCLX 0,877 0,860 0,877 0,877 0,000 0,00% 6,27K 15:30:01
    Sorrento Therapeutics Inc SRNE 0,0137 0,0200 0,0200 0,0135 -0,0063 -31,50% 54,42K 26/04
    Nuburu BURU 0,178 0,171 0,178 0,166 +0,013 +8,01% 221,26K 26/04
    Ontrak OTRK 0,3100 0,3230 0,3140 0,3100 +0,0170 +5,80% 43,64K 15:31:32

Review the complete topic (launches new window)