Trading..¥

dalessandrofree ¥/tagboard..invia messaggi veloci.
  1. 29/4 18:14 dalessandrofree ¥: Mercati deboli. Milano schiva le vendite
  2. 29/4 18:05 dalessandrofree ¥: Tesla, titolo festeggia le rassicurazioni di Pechino
  3. 29/4 15:45 dalessandrofree ¥: Eurozona, Intesa: crescita PIL potrebbe rimanere poco più che stagnante nel 2° trimestre
  4. 29/4 15:21 dalessandrofree ¥: Spread BTP-Bund 132 punti -0,57% hoover
  5. 29/4 15:14 dalessandrofree ¥: Lemon Sistemi, accordo per realizzare ultimi 2 impianti fotovoltaici su strutture Mangia's Resorts
  6. 29/4 14:24 dalessandrofree ¥: B&C Speakers, ok da soci a bilancio e dividendo di 0,70 euro. Eletto nuovo CdA
  7. 29/4 14:15 dalessandrofree ¥: Saras, ok dei soci al bilancio 2023 e al dividendo (staccato il 20 maggio)
  8. 29/4 12:30 dalessandrofree ¥: CCTeu aprile 2032 (prima tranche): rendimento fissato al 4,9%
  9. 29/4 11:41 dalessandrofree ¥: Zona Euro, fiducia economia in lieve diminuzione ad aprile
  10. 29/4 10:35 dalessandrofree ¥: Farmacosmo, ValueTrack abbassa stime e fair value..vedi etichetta..
  11. 29/4 10:33 dalessandrofree ¥: Saipem, Norges Bank scende al 2,349%
  12. 29/4 10:32 dalessandrofree ¥: Compagnia Immobiliare Azionaria, approvato il progetto di fusione per incorporazione in Compagnie Foncière du Vin
  13. 29/4 10:30 dalessandrofree ¥: Deutsche Bank crolla in Borsa su accantonamento per contenzioso Postbank
  14. 29/4 9:08 dalessandrofree ¥: Stellantis, acquistate 14.569.030 milioni di azioni tra il 22 e il 25 aprile 2024
  15. 29/4 9:07 dalessandrofree ¥: Amplifon, nuovo M&A negli USA: acquisite due aziende con 35 negozi in Pennsylvania
  16. 29/4 8:37 dalessandrofree ¥: Borsa chiusa a Tokyo
  17. 29/4 7:47 dalessandrofree ¥: Ariston: "estremamente sorpresi" da iniziativa Russia, valutiamo implicazioni
  18. 29/4 7:34 dalessandrofree ¥: UCapital24, assemblea approva bilancio e porta a nuovo la perdita
  19. 29/4 7:29 dalessandrofree ¥: https://dalessandrofree.blogfree.net/?t=5353561 emoticon_rapporto
  20. 29/4 7:18 dalessandrofree ¥: CleanBnB, EnVent conferma target price e Outperform
  21. 29/4 6:41 dalessandrofree ¥: OPA Unipolsai, risultati provvisori: Unipol al 94,9% del capitale
  22. 29/4 6:38 dalessandrofree ¥: Emissioni obbligazionarie, S&P: impennata primo trimestre si ridurrà di fronte a rischi crescenti
  23. 29/4 6:24 dalessandrofree ¥: Il Nasdaq (+2%) guida il rialzo degli indici USA
  24. 29/4 6:22 dalessandrofree ¥: La Doria, Fitch assegna rating B con outook Positivo
  25. 29/4 6:19 dalessandrofree ¥: Frase del giorno: Non esiste il male, esiste solo l’assenza di bene.
  26. 26/4 18:31 dalessandrofree ¥: Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente in seduta senza grandi spunti
  27. 26/4 17:24 dalessandrofree ¥: Saipem, Norges Bank ha una partecipazione del 2,349%
  28. 26/4 16:33 dalessandrofree ¥: Spread BTP-Bund 133 punti -3,59%
  29. 26/4 16:33 dalessandrofree ¥: https://dalessandrofree.blogfree.net/?t=5353561
  30. 26/4 16:21 dalessandrofree ¥: USA, fiducia consumatori Università del Michigan aprile rivista a 77,2 punti
  31. 26/4 15:16 dalessandrofree ¥: Riba Mundo Tecnología, Banca Profilo conferma il rating Buy
  32. 26/4 15:13 dalessandrofree ¥: Sanlorenzo, ok da soci a dividendo. Vincenzi e Biagiotti Cigna entrano in CdA
  33. 26/4 15:12 dalessandrofree ¥: EdiliziAcrobatica, ValueTrack abbassa il fair value
  34. 26/4 13:26 dalessandrofree ¥: Russia, banca centrale lascia tassi di interesse al 16%
  35. 26/4 13:23 dalessandrofree ¥: Interpump, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo di 0,32 euro
  36. 26/4 13:22 dalessandrofree ¥: Spread BTP-Bund 134 punti -2,77%
  37. 26/4 13:20 dalessandrofree ¥: YOLO Group, aumento di capitale sottoscritto al 69,7%
  38. 26/4 12:31 dalessandrofree ¥: Tenaris, ricavi primo trimestre a 3,44 miliardi
  39. 26/4 11:30 dalessandrofree ¥: Xenia Hotellerie Solution acquisisce un nuovo albergo
  40. 26/4 10:58 dalessandrofree ¥: Agatos, accordo con Macquarie Bank in linea con il term sheet Skyland Energy
  41. 26/4 10:54 dalessandrofree ¥: Popolare di Sondrio, Fitch migliora il rating
  42. 26/4 10:29 dalessandrofree ¥: RedFish LongTerm Capital, i ricavi nel 1° trimestre 2024..vedi etichetta..
  43. 26/4 10:28 dalessandrofree ¥: Compagnia dei Caraibi, +4,2% i ricavi nel 1° trimestre 2024
  44. 26/4 9:21 dalessandrofree ¥: UnipolSai, si spiana la strada per il delisting. OPA Unipol sopra 90% capitale
  45. 26/4 8:47 dalessandrofree ¥: Giappone, banca centrale conferma tassi e alza stime inflazione
  46. 26/4 8:32 dalessandrofree ¥: Spread BTP-Bund 138 punti +0,29%
  47. 26/4 8:29 dalessandrofree ¥: IT Way, dati di bilancio 2023 e previsioni 2024
  48. 26/4 8:24 dalessandrofree ¥: ERG entra nel mercato delle rinnovabili USA
  49. 26/4 8:11 dalessandrofree ¥: Tokyo positiva dopo mossa banca centrale Tonici gli altri principali mercati asiatici
  50. 26/4 8:05 dalessandrofree ¥: Alphabet batte le attese nel 1° trimestre 2024
  51. 26/4 8:02 dalessandrofree ¥: Saes Getters: share purchase agreement per l'acquisizione di FMB Berlin

Smilies
  1. BUONGIORNO(dalessandrofree ¥..trading NEWS ONLINE)
    29-Aprile-2024

    By dalessandrofree ¥ il 4 Jan. 2021
    0 Comments   1,457 Views
    .

    Dimmi e dimenticherò,mostrami e forse ricorderò,coinvolgimi e comprenderò.

    index_2

    DeepinScreenshot_seleziona-area_20210416165549

    www.micheledalessandro.it/truffe-online.html

    _ml_p2p_pc_badge_taller15_3_2

    www.lenius.it/pimpa-aleppo/

    SportingClubSardinia

    www.portopollo.it/

    DeepinScreenshot_seleziona-area_20210217124611_0

    www.francescodalessandro.wixsite.com/move65.it

    libera_0

    www.libera.it/

    Frase del giorno

    Non esiste il male, esiste solo l’assenza di bene.

    hom%20ram%20ramaya-17090604971645

    www.rajayoganewsletter.com/media/video/item/443/0/0

    Santa Caterina da Siena
    Vergine e dottore della Chiesa, patrona d'Italia



    Edited by dalessandrofree ¥ - 29/4/2024, 06:20
    Last Post by dalessandrofree ¥ il 4 Jan. 2021
    .
  2. Azioni MLP
    18,11

    By dalessandrofree ¥ il 29 April 2024
    0 Comments   1 Views
    .
    Descrizione Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Apertura Minimo Chiusura
    AATECH 1,2 -2,439 26/04/24 12.29.53 1,2 1,2 1,2

    AEFFE 0,876 9,7744 29/04/24 17.35.14 0,85 0,788 0,876

    ALFIO BARDOLLA 3,06 3,0303 29/04/24 17.26.12 3,08 3 3,09

    ALFONSINO 0,51 6,6946 29/04/24 17.35.00 0,49 0,489 0,51

    ALTEA GREEN POWER 7,74 1,3089 29/04/24 17.35.26 7,64 7,25 7,74

    AMBROMOBILIARE 1,285 5,3279 25/04/24 10.24.16 1,25 1,25 1,285

    ARISTON HOLDING 5 0,6846 29/04/24 17.35.12 4,784 4,784 5

    ASKOLL EVA 0,241 2,9915 29/04/24 17.35.10 0,235 0,235 0,241

    BANCA GENERALI 36,6 0,7709 29/04/24 17.35.18 36,38 36,38 36,6


    BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,494 -0,2884 29/04/24 17.35.12 4,53 4,436 4,494

    CASTA DIVA GROUP 1,53 1,1905 29/04/24 17.02.56 1,498 1,494 1,53

    CLABO 2,32 -0,8547 29/04/24 15.07.48 2,35 2,3 2,35

    CLOUDIA RESEARCH 4,44 -3,0568 26/04/24 16.54.36 4,44 4,44 4,44

    COFLE 6,25 -4,8 29/04/24 17.35.06 6,1 5,95 6,25

    CY4GATE 6,14 0,491 29/04/24 17.35.24 6,15 6,09 6,14

    CYBEROO 3,4 1,1905 29/04/24 16.47.30 3,47 3,3 3,4

    DATRIX 1,72 -1,7143 29/04/24 17.12.15 1,78 1,72 1,72

    EDILIZIACROBATICA 11,55 2,6667 29/04/24 17.35.15 11,25 11,25 11,55

    EMAK 1,098 1,6667 29/04/24 17.35.06 1,1 1,088 1,098

    EMMA VILLAS 2,98 -0,6667 29/04/24 16.35.52 3 2,97 2,98

    ENERGY 1,57 -0,639 29/04/24 17.28.37 1,535 1,525 1,555

    EUKEDOS 0,86 3,6145 29/04/24 17.35.13 0,865 0,86 0,86

    EUROGROUP LAMINATIONS 4,13 1,4244 29/04/24 17.35.27 4,066 4,01 4,13

    EVISO 5,16 6,6116 29/04/24 17.35.07 4,88 4,88 5,16

    EXPERT.AI 1,48 0,5435 29/04/24 17.35.21 1,47 1,47 1,48

    FIDIA 0,48 1,4799 29/04/24 17.35.12 0,478 0,468 0,48

    FINECOBANK 14,205 0,0352 29/04/24 17.35.02 14,23 14,15 14,205

    FRANCHETTI 6,15 0,8197 29/04/24 17.35.26 6,15 6,15 6,15

    GABETTI 0,654 -2,0958 29/04/24 17.35.20 0,656 0,654 0,668

    GENERALI ASS 22,93 0,5702 29/04/24 17.35.12 22,85 22,79 22,93

    GIGLIO GROUP 0,397 3,9267 29/04/24 9.15.15 0,383 0,383 0,397

    GISMONDI 1754 3,59 -0,554 29/04/24 14.29.28 3,56 3,56 3,59

    GO INTERNET 0,724 0,277 29/04/24 15.43.54 0,724 0,724 0,724

    GREEN OLEO 0,915 -2,139 29/04/24 15.43.09 0,915 0,91 0,91

    HEALTH ITALIA 129,5 -0,7663 29/04/24 17.27.22 128,5 127 129,5

    I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES 1,52 -0,6536 29/04/24 13.59.16 1,52 1,52
    1,52

    INNOVATEC 1,228 -5,9724 29/04/24 17.35.28 1,32 1,228 1,228

    INTERCOS 13,12 -0,9063 29/04/24 17.35.00 13,26 13,1 13,12

    IVISION TECH 0,86 0,5848 29/04/24 15.01.12 0,855 0,855 0,86

    J...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 29 April 2024
    .
  3. FTSE MIB CHIUDE IN RIALZO..WALL STREET VEDI COMMENTI..
    18,01

    By dalessandrofree ¥ il 29 April 2024
    0 Comments   4 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    34.296,31
    Valore
    0,14
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN

    A2A 1,8735 4,64 29/04/24 17.37.44 28.021.595 1,85 1,875 1,8735 1,7985 IT0001233417 15,4674
    AMPLIFON 31,72 0,67 29/04/24 17.35.13 333.863 31,42 31,84 31,72 31,71 IT0004056880 21,3677
    AZIMUT 24,75 0,57 29/04/24 17.35.24 313.110 24,52 24,77 24,75 24,66 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 36,6 0,77 29/04/24 17.35.18 132.540 36,1 36,7 36,6 36,38 IT0001031084 18,2519
    BANCA MEDIOLANUM 10,09 0,6 29/04/24 17.35.29 878.869 10,07 10,11 10,09 10,1 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,164 -0,84 29/04/24 17.35.14 11.527.933 6,148 6,17 6,164 6,238 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,818 0,71 29/04/24 17.35.10 11.583.636 4,78 4,82 4,818 4,837 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 97,05 -0,05 29/04/24 17.35.04 71.920 96,4 97,2 97,05 96,85 IT0004764699 16,5461
    BUZZI 34,3 0,76 29/04/24 17.36.02 195.537 33,8 34,32 34,3 34 IT0001347308 13,9785
    CAMPARI 9,368 -0,21 29/04/24 17.35.11 1.866.358 9,354 9,44 9,368 9,398 NL0015435975 14,6954
    DIASORIN 96,24 1,41 29/04/24 17.35.23 156.325 95 96,5 96,24 94,98 IT0003492391 19,075
    ENEL 6,2 1,14 29/04/24 17.37.50 35.763.087 6,181 6,21 6,2 6,15 IT0003128367 14,9786
    ENI 15,274 0,09 29/04/24 17.36.11 6.375.367 15,236 15,3 15,274 15,33 IT0003132476 14,1833
    ERG 25,62 2,48 29/04/24 17.35.01 555.369 25,4 25,72 25,62 25,14 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 392,7 -0,46 29/04/24 17.35.14 195.247 390 392,8 392,7 394,5 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 14,205 0,04 29/04/24 17.35.02 1.609.008 14,205 14,215 14,205 14,23 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,93 0,57 29/04/24 17.35.12 3.026.098 22,9 23,07 22,93 22,85 IT0000062072 12,5445
    HERA 3,422 1,72 29/04/24 17.35.13 2.408.607 3,41 3,43 3,422 3,37 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 41,44 0,39 29/04/24 17.35.14 173.818 40,9 41,7 41,44 41,54 IT0001078911 19,8478
    INTESA SANPAOLO 3,543 -0,2 29/04/24 17.35.05 87.094.996 3,5425 3,543 3,543 3,562 IT0000072618 13,6744
    INWIT 10,07 0,85 29/04/24 17.35.27 678.257 9,925 10,09 10,07 10 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,245 0,96 29/04/24 17.37.44 1.826.427 5,215 5,25 5,245 5,22 IT0005211237 11,3595
    IVECO GROUP 12,19 2,57 29/04/24 17.38.37 1.370.145 12,12 12,28 12,19 12,045 NL0015000LU4 23,1391
    LEONARDO 22,09 1,52 29/04/24 17.39.13 1.887.809 21,71 22,1 22,09 21,93 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,45 0,34 29/04/24 17.36.04 1.564.438 13,4 13,6 13,45 13,49 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 64,52 -0,62 29/04/24 17.35.24 463.760 64 64,7 64,52 65,2 IT0004965148 17,3324
    NEXI 5,592 1,93 29/04/24 17.35.04 3.034.447 5...

    Read the whole post...

    Attached Image
    closed

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 29 April 2024
    .
  4. Azioni MLP
    15,33

    By dalessandrofree ¥ il 29 April 2024
    0 Comments   2 Views
    .
    Descrizione Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Apertura Minimo Chiusura
    AATECH 1,2 -2,439 26/04/24 12.29.53 1,2 1,2 1,2

    AEFFE 0,842 5,5138 29/04/24 15.30.07 0,85 0,788 0,798

    ALFIO BARDOLLA 3,11 4,7138 29/04/24 14.38.43 3,08 3 2,97

    ALFONSINO 0,498 4,1841 29/04/24 15.19.57 0,524 0,489 0,478

    ALTEA GREEN POWER 7,63 -0,1309 29/04/24 15.21.40 7,64 7,25 7,64

    AMBROMOBILIARE 1,285 5,3279 25/04/24 10.24.16 1,25 1,25 1,285

    ARISTON HOLDING 4,958 -0,1611 29/04/24 15.30.01 4,784 4,784 4,966

    ASKOLL EVA 0,243 3,8462 29/04/24 14.27.37 0,235 0,235 0,234

    BANCA GENERALI 36,62 0,826 29/04/24 15.29.58 36,38 36,38 36,32

    BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,467 -0,8875 29/04/24 15.31.55 4,53 4,465 4,507

    CASTA DIVA GROUP 1,528 1,0582 29/04/24 14.32.57 1,498 1,494 1,512

    CLABO 2,32 -0,8547 29/04/24 15.07.48 2,35 2,3 2,34

    CLOUDIA RESEARCH 4,44 -3,0568 26/04/24 16.54.36 4,44 4,44 4,44

    COFLE 5,95 -4,8 29/04/24 12.10.34 6,1 5,95 6,25

    CY4GATE 6,21 1,6367 29/04/24 15.28.43 6,15 6,09 6,11

    CYBEROO 3,39 0,8929 29/04/24 15.21.29 3,47 3,3 3,36

    DATRIX 1,72 -1,7143 29/04/24 14.55.36 1,78 1,72 1,75

    EDILIZIACROBATICA 11,5 2,2222 29/04/24 13.54.32 11,25 11,25 11,25

    EMAK 1,112 2,963 29/04/24 15.27.00 1,1 1,088 1,08

    EMMA VILLAS 2,97 -1 29/04/24 13.40.41 3 2,97 3

    ENERGY 1,575 0,639 29/04/24 14.49.20 1,535 1,525 1,565

    EUKEDOS 0,865 4,2169 29/04/24 9.00.22 0,865 0,865 0,83

    EUROGROUP LAMINATIONS 4,064 -0,1965 29/04/24 15.27.05 4,066 4,01 4,072

    EVISO 5,06 4,5455 29/04/24 15.30.04 4,88 4,88 4,84

    EXPERT.AI 1,48 0,5435 29/04/24 14.53.29 1,47 1,47 1,472

    FIDIA 0,482 1,9027 29/04/24 15.30.00 0,478 0,468 0,473

    FINECOBANK 14,175 -0,1761 29/04/24 15.31.51 14,23 14,155 14,2

    FRANCHETTI 6,15 0,8197 25/04/24 17.35.27 6,15 6,15 6,15

    GABETTI 0,668 -0,2994 29/04/24 14.50.32 0,656 0,654 0,668

    GENERALI ASS 22,94 0,614 29/04/24 15.31.21 22,85 22,79 22,8

    GIGLIO GROUP 0,397 3,9267 29/04/24 9.15.15 0,383 0,383 0,382

    GISMONDI 1754 3,59 -0,554 29/04/24 14.29.28 3,56 3,56 3,61

    GO INTERNET 0,724 0,277 29/04/24 13.36.34 0,724 0,724 0,722

    GREEN OLEO 0,91 -2,6738 29/04/24 15.10.47 0,915 0,91 0,935

    HEALTH ITALIA 128,5 -1,5326 29/04/24 13.39.01 128,5 127 130,5

    I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES 1,52 -0,6536 29/04/24 13.59.16 1,52 1,52
    1,53
    ...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 29 April 2024
    .
  5. FTSE MIB IN LIEVE CALO..WALL STREET VEDI COMMENTI..
    15,30

    By dalessandrofree ¥ il 29 April 2024
    0 Comments   3 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    34.235,45
    Valore
    -0,04
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,855 3,6 29/04/24 15.26.30 17.675.986 1,8545 1,8555 1,7905 1,7985 IT0001233417 15,4674
    AMPLIFON 31,59 0,25 29/04/24 15.25.21 208.749 31,59 31,61 31,51 31,71 IT0004056880 21,3677
    AZIMUT 24,59 -0,08 29/04/24 15.25.44 127.277 24,58 24,6 24,61 24,66 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 36,6 0,77 29/04/24 15.24.17 57.221 36,6 36,62 36,32 36,38 IT0001031084 18,2519
    BANCA MEDIOLANUM 10,08 0,5 29/04/24 15.24.50 497.986 10,07 10,08 10,03 10,1 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,158 -0,93 29/04/24 15.26.27 7.981.087 6,158 6,16 6,216 6,238 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,782 -0,04 29/04/24 15.26.30 8.594.097 4,782 4,784 4,784 4,837 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 96,45 -0,67 29/04/24 15.26.32 38.318 96,45 96,55 97,1 96,85 IT0004764699 16,5461
    BUZZI 34,22 0,53 29/04/24 15.23.50 35.586 34,2 34,22 34,04 34 IT0001347308 13,9785
    CAMPARI 9,39 0,02 29/04/24 15.26.42 574.466 9,388 9,392 9,388 9,398 NL0015435975 14,6954
    DIASORIN 95,9 1,05 29/04/24 15.26.38 94.611 95,9 95,92 94,9 94,98 IT0003492391 19,075
    ENEL 6,186 0,91 29/04/24 15.26.33 18.371.204 6,184 6,185 6,13 6,15 IT0003128367 14,9786
    ENI 15,3 0,26 29/04/24 15.26.40 2.815.874 15,298 15,302 15,26 15,33 IT0003132476 14,1833
    ERG 25,54 2,16 29/04/24 15.25.15 283.907 25,54 25,56 25 25,14 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 391,4 -0,79 29/04/24 15.26.37 81.447 391,3 391,5 394,5 394,5 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 14,155 -0,32 29/04/24 15.26.28 472.009 14,155 14,16 14,2 14,23 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,96 0,7 29/04/24 15.23.31 1.200.521 22,95 22,96 22,8 22,85 IT0000062072 12,5445
    HERA 3,396 0,95 29/04/24 15.23.32 914.606 3,394 3,398 3,364 3,37 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 40,92 -0,87 29/04/24 15.26.06 84.954 40,92 40,94 41,28 41,54 IT0001078911 19,8478
    INTESA SANPAOLO 3,535 -0,42 29/04/24 15.26.27 58.040.730 3,5345 3,535 3,55 3,562 IT0000072618 13,6744
    INWIT 9,995 0,1 29/04/24 15.26.42 203.513 9,99 9,995 9,985 10 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,225 0,58 29/04/24 15.20.29 1.011.739 5,22 5,225 5,195 5,22 IT0005211237 11,3595
    IVECO GROUP 12,05 1,39 29/04/24 15.26.35 612.985 12,04 12,05 11,885 12,045 NL0015000LU4 23,1391
    LEONARDO 21,85 0,41 29/04/24 15.26.27 869.520 21,84 21,86 21,76 21,93 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,42 0,11 29/04/24 15.25.34 554.059 13,415 13,...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 29 April 2024
    .
  6. FTSE MIB IN LIEVE RIALZO..
    12,30

    By dalessandrofree ¥ il 29 April 2024
    0 Comments   5 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    34.418,51
    Valore
    0,49
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN

    A2A 1,812 1,2 29/04/24 9.02.00 309.322 1,8115 1,8125 1,7905 1,7985 IT0001233417 15,4674
    AMPLIFON 31,64 0,41 29/04/24 9.01.54 3.949 31,62 31,66 31,51 31,71 IT0004056880 21,3677
    AZIMUT 24,66 0,2 29/04/24 9.00.29 1.717 24,68 24,72 24,61 24,66 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 36,4 0,22 29/04/24 9.00.47 373 36,38 36,44 36,32 36,38 IT0001031084 18,2519
    BANCA MEDIOLANUM 10,1 0,7 29/04/24 9.00.36 25.310 10,09 10,11 10,03 10,1 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,256 0,64 29/04/24 9.02.00 210.824 6,25 6,258 6,216 6,238 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,83 0,96 29/04/24 9.01.44 352.135 4,832 4,84 4,784 4,837 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 96,9 -0,21 29/04/24 9.01.14 842 96,8 97,05 97,1 96,85 IT0004764699 16,5461
    BUZZI 34,18 0,41 29/04/24 9.02.02 5.628 34,14 34,22 34,04 34 IT0001347308 13,9785
    CAMPARI 9,394 0,06 29/04/24 9.01.42 10.359 9,38 9,392 9,388 9,398 NL0015435975 14,6954
    DIASORIN 95,42 0,55 29/04/24 9.00.39 727 95,2 95,44 94,9 94,98 IT0003492391 19,075
    ENEL 6,173 0,7 29/04/24 9.01.54 834.808 6,173 6,175 6,13 6,15 IT0003128367 14,9786
    ENI 15,29 0,2 29/04/24 9.02.02 106.224 15,28 15,29 15,26 15,33 IT0003132476 14,1833
    ERG 25,18 0,72 29/04/24 9.01.03 1.827 25,12 25,16 25 25,14 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 394,9 0,1 29/04/24 9.01.54 3.595 394,9 395,2 394,5 394,5 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 14,25 0,35 29/04/24 9.01.40 26.249 14,245 14,265 14,2 14,23 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,82 0,09 29/04/24 9.02.00 53.241 22,81 22,82 22,8 22,85 IT0000062072 12,5445
    HERA 3,374 0,3 29/04/24 9.01.44 68.137 3,366 3,374 3,364 3,37 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 41,52 0,58 29/04/24 9.02.02 1.680 41,48 41,54 41,28 41,54 IT0001078911 19,8478
    INTESA SANPAOLO 3,563 0,37 29/04/24 9.02.02 1.594.872 3,563 3,566 3,55 3,562 IT0000072618 13,6744
    INWIT 10 0,15 29/04/24 9.00.01 672 10 10,02 9,985 10 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,215 0,38 29/04/24 9.00.36 17.335 5,215 5,22 5,195 5,22 IT0005211237 11,3595
    IVECO GROUP 12,01 1,05 29/04/24 9.01.16 35.945 11,985 12,015 11,885 12,045 NL0015000LU4 23,1391
    LEONARDO 21,86 0,46 29/04/24 9.00.53 38.110 21,85 21,89 21,76 21,93 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,465 0,45 29/04/24 9.02.01 8.491 13,455 13,475 13,405 13,49 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 64,88 -0,06 29/04/24 9.02.00 7.583 64,84 64,92 64,92 65,2 IT0004965148 17,3324
    NEXI 5,554 1,24 29/04/24 9.02.00 ...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 29 April 2024
    .
  7. Principali Cambi
    9,09

    By dalessandrofree ¥ il 29 April 2024
    2 Comments   7 Views
    .
    Principali cambi contro Euro
    Cambi Denaro Lettera Fix BCE Ora
    eu us Euro - Dollaro
    1,071 1,0711 1,0714 9.06
    eu gb Euro - Sterlina
    0,8557 0,8558 0,8564 9.06
    eu ch Euro - Franco svizzero
    0,9778 0,9779 0,9779 9.06
    eu jp Euro - Yen
    168,265 168,277 164,51 9.06
    eu ca Euro - Dollaro Canada
    1,4626 1,4628 1,4632 9.06
    eu au Euro - Dollaro Australia
    1,6349 1,635 1,6392 9.06

    Migliori
    Valute Valore Var.% Ora
    Yen giapponese (JPY) 168,28 2,29 9.06
    Peso messicano (MXN) 18,36 0,86 8.59
    Corona ceca (CZK) 25,22 0,22 8.59

    Peggiori
    Valute Valore Var.% Ora
    Rublo russo (RUB) 99,25 -15,31 8.59
    Real brasiliano (BRL) 5,48 -1,16 3.04
    Rand sudafricano (ZAR) 20,12 -0,40 9.06
    Last Post by dalessandrofree ¥ il 29 April 2024
    .
  8. Azioni MLP
    9,05

    By dalessandrofree ¥ il 29 April 2024
    4 Comments   14 Views
    .
    Descrizione Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Apertura Minimo Chiusura
    AATECH 1,2 -2,439 26/04/24 12.29.53 1,2 1,2 1,2

    AEFFE 0,798 1,0127 26/04/24 17.35.26 0,816 0,782 0,798

    ALFIO BARDOLLA 3,1 4,3771 29/04/24 9.03.49 3,08 3,08 2,97

    ALFONSINO 0,49 2,5105 29/04/24 9.00.39 0,489 0,489 0,478

    ALTEA GREEN POWER 7,64 1,5957 29/04/24 9.00.12 7,64 7,64 7,64

    AMBROMOBILIARE 1,285 5,3279 25/04/24 10.24.16 1,25 1,25 1,285

    ARISTON HOLDING 4,85 -2,3359 29/04/24 9.04.18 4,784 4,784 4,966

    ASKOLL EVA 0,235 -0,4255 26/04/24 17.29.38 0,228 0,219 0,234

    BANCA GENERALI 36,4 0,2203 29/04/24 9.00.47 36,38 36,38 36,32

    BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,584 1,7085 29/04/24 9.04.32 4,53 4,516 4,507

    CASTA DIVA GROUP 1,512 -0,5263 26/04/24 9.03.03 1,512 1,512 1,512

    CLABO 2,35 0,4274 29/04/24 9.00.22 2,35 2,35 2,34

    CLOUDIA RESEARCH 4,44 -3,0568 26/04/24 16.54.36 4,44 4,44 4,44

    COFLE 6,25 0,8064 26/04/24 16.30.57 6,5 5,9 6,25

    CY4GATE 6,11 0,659 26/04/24 17.35.16 6,15 6,07 6,11

    CYBEROO 3,36 -1,7857 29/04/24 9.02.55 3,47 3,3 3,36

    DATRIX 1,75 4,7904 26/04/24 16.35.08 1,74 1,7 1,75

    EDILIZIACROBATICA 11,25 0,4464 29/04/24 9.03.48 11,25 11,25 11,25

    EMAK 1,1 1,8519 29/04/24 9.00.14 1,1 1,1 1,08

    EMMA VILLAS 3 6,7616 26/04/24 17.35.08 3,05 2,79 3

