Trading..¥

dalessandrofree ¥/tagboard..invia messaggi veloci.
  1. 26/4 18:31 dalessandrofree ¥: Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente in seduta senza grandi spunti
  2. 26/4 17:24 dalessandrofree ¥: Saipem, Norges Bank ha una partecipazione del 2,349%
  3. 26/4 16:33 dalessandrofree ¥: Spread BTP-Bund 133 punti -3,59%
  4. 26/4 16:33 dalessandrofree ¥: https://dalessandrofree.blogfree.net/?t=5353561
  5. 26/4 16:21 dalessandrofree ¥: USA, fiducia consumatori Università del Michigan aprile rivista a 77,2 punti
  6. 26/4 15:16 dalessandrofree ¥: Riba Mundo Tecnología, Banca Profilo conferma il rating Buy
  7. 26/4 15:13 dalessandrofree ¥: Sanlorenzo, ok da soci a dividendo. Vincenzi e Biagiotti Cigna entrano in CdA
  8. 26/4 15:12 dalessandrofree ¥: EdiliziAcrobatica, ValueTrack abbassa il fair value
  9. 26/4 13:26 dalessandrofree ¥: Russia, banca centrale lascia tassi di interesse al 16%
  10. 26/4 13:23 dalessandrofree ¥: Interpump, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo di 0,32 euro
  11. 26/4 13:22 dalessandrofree ¥: Spread BTP-Bund 134 punti -2,77%
  12. 26/4 13:20 dalessandrofree ¥: YOLO Group, aumento di capitale sottoscritto al 69,7%
  13. 26/4 12:31 dalessandrofree ¥: Tenaris, ricavi primo trimestre a 3,44 miliardi
  14. 26/4 11:30 dalessandrofree ¥: Xenia Hotellerie Solution acquisisce un nuovo albergo
  15. 26/4 10:58 dalessandrofree ¥: Agatos, accordo con Macquarie Bank in linea con il term sheet Skyland Energy
  16. 26/4 10:54 dalessandrofree ¥: Popolare di Sondrio, Fitch migliora il rating
  17. 26/4 10:29 dalessandrofree ¥: RedFish LongTerm Capital, i ricavi nel 1° trimestre 2024..vedi etichetta..
  18. 26/4 10:28 dalessandrofree ¥: Compagnia dei Caraibi, +4,2% i ricavi nel 1° trimestre 2024
  19. 26/4 9:21 dalessandrofree ¥: UnipolSai, si spiana la strada per il delisting. OPA Unipol sopra 90% capitale
  20. 26/4 8:47 dalessandrofree ¥: Giappone, banca centrale conferma tassi e alza stime inflazione
  21. 26/4 8:32 dalessandrofree ¥: Spread BTP-Bund 138 punti +0,29%
  22. 26/4 8:29 dalessandrofree ¥: IT Way, dati di bilancio 2023 e previsioni 2024
  23. 26/4 8:24 dalessandrofree ¥: ERG entra nel mercato delle rinnovabili USA
  24. 26/4 8:11 dalessandrofree ¥: Tokyo positiva dopo mossa banca centrale Tonici gli altri principali mercati asiatici
  25. 26/4 8:05 dalessandrofree ¥: Alphabet batte le attese nel 1° trimestre 2024
  26. 26/4 8:02 dalessandrofree ¥: Saes Getters: share purchase agreement per l'acquisizione di FMB Berlin
  27. 26/4 7:58 dalessandrofree ¥: In calo la Borsa di New York Il PIL americano è risultato al di sotto delle attese degli analisti
  28. 26/4 7:42 dalessandrofree ¥: Amplifon, l'assemblea approva il bilancio 2023 e il dividendo (staccato il 20 maggio)
  29. 26/4 7:36 dalessandrofree ¥: OPA UnipolSai, Unipol ha superato la soglia del 90%
  30. 26/4 7:07 dalessandrofree ¥: Credem, ok dei soci al bilancio 2023 e al dividendo (erogato in due fasi)
  31. 26/4 6:55 dalessandrofree ¥: Frase del giorno: Che strana cosa sono il piacere e il dolore; sembra che ognuno di loro segua sempre il suo contrario e che tutti e due non vogliano mai trovarsi nella stessa persona.
  32. 25/4 19:20 dalessandrofree ¥: Milano scende assieme al resto d'Europa
  33. 25/4 16:55 dalessandrofree ¥: Gli operatori di mercato rimandano a dicembre le aspettative di una prima riduzione dei tassi di interesse
  34. 25/4 16:53 dalessandrofree ¥: Spread BTP-Bund 138 punti +0,52%
  35. 25/4 15:12 dalessandrofree ¥: Usa, crescita Pil rallenta più del previsto in trim1
  36. 25/4 8:56 dalessandrofree ¥: Asia, spicca Hong Kong (+1,6%) grazie ai tecnologici e alla promozione di Ubs
  37. 25/4 8:50 dalessandrofree ¥: St: in II trim attesi ricavi 3,2 mld $ (-26%), taglia stime 2024 a 14-15 mld
  38. 25/4 8:46 dalessandrofree ¥: St: utile I trim -50,9% a 513 mln $, sotto stime analisti, ricavi -18,4% a 3,465 mld
  39. 25/4 8:01 dalessandrofree ¥: Meta crolla del 15% e tira giù il tech, delusione della guidance su ricavi
  40. 25/4 7:50 dalessandrofree ¥: Moncler, +13% i ricavi nel 1° trimestre 2024
  41. 25/4 7:44 dalessandrofree ¥: Wall Street, la chiusura del 24 aprile 2024
  42. 25/4 7:39 dalessandrofree ¥: Credem, assemblea approva bilancio, distribuzione dividendi e conferma nomine
  43. 25/4 7:26 dalessandrofree ¥: ERG entra ufficialmente nel mercato delle rinnovabili USA
  44. 25/4 7:25 dalessandrofree ¥: Frase del giorno: C'è un limite oltre il quale la sopportazione cessa di essere una virtù.
  45. 24/4 19:55 dalessandrofree ¥: Fitch Ratings migliora la valutazione di Banca Popolare di Sondrio
  46. 24/4 19:43 dalessandrofree ¥: Calo per la Borsa di Milano che segue la scia degli altri mercati europei
  47. 24/4 17:49 dalessandrofree ¥: USA, scorte petrolio settimanali calano di 6,4 milioni di barili
  48. 24/4 17:23 dalessandrofree ¥: Intesa Sanpaolo, assemblea approva bilancio 2023 e cedola
  49. 24/4 16:23 dalessandrofree ¥: Le azioni europee dei semiconduttori sono pronte a guadagnare grazie alle dichiarazioni di Musk sui veicoli a prezzi accessibili
  50. 24/4 16:21 dalessandrofree ¥: Azimut, assemblea approva dividendo di 1 euro e distribuzione di azioni
  51. 24/4 16:14 dalessandrofree ¥: Azimut, Giuliani: PFN post spin-off ci permetterà di effettuare buy-back e investire in aziende

Smilies
  1. FTSE MIB CHIUDE IN RIALZO..WALL STREET VEDI COMMENTI..
    18,07

    By dalessandrofree ¥ il 18 April 2024
    1 Comments   8 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    33.881,50
    Valore
    0,74
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,706 0,95 18/04/24 17.35.18 18.765.448 1,701 1,709 1,706 1,6995 IT0001233417 16,9115
    AMPLIFON 31,01 0,58 18/04/24 17.35.28 408.809 30,71 31,3 31,01 30,84 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,16 0,12 18/04/24 17.38.41 361.784 24,07 24,33 24,16 24,13 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 35,66 2,41 18/04/24 17.35.51 149.214 35 35,68 35,66 34,98 IT0001031084 18,4924
    BANCA MEDIOLANUM 10,18 1,9 18/04/24 17.35.02 1.196.389 10,05 10,2 10,18 10,09 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,354 1,66 18/04/24 17.35.04 33.022.055 6,33 6,36 6,354 6,268 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,416 2,01 18/04/24 17.39.56 10.667.779 4,398 4,425 4,416 4,341 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 98 -1,85 18/04/24 17.38.41 278.917 96,95 100,5 98 97,7 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 33,66 -1,69 18/04/24 17.35.19 369.831 33,24 34,1 33,66 34,24 IT0001347308 13,8421
    CAMPARI 9,384 2,56 18/04/24 17.36.42 5.656.280 9,31 9,4 9,384 9,17 NL0015435975 15,042
    DIASORIN 89,58 -1,08 18/04/24 17.35.11 187.114 89,54 91,58 89,58 90,58 IT0003492391 19,6681
    ENEL 5,872 1,49 18/04/24 17.38.41 25.803.935 5,852 5,887 5,872 5,808 IT0003128367 16,0832
    ENI 15,23 -0,65 18/04/24 17.35.26 7.790.937 15,15 15,24 15,23 15,27 IT0003132476 14,1833
    ERG 24,06 -0,66 18/04/24 17.38.41 894.626 24,02 24,22 24,06 24,36 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 391,6 0,28 18/04/24 17.37.00 217.588 386 392 391,6 392 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 13,945 1,09 18/04/24 17.35.11 2.000.968 13,85 14,03 13,945 13,845 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,53 0,27 18/04/24 17.38.41 3.046.962 22,46 22,65 22,53 22,59 IT0000062072 11,8681
    HERA 3,2 2,17 18/04/24 17.35.14 3.312.388 3,15 3,204 3,2 3,17 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 41,12 0,05 18/04/24 17.36.31 136.188 40,62 41,6 41,12 41,38 IT0001078911 19,8523
    INTESA SANPAOLO 3,3495 1,53 18/04/24 17.35.12 66.499.245 3,334 3,35 3,3495 3,32 IT0000072618 13,6744
    INWIT 9,855 0,51 18/04/24 17.35.17 834.957 9,785 9,92 9,855 9,835 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,03 0,68 18/04/24 17.38.41 2.044.106 5 5,06 5,03 5,035 IT0005211237 11,2147
    IVECO GROUP 12,55 -0,04 18/04/24 17.35.11 883.840 12,42 12,58 12,55 12,605 NL0015000LU4 22,6815
    LEONARDO 21,97 -1,44 18/04/24 17.36.31 4.210.742 21,9 22,08 21,97 22,52 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,58 1 18/04/24 17.38.41 1.856.073 13,5 13,675 13,58 13,555 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 65,64 -0,64 18/04/24 17.35.22 674.405 64 66,1...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 18 April 2024
    .
  2. Azioni MLP
    15,52

    By dalessandrofree ¥ il 18 April 2024
    1 Comments   8 Views
    .
    Descrizione Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Apertura Minimo Chiusura
    AATECH 1,28 3,2258 15/04/24 17.35.29 1,19 1,19 1,28

    AEFFE 0,772 -1,7812 18/04/24 14.41.55 0,778 0,746 0,786

    ALFIO BARDOLLA 2,51 -3,8314 18/04/24 15.08.59 2,62 2,46 2,61

    ALFONSINO 0,52 -5,4546 18/04/24 15.28.18 0,52 0,504 0,55

    ALTEA GREEN POWER 7,56 -1,0471 18/04/24 15.46.27 7,65 7,53 7,64

    AMBROMOBILIARE 1,27 1,6 18/04/24 15.27.35 1,275 1,27 1,25

    ASKOLL EVA 0,209 -0,4762 18/04/24 14.48.33 0,203 0,202 0,21

    BANCA GENERALI 35,46 1,838 18/04/24 15.48.19 34,98 34,86 34,82

    BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,126 1,3261 18/04/24 15.47.39 4,09 4,086 4,072

    CASTA DIVA GROUP 1,51 0,2656 18/04/24 13.30.02 1,49 1,488 1,506

    CLABO 2,42 -2,4194 18/04/24 14.08.33 2,46 2,38 2,48

    CLOUDIA RESEARCH 4,5 -2,1739 18/04/24 14.40.53 5,2 4,6 4,6

    COFLE 6,3 0,7936 18/04/24 9.00.16 6,3 6,3 6,3

    CY4GATE 5,77 -0,1733 18/04/24 12.36.38 5,81 5,76 5,77

    CYBEROO 3,39 0,295 18/04/24 14.26.23 3,35 3,32 3,39

    DATRIX 1,7 0,5917 18/04/24 13.23.35 1,69 1,69 1,69

    EDILIZIACROBATICA 11,3 -2,1645 18/04/24 15.47.56 11,55 11,2 11,55

    EMAK 1,074 -0,3711 18/04/24 15.26.53 1,066 1,064 1,078

    EMMA VILLAS 2,7 0,3718 17/04/24 16.06.13 2,71 2,7 2,7

    ENERGY 1,44 5,4945 18/04/24 15.21.39 1,37 1,365 1,365

    EUKEDOS 0,89 -2,2472 18/04/24 15.33.10 0,89 0,86 0,89

    EUROGROUP LAMINATIONS 3,624 -1,0377 18/04/24 15.46.30 3,62 3,598 3,662

    EVISO 4,59 5,2752 18/04/24 15.13.22 4,36 4,3 4,36

    EXPERT.AI 1,456 -2,9333 18/04/24 15.45.03 1,47 1,424 1,5

    FIDIA 0,482 -1,0267 18/04/24 15.34.56 0,484 0,438 0,487

    FINECOBANK 13,74 -0,3987 18/04/24 15.48.18 13,845 13,715 13,795

    FRANCHETTI 6,3 2,3809 18/04/24 9.00.18 6,45 6,3 6,3

    GABETTI 0,642 1,9048 18/04/24 15.17.41 0,644 0,624 0,63

    GENERALI ASS 22,57 0,445 18/04/24 15.47.41 22,59 22,4 22,47

    GIGLIO GROUP 0,384 -2,5381 18/04/24 15.10.58 0,374 0,374 0,394

    GISMONDI 1754 3,29 0,6116 18/04/24 14.27.45 3,29 3,29 3,27

    GO INTERNET 0,74 0,8174 18/04/24 14.10.58 0,74 0,74 0,734

    GREEN OLEO 0,95 -1,5544 17/04/24 14.33.12 0,95 0,95 0,95

    HEALTH ITALIA 131 0,3831 18/04/24 14.25.02 130 130 130,5

    I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES 1,53 -4,9689 16/04/24 17.20.09 1,63 1,53
    1,53

    ILLA 0,0005 -16,6667 18/04/24 14.53.40 0,0005 0,0005 0,0005

    INNOVATEC 1,1...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 18 April 2024
    .
  3. FTSE MIB IN RIALZO..WALL STREET VEDI COMMENTI..
    15,30

    By dalessandrofree ¥ il 18 April 2024
    0 Comments   4 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    33.672,15
    Valore
    0,12
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,6955 0,33 18/04/24 15.26.14 8.518.468 1,6945 1,696 1,69 1,6995 IT0001233417 16,9115
    AMPLIFON 30,61 -0,71 18/04/24 15.26.12 117.731 30,62 30,65 30,83 30,84 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,09 -0,17 18/04/24 15.25.56 190.179 24,08 24,1 24,13 24,13 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 35,4 1,67 18/04/24 15.26.29 61.433 35,38 35,4 34,82 34,98 IT0001031084 18,4924
    BANCA MEDIOLANUM 10,13 1,4 18/04/24 15.26.28 674.545 10,11 10,14 9,99 10,09 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,338 1,41 18/04/24 15.27.00 21.035.755 6,336 6,338 6,25 6,268 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,387 1,34 18/04/24 15.25.33 6.934.147 4,384 4,387 4,329 4,341 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 97,85 -2 18/04/24 15.26.33 206.572 97,8 97,9 99,85 97,7 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 33,58 -1,93 18/04/24 15.26.13 127.166 33,56 33,6 34,24 34,24 IT0001347308 13,8421
    CAMPARI 9,402 2,75 18/04/24 15.25.28 3.416.917 9,402 9,406 9,15 9,17 NL0015435975 15,042
    DIASORIN 89,96 -0,66 18/04/24 15.25.31 96.128 89,9 89,94 90,56 90,58 IT0003492391 19,6681
    ENEL 5,849 1,09 18/04/24 15.27.00 13.052.530 5,848 5,849 5,786 5,808 IT0003128367 16,0832
    ENI 15,192 -0,9 18/04/24 15.26.56 4.334.353 15,188 15,192 15,33 15,27 IT0003132476 14,1833
    ERG 24,4 0,74 18/04/24 15.22.09 545.283 24,38 24,4 24,22 24,36 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 388,4 -0,54 18/04/24 15.27.00 67.437 388,3 388,4 390,5 392 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 13,765 -0,22 18/04/24 15.25.54 858.794 13,76 13,765 13,795 13,845 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,55 0,36 18/04/24 15.26.33 988.025 22,54 22,55 22,47 22,59 IT0000062072 11,8681
    HERA 3,166 1,09 18/04/24 15.26.35 882.151 3,164 3,168 3,132 3,17 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 40,88 -0,54 18/04/24 15.25.21 68.839 40,86 40,9 41,1 41,38 IT0001078911 19,8523
    INTESA SANPAOLO 3,3155 0,5 18/04/24 15.27.00 35.174.024 3,315 3,3155 3,299 3,32 IT0000072618 13,6744
    INWIT 9,82 0,15 18/04/24 15.23.38 322.760 9,815 9,82 9,805 9,835 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,01 0,28 18/04/24 15.23.06 967.132 5,01 5,01 4,996 5,035 IT0005211237 11,2147
    IVECO GROUP 12,53 -0,2 18/04/24 15.26.47 390.656 12,525 12,535 12,555 12,605 NL0015000LU4 22,6815
    LEONARDO 21,61 -3,05 18/04/24 15.26.51 2.943.073 21,6 21,61 22,29 22,52 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,555 0,82 18/04/24 15.24.59 803.081 13,55 13,555 13,445 13,555 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 65,52 -0,82 18/04/24 15.26.18 220...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 18 April 2024
    .
  4. Principali Cambi
    9,08

    By dalessandrofree ¥ il 18 April 2024
    2 Comments   6 Views
    .
    Principali cambi contro Euro
    Cambi Denaro Lettera Fix BCE Ora
    eu us Euro - Dollaro
    1,0683 1,0683 1,0729 9.05
    eu gb Euro - Sterlina
    0,8569 0,857 0,8552 9.05
    eu ch Euro - Franco svizzero
    0,9715 0,9717 0,9787 9.05
    eu jp Euro - Yen
    164,81 164,819 164,05 9.05
    eu ca Euro - Dollaro Canada
    1,4692 1,4693 1,4688 9.03
    eu au Euro - Dollaro Australia
    1,6568 1,6568 1,6448 9.04


    Migliori
    Valute Valore Var.% Ora
    Peso messicano (MXN) 18,10
    2,52 8.59
    Real brasiliano (BRL) 5,59
    2,39 8.59
    Zloty polacco (PLN) 4,33
    1,63 8.59

    Peggiori
    Valute Valore Var.% Ora
    Rublo russo (RUB) 100,68
    -14,10 8.59
    Franco svizzero (CHF) 0,97
    -0,72 9.05
    Corona ceca (CZK) 25,27
    -0,50 8.59

    Edited by dalessandrofree ¥ - 18/4/2024, 11:40
    Last Post by dalessandrofree ¥ il 18 April 2024
    .
  5. Azioni MLP
    9,06

    By dalessandrofree ¥ il 18 April 2024
    4 Comments   14 Views
    .
    Descrizione Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Apertura Minimo Chiusura
    AATECH 1,28 3,2258 15/04/24 17.35.29 1,19 1,19 1,28

    AEFFE 0,788 0,2544 18/04/24 9.03.53 0,778 0,778 0,786

    ALFIO BARDOLLA 2,61 0,3831 18/04/24 9.03.15 2,62 2,61 2,61

    ALFONSINO 0,576 4,7273 18/04/24 9.02.37 0,58 0,57 0,55

    ALTEA GREEN POWER 7,65 0,1309 18/04/24 9.00.15 7,65 7,65 7,64

    AMBROMOBILIARE 1,25 -0,3984 17/04/24 17.35.22 1,255 1,25 1,25

    ASKOLL EVA 0,21 0,9615 17/04/24 14.58.16 0,21 0,21 0,21

    BANCA GENERALI 35,02 0,5744 18/04/24 9.02.31 34,98 34,98 34,82


    BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,099 0,6631 18/04/24 9.03.55 4,09 4,086 4,072

    CASTA DIVA GROUP 1,488 -1,1952 18/04/24 9.02.29 1,49 1,488 1,506

    CLABO 2,48 2,9046 17/04/24 17.35.03 2,46 2,37 2,48

    CLOUDIA RESEARCH 4,6 -4,1667 16/04/24 9.00.04 5,2 4,6 4,6

    COFLE 6,3 0,7936 18/04/24 9.00.16 6,3 6,3 6,3

    CY4GATE 5,81 0,6932 18/04/24 9.00.05 5,81 5,81 5,77

    CYBEROO 3,39 -1,1662 17/04/24 17.23.40 3,44 3,38 3,39

    DATRIX 1,69 0,5952 17/04/24 16.34.27 1,655 1,655 1,69

    EDILIZIACROBATICA 11,55 -1,282 17/04/24 17.35.24 11,5 11,45 11,55

    EMAK 1,078 -0,5535 17/04/24 17.35.30 1,08 1,07 1,078

    EMMA VILLAS 2,7 0,3718 17/04/24 16.06.13 2,71 2,7 2,7

    ENERGY 1,365 0,3663 18/04/24 9.03.39 1,37 1,365 1,365


    EUKEDOS 0,86 -3,3708 18/04/24 9.01.11 0,88 0,86 0,89

    EUROGROUP LAMINATIONS 3,614 -1,3108 18/04/24 9.02.47 3,62 3,614 3,662

    EVISO 4,4 0,9174 18/04/24 9.02.33 4,36 4,3 4,36

    EXPERT.AI 1,47 -2 18/04/24 9.00.22 1,47 1,47 1,5

    FIDIA 0,487 -0,616 18/04/24 9.03.58 0,499 0,48 0,487

    FINECOBANK 13,815 0,145 18/04/24 9.03.58 13,845 13,76 13,795

    FRANCHETTI 6,3 2,3809 18/04/24 9.00.18 6,45 6,3 6,3

    GABETTI 0,63 -3,3742 17/04/24 17.35.20 0,644 0,624 0,63

    GENERALI ASS 22,58 0,4895 18/04/24 9.03.23 22,59 22,55 22,47

    GIGLIO GROUP 0,394 2,3377 16/04/24 17.35.29 0,393 0,372 0,394

    GISMONDI 1754 3,27 1,5528 17/04/24 16.43.03 3,26 3,22 3,27

    GO INTERNET 0,734 -0,542 17/04/24 15.45.03 0,722 0,734 0,734

    GREEN OLEO 0,95 -1,5544 17/04/24 14.33.12 0,95 0,95 0,95

    HEALTH ITALIA 130,5 0,3846 17/04/24 17.35.15 130 130 130,5

    I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES 1,53 -4,9689 16/04/24 17.20.09 1,63 1,53
    1,53

    ILLA 0,0005 -16,6667 17/04/24 14.54.21 0,0004 0,0005 0,0005

    INNOVATEC 1,122 0,8993 17/04/24 16.48...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 18 April 2024
    .
  6. FTSE MIB APRE IN RIALZO..
    9,01

    By dalessandrofree ¥ il 18 April 2024
    1 Comments   8 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    33.755,44
    Valore
    0,36
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,699 0,53 18/04/24 9.02.02 97.003 1,697 1,6995 1,69 1,6995 IT0001233417 16,9115
    AMPLIFON 30,77 -0,19 18/04/24 9.01.55 2.812 30,7 30,76 30,83 30,84 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,14 0,04 18/04/24 9.01.12 6.081 24,13 24,16 24,13 24,13 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 35 0,52 18/04/24 9.01.10 1.962 34,96 35,02 34,82 34,98 IT0001031084 18,4924
    BANCA MEDIOLANUM 10,13 1,4 18/04/24 9.01.25 61.783 10,11 10,13 9,99 10,09 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,252 0,03 18/04/24 9.01.55 579.884 6,246 6,252 6,25 6,268 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,347 0,42 18/04/24 9.02.04 354.778 4,346 4,35 4,329 4,341 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 101,4 1,55 18/04/24 9.02.01 26.128 101,1 101,4 99,85 102,8 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 34,2 -0,12 18/04/24 9.00.46 1.999 34,18 34,26 34,24 34,24 IT0001347308 13,8421
    CAMPARI 9,132 -0,2 18/04/24 9.02.03 75.701 9,12 9,13 9,15 9,17 NL0015435975 15,042
    DIASORIN 90,46 -0,11 18/04/24 9.01.34 2.386 90,34 90,58 90,56 90,58 IT0003492391 19,6681
    ENEL 5,825 0,67 18/04/24 9.02.04 422.682 5,823 5,825 5,786 5,808 IT0003128367 16,0832
    ENI 15,218 -0,73 18/04/24 9.02.03 138.596 15,212 15,22 15,33 15,27 IT0003132476 14,1833
    ERG 24,4 0,74 18/04/24 9.01.18 3.419 24,4 24,42 24,22 24,36 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 391,4 0,23 18/04/24 9.01.54 3.128 391,2 391,6 390,5 392 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 13,8 0,04 18/04/24 9.01.10 22.566 13,785 13,805 13,795 13,845 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,57 0,44 18/04/24 9.02.04 18.859 22,57 22,58 22,47 22,59 IT0000062072 11,8681
    HERA 3,162 0,96 18/04/24 9.02.01 24.177 3,164 3,172 3,132 3,17 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 41,38 0,68 18/04/24 9.01.35 1.203 41,32 41,4 41,1 41,38 IT0001078911 19,8523
    INTESA SANPAOLO 3,3245 0,77 18/04/24 9.01.58 1.702.499 3,324 3,325 3,299 3,32 IT0000072618 13,6744
    INWIT 9,815 0,1 18/04/24 9.00.48 8.388 9,815 9,83 9,805 9,835 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,045 0,98 18/04/24 9.02.00 10.397 5,04 5,05 4,996 5,035 IT0005211237 11,2147
    IVECO GROUP 12,575 0,16 18/04/24 9.00.35 12.412 12,56 12,575 12,555 12,605 NL0015000LU4 22,6815
    LEONARDO 22,4 0,49 18/04/24 9.02.01 62.044 22,39 22,41 22,29 22,52 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,54 0,71 18/04/24 9.02.04 14.534 13,54 13,55 13,445 13,555 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 66,06 0,03 18/04/24 9.02.03 5.268 66,04 66,1 66,06 66,3 IT0004965148 16,7067
    NEXI 5,364 -0,56 18/04/24 ...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 18 April 2024
    .
  7. Appuntamenti Macroeconomici..Societari..Titoli Di Stato..Chiusura Indice Nikkei...
    7,10

    By dalessandrofree ¥ il 18 April 2024
    0 Comments   5 Views
    .
    Tonica Tokyo insieme al resto dell'Asia
    Gli occhi degli investitori restano puntati sulle tensioni in Medio Oriente
    Finale di seduta positivo per la borsa di Tokyo così come per le altre principali pazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute. Il listino nipponico aveva avviato gli scambi in calo, seguendo la debolezza registrata a Wall Street soprattutto dal settore tecnologico americano. Sullo sfondo restano le preoccupazioni per una possibile escalation a livello geopolitico in Medio Oriente.
    L'indice giapponese Nikkei 225 chiude con un guadagno frazionale dello 0,47%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via lunedì scorso; sulla stessa linea, Shenzhen procede a piccoli passi, avanzando dello 0,69%.
    In rialzo Hong Kong (+0,92%); sulla stessa linea, in netto miglioramento Seul (+1,79%).
    Senza direzione Mumbai (+0,04%); guadagni frazionali per Sydney (+0,36%).
    La giornata del 17 aprile si presenta piatta per l'Euro contro la valuta nipponica, che mostra un esiguo +0,06%. Giornata fiacca per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile +0,07%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che sta facendo un moderato +0,11%.
    Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 0,87%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 2,27%.
    Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:

    Giovedì 18/04/2024
    06:30 Giappone: Indice servizi, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,3%)

    Venerdì 19/04/2024
    01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,8%).
    -----
    Appuntamenti Macroeconomici
    Giovedì 18/04/2024
    10:00 Unione Europea: Partite correnti Zona Euro (preced. 24,87 Mld Euro)
    11:00 Unione Europea: Produzione costruzioni, mensile (preced. 0,5%)
    14:30 USA: PhillyFed (atteso 0,8 punti; preced. 3,2 punti)
    14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 214K unità; preced. 211K unità)
    16:00 USA: Leading indicator, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,1%)
    16:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 4,2 Mln unità; preced. 4,38 Mln unità)
    16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. 9,5%)
    16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 24 Mld piedi cubi)
    -----
    Appuntamenti e Scaden...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 18 April 2024
    .
  8. Azioni MLP
    17,46

    By dalessandrofree ¥ il 17 April 2024
    0 Comments   5 Views
    .
    Descrizione Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Apertura Minimo Chiusura
    AATECH 1,28 3,2258 15/04/24 17.35.29 1,19 1,19 1,28

