Trading..¥

dalessandrofree ¥/tagboard..invia messaggi veloci.
  1. 26/4 18:31 dalessandrofree ¥: Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente in seduta senza grandi spunti
  2. 26/4 17:24 dalessandrofree ¥: Saipem, Norges Bank ha una partecipazione del 2,349%
  3. 26/4 16:33 dalessandrofree ¥: Spread BTP-Bund 133 punti -3,59%
  4. 26/4 16:33 dalessandrofree ¥: https://dalessandrofree.blogfree.net/?t=5353561
  5. 26/4 16:21 dalessandrofree ¥: USA, fiducia consumatori Università del Michigan aprile rivista a 77,2 punti
  6. 26/4 15:16 dalessandrofree ¥: Riba Mundo Tecnología, Banca Profilo conferma il rating Buy
  7. 26/4 15:13 dalessandrofree ¥: Sanlorenzo, ok da soci a dividendo. Vincenzi e Biagiotti Cigna entrano in CdA
  8. 26/4 15:12 dalessandrofree ¥: EdiliziAcrobatica, ValueTrack abbassa il fair value
  9. 26/4 13:26 dalessandrofree ¥: Russia, banca centrale lascia tassi di interesse al 16%
  10. 26/4 13:23 dalessandrofree ¥: Interpump, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo di 0,32 euro
  11. 26/4 13:22 dalessandrofree ¥: Spread BTP-Bund 134 punti -2,77%
  12. 26/4 13:20 dalessandrofree ¥: YOLO Group, aumento di capitale sottoscritto al 69,7%
  13. 26/4 12:31 dalessandrofree ¥: Tenaris, ricavi primo trimestre a 3,44 miliardi
  14. 26/4 11:30 dalessandrofree ¥: Xenia Hotellerie Solution acquisisce un nuovo albergo
  15. 26/4 10:58 dalessandrofree ¥: Agatos, accordo con Macquarie Bank in linea con il term sheet Skyland Energy
  16. 26/4 10:54 dalessandrofree ¥: Popolare di Sondrio, Fitch migliora il rating
  17. 26/4 10:29 dalessandrofree ¥: RedFish LongTerm Capital, i ricavi nel 1° trimestre 2024..vedi etichetta..
  18. 26/4 10:28 dalessandrofree ¥: Compagnia dei Caraibi, +4,2% i ricavi nel 1° trimestre 2024
  19. 26/4 9:21 dalessandrofree ¥: UnipolSai, si spiana la strada per il delisting. OPA Unipol sopra 90% capitale
  20. 26/4 8:47 dalessandrofree ¥: Giappone, banca centrale conferma tassi e alza stime inflazione
  21. 26/4 8:32 dalessandrofree ¥: Spread BTP-Bund 138 punti +0,29%
  22. 26/4 8:29 dalessandrofree ¥: IT Way, dati di bilancio 2023 e previsioni 2024
  23. 26/4 8:24 dalessandrofree ¥: ERG entra nel mercato delle rinnovabili USA
  24. 26/4 8:11 dalessandrofree ¥: Tokyo positiva dopo mossa banca centrale Tonici gli altri principali mercati asiatici
  25. 26/4 8:05 dalessandrofree ¥: Alphabet batte le attese nel 1° trimestre 2024
  26. 26/4 8:02 dalessandrofree ¥: Saes Getters: share purchase agreement per l'acquisizione di FMB Berlin
  27. 26/4 7:58 dalessandrofree ¥: In calo la Borsa di New York Il PIL americano è risultato al di sotto delle attese degli analisti
  28. 26/4 7:42 dalessandrofree ¥: Amplifon, l'assemblea approva il bilancio 2023 e il dividendo (staccato il 20 maggio)
  29. 26/4 7:36 dalessandrofree ¥: OPA UnipolSai, Unipol ha superato la soglia del 90%
  30. 26/4 7:07 dalessandrofree ¥: Credem, ok dei soci al bilancio 2023 e al dividendo (erogato in due fasi)
  31. 26/4 6:55 dalessandrofree ¥: Frase del giorno: Che strana cosa sono il piacere e il dolore; sembra che ognuno di loro segua sempre il suo contrario e che tutti e due non vogliano mai trovarsi nella stessa persona.
  32. 25/4 19:20 dalessandrofree ¥: Milano scende assieme al resto d'Europa
  33. 25/4 16:55 dalessandrofree ¥: Gli operatori di mercato rimandano a dicembre le aspettative di una prima riduzione dei tassi di interesse
  34. 25/4 16:53 dalessandrofree ¥: Spread BTP-Bund 138 punti +0,52%
  35. 25/4 15:12 dalessandrofree ¥: Usa, crescita Pil rallenta più del previsto in trim1
  36. 25/4 8:56 dalessandrofree ¥: Asia, spicca Hong Kong (+1,6%) grazie ai tecnologici e alla promozione di Ubs
  37. 25/4 8:50 dalessandrofree ¥: St: in II trim attesi ricavi 3,2 mld $ (-26%), taglia stime 2024 a 14-15 mld
  38. 25/4 8:46 dalessandrofree ¥: St: utile I trim -50,9% a 513 mln $, sotto stime analisti, ricavi -18,4% a 3,465 mld
  39. 25/4 8:01 dalessandrofree ¥: Meta crolla del 15% e tira giù il tech, delusione della guidance su ricavi
  40. 25/4 7:50 dalessandrofree ¥: Moncler, +13% i ricavi nel 1° trimestre 2024
  41. 25/4 7:44 dalessandrofree ¥: Wall Street, la chiusura del 24 aprile 2024
  42. 25/4 7:39 dalessandrofree ¥: Credem, assemblea approva bilancio, distribuzione dividendi e conferma nomine
  43. 25/4 7:26 dalessandrofree ¥: ERG entra ufficialmente nel mercato delle rinnovabili USA
  44. 25/4 7:25 dalessandrofree ¥: Frase del giorno: C'è un limite oltre il quale la sopportazione cessa di essere una virtù.
  45. 24/4 19:55 dalessandrofree ¥: Fitch Ratings migliora la valutazione di Banca Popolare di Sondrio
  46. 24/4 19:43 dalessandrofree ¥: Calo per la Borsa di Milano che segue la scia degli altri mercati europei
  47. 24/4 17:49 dalessandrofree ¥: USA, scorte petrolio settimanali calano di 6,4 milioni di barili
  48. 24/4 17:23 dalessandrofree ¥: Intesa Sanpaolo, assemblea approva bilancio 2023 e cedola
  49. 24/4 16:23 dalessandrofree ¥: Le azioni europee dei semiconduttori sono pronte a guadagnare grazie alle dichiarazioni di Musk sui veicoli a prezzi accessibili
  50. 24/4 16:21 dalessandrofree ¥: Azimut, assemblea approva dividendo di 1 euro e distribuzione di azioni
  51. 24/4 16:14 dalessandrofree ¥: Azimut, Giuliani: PFN post spin-off ci permetterà di effettuare buy-back e investire in aziende

Smilies
  1. Appuntamenti Macroeconomici..Societari..Titoli Di Stato..Chiusura Indice Nikkei...
    8,18

    By dalessandrofree ¥ il 22 April 2024
    0 Comments   6 Views
    .
    Borse asiatiche positive sul calo di tensioni in Medio Oriente
    I mercati asiatici chiudono una seduta positiva sull'allentamento delle tensioni in Medio Oriente. Nello stesso tempo la banca Centrale cinese ha fissato un prime rate invariato, supportando i mercati cinesi. Hanno fatto bene soprattutto i titoli tecnologici che erano stati penalizzati la scorsa settimana
    Tokyo è sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,68% sul Nikkei 225, mentre, al contrario, cede alle vendite Shenzhen, che retrlocede dello 0,30%.
    Effervescente Hong Kong (+2,01%); come pure, sale Seul (+0,77%).
    Positivo Mumbai (+0,42%); come pure, buona la prestazione di Sydney (+0,85%).
    Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro contro la valuta nipponica, che scambia sui valori della vigilia. Seduta decisamente positiva per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che tratta in rialzo dello 0,05%. La giornata del 21 aprile si presenta piatta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo +0,01%.
    Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 0,88%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 2,26%.
    Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:

    Martedì 23/04/2024
    02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 48 punti; preced. 48,2 punti).
    ----
    Appuntamenti Macroeconomici
    Lunedì 22/04/2024
    14:30 USA: Indice CFNAI (preced. 0,05 punti)
    16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -14 punti; preced. -14,9 punti)
    ---
    Appuntamenti e Scadenze
    Lunedì 22/04/2024
    Appuntamenti:
    Giornata mondiale della Terra - Earth Day - In tutto il mondo l'Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra è la più grande manifestazione internazionale dedicata al tema ambientale e una ricorrenza che ne promuove le risorse naturali e la salvaguardia del pianeta
    Attività di Governo - Lorenzo Fontana - Palma di Maiorca - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, partecipa alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’Unione europea. Intervento alla Prima sessione (fino a martedì 23/04/2024)
    Seduta Plenaria del Parlamento europeo - Starsburgo - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio (...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 22 April 2024
    .
  2. Azioni MLP
    17,45

    By dalessandrofree ¥ il 19 April 2024
    0 Comments   2 Views
    .
    Descrizione Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Apertura Minimo Chiusura
    AATECH 1,27 -0,7812 19/04/24 15.02.07 1,27 1,27 1,28

    AEFFE 0,774 0,5195 19/04/24 16.23.01 0,778 0,752 0,77

    AGATOS 0,239 -0,4167 28/09/23 17.35.24 0,21 0,224 0,239

    ALFIO BARDOLLA 2,65 6 19/04/24 17.23.18 2,51 2,45 2,5

    ALFONSINO 0,476 -9,5057 19/04/24 17.35.18 0,524 0,476 0,526

    ALTEA GREEN POWER 7,28 -3,1915 19/04/24 17.35.04 7,66 7,22 7,52

    AMBROMOBILIARE 1,27 -1,5504 19/04/24 17.21.43 1,27 1,27 1,29

    ASKOLL EVA 0,206 0,9804 19/04/24 15.07.57 0,204 0,204 0,204

    BANCA GENERALI 35,48 -0,5048 19/04/24 17.29.46 35,08 35 35,66

    BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,163 -0,8809 19/04/24 17.37.28 4,141 4,117 4,2

    CASTA DIVA GROUP 1,504 0,1332 19/04/24 17.20.39 1,502 1,48 1,502

    CLABO 2,35 -1,2605 19/04/24 17.35.22 2,42 2,33 2,38

    CLOUDIA RESEARCH 4,5 -2,1739 18/04/24 14.40.53 4,5 4,5 4,5

    COFLE 6,3 0,7936 18/04/24 9.00.16 6,3 6,3 6,3

    CY4GATE 5,83 2,2807 19/04/24 17.35.14 5,63 5,57 5,7

    CYBEROO 3,38 -0,5882 19/04/24 17.35.21 3,44 3,43 3,4

    DATRIX 1,705 0,2941 19/04/24 16.52.34 1,67 1,67 1,7

    EDILIZIACROBATICA 10,9 -3,9648 19/04/24 17.35.23 11,2 10,9 11,35

    EMAK 1,06 3,7736 19/04/24 17.35.18 1,064 1,056 1,06

    EMMA VILLAS 2,68 -0,7407 18/04/24 17.22.31 2,7 2,68 2,68

    ENERGY 1,425 -4,6823 19/04/24 17.35.22 1,48 1,42 1,495

    EUKEDOS 0,87 2,9586 19/04/24 17.35.20 0,895 0,79 0,845

    EUROGROUP LAMINATIONS 3,618 -0,5498 19/04/24 17.35.12 3,63 3,574 3,638

    EVISO 4,47 -0,8869 19/04/24 17.35.06 4,55 4,52 4,51

    EXPERT.AI 1,52 2,1505 19/04/24 17.29.53 1,45 1,41 1,488

    FIDIA 0,465 -2,7197 19/04/24 17.27.42 0,477 0,451 0,478

    FINECOBANK 14,115 1,2191 19/04/24 17.29.25 13,87 13,745 13,945

    FRANCHETTI 6,15 -0,8064 19/04/24 17.13.35 6,25 6,15 6,2

    GABETTI 0,644 0,3115 19/04/24 17.35.29 0,634 0,632 0,642

    GENERALI ASS 22,67 0,6214 19/04/24 17.35.29 22,5 22,27 22,53

    GIGLIO GROUP 0,365 1,108 19/04/24 17.23.48 0,384 0,361 0,361

    GISMONDI 1754 3,26 -1,2121 19/04/24 14.33.04 3,28 3,22 3,3

    GO INTERNET 0,74 0,8174 18/04/24 14.10.58 0,74 0,74 0,74

    GREEN OLEO 0,95 -1,5544 19/04/24 14.32.02 0,95 0,95 0,95

    HEALTH ITALIA 132 -2,2222 19/04/24 17.20.26 129,5 127,5 135

    I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES 1,59 3,9216 19/04/24 9.01.37 1,59 1,59 1,53

    ILLA 0,0005 25 19/04/24 16.42...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 19 April 2024
    .
  3. FTSE MIB CHIUDE IN RIALZO..WALL STREET VERDI COMMENTI..
    17,37

    By dalessandrofree ¥ il 19 April 2024
    1 Comments   8 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    33.922,16
    Valore
    0,12
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN MF Risk
    A2A 1,7295 1,38 19/04/24 17.35.20 14.327.172 1,728 1,7295 1,706 1,712 IT0001233417 16,5614
    AMPLIFON 31,53 1,68 19/04/24 17.29.55 681.821 31,34 31,35 31,01 31,1 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,02 -0,58 19/04/24 17.29.54 485.232 24,02 24,04 24,16 24,06 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 35,48 -0,5 19/04/24 17.29.46 126.777 36,06 34,7 35,66 35,08 IT0001031084 18,4924
    BANCA MEDIOLANUM 10,16 -0,2 19/04/24 17.29.34 1.414.047 10,18 10,16 10,18 10,15 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,376 0,35 19/04/24 17.36.10 25.034.482 6,38 6,378 6,354 6,35 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,402 -0,32 19/04/24 17.29.45 8.440.434 0 0 4,416 4,4 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 97,15 -0,87 19/04/24 17.35.19 142.599 97,15 97,6 98 98 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 32,92 -2,2 19/04/24 17.35.01 309.928 32,92 32,96 33,66 33,32 IT0001347308 13,9785
    CAMPARI 9,462 0,83 19/04/24 17.35.20 3.328.818 9,462 0 9,384 9,386 NL0015435975 15,042
    DIASORIN 90,92 1,5 19/04/24 17.30.00 97.981 91,18 91 89,58 89,44 IT0003492391 19,6669
    ENEL 5,955 1,41 19/04/24 17.35.20 29.012.332 5,954 5,955 5,872 5,85 IT0003128367 16,0832
    ENI 15,25 0,13 19/04/24 17.35.58 12.106.040 15,258 15,26 15,23 14,92 IT0003132476 14,1833
    ERG 24,3 1 19/04/24 17.35.22 947.919 24,3 24,32 24,06 24,18 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 387,2 -1,12 19/04/24 17.36.27 327.189 387,1 387,2 391,6 386,9 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 14,115 1,22 19/04/24 17.29.25 1.417.176 0 0 13,945 13,87 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,67 0,62 19/04/24 17.35.29 2.979.292 22,67 22,68 22,53 22,5 IT0000062072 11,8681
    HERA 3,214 0,44 19/04/24 17.35.14 3.091.435 3,214 3,216 3,2 3,206 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 40,76 -0,88 19/04/24 17.35.13 352.704 40,76 40,78 41,12 41,22 IT0001078911 19,8508
    INTESA SANPAOLO 3,377 0,82 19/04/24 17.35.39 84.051.765 3,377 3,3775 3,3495 3,3195 IT0000072618 13,6744
    INWIT 9,945 0,91 19/04/24 17.35.58 816.479 9,925 9,945 9,855 9,88 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,065 0,7 19/04/24 17.29.47 1.510.887 5,065 5,07 5,03 5,06 IT0005211237 11,3595
    IVECO GROUP 12,36 -1,51 19/04/24 17.35.18 1.138.478 12,36 12,395 12,55 12,525 NL0015000LU4 23,1391
    LEONARDO 21,72 -1,14 19/04/24 17.29.45 2.150.328 21,71 21,72 21,97 22,02 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,545 -0,26 19/04/24 17.35.20 1.712.324 13,545 13,55 13,58 13,59 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 65,44 -0,3 19/04/24 17.29.40 355.813 0 0 65,64 64,86 IT0004965148 16,7067
    NEXI 5,408 -0,7 19/04/24 17.35.51 4.695.482 ...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 19 April 2024
    .
  4. Azioni MLP
    15,44

    By dalessandrofree ¥ il 19 April 2024
    2 Comments   11 Views
    .
    Descrizione Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Apertura Minimo Chiusura
    AATECH 1,27 -0,7812 19/04/24 15.02.07 1,27 1,27 1,28

    AEFFE 0,766 -0,5195 19/04/24 15.27.00 0,778 0,752 0,77

    AGATOS 0,239 -0,4167 28/09/23 17.35.24 0,21 0,224 0,239

    ALFIO BARDOLLA 2,6 4 19/04/24 14.10.05 2,51 2,45 2,5

    ALFONSINO 0,5 -4,943 19/04/24 14.48.05 0,524 0,5 0,526

    ALTEA GREEN POWER 7,26 -3,4574 19/04/24 15.34.18 7,66 7,22 7,52

    AMBROMOBILIARE 1,29 3,2 18/04/24 17.08.39 1,275 1,27 1,29

    ASKOLL EVA 0,206 0,9804 19/04/24 15.07.57 0,204 0,204 0,204

    BANCA GENERALI 35,34 -0,8974 19/04/24 15.38.12 35,08 35 35,66

    BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,195 -0,119 19/04/24 15.41.25 4,141 4,117 4,2

    CASTA DIVA GROUP 1,48 -1,4647 19/04/24 12.43.49 1,502 1,48 1,502

    CLABO 2,43 2,1008 19/04/24 11.39.18 2,42 2,33 2,38

    CLOUDIA RESEARCH 4,5 -2,1739 18/04/24 14.40.53 4,5 4,5 4,5

    COFLE 6,3 0,7936 18/04/24 9.00.16 6,3 6,3 6,3

    CY4GATE 5,8 1,7544 19/04/24 15.23.51 5,63 5,57 5,7

    CYBEROO 3,42 0,5882 19/04/24 12.50.05 3,44 3,43 3,4

    DATRIX 1,67 -1,7647 19/04/24 12.22.15 1,67 1,67 1,7

    EDILIZIACROBATICA 11,4 0,4405 19/04/24 14.42.18 11,2 11,2 11,35

    EMAK 1,104 4,1509 19/04/24 15.02.50 1,064 1,056 1,06

    EMMA VILLAS 2,68 -0,7407 18/04/24 17.22.31 2,7 2,68 2,68

    ENERGY 1,46 -2,3411 19/04/24 14.37.38 1,48 1,42 1,495

    EUKEDOS 0,835 -1,1834 19/04/24 13.17.53 0,835 0,79 0,845

    EUROGROUP LAMINATIONS 3,602 -0,9896 19/04/24 15.28.48 3,63 3,574 3,638

    EVISO 4,61 2,2173 19/04/24 15.34.31 4,55 4,52 4,51

    EXPERT.AI 1,54 3,4946 19/04/24 15.34.37 1,45 1,41 1,488

    FIDIA 0,48 0,4184 19/04/24 14.55.10 0,477 0,451 0,478

    FINECOBANK 14,1 1,1115 19/04/24 15.41.21 13,87 13,745 13,945

    FRANCHETTI 6,15 -0,8064 19/04/24 15.28.07 6,25 6,15 6,2

    GABETTI 0,642 1,9048 18/04/24 17.17.13 0,632 0,63 0,642

    GENERALI ASS 22,57 0,1775 19/04/24 15.41.36 22,5 22,27 22,53

    GIGLIO GROUP 0,37 2,4931 19/04/24 15.21.57 0,384 0,361 0,361

    GISMONDI 1754 3,26 -1,2121 19/04/24 14.33.04 3,28 3,22 3,3

    GO INTERNET 0,74 0,8174 18/04/24 14.10.58 0,74 0,74 0,74

    GREEN OLEO 0,95 -1,5544 19/04/24 14.32.02 0,95 0,95 0,95

    HEALTH ITALIA 132,5 -1,8519 19/04/24 13.18.30 129,5 127,5 135

    I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES 1,59 3,9216 19/04/24 9.01.37 1,59 1,59 1,53

    ILLA 0,0005 25 19/04/24 15.14.47 ...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 19 April 2024
    .
  5. FTSE MIB IN RIALZO..WALL STREET VEDI COMMENTI..
    15,38

    By dalessandrofree ¥ il 19 April 2024
    0 Comments   6 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    33.890,43
    Valore
    0,03
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,721 0,88 19/04/24 15.36.42 8.356.353 1,7205 1,7215 1,706 1,712 IT0001233417 16,5614
    AMPLIFON 31,3 0,94 19/04/24 15.36.49 369.771 31,26 31,29 31,01 31,1 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 23,96 -0,83 19/04/24 15.37.01 407.238 23,96 23,98 24,16 24,06 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 35,28 -1,07 19/04/24 15.30.46 97.687 35,32 35,34 35,66 35,08 IT0001031084 18,4924
    BANCA MEDIOLANUM 10,14 -0,39 19/04/24 15.36.44 834.918 10,14 10,15 10,18 10,15 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,362 0,13 19/04/24 15.37.08 15.421.256 6,364 6,366 6,354 6,35 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,423 0,16 19/04/24 15.35.00 6.530.805 4,427 4,43 4,416 4,4 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 98 0,05 19/04/24 15.35.46 74.785 97,95 98,05 98 98 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 33,08 -1,72 19/04/24 15.33.26 118.792 33,12 33,1 33,66 33,32 IT0001347308 13,9785
    CAMPARI 9,444 0,64 19/04/24 15.36.40 2.116.931 9,446 9,446 9,384 9,386 NL0015435975 15,042
    DIASORIN 90,3 0,8 19/04/24 15.37.02 67.364 90,28 90,34 89,58 89,44 IT0003492391 19,6669
    ENEL 5,938 1,12 19/04/24 15.37.00 16.371.765 5,936 5,939 5,872 5,85 IT0003128367 16,0832
    ENI 15,182 -0,32 19/04/24 15.35.38 8.081.384 15,184 15,184 15,23 14,92 IT0003132476 14,1833
    ERG 24,18 0,5 19/04/24 15.35.37 224.548 24,18 24,18 24,06 24,18 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 388,9 -0,69 19/04/24 15.36.44 175.546 388,7 388,9 391,6 386,9 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 14,1 1,11 19/04/24 15.36.09 1.044.822 14,09 14,105 13,945 13,87 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,57 0,18 19/04/24 15.36.32 1.674.032 22,58 22,6 22,53 22,5 IT0000062072 11,8681
    HERA 3,202 0,06 19/04/24 15.36.23 1.713.386 3,202 3,204 3,2 3,206 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 40,56 -1,36 19/04/24 15.36.48 160.213 40,54 40,58 41,12 41,22 IT0001078911 19,8508
    INTESA SANPAOLO 3,3575 0,24 19/04/24 15.37.00 56.548.538 3,3585 3,359 3,3495 3,3195 IT0000072618 13,6744
    INWIT 9,94 0,86 19/04/24 15.34.23 281.174 9,93 9,94 9,855 9,88 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,05 0,4 19/04/24 15.26.25 1.035.723 5,04 5,06 5,03 5,06 IT0005211237 11,3595
    IVECO GROUP 12,365 -1,47 19/04/24 15.36.02 712.117 12,34 12,35 12,55 12,525 NL0015000LU4 23,1391
    LEONARDO 21,89 -0,36 19/04/24 15.36.43 1.587.990 21,89 21,89 21,97 22,02 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,5 -0,59 19/04/24 15.36.43 870.946 13,495 13,505 13,58 13,59 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 65,8 0,24 19/04/24 15.35.19 295.598 65,68 65,72 65,64 64,86 IT0004965148 16,7067
    NEXI 5,396 -0,92 19/04/24 15.35.29 2.475.081 5,38 5,388 5,446 5,422 IT0005366767 21,0156
    PIRELLI C 5,826 -0,75 19/04/24 15.3...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 19 April 2024
    .
  6. Principali Cambi
    9,24

    By dalessandrofree ¥ il 19 April 2024
    2 Comments   7 Views
    .
    Principali cambi contro Euro
    Cambi Denaro Lettera Fix BCE Ora
    eu us Euro - Dollaro
    1,0646 1,0646 1,0729 9.22
    eu gb Euro - Sterlina
    0,8559 0,856 0,8552 9.22
    eu ch Euro - Franco svizzero
    0,9666 0,9668 0,9787 9.22
    eu jp Euro - Yen
    164,425 164,437 164,05 9.22
    eu ca Euro - Dollaro Canada
    1,4645 1,4646 1,4688 9.22
    eu au Euro - Dollaro Australia
    1,6595 1,6596 1,6448 9.22


    Migliori
    Valute Valore Var.% Ora
    Peso messicano (MXN) 18,38
    4,09 8.59
    Real brasiliano (BRL) 5,58
    2,21 8.59
    Zloty polacco (PLN) 4,34
    1,98 8.59
    Peggiori
    Valute Valore Var.% Ora
    Rublo russo (RUB) 100,07
    -14,62 8.59
    Franco svizzero (CHF) 0,97
    -1,22 9.22
    Dollaro di Hong Kong (HKD) 8,34
    -0,82 9.22
    Last Post by dalessandrofree ¥ il 19 April 2024
    .
  7. Azioni MLP
    9,16

    By dalessandrofree ¥ il 19 April 2024
    3 Comments   13 Views
    .
    Descrizione Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Apertura Minimo Chiusura
    AATECH 1,28 3,2258 15/04/24 17.35.29 1,19 1,19 1,28

    AEFFE 0,756 -1,8182 19/04/24 9.11.18 0,778 0,746 0,77

    ALFIO BARDOLLA 2,45 -2 19/04/24 9.06.10 2,51 2,45 2,5

    ALFONSINO 0,526 -4,3636 18/04/24 16.54.38 0,52 0,504 0,526

    ALTEA GREEN POWER 7,5 -0,266 19/04/24 9.01.00 7,66 7,31 7,52

    AMBROMOBILIARE 1,29 3,2 18/04/24 17.08.39 1,275 1,27 1,29

    ASKOLL EVA 0,204 -2,8571 18/04/24 16.45.11 0,203 0,2 0,204

    BANCA GENERALI 35,02 -1,7947 19/04/24 9.09.25 35,08 35 35,66

    BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,159 -0,9762 19/04/24 9.12.28 4,141 4,117 4,2

    CASTA DIVA GROUP 1,502 -0,2656 18/04/24 17.18.28 1,49 1,488 1,502

    CLABO 2,38 -4,0323 18/04/24 17.36.32 2,42 2,38 2,38

    CLOUDIA RESEARCH 4,5 -2,1739 18/04/24 14.40.53 4,5 4,5 4,5

    COFLE 6,3 0,7936 18/04/24 9.00.16 6,3 6,3 6,3

    CY4GATE 5,63 -1,2281 19/04/24 9.00.07 5,63 5,63 5,7

    CYBEROO 3,43 0,8824 19/04/24 9.07.15 3,44 3,43 3,4

    DATRIX 1,7 0,5917 18/04/24 17.35.24 1,69 1,69 1,7

    EDILIZIACROBATICA 11,35 -1,3216 19/04/24 9.09.27 11,2 11,2 11,35

    EMAK 1,064 0,3774 19/04/24 9.00.15 1,064 1,064 1,06

    EMMA VILLAS 2,68 -0,7407 18/04/24 17.22.31 2,7 2,68 2,68

    ENERGY 1,48 -1,0033 19/04/24 9.00.39 1,48 1,48 1,495

    EUKEDOS 0,825 -2,3669 19/04/24 9.00.05 0,825 0,825 0,845

    EUROGROUP LAMINATIONS 3,588 -1,3744 19/04/24 9.11.52 3,63 3,588 3,638

    EVISO 4,6 1,9956 19/04/24 9.06.27 4,55 4,55 4,51

    EXPERT.AI 1,488 -0,8 18/04/24 17.35.29 1,45 1,424 1,488

    FIDIA 0,46 -3,7657 19/04/24 9.09.49 0,477 0,46 0,478

    FINECOBANK 13,795 -1,0757 19/04/24 9.10.57 13,87 13,795 13,945

    FRANCHETTI 6,25 0,8065 19/04/24 9.06.12 6,25 6,25 6,2

    GABETTI 0,642 1,9048 18/04/24 17.17.13 0,632 0,63 0,642

    GENERALI ASS 22,43 -0,4439 19/04/24 9.11.33 22,5 22,41 22,53

    GIGLIO GROUP 0,361 -8,3756 18/04/24 17.35.12 0,361 0,361 0,361

    GISMONDI 1754 3,3 0,9174 18/04/24 17.28.29 3,94 3,28 3,3

    GO INTERNET 0,74 0,8174 18/04/24 14.10.58 0,74 0,74 0,74

    GREEN OLEO 0,95 -1,5544 18/04/24 16.45.16 0,95 0,95 0,95

    HEALTH ITALIA 136 0,7407 19/04/24 9.09.13 136 136 135

    I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES 1,59 3,9216 19/04/24 9.01.37 1,59 1,59 1,53

    ILLA 0,0004 -20 18/04/24 17.38.01 0,0005 0,0004 0,0004

    INNOVATEC 1,104 -1,6043 19/04/24 9.11.36 1,11 1,104 1,122

    INTERCOS 13,36 -1,7647 18/04/24 17.35.28 13,64 13,32 13,36

    IVISION TECH 0,79 ...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 19 April 2024
    .
  8. FTSE MIB APRE IN CALO..
    9,01

