Trading..¥

dalessandrofree ¥/tagboard..invia messaggi veloci.
  1. 26/4 18:31 dalessandrofree ¥: Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente in seduta senza grandi spunti
  2. 26/4 17:24 dalessandrofree ¥: Saipem, Norges Bank ha una partecipazione del 2,349%
  3. 26/4 16:33 dalessandrofree ¥: Spread BTP-Bund 133 punti -3,59%
  4. 26/4 16:33 dalessandrofree ¥: https://dalessandrofree.blogfree.net/?t=5353561
  5. 26/4 16:21 dalessandrofree ¥: USA, fiducia consumatori Università del Michigan aprile rivista a 77,2 punti
  6. 26/4 15:16 dalessandrofree ¥: Riba Mundo Tecnología, Banca Profilo conferma il rating Buy
  7. 26/4 15:13 dalessandrofree ¥: Sanlorenzo, ok da soci a dividendo. Vincenzi e Biagiotti Cigna entrano in CdA
  8. 26/4 15:12 dalessandrofree ¥: EdiliziAcrobatica, ValueTrack abbassa il fair value
  9. 26/4 13:26 dalessandrofree ¥: Russia, banca centrale lascia tassi di interesse al 16%
  10. 26/4 13:23 dalessandrofree ¥: Interpump, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo di 0,32 euro
  11. 26/4 13:22 dalessandrofree ¥: Spread BTP-Bund 134 punti -2,77%
  12. 26/4 13:20 dalessandrofree ¥: YOLO Group, aumento di capitale sottoscritto al 69,7%
  13. 26/4 12:31 dalessandrofree ¥: Tenaris, ricavi primo trimestre a 3,44 miliardi
  14. 26/4 11:30 dalessandrofree ¥: Xenia Hotellerie Solution acquisisce un nuovo albergo
  15. 26/4 10:58 dalessandrofree ¥: Agatos, accordo con Macquarie Bank in linea con il term sheet Skyland Energy
  16. 26/4 10:54 dalessandrofree ¥: Popolare di Sondrio, Fitch migliora il rating
  17. 26/4 10:29 dalessandrofree ¥: RedFish LongTerm Capital, i ricavi nel 1° trimestre 2024..vedi etichetta..
  18. 26/4 10:28 dalessandrofree ¥: Compagnia dei Caraibi, +4,2% i ricavi nel 1° trimestre 2024
  19. 26/4 9:21 dalessandrofree ¥: UnipolSai, si spiana la strada per il delisting. OPA Unipol sopra 90% capitale
  20. 26/4 8:47 dalessandrofree ¥: Giappone, banca centrale conferma tassi e alza stime inflazione
  21. 26/4 8:32 dalessandrofree ¥: Spread BTP-Bund 138 punti +0,29%
  22. 26/4 8:29 dalessandrofree ¥: IT Way, dati di bilancio 2023 e previsioni 2024
  23. 26/4 8:24 dalessandrofree ¥: ERG entra nel mercato delle rinnovabili USA
  24. 26/4 8:11 dalessandrofree ¥: Tokyo positiva dopo mossa banca centrale Tonici gli altri principali mercati asiatici
  25. 26/4 8:05 dalessandrofree ¥: Alphabet batte le attese nel 1° trimestre 2024
  26. 26/4 8:02 dalessandrofree ¥: Saes Getters: share purchase agreement per l'acquisizione di FMB Berlin
  27. 26/4 7:58 dalessandrofree ¥: In calo la Borsa di New York Il PIL americano è risultato al di sotto delle attese degli analisti
  28. 26/4 7:42 dalessandrofree ¥: Amplifon, l'assemblea approva il bilancio 2023 e il dividendo (staccato il 20 maggio)
  29. 26/4 7:36 dalessandrofree ¥: OPA UnipolSai, Unipol ha superato la soglia del 90%
  30. 26/4 7:07 dalessandrofree ¥: Credem, ok dei soci al bilancio 2023 e al dividendo (erogato in due fasi)
  31. 26/4 6:55 dalessandrofree ¥: Frase del giorno: Che strana cosa sono il piacere e il dolore; sembra che ognuno di loro segua sempre il suo contrario e che tutti e due non vogliano mai trovarsi nella stessa persona.
  32. 25/4 19:20 dalessandrofree ¥: Milano scende assieme al resto d'Europa
  33. 25/4 16:55 dalessandrofree ¥: Gli operatori di mercato rimandano a dicembre le aspettative di una prima riduzione dei tassi di interesse
  34. 25/4 16:53 dalessandrofree ¥: Spread BTP-Bund 138 punti +0,52%
  35. 25/4 15:12 dalessandrofree ¥: Usa, crescita Pil rallenta più del previsto in trim1
  36. 25/4 8:56 dalessandrofree ¥: Asia, spicca Hong Kong (+1,6%) grazie ai tecnologici e alla promozione di Ubs
  37. 25/4 8:50 dalessandrofree ¥: St: in II trim attesi ricavi 3,2 mld $ (-26%), taglia stime 2024 a 14-15 mld
  38. 25/4 8:46 dalessandrofree ¥: St: utile I trim -50,9% a 513 mln $, sotto stime analisti, ricavi -18,4% a 3,465 mld
  39. 25/4 8:01 dalessandrofree ¥: Meta crolla del 15% e tira giù il tech, delusione della guidance su ricavi
  40. 25/4 7:50 dalessandrofree ¥: Moncler, +13% i ricavi nel 1° trimestre 2024
  41. 25/4 7:44 dalessandrofree ¥: Wall Street, la chiusura del 24 aprile 2024
  42. 25/4 7:39 dalessandrofree ¥: Credem, assemblea approva bilancio, distribuzione dividendi e conferma nomine
  43. 25/4 7:26 dalessandrofree ¥: ERG entra ufficialmente nel mercato delle rinnovabili USA
  44. 25/4 7:25 dalessandrofree ¥: Frase del giorno: C'è un limite oltre il quale la sopportazione cessa di essere una virtù.
  45. 24/4 19:55 dalessandrofree ¥: Fitch Ratings migliora la valutazione di Banca Popolare di Sondrio
  46. 24/4 19:43 dalessandrofree ¥: Calo per la Borsa di Milano che segue la scia degli altri mercati europei
  47. 24/4 17:49 dalessandrofree ¥: USA, scorte petrolio settimanali calano di 6,4 milioni di barili
  48. 24/4 17:23 dalessandrofree ¥: Intesa Sanpaolo, assemblea approva bilancio 2023 e cedola
  49. 24/4 16:23 dalessandrofree ¥: Le azioni europee dei semiconduttori sono pronte a guadagnare grazie alle dichiarazioni di Musk sui veicoli a prezzi accessibili
  50. 24/4 16:21 dalessandrofree ¥: Azimut, assemblea approva dividendo di 1 euro e distribuzione di azioni
  51. 24/4 16:14 dalessandrofree ¥: Azimut, Giuliani: PFN post spin-off ci permetterà di effettuare buy-back e investire in aziende

Smilies
  1. FTSE MIB IN RIALZO..WALL STREET VEDI COMMENTI..
    16,07

    By dalessandrofree ¥ il 17 April 2024
    0 Comments   6 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    33.664,57
    Valore
    0,81
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN

    A2A 1,6925 1,11 17/04/24 16.02.12 10.648.658 1,6905 1,692 1,674 1,6705 IT0001233417 16,9115
    AMPLIFON 30,99 -0,42 17/04/24 16.05.28 207.541 30,98 31,01 31,12 30,92 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,22 0,96 17/04/24 16.04.15 170.147 24,19 24,21 23,99 23,99 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 34,88 0,81 17/04/24 16.03.24 82.390 34,9 34,9 34,6 34,68 IT0001031084 18,2519
    BANCA MEDIOLANUM 10 1,06 17/04/24 16.05.29 577.826 10 10,02 9,895 9,95 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,254 2,02 17/04/24 16.05.39 11.476.957 6,256 6,258 6,13 6,154 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,31 2,33 17/04/24 16.05.30 7.975.359 4,307 4,311 4,212 4,185 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 100 1,47 17/04/24 16.04.29 87.606 99,9 100,1 98,55 99 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 34,38 0,17 17/04/24 16.04.30 69.397 34,36 34,4 34,32 34,22 IT0001347308 13,7057
    CAMPARI 9,102 1,77 17/04/24 16.05.15 2.257.433 9,1 9,104 8,944 8,956 NL0015435975 15,042
    DIASORIN 90,58 3,69 17/04/24 16.04.55 258.302 90,52 90,58 87,36 89,38 IT0003492391 19,6693
    ENEL 5,794 0,02 17/04/24 16.05.34 10.348.917 5,797 5,799 5,794 5,755 IT0003128367 16,0832
    ENI 15,324 0,82 17/04/24 16.05.43 5.320.344 15,32 15,316 15,2 15,18 IT0003132476 14,1833
    ERG 24,28 2,19 17/04/24 16.05.15 325.978 24,24 24,26 23,76 23,56 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 390,2 0,72 17/04/24 16.05.35 145.681 390,2 390,3 387,4 387,7 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 13,82 0,25 17/04/24 16.04.15 845.221 13,82 13,83 13,785 13,83 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,52 0,72 17/04/24 16.04.26 2.239.809 22,52 22,53 22,36 22,37 IT0000062072 11,8681
    HERA 3,138 0,58 17/04/24 16.04.19 1.329.741 3,138 3,14 3,12 3,114 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 41,16 -0,77 17/04/24 16.04.44 64.825 41,12 41,18 41,48 41,4 IT0001078911 19,8523
    INTESA SANPAOLO 3,295 1,32 17/04/24 16.05.44 41.789.313 3,294 3,295 3,252 3,263 IT0000072618 13,6744
    INWIT 9,805 0,62 17/04/24 16.04.39 382.931 9,81 9,82 9,745 9,71 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,02 0,3 17/04/24 15.58.42 2.608.291 5,015 5,02 5,005 4,996 IT0005211237 11,07
    IVECO GROUP 12,58 0,12 17/04/24 16.05.13 686.340 12,56 12,585 12,565 12,5 NL0015000LU4 22,2239
    LEONARDO 22,37 -1,32 17/04/24 16.05.08 1.926.327 22,37 22,37 22,67 22,66 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,485 0,67 17/04/24 16.05.32 6.775.169 13,475 13,475 13,395 13,4 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 66,06 2,32 17/04/24 16.05.34 432.486 66,04 66,08 64,56 64,9 IT0004965148 16,7067
    NEXI 5,38 -0,7 17/04/24 16.05.11 1.983.470 5,374 5,382 5,418 5,39 IT0005366767 21,0156
    PIRELLI C 5,854 0,9 17/04/24 16.04.00 926....

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 17 April 2024
    .
  2. Principali Cambi
    9,07

    By dalessandrofree ¥ il 17 April 2024
    1 Comments   4 Views
    .
    Principali cambi contro Euro
    Cambi Denaro Lettera Fix BCE Ora
    eu us Euro - Dollaro
    1,0632 1,0632 1,0729 9.03
    eu gb Euro - Sterlina
    0,8528 0,8529 0,8552 9.03
    eu ch Euro - Franco svizzero
    0,9681 0,9682 0,9787 9.03
    eu jp Euro - Yen
    164,291 164,299 164,05 9.03
    eu ca Euro - Dollaro Canada
    1,4682 1,4683 1,4688 9.03
    eu au Euro - Dollaro Australia
    1,6548 1,6548 1,6448 9.03

    Migliori
    Valute Valore Var.% Ora
    Peso messicano (MXN) 18,10 2,52 8.59
    Real brasiliano (BRL) 5,59 2,44 8.54
    Zloty polacco (PLN) 4,35 2,19 8.59
    Peggiori
    Valute Valore Var.% Ora
    Rublo russo (RUB) 100,47 -14,28 8.59
    Franco svizzero (CHF) 0,97 -1,06 9.04
    Dollaro di Hong Kong (HKD) 8,33 -0,93 9.03
    Last Post by dalessandrofree ¥ il 17 April 2024
    .
  3. Azioni MLP
    9,06

    By dalessandrofree ¥ il 17 April 2024
    3 Comments   13 Views
    .
    Descrizione Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Apertura Minimo Chiusura
    AATECH 1,28 3,2258 15/04/24 17.35.29 1,19 1,19 1,28

    AEFFE 0,774 0,5195 16/04/24 17.35.15 0,77 0,762 0,774

    ALFIO BARDOLLA 2,59 0,3876 17/04/24 9.03.14 2,53 2,53 2,58

    ALFONSINO 0,477 8,4091 16/04/24 17.35.02 0,5 0,444 0,477

    ALTEA GREEN POWER 7,5 0,2674 17/04/24 9.00.29 7,5 7,5 7,48

    AMBROMOBILIARE 1,255 -2,7132 16/04/24 11.12.27 1,255 1,255 1,255

    ASKOLL EVA 0,208 -3,2558 15/04/24 16.36.01 0,202 0,202 0,208

    BANCA GENERALI 34,86 0,7515 17/04/24 9.03.06 34,68 34,64 34,6

    BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,025 0,7762 17/04/24 9.03.21 3,994 3,994 3,994

    CASTA DIVA GROUP 1,51 -2,2078 16/04/24 17.28.14 1,508 1,48 1,506

    CLABO 2,38 -1,2448 17/04/24 9.00.13 2,38 2,38 2,41

    CLOUDIA RESEARCH 4,6 -4,1667 16/04/24 9.00.04 5,2 4,6 4,6

    COFLE 6,3 0,7936 16/04/24 16.57.18 6,6 6,3 6,3

    CY4GATE 5,91 -0,1689 16/04/24 17.35.28 5,83 5,78 5,91

    CYBEROO 3,44 0,2915 17/04/24 9.00.04 3,44 3,44 3,43

    DATRIX 1,68 -3,4483 16/04/24 17.35.20 1,7 1,62 1,68

    EDILIZIACROBATICA 11,7 -1,6807 16/04/24 17.28.14 11,7 11,5 11,7

    EMAK 1,08 -0,369 17/04/24 9.00.26 1,08 1,08 1,084

    EMMA VILLAS 2,69 -2,1818 16/04/24 11.35.56 2,68 2,65 2,69

    ENERGY 1,335 0,3759 17/04/24 9.00.07 1,335 1,335 1,33

    EUKEDOS 0,9 9,0909 17/04/24 9.02.10 0,91 0,87 0,825

    EUROGROUP LAMINATIONS 3,566 -0,7238 17/04/24 9.03.20 3,558 3,53 3,592

    EVISO 4,28 -1,6092 17/04/24 9.00.28 4,39 4,28 4,35

    EXPERT.AI 1,502 1,4865 17/04/24 9.00.11 1,502 1,502 1,48

    FIDIA 0,52 2,3622 17/04/24 9.03.01 0,538 0,52 0,508

    FINECOBANK 13,9 0,8342 17/04/24 9.03.03 13,83 13,825 13,785

    FRANCHETTI 6,4 -4,6875 16/04/24 17.35.19 6,25 6,1 6,4

    GABETTI 0,652 -0,9118 16/04/24 17.35.17 0,634 0,62 0,652

    GENERALI ASS 22,47 0,4919 17/04/24 9.02.54 22,37 22,37 22,36

    GIGLIO GROUP 0,394 2,3377 16/04/24 17.35.29 0,393 0,372 0,394

    GISMONDI 1754 3,22 -6,1224 16/04/24 16.44.42 3,31 3,15 3,22

    GO INTERNET 0,738 1,0959 16/04/24 16.01.53 0,732 0,732 0,738

    GREEN OLEO 0,965 2,1164 16/04/24 16.55.26 0,965 0,965 0,965

    HEALTH ITALIA 130 -4,4118 16/04/24 16.56.22 129 124 130

    I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES 1,53 -4,9689 16/04/24 17.20.09 1,63 1,53
    1,53

    ILLA 0,0006 20 16/04/24 17.38.25 0,0005 0,0005 0,0006

    INNOVATEC 1,112 -0,7143 16/04/24 17.35.17 1,096 1,096 1,112

    INTERCOS 13,8 0,8772 17/04/24 9.00.54 13,7 ...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 17 April 2024
    .
  4. FTSE MIB APRE IN RIALZO..
    9,01

    By dalessandrofree ¥ il 17 April 2024
    1 Comments   9 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    33.484,88
    Valore
    0,27
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,6665 -0,45 17/04/24 9.01.25 175.600 1,6675 1,6705 1,674 1,6705 IT0001233417 16,9115
    AMPLIFON 31,07 -0,16 17/04/24 9.01.19 6.906 31,04 31,09 31,12 30,92 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,07 0,33 17/04/24 9.01.37 6.999 24,05 24,08 23,99 23,99 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 34,8 0,58 17/04/24 9.00.55 4.534 34,74 34,8 34,6 34,68 IT0001031084 18,2519
    BANCA MEDIOLANUM 9,945 0,51 17/04/24 9.00.40 15.114 9,93 9,95 9,895 9,95 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,192 1,01 17/04/24 9.01.48 237.964 6,186 6,194 6,13 6,154 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,22 0,19 17/04/24 9.01.51 127.404 4,217 4,221 4,212 4,185 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 99,15 0,61 17/04/24 9.01.51 4.753 99,1 99,25 98,55 99 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 34,4 0,23 17/04/24 9.01.59 1.901 34,36 34,44 34,32 34,22 IT0001347308 13,7057
    CAMPARI 9,05 1,19 17/04/24 9.02.00 74.458 9,048 9,054 8,944 8,956 NL0015435975 15,042
    DIASORIN 89,34 2,27 17/04/24 9.02.00 8.758 89,3 89,58 87,36 89,38 IT0003492391 19,6693
    ENEL 5,777 -0,29 17/04/24 9.01.51 960.019 5,771 5,774 5,794 5,755 IT0003128367 16,0832
    ENI 15,244 0,29 17/04/24 9.01.50 165.055 15,238 15,248 15,2 15,18 IT0003132476 14,1833
    ERG 23,74 -0,08 17/04/24 9.01.12 2.479 23,72 23,76 23,76 23,56 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 388,2 0,21 17/04/24 9.01.41 4.123 388,4 388,8 387,4 387,7 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 13,9 0,83 17/04/24 9.01.50 39.854 13,885 13,9 13,785 13,83 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,46 0,45 17/04/24 9.01.51 49.780 22,44 22,46 22,36 22,37 IT0000062072 11,8681
    HERA 3,14 0,64 17/04/24 9.01.58 60.780 3,138 3,144 3,12 3,114 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 41,48 -0,05 17/04/24 9.00.38 2.274 41,5 41,6 41,48 41,4 IT0001078911 19,8523
    INTESA SANPAOLO 3,2815 0,91 17/04/24 9.02.00 1.492.406 3,279 3,2815 3,252 3,263 IT0000072618 13,6744
    INWIT 9,705 -0,41 17/04/24 9.00.42 4.724 9,705 9,72 9,745 9,71 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,005 -0,1 17/04/24 9.00.12 9.099 5,005 5,02 5,005 4,996 IT0005211237 11,07
    IVECO GROUP 12,575 0,08 17/04/24 9.01.41 37.826 12,575 12,6 12,565 12,5 NL0015000LU4 22,2239
    LEONARDO 22,71 0,18 17/04/24 9.01.54 36.091 22,69 22,71 22,67 22,66 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,455 0,45 17/04/24 9.01.36 17.461 13,465 13,48 13,395 13,4 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 65,06 0,77 17/04/24 9.02.00 20.004 65,06 65,16 64,56 64,9 IT0004965148 16,7067
    NEXI 5,412 -0,11 17/...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 17 April 2024
    .
  5. Appuntamenti Macroeconomici..Societari..Titoli Di Stato..Chiusura Indice Nikkei...
    7,27

    By dalessandrofree ¥ il 17 April 2024
    0 Comments   8 Views
    .
    Debole il mercato di Tokyo. Misto resto dell'Asia
    Chiusa la borsa d Mumbai per festività
    Il listino di Tokyo chiude la seduta sotto la parità, mentre si muovono con debolezza gli altri mercati principali asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, seguendo la cautela registrata a Wall Street, la vigilia.
    Gli addetti ai lavori guardano agli sviluppi delle tensioni in Medio Oriente dopo che l'attacco dell'Iran a Israele fa temere un pericoloso allargamento del conflitto nella regione. L'attenzione degli investitori si concentra anche sulla Federal Reserve da cui è atteso un taglio dei tassi d’interesse non prima di luglio, se non addirittura a settembre o più tardi. Aspettative rafforzate dal dato sulle vendite al dettaglio americane cresciute più delle attese e dall’aumento dell’inflazione.
    L'indice giapponese Nikkei 225 cede lo 0,79%: il principale indice azionario giapponese prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di tre ribassi consecutivi, mentre, al contrario, performance positiva per Shenzhen, che continua la giornata in aumento dell'1,27% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
    In lieve ribasso Hong Kong (-0,28%); senza direzione Seul (-0,06%).
    Chiusa per festività la Borsa di Mumbai. Pressoché invariato Sydney (+0,16%).
    Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Euro contro la valuta nipponica, che sta facendo un moderato -0,06%. Seduta trascurata per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un timido -0,02%. Andamento piatto per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra una variazione percentuale pari a -0,05%.
    Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 0,89%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 2,27%.
    Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:

    Mercoledì 17/04/2024

    01:50 Giappone: Bilancia commerciale (preced. -377,8 Mld ¥)

    Venerdì 19/04/2024
    01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,8%)
    06:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. 0,3%).
    -----
    Bilancia commerciale Giappone in marzo
    Giappone, Bilancia commerciale in marzo pari a 366,5 Mld ¥, in aumento rispetto al precedente -377,8 Mld ¥.
    ------
    Appuntamenti Macroeconomici
    Mercoledì 17/04/2024
    01:50 Giappone: Bilancia commerciale (preced. -379,4 Mld ¥)
    08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
    08:00 Regno Unito: Prezzi con...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 17 April 2024
    .
  6. Azioni MLP
    17,48

    By dalessandrofree ¥ il 16 April 2024
    0 Comments   3 Views
    .
    Descrizione Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Apertura Minimo Chiusura
    AATECH 1,28 3,2258 15/04/24 17.35.29 1,19 1,19 1,28

    AEFFE 0,774 0,5195 16/04/24 17.35.15 0,786 0,762 0,77

    ALFIO BARDOLLA 2,58 8,8608 16/04/24 17.35.04 2,45 2,34 2,37

    ALFONSINO 0,477 8,4091 16/04/24 17.35.02 0,5 0,444 0,44

    ALTEA GREEN POWER 7,48 -3,7323 16/04/24 17.35.18 7,73 7,28 7,77

    AMBROMOBILIARE 1,255 -2,7132 16/04/24 11.12.27 1,255 1,255 1,29

    ASKOLL EVA 0,208 -3,2558 15/04/24 16.36.01 0,202 0,202 0,208

    BANCA GENERALI 34,6 -2,3702 16/04/24 17.37.45 35,22 34,52 35,44

    BANCA MONTE PASCHI SIENA 3,994 -0,7455 16/04/24 17.35.22 3,953 3,937 4,024

    CASTA DIVA GROUP 1,498 -2,7273 16/04/24 17.17.35 1,508 1,48 1,54

    CLABO 2,41 -1,6327 16/04/24 13.28.48 2,62 2,37 2,45

    CLOUDIA RESEARCH 4,6 -4,1667 16/04/24 9.00.04 4,6 4,6 4,8

    COFLE 6,3 0,7936 16/04/24 13.24.11 6,6 6,3 6,3

    CY4GATE 5,87 -0,8446 16/04/24 17.35.28 5,84 5,8 5,92

    CYBEROO 3,43 -0,8671 16/04/24 17.35.09 3,48 3,39 3,46

    DATRIX 1,68 -3,4483 16/04/24 17.35.20 1,7 1,62 1,74

    EDILIZIACROBATICA 11,7 -1,6807 16/04/24 17.20.38 11,7 11,5 11,9

    EMAK 1,084 -0,3677 16/04/24 17.35.26 1,088 1,084 1,088

    EMMA VILLAS 2,69 -2,1818 16/04/24 11.35.56 2,68 2,65 2,75

    ENERGY 1,315 0,3817 16/04/24 17.35.02 1,3 1,26 1,31

    EUKEDOS 0,815 -4,1177 15/04/24 14.14.10 0,86 0,815 0,815

    EUROGROUP LAMINATIONS 3,592 -5,2243 16/04/24 17.35.07 3,71 3,552 3,79

    EVISO 4,31 0,4662 16/04/24 17.28.55 4,3 4,21 4,29

    EXPERT.AI 1,508 -2,7097 16/04/24 17.29.46 1,51 1,472 1,55

    FIDIA 0,504 1,8182 16/04/24 17.36.51 0,516 0,45 0,495

    FINECOBANK 13,785 -2,1299 16/04/24 17.35.14 13,9 13,66 14,085

    FRANCHETTI 6,1 -4,6875 16/04/24 17.29.09 6,2 6,1 6,4

    GABETTI 0,646 -1,8237 16/04/24 15.28.17 0,662 0,62 0,658

    GENERALI ASS 22,36 -1,3239 16/04/24 17.29.49 22,46 22,27 22,66

    GIGLIO GROUP 0,394 2,3377 16/04/24 17.35.29 0,393 0,372 0,385

    GISMONDI 1754 3,22 -6,1224 16/04/24 16.44.42 3,31 3,15 3,43

    GO INTERNET 0,738 1,0959 16/04/24 16.01.53 0,732 0,732 0,73

    GREEN OLEO 0,945 -0,5263 15/04/24 14.42.14 0,945 0,945 0,945

    HEALTH ITALIA 130 -4,4118 16/04/24 16.56.22 129 124 136

    I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES 1,55 -3,7267 16/04/24 12.30.03 1,63 1,55
    1,61

    ILLA 0,0006 20 16/04/24 17.38.25 0,0006 0,0005 0,0005

    INNOVATEC 1,112 -0,7143 16/04/24 17.35.17 1,112 1,096 1,12

    INTERCOS 13,64 -0,7278 16...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 16 April 2024
    .
  7. FTSE MIB CHIUDE IN CALO..WALL STREET VEDI COMMENTI..
    17,37

    By dalessandrofree ¥ il 16 April 2024
    1 Comments   10 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    33.393,42
    Valore
    -1,65
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,6765 -0,5 16/04/24 17.29.24 10.712.712 1,676 1,6765 1,685 1,661 IT0001233417 16,9115
    AMPLIFON 31,25 1,33 16/04/24 17.29.16 586.561 31,24 31,25 30,84 30,42 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 23,98 -1,64 16/04/24 17.35.24 502.192 23,98 23,99 24,38 24,11 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 34,6 -2,37 16/04/24 17.35.50 306.556 34,58 34,6 35,44 35,22 IT0001031084 18,2519
    BANCA MEDIOLANUM 9,895 -1,93 16/04/24 17.35.13 1.815.694 9,895 9,93 10,09 9,995 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,126 -0,49 16/04/24 17.35.23 13.652.543 6,13 6,134 6,156 6,086 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,212 -1,31 16/04/24 17.35.18 10.786.370 4,212 4,214 4,268 4,207 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 98,55 -1,84 16/04/24 17.35.23 126.275 98,45 98,55 100,4 98,5 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 34,22 -1,44 16/04/24 17.29.51 125.285 34,22 34,26 34,72 34,32 IT0001347308 13,5693
    CAMPARI 8,944 0,13 16/04/24 17.35.21 3.058.323 8,944 8,948 8,932 8,87 NL0015435975 15,042
    DIASORIN 87,36 -0,21 16/04/24 17.35.30 120.727 87,28 87,32 87,54 86,9 IT0003492391 19,6934
    ENEL 5,794 -0,92 16/04/24 17.35.09 20.689.004 5,794 5,795 5,848 5,8 IT0003128367 16,0832
    ENI 15,2 -2,15 16/04/24 17.35.51 10.671.359 15,198 15,202 15,534 15,482 IT0003132476 14,1833
    ERG 23,76 -0,34 16/04/24 17.35.18 482.717 23,76 23,78 23,84 23,7 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 387,4 -0,64 16/04/24 17.37.00 255.029 387,4 387,5 389,9 385,1 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 13,785 -2,13 16/04/24 17.35.14 2.666.181 13,75 13,785 14,085 13,9 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,36 -1,32 16/04/24 17.29.49 2.639.238 22,36 22,36 22,66 22,46 IT0000062072 11,8681
    HERA 3,12 -1,39 16/04/24 17.29.24 1.719.044 3,12 3,124 3,164 3,118 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 41,48 -1,94 16/04/24 17.35.16 195.621 41,48 41,54 42,3 41,52 IT0001078911 19,8523
    INTESA SANPAOLO 3,252 -2,24 16/04/24 17.36.08 68.868.030 3,251 3,252 3,3265 3,27 IT0000072618 13,6744
    INWIT 9,745 -1,81 16/04/24 17.35.26 1.033.282 9,74 9,745 9,925 9,84 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5 -1,57 16/04/24 17.35.19 3.057.804 5,005 5,015 5,08 5,06 IT0005211237 11,07
    IVECO GROUP 12,565 -0,28 16/04/24 17.35.11 1.264.193 12,56 12,565 12,6 12,455 NL0015000LU4 21,7663
    LEONARDO 22,67 0,18 16/04/24 17.35.22 4.595.871 22,6 22,67 22,63 22,37 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,395 -2,05 16/04/24 17.35.27 3.137.022 13,39 13,395 13,675 13,51 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 64...

    Read the whole post...

