Trading..¥

dalessandrofree ¥/tagboard..invia messaggi veloci.
  1. 29/4 6:41 dalessandrofree ¥: OPA Unipolsai, risultati provvisori: Unipol al 94,9% del capitale
  2. 29/4 6:38 dalessandrofree ¥: Emissioni obbligazionarie, S&P: impennata primo trimestre si ridurrà di fronte a rischi crescenti
  3. 29/4 6:24 dalessandrofree ¥: Il Nasdaq (+2%) guida il rialzo degli indici USA
  4. 29/4 6:22 dalessandrofree ¥: La Doria, Fitch assegna rating B con outook Positivo
  5. 29/4 6:19 dalessandrofree ¥: Frase del giorno: Non esiste il male, esiste solo l’assenza di bene.
  6. 26/4 18:31 dalessandrofree ¥: Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente in seduta senza grandi spunti
  7. 26/4 17:24 dalessandrofree ¥: Saipem, Norges Bank ha una partecipazione del 2,349%
  8. 26/4 16:33 dalessandrofree ¥: Spread BTP-Bund 133 punti -3,59%
  9. 26/4 16:33 dalessandrofree ¥: https://dalessandrofree.blogfree.net/?t=5353561
  10. 26/4 16:21 dalessandrofree ¥: USA, fiducia consumatori Università del Michigan aprile rivista a 77,2 punti
  11. 26/4 15:16 dalessandrofree ¥: Riba Mundo Tecnología, Banca Profilo conferma il rating Buy
  12. 26/4 15:13 dalessandrofree ¥: Sanlorenzo, ok da soci a dividendo. Vincenzi e Biagiotti Cigna entrano in CdA
  13. 26/4 15:12 dalessandrofree ¥: EdiliziAcrobatica, ValueTrack abbassa il fair value
  14. 26/4 13:26 dalessandrofree ¥: Russia, banca centrale lascia tassi di interesse al 16%
  15. 26/4 13:23 dalessandrofree ¥: Interpump, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo di 0,32 euro
  16. 26/4 13:22 dalessandrofree ¥: Spread BTP-Bund 134 punti -2,77%
  17. 26/4 13:20 dalessandrofree ¥: YOLO Group, aumento di capitale sottoscritto al 69,7%
  18. 26/4 12:31 dalessandrofree ¥: Tenaris, ricavi primo trimestre a 3,44 miliardi
  19. 26/4 11:30 dalessandrofree ¥: Xenia Hotellerie Solution acquisisce un nuovo albergo
  20. 26/4 10:58 dalessandrofree ¥: Agatos, accordo con Macquarie Bank in linea con il term sheet Skyland Energy
  21. 26/4 10:54 dalessandrofree ¥: Popolare di Sondrio, Fitch migliora il rating
  22. 26/4 10:29 dalessandrofree ¥: RedFish LongTerm Capital, i ricavi nel 1° trimestre 2024..vedi etichetta..
  23. 26/4 10:28 dalessandrofree ¥: Compagnia dei Caraibi, +4,2% i ricavi nel 1° trimestre 2024
  24. 26/4 9:21 dalessandrofree ¥: UnipolSai, si spiana la strada per il delisting. OPA Unipol sopra 90% capitale
  25. 26/4 8:47 dalessandrofree ¥: Giappone, banca centrale conferma tassi e alza stime inflazione
  26. 26/4 8:32 dalessandrofree ¥: Spread BTP-Bund 138 punti +0,29%
  27. 26/4 8:29 dalessandrofree ¥: IT Way, dati di bilancio 2023 e previsioni 2024
  28. 26/4 8:24 dalessandrofree ¥: ERG entra nel mercato delle rinnovabili USA
  29. 26/4 8:11 dalessandrofree ¥: Tokyo positiva dopo mossa banca centrale Tonici gli altri principali mercati asiatici
  30. 26/4 8:05 dalessandrofree ¥: Alphabet batte le attese nel 1° trimestre 2024
  31. 26/4 8:02 dalessandrofree ¥: Saes Getters: share purchase agreement per l'acquisizione di FMB Berlin
  32. 26/4 7:58 dalessandrofree ¥: In calo la Borsa di New York Il PIL americano è risultato al di sotto delle attese degli analisti
  33. 26/4 7:42 dalessandrofree ¥: Amplifon, l'assemblea approva il bilancio 2023 e il dividendo (staccato il 20 maggio)
  34. 26/4 7:36 dalessandrofree ¥: OPA UnipolSai, Unipol ha superato la soglia del 90%
  35. 26/4 7:07 dalessandrofree ¥: Credem, ok dei soci al bilancio 2023 e al dividendo (erogato in due fasi)
  36. 26/4 6:55 dalessandrofree ¥: Frase del giorno: Che strana cosa sono il piacere e il dolore; sembra che ognuno di loro segua sempre il suo contrario e che tutti e due non vogliano mai trovarsi nella stessa persona.
  37. 25/4 19:20 dalessandrofree ¥: Milano scende assieme al resto d'Europa
  38. 25/4 16:55 dalessandrofree ¥: Gli operatori di mercato rimandano a dicembre le aspettative di una prima riduzione dei tassi di interesse
  39. 25/4 16:53 dalessandrofree ¥: Spread BTP-Bund 138 punti +0,52%
  40. 25/4 15:12 dalessandrofree ¥: Usa, crescita Pil rallenta più del previsto in trim1
  41. 25/4 8:56 dalessandrofree ¥: Asia, spicca Hong Kong (+1,6%) grazie ai tecnologici e alla promozione di Ubs
  42. 25/4 8:50 dalessandrofree ¥: St: in II trim attesi ricavi 3,2 mld $ (-26%), taglia stime 2024 a 14-15 mld
  43. 25/4 8:46 dalessandrofree ¥: St: utile I trim -50,9% a 513 mln $, sotto stime analisti, ricavi -18,4% a 3,465 mld
  44. 25/4 8:01 dalessandrofree ¥: Meta crolla del 15% e tira giù il tech, delusione della guidance su ricavi
  45. 25/4 7:50 dalessandrofree ¥: Moncler, +13% i ricavi nel 1° trimestre 2024
  46. 25/4 7:44 dalessandrofree ¥: Wall Street, la chiusura del 24 aprile 2024
  47. 25/4 7:39 dalessandrofree ¥: Credem, assemblea approva bilancio, distribuzione dividendi e conferma nomine
  48. 25/4 7:26 dalessandrofree ¥: ERG entra ufficialmente nel mercato delle rinnovabili USA
  49. 25/4 7:25 dalessandrofree ¥: Frase del giorno: C'è un limite oltre il quale la sopportazione cessa di essere una virtù.
  50. 24/4 19:55 dalessandrofree ¥: Fitch Ratings migliora la valutazione di Banca Popolare di Sondrio
  51. 24/4 19:43 dalessandrofree ¥: Calo per la Borsa di Milano che segue la scia degli altri mercati europei

Smilies
  1. Azioni MLP
    10,13

    By dalessandrofree ¥ il 23 April 2024
    3 Comments   12 Views
    .
    Descrizione Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Apertura Minimo Chiusura
    AATECH 1,27 -0,7812 19/04/24 15.02.07 1,27 1,27 1,27

    AEFFE 0,798 1,5267 23/04/24 9.49.24 0,796 0,786 0,786

    AGATOS 0,239 -0,4167 28/09/23 17.35.24 0,21 0,224 0,239

    ALFIO BARDOLLA 2,7 0,7463 23/04/24 10.04.38 2,69 2,68 2,68

    ALFONSINO 0,476 -3,1513 22/04/24 15.41.53 0,489 0,458 0,476

    ALTEA GREEN POWER 7,3 -0,6803 23/04/24 9.57.56 7,35 7,3 7,35

    AMBROMOBILIARE 1,27 -1,5504 19/04/24 17.21.43 1,27 1,27 1,27

    ASKOLL EVA 0,218 5,8252 22/04/24 17.25.43 0,205 0,205 0,218

    BANCA GENERALI 35,86 0,6738 23/04/24 10.10.29 35,58 35,52 35,62

    BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,343 1,2354 23/04/24 10.10.30 4,31 4,271 4,29

    CASTA DIVA GROUP 1,5 -0,266 22/04/24 17.35.20 1,518 1,482 1,5

    CLABO 2,32 1,7544 23/04/24 9.06.32 2,26 2,26 2,28

    CLOUDIA RESEARCH 4,5 -2,1739 18/04/24 14.40.53 4,4 4,5 4,5

    COFLE 6,1 -3,1746 23/04/24 9.00.02 6,1 6,1 6,1

    CY4GATE 6,16 3,3557 23/04/24 10.08.52 6,3 6,11 5,96

    CYBEROO 3,42 -0,2915 23/04/24 9.30.14 3,43 3,38 3,43

    DATRIX 1,7 -0,2932 22/04/24 17.29.27 1,7 1,7 1,7

    EDILIZIACROBATICA 11,25 0,8969 23/04/24 10.04.57 11,3 11,25 11,15

    EMAK 1,104 0,9141 23/04/24 9.16.31 1,084 1,084 1,094

    EMMA VILLAS 2,75 2,6119 22/04/24 17.16.56 2,68 2,68 2,75

    ENERGY 1,515 5,9441 23/04/24 10.01.19 1,455 1,425 1,43

    EUKEDOS 0,87 2,9586 19/04/24 17.35.20 0,86 0,79 0,87

    EUROGROUP LAMINATIONS 3,678 2,5084 23/04/24 10.10.14 3,562 3,562 3,588

    EVISO 4,85 5,6645 23/04/24 10.06.48 4,57 4,52 4,59

    EXPERT.AI 1,502 -0,6614 23/04/24 10.09.46 1,512 1,502 1,512

    FIDIA 0,488 1,6667 23/04/24 10.06.20 0,493 0,487 0,48

    FINECOBANK 14,27 0,7057 23/04/24 10.10.08 14,215 14,205 14,17

    FRANCHETTI 6,1 -1,6129 19/04/24 17.35.05 6,25 6,1 6,1

    GABETTI 0,642 -2,7273 23/04/24 10.06.49 0,642 0,642 0,66

    GENERALI ASS 22,89 0,527 23/04/24 10.10.30 22,88 22,84 22,77

    GIGLIO GROUP 0,389 6,2842 23/04/24 9.00.14 0,389 0,389 0,389

    GISMONDI 1754 3,36 3,0675 22/04/24 17.13.37 3,3 3,29 3,36

    GO INTERNET 0,728 -1,6216 22/04/24 12.51.07 0,728 0,728 0,728

    GREEN OLEO 0,95 -1,5544 19/04/24 14.32.02 0,95 0,95 0,95

    HEALTH ITALIA 128 -0,3891 23/04/24 9.01.42 128 128 128,5

    I.M.D. INTERNA...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 23 April 2024
    .
  2. FTSE MIB APRE IN RIALZO..
    9,01

    By dalessandrofree ¥ il 23 April 2024
    1 Comments   9 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    33.881,47
    Valore
    0,46
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,7645 0,71 23/04/24 9.01.33 516.745 1,7625 1,7645 1,752 1,76 IT0001233417 15,5987
    AMPLIFON 31,84 0,86 23/04/24 9.01.33 4.048 31,77 31,85 31,57 31,72 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,44 0,74 23/04/24 9.01.03 2.657 24,43 24,46 24,26 24,4 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 35,64 0,06 23/04/24 9.01.33 3.967 35,6 35,66 35,62 35,58 IT0001031084 18,2519
    BANCA MEDIOLANUM 9,825 0,56 23/04/24 9.01.22 23.302 9,815 9,825 9,77 9,8 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 5,906 0,24 23/04/24 9.01.27 187.735 5,902 5,91 5,892 5,904 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,516 0,04 23/04/24 9.01.33 201.248 4,516 4,52 4,514 4,51 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 96,55 0,68 23/04/24 9.01.19 506 96,5 96,7 95,9 96,6 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 32,66 0,06 23/04/24 9.01.20 1.526 32,62 32,7 32,64 32,6 IT0001347308 13,9785
    CAMPARI 9,572 0,4 23/04/24 9.01.24 18.725 9,56 9,57 9,534 9,598 NL0015435975 14,6954
    DIASORIN 94,94 -0,02 23/04/24 9.01.13 2.871 94,76 94,96 94,94 94,86 IT0003492391 19,6669
    ENEL 6,05 0,02 23/04/24 9.01.34 907.343 6,05 6,052 6,049 6,031 IT0003128367 16,0832
    ENI 15,39 0,33 23/04/24 9.01.33 62.864 15,386 15,4 15,34 15,382 IT0003132476 14,1833
    ERG 24,06 0,08 23/04/24 9.00.57 1.914 24,04 24,12 24,04 24,02 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 384 0,31 23/04/24 9.01.33 2.824 384 384,3 382,8 384,3 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 14,205 0,25 23/04/24 9.00.38 7.523 14,185 14,21 14,17 14,215 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,94 0,75 23/04/24 9.01.29 37.238 22,92 22,94 22,77 22,88 IT0000062072 11,8681
    HERA 3,26 -0,06 23/04/24 9.01.03 37.456 3,256 3,264 3,262 3,254 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 41,18 0,39 23/04/24 9.01.23 969 41,18 41,3 41,02 41,3 IT0001078911 19,8478
    INTESA SANPAOLO 3,443 0,42 23/04/24 9.01.34 1.643.685 3,4425 3,4445 3,4285 3,439 IT0000072618 13,6744
    INWIT 10 0,15 23/04/24 9.00.16 6.792 10 10,02 9,985 9,985 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,135 0,1 23/04/24 9.01.26 15.196 5,13 5,14 5,135 5,15 IT0005211237 11,2147
    IVECO GROUP 11,88 0,04 23/04/24 9.01.01 13.560 11,88 11,905 11,875 11,94 NL0015000LU4 23,1391
    LEONARDO 21,74 -0,05 23/04/24 9.01.25 36.766 21,73 21,76 21,75 21,86 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,645 0,22 23/04/24 9.01.02 15.688 13,635 13,65 13,615 13,57 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 65,74 0,74 23/04/24 9.01.31 7.710 65,72 65,82 65,26 65,64 IT0004965148 16,7067
    NEXI 5,51 0,66 23/04/24 9.01.19 62.940 5,504 5,51 5,474 5,514 IT0005366767 21,0156
    PIRELLI C 5,944 0,07 23/04/24 9.01.16 9.255 5,94 5,948 5,94 5,97 IT0005278236 16,2627
    POSTE ITALIANE 11,755 0,21 23/04...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 23 April 2024
    .
  3. Appuntamenti Macroeconomici..Societari..Titoli Di Stato..Chiusura Indice Nikkei...
    7,55

    By dalessandrofree ¥ il 23 April 2024
    0 Comments   6 Views
    .
    Mercati asiatici misti, UBS passa a Overweight sull'azionario cinese
    Seduta mista per i mercati azionari asiatici, mentre gli investitori attendono i risultati di alcune delle più grandi società del mondo questa settimana e nuove indicazioni sull'inflazione statunitense che potrebbe avere risvolti per l'andamento dei tassi di interesse.
    Gli analisti di UBS hanno migliorato la raccomandazione sull'azionario cinese a "overweight", citando utili resilienti nonostante le preoccupazioni immobiliari e macroeconomiche della nazione.
    Lieve aumento per la Borsa di Tokyo, che mostra sul principale indice azionario giapponese un rialzo dello 0,30%, mentre, al contrario, cede alle vendite Shenzhen, che retrocede dello 0,48%. Shanghai scende dello 0,66%.
    Balza in alto Hong Kong (+1,87%); consolida i livelli della vigilia Seul (-0,09%). Guadagni frazionali per Mumbai (+0,25%); sulla stessa linea, poco sopra la parità Sydney (+0,36%).
    Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro contro la valuta nipponica, che tratta con un moderato -0,14%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 22 aprile si presenta piatta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo -0,07%.
    Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 0,89%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 2,25%.
    -------
    Giappone, PMI manifattura aprile sale a 49,9 punti
    Migliora l'attività della manifattura in Giappone ad aprile 2024. Il dato preliminare dell'indice PMI manifatturiero di aprile, pubblicato da S&P Global ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 49,9 punti, rispetto ai 48,2 di marzo e ai 48 attesi dal mercato.
    L'indicatore si conferma dunque sotto la soglia critica dei 50 punti, che fa da spartiacque tra contrazione e crescita.
    La stima flash del PMI dei servizi indica un ulteriore rafforzamento del settore terziario, con il relativo indice che passa a 54,6 punti dai 54,1 di marzo.
    --
    Appuntamenti Macroeconomici
    Martedì 23/04/2024
    02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 48 punti; preced. 48,2 punti)
    10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 51,8 punti; preced. 51,5 punti)
    10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 46,5 punti; preced. 46,1 punti)
    10:00 Unione Europea: PMI composito (preced. 50,3 punti)
    15:45 USA: PMI servizi (atteso 52 punti; preced. 51,7 punti)
    15:45 USA: PMI composito (preced. 52,1 punti)
    15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 52 punti; preced. 51,9 punti)
    16:00 USA: Indice Fed Richmond (atteso -7 pun...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 23 April 2024
    .
  4. Azioni MLP
    17,43

    By dalessandrofree ¥ il 22 April 2024
    0 Comments   2 Views
    .
    Descrizione Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Apertura Minimo Chiusura
    AATECH 1,27 -0,7812 19/04/24 15.02.07 1,27 1,27 1,27

    AEFFE 0,786 1,5504 22/04/24 17.35.25 0,774 0,77 0,774

    AGATOS 0,239 -0,4167 28/09/23 17.35.24 0,21 0,224 0,239

    ALFIO BARDOLLA 2,68 0,7519 22/04/24 17.35.06 2,7 2,56 2,66

    ALFONSINO 0,476 -3,1513 22/04/24 15.41.53 0,489 0,458 0,476

    ALTEA GREEN POWER 7,35 0,9615 22/04/24 17.35.18 7,28 7,22 7,28

    AMBROMOBILIARE 1,27 -1,5504 19/04/24 17.21.43 1,27 1,27 1,27

    ASKOLL EVA 0,218 5,8252 22/04/24 17.25.43 0,205 0,205 0,206

    BANCA GENERALI 35,62 0,7923 22/04/24 17.35.23 35,4 35,4 35,34

    BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,287 2,9786 22/04/24 17.38.28 4,205 4,171 4,163

    CASTA DIVA GROUP 1,5 -0,266 22/04/24 17.35.20 1,518 1,482 1,504

    CLABO 2,28 -2,9787 22/04/24 17.35.23 2,26 2,26 2,35


    CLOUDIA RESEARCH 4,5 -2,1739 18/04/24 14.40.53 4,4 4,5 4,5

    COFLE 6,1 -3,1746 22/04/24 12.03.15 6,3 6,1 6,3

    CY4GATE 5,96 2,2298 22/04/24 17.35.13 5,85 5,72 5,83

    CYBEROO 3,43 0,8824 22/04/24 17.35.03 3,53 3,38 3,4

    DATRIX 1,7 -0,2933 22/04/24 14.29.38 1,7 1,7 1,705

    EDILIZIACROBATICA 11,15 2,2936 22/04/24 17.35.05 11,1 11 10,9

    EMAK 1,094 3,2076 22/04/24 17.35.15 1,074 1,074 1,06

    EMMA VILLAS 2,75 2,6119 22/04/24 17.16.56 2,7 2,68 2,68

    ENERGY 1,43 0,3509 22/04/24 17.35.16 1,45 1,45 1,425

    EUKEDOS 0,87 2,9586 19/04/24 17.35.20 0,86 0,79 0,87

    EUROGROUP LAMINATIONS 3,588 -0,8292 22/04/24 17.35.09 3,668 3,584 3,618

    EVISO 4,59 2,6846 22/04/24 17.35.13 4,55 4,42 4,47

    EXPERT.AI 1,512 -1,3055 22/04/24 17.35.12 1,52 1,506 1,532

    FIDIA 0,48 3,4483 22/04/24 17.35.25 0,488 0,471 0,464

    FINECOBANK 14,17 0,2122 22/04/24 17.35.04 14,215 14,085 14,14

    FRANCHETTI 6,1 -1,6129 19/04/24 17.35.05 6,25 6,1 6,1

    GABETTI 0,66 2,4845 22/04/24 14.35.23 0,642 0,642 0,644

    GENERALI ASS 22,77 0,4411 22/04/24 17.35.22 22,84 22,74 22,67

    GIGLIO GROUP 0,389 6,2842 22/04/24 17.35.24 0,389 0,366 0,366

    GISMONDI 1754 3,29 0,9202 22/04/24 13.20.23 3,3 3,29 3,26

    GO INTERNET 0,728 -1,6216 22/04/24 12.51.07 0,728 0,728 0,74

    GREEN OLEO 0,95 -1,5544 19/04/24 14.32.02 0,95 0,95 0,95

    HEALTH ITALIA 129 -2,2727 22/04/24 17.35.09 124,5 123,5 132

    I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES 1,59 3,9216 19/04/24 9.01.37 1,59 1,59 1,59

    ILLA 0,0005 -16,6667 22/04/24 15.13.20 0,0004 0,0005 0,0006

    ...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 22 April 2024
    .
  5. FTSE MIB CHIUDE IN CALO..WALL STREET VEDI COMMENTI..
    15,36

    By dalessandrofree ¥ il 22 April 2024
    1 Comments   8 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    33.714,33
    Valore
    -0,61
    Variazione

    Indici
    Indici Valore Var.% Ora
    Ftse Mib
    33.714,33 -0,61 17.35
    Ftse All Share
    35.814,00 -0,58 17.35
    Ftse Mid Cap
    45.947,74 -0,20 17.35
    Ftse Star
    45.975,34 0,41 17.35
    Ftse Small Cap
    27.909,28 0,38 17.35
    Pir Pmi All
    24.703,01 -0,15 17.35
    Pir Mid-Small cap
    25.642,43 -0,16 17.35

    Migliori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Diasorin 95,04 4,23 17.29
    Recordati 51,1 2,49 17.35
    Pirelli & C 5,946 2,24 17.29
    Peggiori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Iveco 11,9 -1,98 17.29
    Brunello Cucinelli 95,9 -1,29 17.35
    Buzzi 32,54 -1,15 17.29

    Migliori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Marr 11,9 5,68 17.35
    MFE B 3,736 4,71 17.29
    Ovs 2,448 2,86 17.35
    Peggiori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Gvs 5,48 -3,52 17.35
    Webuild 2,176 -3,12 17.29
    Wiit 15,58 -2,99 17.29

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,752 1,3 22/04/24 17.35.50 15.592.097 1,7505 1,752 1,7295 1,7345 IT0001233417 16,2113
    AMPLIFON 31,57 0,73 22/04/24 17.35.05 590.394 31,57 31,58 31,34 31,55 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,26 1,04 22/04/24 17.36.13 413.778 24,26 24,27 24,01 24,15 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 35,62 0,79 22/04/24 17.35.23 122.152 35,62 35,68 35,34 35,4 IT0001031084 18,4924
    BANCA MEDIOLANUM 9,77 0,21 22/04/24 17.35.14 1.398.760 9,755 9,77 10,17 9,9 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 5,892 1,06 22/04/24 17.35.50 27.342.563 5,892 5,896 6,39 5,9 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,514 2,34 22/04/24 17.35.50 12.738.119 4,514 4,515 4,411 4,446 IT0000066123 23,0531
    ...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 22 April 2024
    .
  6. Azioni MLP
    15,35

    By dalessandrofree ¥ il 22 April 2024
    3 Comments   12 Views
    .
    Descrizione Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Apertura Minimo Chiusura
    AATECH 1,27 -0,7812 19/04/24 15.02.07 1,27 1,27 1,27

    AEFFE 0,78 0,7752 22/04/24 15.15.07 0,774 0,77 0,774

    AGATOS 0,239 -0,4167 28/09/23 17.35.24 0,21 0,224 0,239

    ALFIO BARDOLLA 2,68 0,7519 22/04/24 15.30.56 2,57 2,56 2,66

    ALFONSINO 0,476 -3,1513 22/04/24 15.12.52 0,489 0,458 0,476

    ALTEA GREEN POWER 7,27 -0,1374 22/04/24 15.25.02 7,28 7,22 7,28


    AMBROMOBILIARE 1,27 -1,5504 19/04/24 17.21.43 1,27 1,27 1,27

    ASKOLL EVA 0,21 1,9417 22/04/24 15.24.43 0,205 0,205 0,206

    BANCA GENERALI 35,72 1,0753 22/04/24 15.33.23 35,4 35,4 35,34

    BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,302 3,3389 22/04/24 15.33.46 4,205 4,171 4,163

    CASTA DIVA GROUP 1,5 -0,266 22/04/24 14.47.51 1,518 1,482 1,504

    CLABO 2,3 -2,1277 22/04/24 15.20.49 2,26 2,26 2,35

    CLOUDIA RESEARCH 4,5 -2,1739 18/04/24 14.40.53 4,4 4,5 4,5

    COFLE 6,1 -3,1746 22/04/24 12.03.15 6,3 6,1 6,3

    CY4GATE 5,94 1,8868 22/04/24 15.27.52 5,85 5,72 5,83

    CYBEROO 3,4 -0,5882 22/04/24 14.40.31 3,53 3,38 3,4

    DATRIX 1,7 -0,2933 22/04/24 14.29.38 1,7 1,7 1,705

    EDILIZIACROBATICA 11,15 2,2936 22/04/24 14.40.46 11,1 11 10,9

    EMAK 1,108 4,5283 22/04/24 14.40.32 1,074 1,074 1,06

    EMMA VILLAS 2,68 1,4925 22/04/24 11.10.58 2,7 2,68 2,68

    ENERGY 1,445 1,4035 22/04/24 15.20.43 1,45 1,45 1,425

    EUKEDOS 0,87 2,9586 19/04/24 17.35.20 0,86 0,79 0,87

    EUROGROUP LAMINATIONS 3,616 -0,0553 22/04/24 15.32.03 3,668 3,606 3,618

    EVISO 4,47 -0,4474 22/04/24 15.28.19 4,55 4,42 4,47

    EXPERT.AI 1,516 -1,0444 22/04/24 15.32.32 1,52 1,506 1,532

    FIDIA 0,476 2,5862 22/04/24 15.04.53 0,488 0,471 0,464

    FINECOBANK 14,18 0,2829 22/04/24 15.33.46 14,215 14,09 14,14

    FRANCHETTI 6,1 -1,6129 19/04/24 17.35.05 6,25 6,1 6,1

    GABETTI 0,66 2,4845 22/04/24 14.35.23 0,642 0,642 0,644

    GENERALI ASS 22,8 0,5734 22/04/24 15.33.06 22,84 22,74 22,67

    GIGLIO GROUP 0,366 8,1967 22/04/24 14.36.12 0,366 0,366 0,366

    GISMONDI 1754 3,29 0,9202 22/04/24 13.20.23 3,3 3,29 3,26

    GO INTERNET 0,728 -1,6216 22/04/24 12.51.07 0,728 0,728 0,74

    GREEN OLEO 0,95 -1,5544 19/04/24 14.32.02 0,95 0,95 0,95

    HEALTH ITALIA 129 -2,2727 22/04/24 15.28.37 124,5 123,5 132

    I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES 1,59 3,9216 19/04/24 9.01.37 1,59 1,59 1,59

    ILLA 0,0005 -16,6667 22/04/24 15.13.20 0,0004 0,0005 0,0006

    INNOVATEC 1,104 -1,4286 22/04/24 15.31.18 1,112 1,098 1,12

    INTERCOS 13,4 0,2994 22/04/24 15.31.16 13,16 13,16 13,36

    IVI...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 22 April 2024
    .
  7. FTSE MIB IN CALO..WALL STREET VEDI COMMENTI..
    15,30

    By dalessandrofree ¥ il 22 April 2024
    0 Comments   3 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    33.711,57
    Valore
    -0,62
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,735 0,32 22/04/24 15.25.39 6.495.377 1,734 1,735 1,7295 1,7345 IT0001233417 16,2113
    AMPLIFON 31,66 1,02 22/04/24 15.26.25 312.880 31,66 31,68 31,34 31,55 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,23 0,92 22/04/24 15.26.24 242.150 24,22 24,24 24,01 24,15 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 35,76 1,19 22/04/24 15.26.10 63.378 35,74 35,76 35,34 35,4 IT0001031084 18,4924
    BANCA MEDIOLANUM 9,78 0,31 22/04/24 15.26.10 889.474 9,78 9,79 10,17 9,9 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 5,848 0,31 22/04/24 15.26.03 20.548.344 5,844 5,848 6,39 5,9 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,5 2,02 22/04/24 15.26.27 9.453.906 4,499 4,5 4,411 4,446 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 96,1 -1,08 22/04/24 15.25.43 55.657 96,1 96,2 97,15 97,6 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 32,78 -0,43 22/04/24 15.21.58 92.167 32,76 32,8 32,92 33,12 IT0001347308 13,9785
    CAMPARI 9,514 1,08 22/04/24 15.26.24 1.373.582 9,512 9,516 9,476 9,53 NL0015435975 14,9265
    DIASORIN 93,4 2,43 22/04/24 15.26.18 121.445 93,38 93,42 91,18 91,4 IT0003492391 19,6669
    ENEL 6,014 0,99 22/04/24 15.26.25 13.370.575 6,013 6,014 5,955 6,007 IT0003128367 16,0832
    ENI 15,36 0,67 22/04/24 15.26.23 3.602.827 15,358 15,364 15,258 15,35 IT0003132476 14,1833
    ERG 24,1 -0,82 22/04/24 15.24.26 178.764 24,08 24,1 24,3 24,52 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 381,5 -0,86 22/04/24 15.26.28 109.176 381,6 381,7 387,2 387,8 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 14,195 0,39 22/04/24 15.25.19 512.671 14,19 14,195 14,14 14,215 IT0000072170 19,9262
