Trading..¥

dalessandrofree ¥/tagboard..invia messaggi veloci.
  1. 26/4 18:31 dalessandrofree ¥: Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente in seduta senza grandi spunti
  2. 26/4 17:24 dalessandrofree ¥: Saipem, Norges Bank ha una partecipazione del 2,349%
  3. 26/4 16:33 dalessandrofree ¥: Spread BTP-Bund 133 punti -3,59%
  4. 26/4 16:33 dalessandrofree ¥: https://dalessandrofree.blogfree.net/?t=5353561
  5. 26/4 16:21 dalessandrofree ¥: USA, fiducia consumatori Università del Michigan aprile rivista a 77,2 punti
  6. 26/4 15:16 dalessandrofree ¥: Riba Mundo Tecnología, Banca Profilo conferma il rating Buy
  7. 26/4 15:13 dalessandrofree ¥: Sanlorenzo, ok da soci a dividendo. Vincenzi e Biagiotti Cigna entrano in CdA
  8. 26/4 15:12 dalessandrofree ¥: EdiliziAcrobatica, ValueTrack abbassa il fair value
  9. 26/4 13:26 dalessandrofree ¥: Russia, banca centrale lascia tassi di interesse al 16%
  10. 26/4 13:23 dalessandrofree ¥: Interpump, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo di 0,32 euro
  11. 26/4 13:22 dalessandrofree ¥: Spread BTP-Bund 134 punti -2,77%
  12. 26/4 13:20 dalessandrofree ¥: YOLO Group, aumento di capitale sottoscritto al 69,7%
  13. 26/4 12:31 dalessandrofree ¥: Tenaris, ricavi primo trimestre a 3,44 miliardi
  14. 26/4 11:30 dalessandrofree ¥: Xenia Hotellerie Solution acquisisce un nuovo albergo
  15. 26/4 10:58 dalessandrofree ¥: Agatos, accordo con Macquarie Bank in linea con il term sheet Skyland Energy
  16. 26/4 10:54 dalessandrofree ¥: Popolare di Sondrio, Fitch migliora il rating
  17. 26/4 10:29 dalessandrofree ¥: RedFish LongTerm Capital, i ricavi nel 1° trimestre 2024..vedi etichetta..
  18. 26/4 10:28 dalessandrofree ¥: Compagnia dei Caraibi, +4,2% i ricavi nel 1° trimestre 2024
  19. 26/4 9:21 dalessandrofree ¥: UnipolSai, si spiana la strada per il delisting. OPA Unipol sopra 90% capitale
  20. 26/4 8:47 dalessandrofree ¥: Giappone, banca centrale conferma tassi e alza stime inflazione
  21. 26/4 8:32 dalessandrofree ¥: Spread BTP-Bund 138 punti +0,29%
  22. 26/4 8:29 dalessandrofree ¥: IT Way, dati di bilancio 2023 e previsioni 2024
  23. 26/4 8:24 dalessandrofree ¥: ERG entra nel mercato delle rinnovabili USA
  24. 26/4 8:11 dalessandrofree ¥: Tokyo positiva dopo mossa banca centrale Tonici gli altri principali mercati asiatici
  25. 26/4 8:05 dalessandrofree ¥: Alphabet batte le attese nel 1° trimestre 2024
  26. 26/4 8:02 dalessandrofree ¥: Saes Getters: share purchase agreement per l'acquisizione di FMB Berlin
  27. 26/4 7:58 dalessandrofree ¥: In calo la Borsa di New York Il PIL americano è risultato al di sotto delle attese degli analisti
  28. 26/4 7:42 dalessandrofree ¥: Amplifon, l'assemblea approva il bilancio 2023 e il dividendo (staccato il 20 maggio)
  29. 26/4 7:36 dalessandrofree ¥: OPA UnipolSai, Unipol ha superato la soglia del 90%
  30. 26/4 7:07 dalessandrofree ¥: Credem, ok dei soci al bilancio 2023 e al dividendo (erogato in due fasi)
  31. 26/4 6:55 dalessandrofree ¥: Frase del giorno: Che strana cosa sono il piacere e il dolore; sembra che ognuno di loro segua sempre il suo contrario e che tutti e due non vogliano mai trovarsi nella stessa persona.
  32. 25/4 19:20 dalessandrofree ¥: Milano scende assieme al resto d'Europa
  33. 25/4 16:55 dalessandrofree ¥: Gli operatori di mercato rimandano a dicembre le aspettative di una prima riduzione dei tassi di interesse
  34. 25/4 16:53 dalessandrofree ¥: Spread BTP-Bund 138 punti +0,52%
  35. 25/4 15:12 dalessandrofree ¥: Usa, crescita Pil rallenta più del previsto in trim1
  36. 25/4 8:56 dalessandrofree ¥: Asia, spicca Hong Kong (+1,6%) grazie ai tecnologici e alla promozione di Ubs
  37. 25/4 8:50 dalessandrofree ¥: St: in II trim attesi ricavi 3,2 mld $ (-26%), taglia stime 2024 a 14-15 mld
  38. 25/4 8:46 dalessandrofree ¥: St: utile I trim -50,9% a 513 mln $, sotto stime analisti, ricavi -18,4% a 3,465 mld
  39. 25/4 8:01 dalessandrofree ¥: Meta crolla del 15% e tira giù il tech, delusione della guidance su ricavi
  40. 25/4 7:50 dalessandrofree ¥: Moncler, +13% i ricavi nel 1° trimestre 2024
  41. 25/4 7:44 dalessandrofree ¥: Wall Street, la chiusura del 24 aprile 2024
  42. 25/4 7:39 dalessandrofree ¥: Credem, assemblea approva bilancio, distribuzione dividendi e conferma nomine
  43. 25/4 7:26 dalessandrofree ¥: ERG entra ufficialmente nel mercato delle rinnovabili USA
  44. 25/4 7:25 dalessandrofree ¥: Frase del giorno: C'è un limite oltre il quale la sopportazione cessa di essere una virtù.
  45. 24/4 19:55 dalessandrofree ¥: Fitch Ratings migliora la valutazione di Banca Popolare di Sondrio
  46. 24/4 19:43 dalessandrofree ¥: Calo per la Borsa di Milano che segue la scia degli altri mercati europei
  47. 24/4 17:49 dalessandrofree ¥: USA, scorte petrolio settimanali calano di 6,4 milioni di barili
  48. 24/4 17:23 dalessandrofree ¥: Intesa Sanpaolo, assemblea approva bilancio 2023 e cedola
  49. 24/4 16:23 dalessandrofree ¥: Le azioni europee dei semiconduttori sono pronte a guadagnare grazie alle dichiarazioni di Musk sui veicoli a prezzi accessibili
  50. 24/4 16:21 dalessandrofree ¥: Azimut, assemblea approva dividendo di 1 euro e distribuzione di azioni
  51. 24/4 16:14 dalessandrofree ¥: Azimut, Giuliani: PFN post spin-off ci permetterà di effettuare buy-back e investire in aziende

Smilies
  1. FTSE MIB IN CALO..WALL STREET VEDI COMMENTI..
    15,30

    By dalessandrofree ¥ il 24 April 2024
    0 Comments   3 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    34.321,70
    Valore
    -0,12
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,805 -0,69 24/04/24 15.23.17 9.540.919 1,805 1,8055 1,8175 1,81 IT0001233417 15,4674
    AMPLIFON 31,45 -1,78 24/04/24 15.23.58 157.239 31,45 31,46 32,02 32,04 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,56 -0,73 24/04/24 15.23.48 213.377 24,56 24,57 24,74 24,9 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 36,1 -0,44 24/04/24 15.20.27 39.820 36,1 36,12 36,26 36,38 IT0001031084 18,2519
    BANCA MEDIOLANUM 10,04 1,41 24/04/24 15.23.12 764.344 10,03 10,04 9,9 9,965 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,098 -0,29 24/04/24 15.23.20 13.075.203 6,096 6,1 6,116 6,148 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,626 -0,92 24/04/24 15.23.43 9.174.725 4,627 4,629 4,669 4,7 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 97,25 -1,07 24/04/24 15.23.02 52.690 97,2 97,3 98,3 97,95 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 33,46 1,21 24/04/24 15.23.21 42.067 33,44 33,46 33,06 33,3 IT0001347308 13,9785
    CAMPARI 9,476 -1,15 24/04/24 15.23.35 1.012.695 9,476 9,478 9,586 9,598 NL0015435975 14,6954
    DIASORIN 96,28 0,44 24/04/24 15.22.49 182.584 96,28 96,38 95,86 95,76 IT0003492391 19,4111
    ENEL 6,072 -0,78 24/04/24 15.23.34 11.500.276 6,072 6,073 6,12 6,137 IT0003128367 16,0832
    ENI 15,28 -1,55 24/04/24 15.22.59 7.325.343 15,276 15,28 15,52 15,68 IT0003132476 14,1833
    ERG 24,14 -0,82 24/04/24 15.22.17 451.934 24,14 24,16 24,34 24,44 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 395,4 0,15 24/04/24 15.23.35 109.158 395,3 395,5 394,8 396 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 14,245 -1,45 24/04/24 15.22.59 908.893 14,24 14,25 14,455 14,46 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,98 -0,48 24/04/24 15.23.48 1.000.259 22,97 22,98 23,09 23,09 IT0000062072 12,0936
    HERA 3,356 0,3 24/04/24 15.23.03 1.079.249 3,356 3,358 3,346 3,332 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 41,46 0,14 24/04/24 15.23.00 123.915 41,44 41,48 41,4 41,38 IT0001078911 19,8478
    INTESA SANPAOLO 3,5235 0,11 24/04/24 15.23.58 65.511.279 3,5235 3,524 3,5195 3,5495 IT0000072618 13,6744
    INWIT 10,01 -0,69 24/04/24 15.17.24 383.962 10,01 10,02 10,08 10,06 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,14 -0,96 24/04/24 15.22.34 1.110.228 5,14 5,145 5,19 5,2 IT0005211237 11,2147
    IVECO GROUP 11,945 -0,67 24/04/24 15.23.23 397.125 11,94 11,95 12,025 12,065 NL0015000LU4 23,1391
    LEONARDO 22,17 -0,27 24/04/24 15.23....

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 24 April 2024
    .
  2. Principali Cambi
    11,03

    By dalessandrofree ¥ il 24 April 2024
    2 Comments   7 Views
    .
    Principali cambi contro Euro
    Cambi Denaro Lettera Fix BCE Ora
    eu us Euro - Dollaro
    1,0685 1,0686 1,0674 11.02
    eu gb Euro - Sterlina
    0,8597 0,8597 0,8605 11.02
    eu ch Euro - Franco svizzero
    0,9768 0,977 0,9724 11.02
    eu jp Euro - Yen
    165,506 165,516 164,51 11.02
    eu ca Euro - Dollaro Canada
    1,4615 1,4616 1,4623 11.02
    eu au Euro - Dollaro Australia
    1,6424 1,6424 1,6536 11.02

    Migliori
    Valute Valore Var.% Ora
    Yen giapponese (JPY) 165,51 0,61 11.03
    Franco svizzero (CHF) 0,98 0,47 11.02
    Dollaro Usa (USD) 1,07 0,10 11.02
    Peggiori
    Valute Valore Var.% Ora
    Rublo russo (RUB) 98,87 -15,64 10.51
    Real brasiliano (BRL) 5,49 -0,91 4.51
    Dollaro australiano (AUD) 1,64 -0,68 11.02
    Last Post by dalessandrofree ¥ il 24 April 2024
    .
  3. Azioni MLP
    11,03

    By dalessandrofree ¥ il 24 April 2024
    3 Comments   18 Views
    .
    Descrizione Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Apertura Minimo Chiusura
    AATECH 1,26 -0,7874 23/04/24 12.11.35 1,27 1,26 1,26

    AEFFE 0,808 0,2481 24/04/24 10.21.13 0,81 0,79 0,806

    AGATOS 0,239 -0,4167 28/09/23 17.35.24 0,21 0,224 0,239

    ALFIO BARDOLLA 2,65 -1,8519 24/04/24 10.48.19 2,66 2,65 2,7

    ALFONSINO 0,459 -2,3404 24/04/24 10.41.22 0,457 0,45 0,47

    ALTEA GREEN POWER 7,7 -0,2591 24/04/24 10.57.09 7,74 7,62 7,72

    AMBROMOBILIARE 1,255 -1,1811 24/04/24 9.43.10 1,255 1,255 1,27

    ASKOLL EVA 0,223 3,2407 24/04/24 11.00.00 0,217 0,217 0,216

    BANCA GENERALI 36,16 -0,2758 24/04/24 11.02.19 36,38 36,14 36,26

    BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,351 -1,2707 24/04/24 11.02.24 4,45 4,344 4,407

    CASTA DIVA GROUP 1,53 2 24/04/24 10.51.45 1,502 1,5 1,5

    CLABO 2,27 -0,4386 24/04/24 10.59.09 2,34 2,27 2,28

    CLOUDIA RESEARCH 4,58 1,7778 23/04/24 15.22.58 5,4 4,48 4,58

    COFLE 5,8 -3,3333 24/04/24 10.57.36 5,95 5,8 6

    CY4GATE 6,11 0,8251 24/04/24 10.46.47 6,06 6,03 6,06

    CYBEROO 3,39 0,5935 24/04/24 10.36.36 3,37 3,36 3,37

    DATRIX 1,66 -1,7752 24/04/24 11.02.13 1,67 1,66 1,69

    EDILIZIACROBATICA 11,35 -0,4405 24/04/24 10.42.46 11,35 11,3 11,35

    EMAK 1,114 -1,9366 24/04/24 11.01.08 1,142 1,112 1,136

    EMMA VILLAS 2,75 2,6119 22/04/24 17.16.56 2,68 2,68 2,75

    ENERGY 1,545 2,3179 24/04/24 10.43.49 1,535 1,535 1,51

    EUKEDOS 0,87 2,9586 19/04/24 17.35.20 0,86 0,79 0,87

    EUROGROUP LAMINATIONS 3,866 4,2048 24/04/24 11.02.24 3,72 3,72 3,71

    EVISO 4,83 -0,4124 24/04/24 10.59.58 4,86 4,71 4,85

    EXPERT.AI 1,472 -1,2081 24/04/24 11.01.41 1,49 1,472 1,49

    FIDIA 0,473 -2,6749 24/04/24 11.00.05 0,488 0,462 0,486

    FINECOBANK 14,245 -1,4528 24/04/24 11.00.43 14,46 14,23 14,455

    FRANCHETTI 6,1 -1,6129 19/04/24 17.35.05 6,25 6,1 6,1

    GABETTI 0,676 0,8955 24/04/24 10.34.54 0,676 0,672 0,67

    GENERALI ASS 23,06 -0,1299 24/04/24 11.01.35 23,09 23,05 23,09

    GIGLIO GROUP 0,388 -0,2571 23/04/24 14.58.36 0,388 0,368 0,388

    GISMONDI 1754 3,33 -0,8929 24/04/24 9.00.05 3,33 3,33 3,36

    GO INTERNET 0,726 -0,5479 24/04/24 10.14.47 0,726 0,726 0,73

    GREEN OLEO 0,95 -1,5544 23/04/24 11.12.03 0,95 0,95 0,95

    HEALTH ITALIA 128 -0,3906 24/04/24 9.34.24 126 125,5 128

    I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES 1,59 3,9216 19/04/24 9.01.37 1,59 1,59 1,59

    ILLA 0,0004 -20 24/04/24 10.46.02 0,0004 0,0004 0,0004

    INNOVATEC 1,116 1,2704 24/04/24 10.26...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 24 April 2024
    .
  4. FTSE MIB IN LIEVE RIALZO..
    11,00

    By dalessandrofree ¥ il 24 April 2024
    0 Comments   5 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    34.370,35
    Valore
    0,02
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,794 -1,29 24/04/24 10.59.34 3.956.810 1,794 1,7945 1,8175 1,81 IT0001233417 15,4674
    AMPLIFON 31,7 -1 24/04/24 10.59.28 63.514 31,69 31,72 32,02 32,04 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,6 -0,57 24/04/24 10.55.09 126.134 24,58 24,61 24,74 24,9 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 36,2 -0,17 24/04/24 10.55.15 24.292 36,18 36,22 36,26 36,38 IT0001031084 18,2519
    BANCA MEDIOLANUM 9,99 0,91 24/04/24 10.59.47 435.319 9,985 9,995 9,9 9,965 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,122 0,1 24/04/24 10.59.44 9.380.030 6,122 6,124 6,116 6,148 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,652 -0,36 24/04/24 10.59.43 5.535.337 4,648 4,651 4,669 4,7 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 97,45 -0,86 24/04/24 10.56.20 22.118 97,4 97,5 98,3 97,95 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 32,98 -0,24 24/04/24 10.59.28 12.713 32,96 33 33,06 33,3 IT0001347308 13,9785
    CAMPARI 9,562 -0,25 24/04/24 10.58.41 414.189 9,558 9,564 9,586 9,598 NL0015435975 14,6954
    DIASORIN 96,7 0,88 24/04/24 10.58.36 84.374 96,66 96,72 95,86 95,76 IT0003492391 19,4111
    ENEL 6,082 -0,62 24/04/24 10.59.29 4.747.834 6,083 6,084 6,12 6,137 IT0003128367 16,0832
    ENI 15,364 -1,01 24/04/24 10.59.44 3.526.411 15,36 15,362 15,52 15,68 IT0003132476 14,1833
    ERG 24,28 -0,25 24/04/24 10.58.09 223.967 24,26 24,28 24,34 24,44 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 392,7 -0,53 24/04/24 10.59.38 60.438 392,6 392,7 394,8 396 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 14,24 -1,49 24/04/24 10.59.43 495.073 14,23 14,24 14,455 14,46 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 23,06 -0,13 24/04/24 10.57.33 507.568 23,05 23,06 23,09 23,09 IT0000062072 12,0936
    HERA 3,338 -0,24 24/04/24 10.59.12 403.214 3,336 3,34 3,346 3,332 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 41,28 -0,29 24/04/24 10.59.36 53.158 41,24 41,28 41,4 41,38 IT0001078911 19,8478
    INTESA SANPAOLO 3,541 0,61 24/04/24 10.59.42 39.709.920 3,5405 3,5415 3,5195 3,5495 IT0000072618 13,6744
    INWIT 10,03 -0,5 24/04/24 10.57.30 193.368 10,02 10,03 10,08 10,06 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,145 -0,87 24/04/24 10.57.51 447.885 5,145 5,15 5,19 5,2 IT0005211237 11,2147
    IVECO GROUP 11,935 -0,75 24/04/24 10.59.12 190.190 11,93 11,94 12,025 12,065 NL0015000LU4 23,1391
    LEONARDO 22,19 -0,18 24/04/24 10.59.50 746.833 22,18 22,19 22,23 22,25 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,795 0,66 24/04/24 10.59.11 550.801 13,795 13,8 13,705 13,77 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 65,88 0,06 24/04/24 10.59.43 ...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 24 April 2024
    .
  5. Appuntamenti Macroeconomici..Societari..Titoli Di Stato..Chiusura Indice Nikkei...
    10,47

    By dalessandrofree ¥ il 24 April 2024
    0 Comments   5 Views
    .
    Mercati asiatici positivi, inflazione australiana sopra le attese
    Il Nikkei 225 giapponese guidato i rialzi dei mercati azionari asiatici, dopo un rally a Wall Street per il secondo giorno consecutivo. I dati sull'inflazione australiana del primo trimestre hanno mostrato che l'indice dei prezzi al consumo è aumentato del 3,6% su base annua, al di sopra delle aspettative, rafforzando la tesi a favore della banca centrale di mantenere i tassi ai massimi di 12 anni.
    Tokyo termina la seduta con un guadagno sul Nikkei 225 del 2,42%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per Shenzhen, che arriva allo 0,46%, e per Shanghai, che sale dello 0,51%.
    Effervescente Hong Kong (+2,07%)
    ; sulla stessa tendenza, ottima la prestazione di Seul (+2,01%). Poco sopra la parità Mumbai (+0,41%); senza direzione Sydney (+0,13%).
    Appiattita la performance dell'Euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto +0,03%. Sostanziale invarianza per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile -0,01%. Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che tratta con un moderato -0,03%.
    Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 0,89%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 2,26%.
    ---
    Appuntamenti Macroeconomici
    Mercoledì 24/04/2024
    01:50 Giappone: Prezzi servizi, annuale (atteso 2,1%; preced. 2,2%)
    10:00 Germania: Indice IFO (atteso 88,9 punti; preced. 87,8 punti)
    10:00 Italia: Fiducia imprese (preced. 97 punti)
    10:00 Italia: Fiducia consumatori (atteso 96,9 punti; preced. 96,5 punti)
    13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 3,3%)
    14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 2,5%; preced. 1,4%)
    16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso 1,7 Mln barili; preced. 2,74 Mln barili)
    --
    Appuntamenti e Scadenze
    Mercoledì 24/04/2024
    Appuntamenti:
    CYSAT - Parigi - Quarta edizione della Fiera dell'industria spaziale europea ed internazionale. Evento interamente dedicato alla sicurezza informatica nell’industria spaziale, promosso da CYSEC (fino a giovedì 25/04/2024)
    09:30 - FS Sistemi Urbani - "La Napoli che verrà" - Centro Congressi Unioni Industriali di Napoli - Roadshow sulle aree di interesse di FS Sistemi Urbani organizzato dal Po...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 24 April 2024
    .
  6. Azioni MLP
    17,48

    By dalessandrofree ¥ il 23 April 2024
    0 Comments   4 Views
    .
    Descrizione Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Apertura Minimo Chiusura
    AATECH 1,26 -0,7874 23/04/24 12.11.35 1,27 1,26 1,26

    AEFFE 0,806 2,5445 23/04/24 17.35.24 0,796 0,786 0,806

    AGATOS 0,239 -0,4167 28/09/23 17.35.24 0,21 0,224 0,239

    ALFIO BARDOLLA 2,7 0,7463 23/04/24 17.15.23 2,68 2,62 2,7

    ALFONSINO 0,47 -1,2605 23/04/24 16.37.45 0,47 0,461 0,47

    ALTEA GREEN POWER 7,72 5,034 23/04/24 17.35.27 7,35 7,3 7,72


    AMBROMOBILIARE 1,27 -1,5504 19/04/24 17.21.43 1,27 1,27 1,27

    ASKOLL EVA 0,216 -0,9174 23/04/24 17.07.47 0,21 0,21 0,216

    BANCA GENERALI 36,26 1,7967 23/04/24 17.35.28 35,58 35,52 36,26

    BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,407 2,7273 23/04/24 17.37.13 4,31 4,271 4,407

    CASTA DIVA GROUP 1,5 1,0667 23/04/24 17.29.03 1,5 1,49 1,5

    CLABO 2,29 0,4386 23/04/24 17.35.32 2,26 2,26 2,28

    CLOUDIA RESEARCH 4,58 1,7778 23/04/24 15.22.58 4,48 4,48 4,58

    COFLE 6 -1,6393 23/04/24 17.21.00 6,1 6 6

    CY4GATE 6,06 1,6779 23/04/24 17.35.14 6,3 6,01 6,06


    CYBEROO 3,37 -1,7493 23/04/24 17.35.19 3,43 3,37 3,37

    DATRIX 1,69 -0,5882 23/04/24 16.27.59 1,7 1,67 1,69

    EDILIZIACROBATICA 11,35 1,7937 23/04/24 17.35.22 11,3 11,2 11,35

    EMAK 1,136 3,8391 23/04/24 17.35.25 1,084 1,084 1,136

    EMMA VILLAS 2,75 2,6119 22/04/24 17.16.56 2,68 2,68 2,75

    ENERGY 1,51 5,5944 23/04/24 17.35.11 1,455 1,425 1,51

    EUKEDOS 0,87 2,9586 19/04/24 17.35.20 0,86 0,79 0,87

    EUROGROUP LAMINATIONS 3,7 3,1215 23/04/24 17.29.21 3,562 3,562 3,71


    EVISO 4,85 5,6645 23/04/24 17.35.21 4,57 4,52 4,85

    EXPERT.AI 1,5 -0,7936 23/04/24 17.35.13 1,512 1,486 1,49

    FIDIA 0,479 -0,2083 23/04/24 17.29.56 0,493 0,478 0,486

    FINECOBANK 14,445 1,9407 23/04/24 17.29.40 14,215 14,205 14,455

    FRANCHETTI 6,1 -1,6129 19/04/24 17.35.05 6,25 6,1 6,1

    GABETTI 0,67 1,5151 23/04/24 17.35.23 0,642 0,64 0,67

    GENERALI ASS 23,09 1,4054 23/04/24 17.35.43 22,88 22,84 23,09

    GIGLIO GROUP 0,388 -0,2571 23/04/24 14.58.36 0,388 0,368 0,388

    GISMONDI 1754 3,36 -0,8929 23/04/24 13.58.46 3,3 3,3 3,36

    GO INTERNET 0,73 0,2747 23/04/24 1...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 23 April 2024
    .
  7. FTSE MIB CHIUDE IN RIALZO..WALL STREET VEDI COMMENTI..
    17,37

    By dalessandrofree ¥ il 23 April 2024
    1 Comments   10 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    34.363,75
    Valore
    1,89
    Variazione

    Indici
    Indici Valore Var.% Ora
    Ftse Mib
    34.363,75
    1,89 17.35
    Ftse All Share
    36.496,29
    1,87 17.37
    Ftse Mid Cap
    46.676,46
    1,60 17.37
    Ftse Star
    46.718,32
    1,62 17.37
    Ftse Small Cap
    28.331,08
    1,50 17.37
    Pir Pmi All
    25.078,65
    1,52 17.38
    Pir Mid-Small cap
    26.043,51
    1,56 17.38

    Migliori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Banco Bpm 6,126
    3,97 17.35
    A2a 1,8175
    3,74 17.35
    Unicredit 35,33
    3,52 17.37
    Peggiori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Tenaris 17,535
    -0,74 17.35
    Campari 9,586
    0,55 17.35
    Mediobanca 13,705
    0,66 17.35

    Migliori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    De'Longhi 31,46
    6,00 17.35
    Sanlorenzo 40,7
    4,76 17.35
    Esprinet 5,215
    4,38 17.35
    Peggiori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Ferretti 2,86
    -3,21 17.35
    Marr 11,74
    -1,34 17.35
    Brembo 11,85
    -1,00 17.35

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,8175 3,74 23/04/24 17.35.43 55.206.674 1,8175 1,817 1,752 1,76 IT0001233417 15,5987
    AMPLIFON 32,02 1,43 23/04/24 17.35.20 576.748 32,02 32,03 31,57 31,72 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,74 1,98 23/04/24 17.35.43 719.148 24,73 24,74 24,26 24,4 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 36,26 1,8 23/04/24 17.35.28 190.748 36,24 36,26 35,62 35,58 IT0001031084 18,2519
    BANCA MEDIOLANUM 9,9 1,33 23/04/24 17.35.43 1.040.944 9,89 9,9 9,77 9,8 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,126 3,97 23/04/24 17.35.43 15.636.862 6,126 6,128 5,892 5,904 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,669 3,43 23/04/24 17.35.43 15.7...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 23 April 2024
    .
  8. Azioni MLP
    15,34

    By dalessandrofree ¥ il 23 April 2024
    1 Comments   7 Views
    .
    Descrizione Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Apertura Minimo Chiusura
    AATECH 1,26 -0,7874 23/04/24 12.11.35 1,27 1,26 1,27

    AEFFE 0,8 1,7812 23/04/24 15.23.23 0,796 0,786 0,786

    AGATOS 0,239 -0,4167 28/09/23 17.35.24 0,21 0,224 0,239

    ALFIO BARDOLLA 2,73 1,8657 23/04/24 14.29.33 2,68 2,62 2,68

    ALFONSINO 0,47 -1,2605 23/04/24 15.02.27 0,47 0,461 0,476

    ALTEA GREEN POWER 7,65 4,0816 23/04/24 15.22.36 7,35 7,3 7,35

    AMBROMOBILIARE 1,27 -1,5504 19/04/24 17.21.43 1,27 1,27 1,27

    ASKOLL EVA 0,21 -3,6697 23/04/24 13.04.40 0,21 0,21 0,218

    BANCA GENERALI 35,96 0,9545 23/04/24 15.28.59 35,58 35,52 35,62

    BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,365 1,7482 23/04/24 15.31.31 4,31 4,271 4,29

    CASTA DIVA GROUP 1,516 1,0667 23/04/24 14.01.40 1,5 1,49 1,5

    CLABO 2,28 0,4386 23/04/24 14.51.50 2,26 2,26 2,28

    CLOUDIA RESEARCH 4,58 1,7778 23/04/24 15.22.58 4,48 4,48 4,5

    COFLE 6,1 -3,1746 23/04/24 9.00.02 6,1 6,1 6,1

    CY4GATE 6,04 1,3423 23/04/24 15.30.41 6,3 6,01 5,96

    CYBEROO 3,37 -1,7493 23/04/24 15.00.04 3,43 3,37 3,43

    DATRIX 1,69 -0,5882 23/04/24 14.54.41 1,7 1,67 1,7

    EDILIZIACROBATICA 11,2 0,4484 23/04/24 12.49.45 11,3 11,2 11,15

    EMAK 1,13 3,2907 23/04/24 15.25.18 1,084 1,084 1,094

    EMMA VILLAS 2,75 2,6119 22/04/24 17.16.56 2,68 2,68 2,75

    ENERGY 1,53 6,993 23/04/24 15.08.12 1,455 1,425 1,43


    EUKEDOS 0,87 2,9586 19/04/24 17.35.20 0,86 0,79 0,87

    EUROGROUP LAMINATIONS 3,61 0,6132 23/04/24 15.30.05 3,562 3,562 3,588

    EVISO 4,78 4,1394 23/04/24 15.30.17 4,57 4,52 4,59

    EXPERT.AI 1,49 -1,455 23/04/24 15.24.19 1,512 1,486 1,512

    FIDIA 0,486 1,25 23/04/24 14.58.29 0,493 0,479 0,48

