Trading..¥

  1. FTSE MIB IN RIALZO..WALL STREET VEDI COMMENTI..
    15,30

    By dalessandrofree ¥ il 23 April 2024
     
    0 Comments   3 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    34.201,76
    Valore
    1,41
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,812 3,42 23/04/24 15.26.39 31.714.816 1,8115 1,812 1,752 1,76 IT0001233417 15,5987
    AMPLIFON 32,11 1,71 23/04/24 15.26.33 349.984 32,1 32,12 31,57 31,72 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,57 1,28 23/04/24 15.24.49 485.113 24,57 24,58 24,26 24,4 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 35,98 1,01 23/04/24 15.21.28 88.477 35,96 36 35,62 35,58 IT0001031084 18,2519
    BANCA MEDIOLANUM 9,89 1,23 23/04/24 15.25.37 486.858 9,89 9,895 9,77 9,8 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,096 3,46 23/04/24 15.26.34 10.130.126 6,094 6,098 5,892 5,904 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,622 2,39 23/04/24 15.26.31 9.895.012 4,62 4,621 4,514 4,51 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 97,7 1,88 23/04/24 15.25.31 50.078 97,65 97,75 95,9 96,6 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 32,86 0,67 23/04/24 15.24.36 65.214 32,88 32,9 32,64 32,6 IT0001347308 13,9785
    CAMPARI 9,58 0,48 23/04/24 15.24.16 1.871.981 9,578 9,582 9,534 9,598 NL0015435975 14,6954
    DIASORIN 94,94 0,02 23/04/24 15.26.02 169.886 94,9 94,94 94,94 94,86 IT0003492391 19,6669
    ENEL 6,102 0,88 23/04/24 15.26.38 19.958.686 6,101 6,103 6,049 6,031 IT0003128367 16,0832
    ENI 15,422 0,53 23/04/24 15.26.40 3.027.548 15,42 15,424 15,34 15,382 IT0003132476 14,1833
    ERG 24,22 0,75 23/04/24 15.26.26 330.734 24,22 24,26 24,04 24,02 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 392,3 2,48 23/04/24 15.26.32 128.421 392,3 392,4 382,8 384,3 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 14,4 1,62 23/04/24 15.26.29 899.387 14,395 14,4 14,17 14,215 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 23,05 1,23 23/04/24 15.26.08 1.583.935 23,05 23,06 22,77 22,88 IT0000062072 11,8681
    HERA 3,336 2,27 23/04/24 15.26.31 2.058.621 3,334 3,338 3,262 3,254 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 41,42 0,98 23/04/24 15.26.34 95.492 41,4 41,44 41,02 41,3 IT0001078911 19,8478
    INTESA SANPAOLO 3,488 1,74 23/04/24 15.26.33 70.256.950 3,4875 3,4885 3,4285 3,439 IT0000072618 13,6744
    INWIT 10,06 0,75 23/04/24 15.23.17 322.046 10,06 10,07 9,985 9,985 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,175 0,78 23/04/24 15.19.28 1.138.672 5,175 5,18 5,135 5,15 IT0005211237 11,2147
    IVECO GROUP 11,87 -0,04 23/04/24 15.26.28 841.468 11,87 11,88 11,875 11,94 NL0015000LU4 23,1391
    LEONARDO 22,18 1,98 23/04/24 15.26.31 1.402.258 22,18 22,19 21,75 21,86 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,69 0,55 23/04/24 15.26.26 1.244.557 13,69 13,695 13,615 13,57 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 65,64 0,58 23/04/24 15.26.31 149.061 65,62 65,64 65,26 65,64 IT0004965148 16,7067
    NEXI 5,676 3,69 23/04/24 15.26.35 5.770.793 5,672 5,676 5,474 5,514 IT0005366767 21,0156
    PIRELLI C 5,916 -0,4 23/04/24 15.26.19 678.980 5,912 5,918 5,94 5,97 IT0005278236 16,2627
    POSTE ITALIANE 11,875 1,24 23/04/24 15.25.22 1.342.069 11,87 11,875 11,73 11,725 IT0003796171 12,5025
    PRYSMIAN 49,88 0,61 23/04/24 15.26.18 247.163 49,88 49,91 49,58 49,9 IT0004176001 10,9359
    RECORDATI ORD 52,75 3,23 23/04/24 15.26.22 230.427 52,7 52,8 51,1 51,55 IT0003828271 15,547
    SAIPEM 2,247 1,13 23/04/24 15.26.27 60.231.638 2,246 2,248 2,222 2,229 IT0005495657 44,8773
    SNAM 4,346 0,93 23/04/24 15.26.27 3.613.127 4,345 4,347 4,306 4,315 IT0003153415 12,6055
    STELLANTIS 23,355 0,95 23/04/24 15.26.42 7.581.234 23,355 23,365 23,135 23,165 NL00150001Q9 16,8172
    STMICROELECTRONICS 37,09 1,06 23/04/24 15.26.18 1.325.311 37,075 37,09 36,7 37,42 NL0000226223 22,6472
    TELECOM ITALIA 0,233 4,02 23/04/24 15.26.31 305.424.293 0,2328 0,233 0,224 0,2267 IT0003497168 25,5172
    TENARIS 17,47 -1,1 23/04/24 15.26.42 908.168 17,465 17,47 17,665 17,7 LU2598331598 19,889
    TERNA 7,55 0,43 23/04/24 15.26.31 1.170.152 7,546 7,55 7,518 7,494 IT0003242622 13,5196
    UNICREDIT 34,945 2,39 23/04/24 15.26.34 4.409.235 34,945 34,95 34,13 34,25 IT0005239360 17,4523
    UNIPOL 8,335 0,85 23/04/24 15.26.04 1.662.598 8,33 8,335 8,265 8,27 IT0004810054 13,5054

    Indici
    Indici Valore Var.% Ora
    Ftse Mib
    34.202,25 1,42 15.27
    Ftse All Share
    36.328,29 1,40 15.27
    Ftse Mid Cap
    46.523,77 1,27 15.27
    Ftse Star
    46.568,75 1,29 15.27
    Ftse Small Cap
    28.205,82 1,05 15.27
    Pir Pmi All
    24.994,52 1,18 15.27
    Pir Mid-Small cap
    25.956,06 1,22 15.27

    Migliori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Telecom Italia 0,2328 3,93 15.27
    Nexi 5,67 3,58 15.28
    A2a 1,8125 3,45 15.27
    Peggiori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Tenaris 17,47 -1,10 15.27
    Pirelli & C 5,912 -0,47 15.27
    Diasorin 94,94 0,02 15.26

    Migliori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    De'Longhi 31,32 5,53 15.18
    Sanlorenzo 40,55 4,38 15.21
    Safilo Group 1,122 3,70 15.25
    Peggiori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Ferretti 2,855 -3,38 15.26
    Intercos 13,14 -1,65 15.26
    Brembo 11,86 -0,92 15.25

    Dow Jones
    38,370.47
    +0.34%
    +130.49
    S&P 500
    5,031.68
    +0.42%
    +21.08
    Nasdaq
    15,523.38
    +0.47%
    +72.08
    Russell
    1,967.47
    +1.02%
    +19.82
    VIX
    16.48
    -2.72%
    -0.46


    AMLWS
    Nome Simbolo Ultimo Apertura Massimo Minimo Var. Var. % Vol. Ora
    Trump Media & Technology Group DJT 36,30 35,50 36,39 35,50 +0,80 +2,25% 123,40K 15:31:03
    Ambarella AMBA 40,90 40,90 40,90 40,90 -0,15 -0,37% 5,86K 15:30:00
    Tupperware Brands TUP 1,0800 1,0900 1,0900 1,0800 -0,0300 -2,70% 19,35K 15:30:58
    eBay EBAY 51,00 50,89 51,09 50,89 +0,06 +0,12% 76,25K 15:31:36
    FREYR Battery FREY 1,640 1,620 1,640 1,620 +0,040 +2,50% 66,83K 15:31:36
    VinFast VFS 2,521 2,490 2,570 2,490 +0,091 +3,74% 212,41K 15:31:34
    Rivian Automotive RIVN 8,80 8,72 8,80 8,69 +0,01 +0,06% 831,29K 15:31:10
    Illumina ILMN 121,82 120,82 121,82 120,82 +1,57 +1,31% 13,16K 15:30:08
    Locust Walk Acquisition EFTR 1,800 1,800 1,800 1,800 +0,020 +1,12% 1.75K
    Vincerx Pharma VINC 0,8690 0,8800 0,8800 0,8200 +0,0190 +2,24% 5,28K 15:30:01
    Vanda VNDA 4,79 4,76 4,79 4,76 -0,01 -0,21% 28,33K 15:30:23
    Agenus AGEN 5,770 5,400 5,850 4,910 +0,460 +8,66% 8,81K 15:30:03
    Akebia Ther AKBA 1,375 1,380 1,385 1,375 +0,015 +1,10% 157,51K 15:30:12
    Microvast Holdings MVST 0,5025 0,5134 0,5280 0,5000 +0,0027 +0,54% 40,46K 15:30:49
    Clover Health Investments CLOV 0,6214 0,6222 0,6231 0,6202 -0,0008 -0,13% 41,59K 15:30:42
    Palantir PLTR 21,40 21,27 21,43 21,23 +0,43 +2,04% 1,33M 15:30:58
    Tyson Foods TSN 60,55 60,45 60,54 60,45 -0,07 -0,11% 12,84K 15:30:52
    Beyond Meat BYND 6,17 6,16 6,23 6,06 +0,01 +0,10% 39,74K 15:31:37
    Flotek FTK 3,4400 3,3800 3,5399 3,1300 0,0000 0,00% - 22/04
    Arm ARM 96,54 97,35 97,43 96,04 +3,43 +3,68% 776,12K 15:31:37
    Taiwan Semiconductor TSM 132,07 131,28 132,11 131,12 +2,33 +1,79% 583,72K 15:31:37
    AMD AMD 151,59 151,58 151,99 151,24 +2,95 +1,98% 1,46M 15:30:59
    NVIDIA NVDA 810,00 807,95 811,19 804,30 +14,82 +1,86% 2,46M 15:31:36
    Ehang EH 16,91 17,06 17,06 16,80 -0,09 -0,53% 68,97K 15:30:55
    Upstart UPST 22,23 22,04 22,31 21,97 +0,15 +0,70% 160,91K 15:31:36
    C3.ai AI 21,76 21,65 21,82 21,62 +0,19 +0,88% 197,82K 15:31:34
    BigBearai Holdings BBAI 1,680 1,680 1,680 1,671 +0,120 +7,69% 429,62K 15:31:01
    Meta Platforms META 490,30 491,25 491,85 488,97 +8,57 +1,78% 804,96K 15:31:35
    FuelCell Energy FCEL 0,816 0,816 0,833 0,816 +0,003 +0,31% 565,42K 15:30:54
    Veru VERU 1,300 1,290 1,300 1,290 +0,030 +2,36% 8,21K 15:30:17
    Sangamo Therapeutics SGMO 0,5200 0,5200 0,5200 0,5200 +0,0099 +1,94% 12,18K 15:30:00
    Vaxart VXRT 0,7724 0,7724 0,7724 0,7700 +0,0099 +1,30% 15,75K 15:30:00

    Novavax NVAX 4,130 4,090 4,130 4,090 +0,060 +1,47% 63,40K 15:31:36
    Seres Therapeutics Inc MCRB 0,6326 0,6390 0,6390 0,6326 +0,0080 +1,28% 82,07K 15:31:32
    Moderna MRNA 103,72 104,46 104,46 103,50 -0,74 -0,71% 105,52K 15:30:19
    Ocugen OCGN 1,220 1,210 1,220 1,210 -0,020 -1,60% 223.53K
    Inovio INO 9,9500 9,9500 9,9500 9,9500 -0,0700 -0,70% 5,36K 15:30:01
    Pieris Pharmaceuticals Inc PIRS 11,575 11,420 11,575 11,420 -0,113 -0,97% 6,42K 15:30:25
    Psyence Biomedical PBM 0,7577 0,7467 0,7577 0,7467 +0,0107 +1,43% 4,63K 15:30:00
    Avenue Therapeutics ATXI 0,135 0,133 0,135 0,133 +0,005 +3,77% 12,13K 15:30:06
    Nektar NKTR 1,3850 1,3900 1,4162 1,3850 +0,0250 +1,84% 21,28K 15:30:41
    Novo Integrated Sciences NVOS 0,500 0,500 0,500 0,500 -0,014 -2,65% 13,08K 15:30:00
    Telesis Bio TBIO 0,3390 0,3390 0,3390 0,3390 +0,0175 +5,44% 2,74K 15:30:01
    Pacific Biosciences PACB 1,550 1,560 1,565 1,550 -0,010 -0,64% 120,00K 15:31:37
    Ballard BLDP 2,585 2,610 2,610 2,570 +0,005 +0,19% 50,91K 15:31:37
    Adverum Biotechn ADVM 11,340 11,370 11,715 11,220 0,000 0,00% - 22/04
    Chimerix CMRX 0,914 0,909 0,914 0,909 0,000 0,00% 4,53K 15:30:26
    Emergent Biosolutions EBS 2,150 2,140 2,150 2,130 -0,010 -0,46% 14,92K 15:30:20
    SAGE Therapeutics SAGE 12,91 12,91 12,91 12,91 +0,02 +0,16% 2,60K 15:30:00
    TG TGTX 14,31 14,17 14,35 14,17 +0,21 +1,52% 42,64K 15:31:35
    Tonix Pharma TNXP 0,1521 0,1548 0,1548 0,1521 -0,0033 -2,12% 257,98K 15:30:07
    VBI Vaccines VBIV 0,600 0,600 0,600 0,600 -0,003 -0,50% 6,39K 15:30:00
    Tandem Diabetes Care TNDM 32,64 32,56 32,65 32,51 +0,91 +2,87% 33,87K 15:30:20
    Scilex Holding SCLX 0,984 0,980 0,984 0,980 +0,033 +3,47% 3,50K 15:31:11
    Sorrento Therapeutics Inc SRNE 0,0275 0,0400 0,0400 0,0220 0,0000 0,00% - 16/04
    Nuburu BURU 0,165 0,164 0,180 0,162 0,000 0,00% - 22/04
    Ontrak OTRK 0,3200 0,3349 0,3349 0,3200 +0,0234 +7,89% 163,61K 15:30:16
      Share  
     
    .