Trading..¥

  1. FTSE MIB IN LIEVE RIALZO..
    11,00

    By dalessandrofree ¥ il 24 April 2024
     
    0 Comments   5 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    34.370,35
    Valore
    0,02
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,794 -1,29 24/04/24 10.59.34 3.956.810 1,794 1,7945 1,8175 1,81 IT0001233417 15,4674
    AMPLIFON 31,7 -1 24/04/24 10.59.28 63.514 31,69 31,72 32,02 32,04 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,6 -0,57 24/04/24 10.55.09 126.134 24,58 24,61 24,74 24,9 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 36,2 -0,17 24/04/24 10.55.15 24.292 36,18 36,22 36,26 36,38 IT0001031084 18,2519
    BANCA MEDIOLANUM 9,99 0,91 24/04/24 10.59.47 435.319 9,985 9,995 9,9 9,965 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,122 0,1 24/04/24 10.59.44 9.380.030 6,122 6,124 6,116 6,148 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,652 -0,36 24/04/24 10.59.43 5.535.337 4,648 4,651 4,669 4,7 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 97,45 -0,86 24/04/24 10.56.20 22.118 97,4 97,5 98,3 97,95 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 32,98 -0,24 24/04/24 10.59.28 12.713 32,96 33 33,06 33,3 IT0001347308 13,9785
    CAMPARI 9,562 -0,25 24/04/24 10.58.41 414.189 9,558 9,564 9,586 9,598 NL0015435975 14,6954
    DIASORIN 96,7 0,88 24/04/24 10.58.36 84.374 96,66 96,72 95,86 95,76 IT0003492391 19,4111
    ENEL 6,082 -0,62 24/04/24 10.59.29 4.747.834 6,083 6,084 6,12 6,137 IT0003128367 16,0832
    ENI 15,364 -1,01 24/04/24 10.59.44 3.526.411 15,36 15,362 15,52 15,68 IT0003132476 14,1833
    ERG 24,28 -0,25 24/04/24 10.58.09 223.967 24,26 24,28 24,34 24,44 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 392,7 -0,53 24/04/24 10.59.38 60.438 392,6 392,7 394,8 396 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 14,24 -1,49 24/04/24 10.59.43 495.073 14,23 14,24 14,455 14,46 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 23,06 -0,13 24/04/24 10.57.33 507.568 23,05 23,06 23,09 23,09 IT0000062072 12,0936
    HERA 3,338 -0,24 24/04/24 10.59.12 403.214 3,336 3,34 3,346 3,332 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 41,28 -0,29 24/04/24 10.59.36 53.158 41,24 41,28 41,4 41,38 IT0001078911 19,8478
    INTESA SANPAOLO 3,541 0,61 24/04/24 10.59.42 39.709.920 3,5405 3,5415 3,5195 3,5495 IT0000072618 13,6744
    INWIT 10,03 -0,5 24/04/24 10.57.30 193.368 10,02 10,03 10,08 10,06 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,145 -0,87 24/04/24 10.57.51 447.885 5,145 5,15 5,19 5,2 IT0005211237 11,2147
    IVECO GROUP 11,935 -0,75 24/04/24 10.59.12 190.190 11,93 11,94 12,025 12,065 NL0015000LU4 23,1391
    LEONARDO 22,19 -0,18 24/04/24 10.59.50 746.833 22,18 22,19 22,23 22,25 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,795 0,66 24/04/24 10.59.11 550.801 13,795 13,8 13,705 13,77 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 65,88 0,06 24/04/24 10.59.43 123.439 65,86 65,9 65,84 65,4 IT0004965148 16,9153
    NEXI 5,568 -1,17 24/04/24 10.59.32 956.813 5,564 5,568 5,634 5,68 IT0005366767 21,0156
    PIRELLI C 5,896 -1,54 24/04/24 10.59.45 285.746 5,892 5,896 5,988 5,99 IT0005278236 16,2627
    POSTE ITALIANE 11,845 -0,67 24/04/24 10.59.44 592.455 11,84 11,845 11,925 11,9 IT0003796171 12,5025
    PRYSMIAN 50,26 0,58 24/04/24 10.59.11 73.517 50,24 50,28 49,97 50,12 IT0004176001 10,9359
    RECORDATI ORD 51,2 -2,66 24/04/24 10.59.44 105.625 51,15 51,25 52,6 53 IT0003828271 15,547
    SAIPEM 2,181 -3,32 24/04/24 10.59.17 22.671.508 2,181 2,183 2,256 2,268 IT0005495657 44,8773
    SNAM 4,34 -0,85 24/04/24 10.59.11 1.177.526 4,339 4,341 4,377 4,375 IT0003153415 12,6055
    STELLANTIS 23,415 0,47 24/04/24 10.59.48 2.116.014 23,415 23,42 23,305 23,485 NL00150001Q9 17,1938
    STMICROELECTRONICS 39,21 5,23 24/04/24 10.59.41 2.266.314 39,205 39,225 37,26 39,47 NL0000226223 22,6472
    TELECOM ITALIA 0,2239 -1,8 24/04/24 10.59.09 97.571.104 0,2237 0,224 0,228 0,2226 IT0003497168 25,5172
    TENARIS 17,53 -0,03 24/04/24 10.58.51 265.614 17,525 17,535 17,535 17,655 LU2598331598 19,889
    TERNA 7,548 -0,68 24/04/24 10.58.05 523.782 7,544 7,548 7,6 7,626 IT0003242622 12,8993
    UNICREDIT 35,195 -0,38 24/04/24 10.59.49 3.015.918 35,195 35,2 35,33 35,56 IT0005239360 17,4523
    UNIPOL 8,37 0,42 24/04/24 10.58.45 756.726 8,37 8,375 8,335 8,39 IT0004810054 13,5054

    Indici
    Indici Valore Var.% Ora
    Ftse Mib
    34.376,47 0,04 10.58
    Ftse All Share
    36.506,21 0,03 10.58
    Ftse Mid Cap
    46.732,72 0,12 10.58
    Ftse Star
    46.785,52 0,14 10.58
    Ftse Small Cap
    28.385,10 0,19 10.58
    Pir Pmi All
    25.110,18 0,13 10.58
    Pir Mid-Small cap
    26.079,12 0,14 10.58

    Migliori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    STMicroelectronics 39,31 5,50 10.58
    Bca Mediolanum 9,995 0,96 10.58
    Diasorin 96,7 0,88 10.58
    Peggiori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Saipem 2,182 -3,28 10.58
    Recordati 51,2 -2,66 10.58
    Telecom Italia 0,2239 -1,80 10.58

    Migliori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Salcef Group 26,2 18,55 10.58
    Eurogroup L 3,886 4,74 10.58
    Technoprobe 7,8 4,14 10.56
    Peggiori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Maire Tecnimont 7,13 -2,73 10.58
    Fincantieri 0,743 -2,11 10.58
    Alerion 17,5 -1,80 10.54

    Titoli Migliori
    Titolo Valore Var.% Ora
    E.P.H. 0,00 20,00 9.53
    SALCEF GROUP 26,20 18,55 10.58
    TMP GROUP 1,44 10,77 9.54
    TESLA 149,00 9,59 10.54
    TAKE OFF 0,81 8,29 10.36
    TEXAS INSTRUMENTS 166,64 7,84 11.00
    NIKOLA CORP 0,63 7,70 10.58
    VANTEA SMART 1,94 7,50 10.53
    INFINEON TECHNOLOGIES 31,83 7,21 10.17
    OFFICINA STELLARE 11,20 6,16 11.00
    VARTA 9,59 6,03 10.29
    EEMS 0,23 5,30 10.58
    STMICROELECTRONICS 39,21 5,22 11.00
    ALMAWAVE 4,69 5,16 10.58
    EUROGROUP LAMINATIONS 3,88 4,69 11.00
    POWERSOFT 13,80 4,55 10.54
    KONE 45,38 4,49 9.50
    TECHNOPROBE 7,80 4,07 11.00
    RADICI 1,04 4,00 9.00
    BOSTON SCIENTIFIC 66,50 3,91 10.25

    Titoli Peggori
    Titolo Valore Var.% Ora
    EVOTEC 9,69 -31,66 10.59
    ILLA 0,00 -20,00 10.46
    UCAPITAL24 0,21 -12,13 10.52
    BIOERA 0,11 -9,68 9.00
    TELESIA 1,90 -9,52 9.00
    BESTBE HOLDING 0,00 -9,52 10.32
    KERING 322,50 -8,11 11.00
    RACING FORCE 3,94 -5,06 10.53
    ING GROEP 14,88 -4,90 10.53
    PORTOBELLO 5,50 -4,51 11.00
    TESSELLIS 0,58 -3,64 11.00
    MONRIF 0,04 -3,54 9.53
    SG COMPANY 0,22 -3,48 10.27
    ECOSUNTEK 18,30 -3,43 10.46
    FRANCHI UMBERTO MARMI 5,80 -3,33 10.56
    COFLE 5,80 -3,33 10.57
    SAIPEM 2,18 -3,24 11.00
    COMAL 3,44 -3,10 10.45
    THYSSENKRUPP 4,53 -3,08 11.00
    SVAS BIOSANA 8,20 -3,05 9.17
      Share  
     
    .