Trading..¥

  1. FTSE MIB APRE IN CALO..
    9,05

    By dalessandrofree ¥ il 22 April 2024
     
    2 Comments   13 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    33.784,44
    Valore
    -0,41
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,7325 0,17 22/04/24 9.04.51 302.750 1,7315 1,7335 1,7295 1,7345 IT0001233417 16,2113
    AMPLIFON 31,49 0,48 22/04/24 9.03.09 11.007 31,47 31,52 31,34 31,55 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,37 1,5 22/04/24 9.03.57 14.451 24,34 24,38 24,01 24,15 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 35,7 1,02 22/04/24 9.04.36 4.216 35,68 35,72 35,34 35,4 IT0001031084 18,4924
    BANCA MEDIOLANUM 9,88 1,33 22/04/24 9.04.57 89.028 9,865 9,88 10,17 9,9 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,004 2,98 22/04/24 9.05.01 2.572.820 6,004 6,01 6,39 5,9 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,509 2,22 22/04/24 9.04.58 729.260 4,504 4,508 4,411 4,446 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 97,35 0,21 22/04/24 9.03.04 2.327 97,25 97,45 97,15 97,6 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 33,02 0,3 22/04/24 9.04.02 2.697 32,94 33,04 32,92 33,12 IT0001347308 13,9785
    CAMPARI 9,544 1,4 22/04/24 9.04.58 60.478 9,538 9,55 9,476 9,53 NL0015435975 14,9265
    DIASORIN 91,54 0,39 22/04/24 9.02.54 2.071 91,46 91,56 91,18 91,4 IT0003492391 19,6669
    ENEL 6,003 0,81 22/04/24 9.04.53 818.868 5,998 6,001 5,955 6,007 IT0003128367 16,0832
    ENI 15,294 0,24 22/04/24 9.04.55 203.220 15,286 15,296 15,258 15,35 IT0003132476 14,1833
    ERG 24,44 0,58 22/04/24 9.04.32 3.699 24,44 24,48 24,3 24,52 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 390,8 1,56 22/04/24 9.04.59 9.940 390,3 390,6 387,2 387,8 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 14,24 0,71 22/04/24 9.03.50 52.680 14,215 14,23 14,14 14,215 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,83 0,71 22/04/24 9.04.44 122.223 22,82 22,84 22,67 22,84 IT0000062072 11,8681
    HERA 3,246 1 22/04/24 9.04.53 49.849 3,242 3,256 3,214 3,242 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 41,08 0,79 22/04/24 9.05.02 14.200 41,04 41,1 40,76 41,3 IT0001078911 19,8493
    INTESA SANPAOLO 3,4295 1,55 22/04/24 9.04.53 5.589.237 3,43 3,4315 3,377 3,4 IT0000072618 13,6744
    INWIT 10,02 0,75 22/04/24 9.03.31 29.450 10,03 10,04 9,945 10,02 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,11 0,79 22/04/24 9.03.18 25.698 5,115 5,115 5,07 5,11 IT0005211237 11,5042
    IVECO GROUP 11,825 -2,59 22/04/24 9.04.39 115.620 11,83 11,89 12,36 12,03 NL0015000LU4 23,1391
    LEONARDO 21,77 0,42 22/04/24 9.04.57 121.556 21,76 21,79 21,68 21,98 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,615 0,89 22/04/24 9.04.44 75.173 13,605 13,62 13,495 13,595 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 66,08 0,98 22/04/24 9.04.49 10.274 66,06 66,1 65,44 66,2 IT0004965148 16,7067
    NEXI 5,468 1,11 22/04/24 9.04.50 235.731 5,468 5,468 5,408 5,456 IT0005366767 21,0156
    PIRELLI C 5,86 0,76 22/04/24 9.05.02 105.033 5,864 5,868 5,816 5,868 IT0005278236 16,2627
    POSTE ITALIANE 11,735 0,73 22/04/24 9.04.09 71.130 11,74 11,745 11,65 11,74 IT0003796171 12,5025
    PRYSMIAN 50,04 0,68 22/04/24 9.04.36 29.978 50,02 50,1 50,4 50,34 IT0004176001 10,9359
    RECORDATI ORD 50,05 0,38 22/04/24 9.03.51 5.548 50,05 50,15 49,86 50,3 IT0003828271 15,547
    SAIPEM 2,246 0,27 22/04/24 9.04.48 713.283 2,242 2,247 2,24 2,26 IT0005495657 44,8773
    SNAM 4,316 0,75 22/04/24 9.03.51 149.003 4,315 4,319 4,284 4,31 IT0003153415 12,6055
    STELLANTIS 23,22 2,38 22/04/24 9.04.52 670.441 23,23 23,21 24,23 23,08 NL00150001Q9 16,8172
    STMICROELECTRONICS 36,685 -0,07 22/04/24 9.04.54 185.276 36,64 36,685 36,71 36,55 NL0000226223 22,6472
    TELECOM ITALIA 0,2243 1,13 22/04/24 9.04.53 6.251.960 0,2242 0,2244 0,2218 0,2243 IT0003497168 25,5172
    TENARIS 17,805 0,59 22/04/24 9.02.49 21.259 17,805 17,825 17,7 17,86 LU2598331598 19,66
    TERNA 7,46 0,46 22/04/24 9.03.27 51.963 7,456 7,464 7,426 7,476 IT0003242622 13,5196
    UNICREDIT 34,205 2,2 22/04/24 9.04.59 791.208 34,19 34,21 35,275 33,895 IT0005239360 17,4523
    UNIPOL 8,335 1,15 22/04/24 9.03.22 31.648 8,335 8,34 8,24 8,305 IT0004810054 13,5054

    Indici
    Indici Valore Var.% Ora
    Ftse Mib
    33.798,53
    -0,36 9.04
    Ftse All Share
    35.907,28
    -0,32 9.04
    Ftse Mid Cap
    46.119,09
    0,17 9.04
    Ftse Star
    45.958,74
    0,33 9.03
    Ftse Small Cap
    27.933,04
    0,47 9.04
    Pir Pmi All
    24.786,53
    0,18 9.04
    Pir Mid-Small cap
    25.732,40
    0,19 9.04

    Migliori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Banco Bpm 6,004
    2,98 9.04
    Stellantis 23,215
    2,36 9.04
    Bper Banca 4,507
    2,18 9.04
    Peggiori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Iveco 11,845
    -2,43 9.04
    STMicroelectronics 36,69 -0,05 9.04
    Eni 15,282
    0,16 9.04

    Migliori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Mutuionline 35,3
    2,62 9.01
    doValue 1,875
    1,74 9.01
    Eurogroup L 3,676
    1,60 9.03
    Peggiori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    El En 11,61
    -1,28 9.00
    Intercos 13,2
    -1,20 9.00
    Alerion 17,32
    -1,03 9.00

    Migliori Volumi
    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr.
    TELECOM ITALIA 0,2244
    1,17% 22/04/24 9.07.17 7.133.426
    INTESA SANPAOLO 3,4325
    1,64% 22/04/24 9.07.09 6.962.439
    BANCO BPM 5,984
    2,64% 22/04/24 9.07.26 3.279.470
    BESTBE HOLDING 0,0036
    -21,74% 22/04/24 9.02.10 1.649.999
    BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,209
    1,11% 22/04/24 9.07.07 1.581.327
    SAIPEM 2,23
    -0,45% 22/04/24 9.07.23 1.232.591
    TELECOM ITALIA R 0,2315
    1,94% 22/04/24 9.07.07 1.131.408
    ENEL 5,99
    0,59% 22/04/24 9.07.17 1.032.632
    UNICREDIT 34,06
    1,76% 22/04/24 9.07.22 916.086
    STELLANTIS 23,265
    2,58% 22/04/24 9.07.22 914.842
    BPER BANCA 4,492
    1,84% 22/04/24 9.07.19 899.100
    TESSELLIS 0,539
    8,02% 22/04/24 9.07.04 544.431
    A2A 1,7325
    0,17% 22/04/24 9.06.16 404.486
    UNIPOLSAI 2,692
    0,15% 22/04/24 9.07.26 347.804
    ILLA 0,0006
    50,00% 22/04/24 9.00.04 301.000
    NEXI 5,47
    1,15% 22/04/24 9.06.33 295.604
    ENI 15,3
    0,28% 22/04/24 9.07.27 230.154
    FINCANTIERI 0,774
    0,65% 22/04/24 9.07.11 227.607
    IVECO GROUP 11,825
    -2,59% 22/04/24 9.07.25 220.489
    SNAM 4,309
    0,58% 22/04/24 9.07.24 208.125
      Share  
     
    .

Comments
  1. view post
     
    .
    Avatar

    dalessandrofree..trading

    Group
    Administrator
    Posts
    40,171
    Location
    Italy

    Status
    Online
    Ftse Mib
    Intraday
    33.534,69
    Valore
    -1,14
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,7335 0,23 22/04/24 10.35.50 2.545.089 1,733 1,7345 1,7295 1,7345 IT0001233417 16,2113
    AMPLIFON 31,57 0,73 22/04/24 10.36.50 112.949 31,57 31,59 31,34 31,55 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,21 0,83 22/04/24 10.33.36 89.552 24,21 24,23 24,01 24,15 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 35,72 1,08 22/04/24 10.35.53 36.233 35,7 35,74 35,34 35,4 IT0001031084 18,4924
    BANCA MEDIOLANUM 9,79 0,41 22/04/24 10.35.40 492.423 9,78 9,79 10,17 9,9 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 5,87 0,69 22/04/24 10.36.51 11.067.958 5,866 5,868 6,39 5,9 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,452 0,93 22/04/24 10.36.45 3.602.596 4,451 4,452 4,411 4,446 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 97,1 -0,05 22/04/24 10.36.16 16.666 97,05 97,15 97,15 97,6 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 32,38 -1,64 22/04/24 10.32.58 39.451 32,38 32,42 32,92 33,12 IT0001347308 13,9785
    CAMPARI 9,494 0,87 22/04/24 10.36.50 572.967 9,49 9,496 9,476 9,53 NL0015435975 14,9265
    DIASORIN 92,2 1,12 22/04/24 10.36.50 42.259 92,22 92,26 91,18 91,4 IT0003492391 19,6669
    ENEL 5,954 -0,02 22/04/24 10.37.03 3.925.834 5,952 5,954 5,955 6,007 IT0003128367 16,0832
    ENI 15,25 -0,05 22/04/24 10.36.43 1.265.043 15,246 15,252 15,258 15,35 IT0003132476 14,1833
    ERG 24,28 0,08 22/04/24 10.36.03 98.360 24,28 24,3 24,3 24,52 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 380,6 -1,09 22/04/24 10.36.41 66.176 380,5 380,7 387,2 387,8 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 14,16 0,14 22/04/24 10.33.19 194.206 14,165 14,175 14,14 14,215 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,83 0,71 22/04/24 10.34.06 314.638 22,82 22,83 22,67 22,84 IT0000062072 11,8681
    HERA 3,242 0,87 22/04/24 10.36.46 330.103 3,24 3,244 3,214 3,242 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 41,26 1,23 22/04/24 10.36.22 75.388 41,24 41,28 40,76 41,3 IT0001078911 19,8493
    INTESA SANPAOLO 3,421 1,3 22/04/24 10.36.59 25.403.775 3,42 3,421 3,377 3,4 IT0000072618 13,6744
    INWIT 10,02 0,75 22/04/24 10.32.15 136.693 10,02 10,03 9,945 10,02 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,095 0,49 22/04/24 10.36.25 378.597 5,09 5,1 5,07 5,11 IT0005211237 11,5042
    IVECO GROUP 11,655 -4 22/04/24 10.36.29 1.348.800 11,65 11,66 12,36 12,03 NL0015000LU4 23,1391
    LEONARDO 21,82 0,65 22/04/24 10.36.51 603.831 21,82 21,83 21,68 21,98 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,585 0,67 22/04/24 10.36.17 352.087 13,58 13,585 13,495 13,595 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 65,76 0,49 22/04/24 10.36.36 80.331 65,74 65,78 65,44 66,2 IT0004965148 16,7067
    NEXI 5,48 1,33 22/04/24 10.36.46 1.113.484 5,478 5,482 5,408 5,456 IT0005366767 21,0156
    PIRELLI C 5,932 1,99 22/04/24 10.36.49 532.881 5,928 5,934 5,816 5,868 IT0005278236 16,2627
    POSTE ITALIANE 11,695 0,39 22/04/24 10.36.29 303.415 11,69 11,7 11,65 11,74 IT0003796171 12,5025
    PRYSMIAN 49,64 -0,12 22/04/24 10.36.42 118.237 49,65 49,67 50,4 50,34 IT0004176001 10,9359
    RECORDATI ORD 49,96 0,2 22/04/24 10.34.07 20.187 49,9 49,94 49,86 50,3 IT0003828271 15,547
    SAIPEM 2,216 -1,07 22/04/24 10.36.49 10.213.983 2,214 2,217 2,24 2,26 IT0005495657 44,8773
    SNAM 4,299 0,35 22/04/24 10.35.40 805.822 4,299 4,301 4,284 4,31 IT0003153415 12,6055
    STELLANTIS 22,895 0,95 22/04/24 10.37.03 4.090.146 22,89 22,895 24,23 23,08 NL00150001Q9 16,8172
    STMICROELECTRONICS 36,605 -0,29 22/04/24 10.36.59 731.576 36,605 36,61 36,71 36,55 NL0000226223 22,6472
    TELECOM ITALIA 0,2242 1,08 22/04/24 10.37.03 78.546.749 0,2241 0,2242 0,2218 0,2243 IT0003497168 25,5172
    TENARIS 17,75 0,28 22/04/24 10.35.55 158.878 17,745 17,76 17,7 17,86 LU2598331598 19,66
    TERNA 7,43 0,05 22/04/24 10.33.12 329.864 7,43 7,434 7,426 7,476 IT0003242622 13,5196
    UNICREDIT 33,74 0,81 22/04/24 10.37.04 3.451.286 33,735 33,74 35,275 33,895 IT0005239360 17,4523
    UNIPOL 8,285 0,55 22/04/24 10.34.36 396.110 8,28 8,285 8,24 8,305 IT0004810054 13,5054

    Indici
    Indici Valore Var.% Ora
    it Ftse Mib
    33.534,37
    -1,14 10.36
    de Dax
    17.782,34
    0,25 10.21
    fr Cac 40
    8.016,63
    -0,07 10.21
    ch Smi
    11.272,64
    -0,21 10.21
    us Dow Jones
    37.986,40
    0,56 10.13
    us Nasdaq
    15.281,86
    -2,05 7.25
    jp Nikkei
    37.438,61
    1,00 8.50
    hk Hang Seng
    16.511,69
    1,77 10.13

    Migliori Settori EU
    Settori Valore Var.% Ora
    Telecom. 281,56
    1,16 10.21
    Salute 747,06
    0,85 10.21
    Assicurazioni 390,54
    0,82 10.21
    Peggiori Settori EU
    Settori Valore Var.% Ora
    Auto 673,87
    -1,61 10.21
    Beni primari 1.589,43 -0,12 10.21
    Costruzioni 624,65 -0,12 10.21

    Migliori Settori IT
    Settori Valore Var.% Ora
    Media 8.647,66
    1,32 10.36
    Ris. di base 35.711,01
    1,01 10.36
    Telecom. 8.168,69
    0,89 10.36
    Peggiori Settori IT
    Settori Valore Var.% Ora
    Auto 500.705,97
    -3,47 10.36
    Servizi 36.216,46
    -2,68 10.36
    Banche 17.775,60
    -1,60 10.36


    Titoli Migliori

    Titolo Valore Var.% Ora
    ILLA 0,00
    25,00 9.12
    TESSELLIS 0,56
    11,22 10.22
    ROCKWELL AUTOMATION 280,70
    9,39 9.00
    FRANCHI UMBERTO MARMI 5,95
    5,31 10.18
    VANTEA SMART 1,71
    4,27 9.19
    LONGINO CARDENAL 2,48
    4,20 10.06
    FAE TECHNOLOGY 4,28
    4,14 9.56
    GISMONDI 1754 3,38
    3,68 9.26
    S.I.F. ITALIA 1,69
    3,68 10.10
    BAYER 27,17
    3,60 10.21
    IGD 1,58
    3,54 10.22
    B C SPEAKERS 17,65
    3,52 9.11
    TRENDEVICE 0,27
    3,47 9.08
    FIDIA 0,48
    3,45 10.13
    SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI 1,24
    3,33 9.00
    PROSIEBENSAT1 MEDIA 7,52
    3,16 9.18
    SIT 1,65
    3,13 10.18
    VOLVO CAR 24,43
    3,12 9.56
    EMAK 1,09
    3,02 10.15
    COPERNICO 2,88
    2,86 9.43

    Titoli Peggori
    Titolo Valore Var.% Ora
    BESTBE HOLDING 0,00
    -21,74 10.21
    E.P.H. 0,00
    -16,67 10.13
    NVIDIA CORP 726,90
    -5,20 10.22
    NVP 2,70
    -4,93 10.12
    IVECO GROUP 11,60
    -4,45 10.22
    BEEWIZE 0,76
    -4,43 9.00
    RADICI 1,00
    -3,85 10.11
    BIALETTI INDUSTRIE 0,25
    -3,85 10.17
    TESLA 135,06
    -3,82 10.21
    GIGLIO.COM 1,64
    -3,53 10.06
    FINCANTIERI 0,74
    -3,51 10.22
    WEBSOLUTE 1,02
    -3,32 9.24
    TMP GROUP 1,20
    -3,23 10.05
    TECMA SOLUTIONS 2,50
    -3,10 10.06
    RATTI 1,93
    -3,02 10.09
    CLASS EDITORI 0,10
    -3,00 9.53
    PALINGEO 5,98
    -2,92 10.10
    ITALIAN WINE BRANDS 18,45
    -2,89 9.23
    BRIOSCHI 0,05
    -2,65 9.43
    NEWMONT 35,80
    -2,57 9.10
     
    Top
    .
  2. view post
     
    .
    Avatar

    dalessandrofree..trading

    Group
    Administrator
    Posts
    40,171
    Location
    Italy

    Status
    Online
    Ftse Mib
    Intraday
    33.706,14
    Valore
    -0,64
    Variazione

    Migliori Volumi
    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr.
    TELECOM ITALIA 0,2249 1,40% 22/04/24 14.54.30 111.980.855
    INTESA SANPAOLO 3,4225 1,35% 22/04/24 14.54.29 50.102.041
    BANCO BPM 5,828 -0,03% 22/04/24 14.54.30 19.890.302
    SAIPEM 2,254 0,63% 22/04/24 14.54.30 19.149.740
    BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,3 3,29% 22/04/24 14.54.32 17.439.760
    TELECOM ITALIA R 0,2318 2,07% 22/04/24 14.54.13 13.434.588
    ENEL 6,001 0,77% 22/04/24 14.54.12 12.340.866
    E.P.H. 0,001 -16,67% 22/04/24 14.03.12 12.125.033
    BPER BANCA 4,488 1,75% 22/04/24 14.54.21 9.237.885
    BESTBE HOLDING 0,0036 -21,74% 22/04/24 13.58.11 7.334.999
    FINCANTIERI 0,758 -1,43% 22/04/24 14.52.33 7.068.739
    STELLANTIS 23,15 2,07% 22/04/24 14.54.31 6.695.909
    A2A 1,7355 0,35% 22/04/24 14.53.22 5.864.592
    UNICREDIT 34,015 1,63% 22/04/24 14.54.15 5.636.447
    TESSELLIS 0,59 18,24% 22/04/24 14.19.14 4.907.006
    ENI 15,368 0,72% 22/04/24 14.54.20 3.414.117
    WEBUILD 2,184 -2,76% 22/04/24 14.53.11 2.804.228
    IVECO GROUP 11,825 -2,59% 22/04/24 14.54.27 2.450.284
    IREN 1,788 0,45% 22/04/24 14.47.54 2.046.086
    NEXI 5,486 1,44% 22/04/24 14.53.54 1.932.962

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,7355 0,35 22/04/24 14.52.24 5.859.326 1,7345 1,7355 1,7295 1,7345 IT0001233417 16,2113
    AMPLIFON 31,84 1,6 22/04/24 14.51.35 299.380 31,82 31,84 31,34 31,55 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,24 0,96 22/04/24 14.49.15 194.153 24,24 24,25 24,01 24,15 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 35,74 1,13 22/04/24 14.49.36 61.096 35,72 35,74 35,34 35,4 IT0001031084 18,4924
    BANCA MEDIOLANUM 9,77 0,21 22/04/24 14.51.44 839.960 9,77 9,775 10,17 9,9 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 5,838 0,14 22/04/24 14.52.18 19.827.736 5,834 5,836 6,39 5,9 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,488 1,75 22/04/24 14.50.59 9.231.952 4,487 4,49 4,411 4,446 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 96,25 -0,93 22/04/24 14.50.53 48.347 96,25 96,35 97,15 97,6 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 32,62 -0,91 22/04/24 14.50.09 86.037 32,58 32,62 32,92 33,12 IT0001347308 13,9785
    CAMPARI 9,558 1,55 22/04/24 14.52.03 1.310.478 9,558 9,562 9,476 9,53 NL0015435975 14,9265
    DIASORIN 93,26 2,28 22/04/24 14.51.12 114.232 93,22 93,26 91,18 91,4 IT0003492391 19,6669
    ENEL 6,001 0,77 22/04/24 14.52.19 12.264.561 6,001 6,003 5,955 6,007 IT0003128367 16,0832
    ENI 15,368 0,72 22/04/24 14.52.17 3.400.770 15,366 15,37 15,258 15,35 IT0003132476 14,1833
    ERG 24,14 -0,66 22/04/24 14.44.59 167.958 24,14 24,16 24,3 24,52 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 383 -0,47 22/04/24 14.51.57 103.842 383 383,2 387,2 387,8 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 14,235 0,67 22/04/24 14.50.40 479.210 14,23 14,235 14,14 14,215 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,81 0,62 22/04/24 14.51.40 900.753 22,8 22,82 22,67 22,84 IT0000062072 11,8681
    HERA 3,246 1 22/04/24 14.52.01 810.161 3,242 3,246 3,214 3,242 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 41,18 1,03 22/04/24 14.52.02 131.744 41,16 41,18 40,76 41,3 IT0001078911 19,8493
    INTESA SANPAOLO 3,4255 1,44 22/04/24 14.52.23 49.965.606 3,426 3,4265 3,377 3,4 IT0000072618 13,6744
    INWIT 10,05 1,06 22/04/24 14.51.58 302.275 10,03 10,05 9,945 10,02 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,12 0,99 22/04/24 14.46.22 1.134.308 5,12 5,125 5,07 5,11 IT0005211237 11,5042
    IVECO GROUP 11,78 -2,97 22/04/24 14.52.06 2.431.105 11,78 11,79 12,36 12,03 NL0015000LU4 23,1391
    LEONARDO 21,79 0,51 22/04/24 14.52.01 1.062.395 21,78 21,8 21,68 21,98 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,62 0,93 22/04/24 14.51.52 863.227 13,625 13,63 13,495 13,595 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 65,62 0,28 22/04/24 14.52.02 141.328 65,58 65,6 65,44 66,2 IT0004965148 16,7067
    NEXI 5,488 1,48 22/04/24 14.52.09 1.921.965 5,484 5,488 5,408 5,456 IT0005366767 21,0156
    PIRELLI C 5,948 2,27 22/04/24 14.52.23 1.189.837 5,944 5,948 5,816 5,868 IT0005278236 16,2627
    POSTE ITALIANE 11,73 0,69 22/04/24 14.51.15 553.128 11,725 11,73 11,65 11,74 IT0003796171 12,5025
    PRYSMIAN 49,76 0,12 22/04/24 14.50.40 339.236 49,75 49,77 50,4 50,34 IT0004176001 10,9359
    RECORDATI ORD 51,15 2,59 22/04/24 14.51.39 126.388 51,1 51,15 49,86 50,3 IT0003828271 15,547
    SAIPEM 2,253 0,58 22/04/24 14.51.46 19.147.108 2,252 2,254 2,24 2,26 IT0005495657 44,8773
    SNAM 4,301 0,4 22/04/24 14.51.58 1.554.669 4,301 4,302 4,284 4,31 IT0003153415 12,6055
    STELLANTIS 23,12 1,94 22/04/24 14.52.24 6.677.766 23,115 23,125 24,23 23,08 NL00150001Q9 16,8172
    STMICROELECTRONICS 36,93 0,6 22/04/24 14.51.47 1.272.141 36,93 36,945 36,71 36,55 NL0000226223 22,6472
    TELECOM ITALIA 0,2249 1,4 22/04/24 14.51.39 111.783.955 0,2248 0,225 0,2218 0,2243 IT0003497168 25,5172
    TENARIS 17,65 -0,28 22/04/24 14.52.08 759.571 17,65 17,66 17,7 17,86 LU2598331598 19,66
    TERNA 7,482 0,75 22/04/24 14.51.58 1.198.907 7,48 7,482 7,426 7,476 IT0003242622 13,5196
    UNICREDIT 34,03 1,67 22/04/24 14.52.20 5.625.791 34,02 34,03 35,275 33,895 IT0005239360 17,4523
    UNIPOL 8,26 0,24 22/04/24 14.52.17 790.710 8,26 8,265 8,24 8,305 IT0004810054 13,5054

    Indici
    Indici Valore Var.% Ora
    Ftse Mib
    33.709,16 -0,63 14.51
    Ftse All Share
    35.823,42 -0,55 14.51
    Ftse Mid Cap
    46.085,07 0,09 14.51
    Ftse Star
    46.181,64 0,81 14.51
    Ftse Small Cap
    27.945,41 0,51 14.51
    Pir Pmi All
    24.768,01 0,11 14.51
    Pir Mid-Small cap
    25.714,86 0,12 14.51

    Migliori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Recordati 51,1 2,49 14.51
    Pirelli & C 5,948 2,27 14.50
    Diasorin 93,2 2,22 14.51
    Peggiori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Iveco 11,785 -2,92 14.50
    Brunello Cucinelli 96,25 -0,93 14.50
    Buzzi 32,62 -0,91 14.50

    Migliori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    MFE B 3,728 4,48 14.49
    Marr 11,76 4,44 14.46
    Juventus FC 1,7718 4,03 14.49
    Peggiori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Webuild 2,188 -2,58 14.51
    Fincantieri 0,756 -1,69 14.50
    D'Amico 6,18 -1,59 14.29
     
    Top
    .