Trading..¥

  1. FTSE MIB IN CALO..WALL STREET VEDI COMMENTI..
    15,40

    By dalessandrofree ¥ il 16 April 2024
     
    0 Comments   6 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    33.407,32
    Valore
    -1,61
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,6785 -0,39 16/04/24 15.40.44 7.934.639 1,678 1,6795 1,685 1,661 IT0001233417 16,9115
    AMPLIFON 30,95 0,36 16/04/24 15.40.21 465.697 30,98 30,99 30,84 30,42 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 23,98 -1,64 16/04/24 15.40.31 322.014 23,96 23,97 24,38 24,11 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 34,66 -2,2 16/04/24 15.38.20 158.558 34,64 34,66 35,44 35,22 IT0001031084 18,2519
    BANCA MEDIOLANUM 9,865 -2,23 16/04/24 15.40.53 1.204.670 9,86 9,865 10,09 9,995 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,144 -0,19 16/04/24 15.40.04 10.025.659 6,146 6,148 6,156 6,086 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,213 -1,29 16/04/24 15.40.31 7.213.248 4,209 4,213 4,268 4,207 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 97,95 -2,44 16/04/24 15.40.43 59.571 98 98,15 100,4 98,5 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 34,38 -0,98 16/04/24 15.40.28 83.903 34,36 34,4 34,72 34,32 IT0001347308 13,5693
    CAMPARI 8,912 -0,22 16/04/24 15.40.54 1.638.342 8,916 8,92 8,932 8,87 NL0015435975 15,042
    DIASORIN 86,98 -0,64 16/04/24 15.39.47 75.433 87 86,98 87,54 86,9 IT0003492391 19,6934
    ENEL 5,795 -0,91 16/04/24 15.40.57 11.873.999 5,797 5,8 5,848 5,8 IT0003128367 16,0832
    ENI 15,228 -1,97 16/04/24 15.40.55 5.483.813 15,226 15,232 15,534 15,482 IT0003132476 14,1833
    ERG 23,38 -1,93 16/04/24 15.38.16 207.532 23,36 23,4 23,84 23,7 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 386,8 -0,8 16/04/24 15.40.03 135.969 386,6 386,8 389,9 385,1 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 13,705 -2,7 16/04/24 15.40.46 1.417.517 13,705 13,71 14,085 13,9 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,29 -1,63 16/04/24 15.40.26 1.984.075 22,29 22,3 22,66 22,46 IT0000062072 11,8681
    HERA 3,122 -1,33 16/04/24 15.40.16 1.284.475 3,118 3,122 3,164 3,118 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 41,4 -2,13 16/04/24 15.40.18 136.052 41,4 41,44 42,3 41,52 IT0001078911 19,8523
    INTESA SANPAOLO 3,26 -2 16/04/24 15.40.55 39.537.717 3,259 3,26 3,3265 3,27 IT0000072618 13,6744
    INWIT 9,76 -1,66 16/04/24 15.40.52 370.246 9,755 9,765 9,925 9,84 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5 -1,57 16/04/24 15.40.21 1.243.704 5,005 5,01 5,08 5,06 IT0005211237 11,07
    IVECO GROUP 12,535 -0,52 16/04/24 15.38.31 875.747 12,54 12,55 12,6 12,455 NL0015000LU4 21,7663
    LEONARDO 22,82 0,84 16/04/24 15.40.04 3.031.659 22,81 22,83 22,63 22,37 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,405 -1,97 16/04/24 15.40.50 2.110.213 13,4 13,41 13,675 13,51 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 64,58 -0,49 16/04/24 15.39.47 176.416 64,54 64,58 64,9 63,82 IT0004965148 16,7067
    NEXI 5,364 -2,19 16/04/24 15.40.37 3.508.027 5,36 5,36 5,484 5,412 IT0005366767 21,0156
    PIRELLI C 5,77 -1,37 16/04/24 15.39.42 1.257.077 5,766 5,77 5,85 5,786 IT0005278236 16,2627
    POSTE ITALIANE 11,44 -1,89 16/04/24 15.40.56 1.436.550 11,435 11,44 11,66 11,52 IT0003796171 12,5025
    PRYSMIAN 49,9 -1,58 16/04/24 15.40.50 476.890 49,88 49,91 50,7 49,7 IT0004176001 10,9359
    RECORDATI ORD 49,12 -1,72 16/04/24 15.40.21 81.089 49,1 49,16 49,98 49,42 IT0003828271 15,547
    SAIPEM 2,355 -1,75 16/04/24 15.40.57 30.098.791 2,353 2,357 2,397 2,36 IT0005495657 45,5339
    SNAM 4,204 -1,2 16/04/24 15.40.16 2.629.246 4,203 4,205 4,255 4,23 IT0003153415 12,6055
    STELLANTIS 24,13 -3,46 16/04/24 15.40.52 5.159.523 24,12 24,135 24,995 24,42 NL00150001Q9 16,8172
    STMICROELECTRONICS 37,835 -2,52 16/04/24 15.40.41 1.885.204 37,84 37,85 38,815 38,3 NL0000226223 22,6472
    TELECOM ITALIA 0,2219 -1,86 16/04/24 15.40.43 100.069.842 0,2218 0,222 0,2261 0,2246 IT0003497168 25,5172
    TENARIS 17,76 -2,12 16/04/24 15.40.55 1.129.060 17,755 17,765 18,145 17,97 LU2598331598 19,202
    TERNA 7,262 -1,55 16/04/24 15.40.46 2.176.326 7,262 7,266 7,376 7,376 IT0003242622 12,7442
    UNICREDIT 33,725 -1,82 16/04/24 15.40.51 3.868.737 33,72 33,73 34,35 33,68 IT0005239360 17,4523
    UNIPOL 8,005 -0,62 16/04/24 15.40.03 1.257.396 8 8,005 8,055 7,96 IT0004810054 13,5054


    Indici
    Indici Valore Var.% Ora
    Ftse Mib
    33.407,32 -1,61 15.39
    Ftse All Share
    35.529,12 -1,61 15.38
    Ftse Mid Cap
    46.205,93 -1,57 15.39
    Ftse Star
    46.104,88 -1,30 15.36
    Ftse Small Cap
    27.720,98 -1,18 15.38
    Pir Pmi All
    24.818,88 -1,47 15.39
    Pir Mid-Small cap
    25.776,08 -1,49 15.39

    Migliori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Leonardo 22,82 0,84 15.39
    Amplifon 31,03 0,62 15.39
    Banco Bpm 6,146 -0,16 15.39
    Peggiori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Stellantis 24,145 -3,40 15.39
    FinecoBank 13,705 -2,70 15.39
    STMicroelectronics 37,82 -2,56 15.39

    Migliori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Industrie De Nora 13,38 0,22 15.17
    Tod's 43 0,05 15.30
    UnipolSai 2,686 -0,07 15.38
    Peggiori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Juventus FC 1,7704 -4,79 15.39
    Eurogroup L 3,626 -4,33 15.39
    De'Longhi 29,18 -3,19 15.31

    Dow Jones
    37,825.82
    +0.24%
    +90.71
    S&P 500
    5,052.38
    -0.19%
    -9.44
    Nasdaq
    15,864.13
    -0.13%
    -20.88
    Russell
    1,975.71
    -1.37%
    -27.47
    VIX
    18.65
    -3.02%
    -0.58

    USA, crollano i permessi edilizi e aperture cantieri
    Giungono dati negativi a marzo dal mercato edilizio americano. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri avviati hanno registrato un crollo del 14,7%, attestandosi a 1,321 milioni di unità, dopo l'aumento del 12,7% registrato a febbraio (dato rivisto da +10,7%). Le attese degli analisti avevano previsto un numero più alto di cantieri aperti a quota 1,480 milioni.
    I permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato, nello stesso periodo, un decremento del 4,3% a 1,458 milioni di unità, dopo il +2,3% registrato il mese precedente. Le attese degli analisti erano per un calo dei permessi più contenuto, ovvero dello 0,9% fino a 1,523 milioni.


    AMLWS
    Name Symbol Last Open High Low Chg. Chg. % Vol. Time
    Trump Media & Technology Group DJT 24.43 27.00 27.45 24.20 -2.18 -8.19% 1.26M 09:47:10
    Ambarella AMBA 44.53 45.00 45.09 44.48 -1.06 -2.33% 54.48K 09:46:49
    Tupperware Brands TUP 0.9915 1.0200 1.0400 0.9901 -0.0385 -3.74% 153.91K 09:47:49
    eBay EBAY 50.36 50.63 50.75 50.27 -0.53 -1.04% 166.15K 09:46:14
    FREYR Battery FREY 1.82 1.83 1.84 1.80 -0.04 -2.05% 82.89K 09:47:58
    VinFast VFS 3.06 3.20 3.24 3.05 -0.20 -6.14% 334.67K 09:47:04
    Rivian Automotive RIVN 8.38 8.38 8.46 8.26 -0.03 -0.30% 5.70M 09:46:01
    Illumina ILMN 117.36 119.20 119.56 117.14 -3.80 -3.14% 168.74K 09:45:10
    Effector Therapeutics EFTR 1.920 1.890 1.930 1.885 -0.010 -0.52% 14.10K 09:46:08
    Vincerx Pharma VINC 0.87 0.86 0.87 0.86 -0.00 -0.40% 56.23K 09:48:11
    Agenus AGEN 6.810 6.460 6.980 6.155 +0.310 +4.77% 132.52K 09:47:11
    Akebia Ther AKBA 1.335 1.380 1.380 1.325 -0.055 -3.96% 954.93K 09:46:50
    Microvast Holdings MVST 0.48 0.48 0.49 0.48 -0.01 -2.04% 225.30K 09:47:40
    Clover Health Investments CLOV 0.6183 0.6255 0.6362 0.6175 -0.0179 -2.81% 247.63K 09:46:04
    Palantir PLTR 21.38 21.58 21.77 21.32 -0.52 -2.37% 5.32M 09:46:46
    Tyson Foods TSN 58.87 59.11 59.16 58.63 +0.75 +1.29% 138.23K 09:46:35
    Beyond Meat BYND 6.49 6.45 6.49 6.33 -0.01 -0.08% 97.81K 09:46:45
    Flotek FTK 3.5200 3.5400 3.5600 3.3601 0.0000 0.00% - 15/04
    Arm ARM 121.16 122.00 122.90 121.09 -1.16 -0.95% 535.61K 09:46:01
    Taiwan Semiconductor TSM 137.57 137.54 138.65 137.07 -2.57 -1.83% 2.06M 09:46:46
    AMD AMD 163.31 162.25 164.18 161.67 +2.99 +1.86% 7.73M 09:46:06
    NVIDIA NVDA 864.10 865.00 870.41 861.75 +4.09 +0.48% 4.93M 09:46:13
    Ehang EH 15.89 15.70 16.19 15.62 -0.48 -2.96% 251.27K 09:45:58
    Upstart UPST 21.42 21.40 21.88 21.36 -0.52 -2.37% 379.66K 09:47:05
    C3.ai AI 20.28 20.54 20.73 20.23 -0.56 -2.69% 737.82K 09:46:10
    BigBearai Holdings BBAI 1.565 1.560 1.590 1.550 -0.015 -0.97% 448.46K 09:47:02
    Meta Platforms META 497.95 498.59 503.00 497.11 -2.28 -0.46% 923.52K 09:46:11
    FuelCell Energy FCEL 1.015 1.020 1.030 1.000 -0.005 -0.52% 1.73M 09:46:49
    Veru VERU 1.355 1.420 1.440 1.320 -0.175 -11.44% 484.02K 09:46:38
    Novavax NVAX 4.05 4.07 4.07 4.01 -0.08 -1.82% 370.85K 09:47:51
    Moderna MRNA 102.80 102.08 103.42 101.30 -1.06 -1.02% 194.02K 09:46:01
    Ocugen OCGN 1.522 1.550 1.550 1.520 -0.069 -4.31% 481.21K 09:46:43
    Vaxart VXRT 0.8751 0.9087 0.9087 0.8601 -0.0340 -3.74% 92.40K 09:46:54
    Inovio INO 9.0200 8.3900 9.3100 8.3500 -1.9700 -17.93% 165.18K 09:46:04
    Pieris Pharmaceuticals Inc PIRS 0.167 0.170 0.173 0.167 -0.003 -2.00% 9.22K 09:34:59
    Psyence Biomedical PBM 0.77 0.80 0.80 0.75 -0.04 -4.47% 7.14K 09:47:27
    Avenue Therapeutics ATXI 0.124 0.124 0.124 0.124 -0.001 -0.88% 24.14K 09:39:42
    Nektar NKTR 1.5350 1.4700 1.5750 1.4500 -0.0350 -2.23% 249.72K 09:47:08
    Novo Integrated Sciences NVOS 0.497 0.500 0.510 0.475 +0.047 +10.41% 607.88K 09:47:12
    Telesis Bio TBIO 0.38 0.39 0.39 0.38 0.00 0.00% - 15/04
    Pacific Biosciences PACB 1.80 1.95 2.01 1.77 -1.03 -36.33% 8.21M 09:47:17
    Ballard BLDP 2.74 2.80 2.80 2.72 -0.05 -1.84% 362.30K 09:47:38
    Adverum Biotechn ADVM 11.515 11.520 11.530 11.460 -0.015 -0.13% 2.77K 09:37:17
    Chimerix CMRX 0.916 0.912 0.920 0.912 +0.001 +0.14% 21.86K 09:45:33
    Seres Therapeutics Inc MCRB 0.62 0.62 0.62 0.61 0.00 -0.06% 184.08K 09:47:23
    Emergent Biosolutions EBS 2.00 1.96 2.00 1.91 +0.02 +1.01% 62.64K 09:46:46
    SAGE Therapeutics SAGE 15.24 15.22 15.35 15.08 -0.08 -0.52% 30.22K 09:46:43
    TG TGTX 13.84 13.98 13.98 13.76 -0.23 -1.63% 157.34K 09:47:06
    Tonix Pharma TNXP 0.1407 0.1500 0.1500 0.1400 -0.0052 -3.56% 672.89K 09:46:49
    VBI Vaccines VBIV 0.570 0.560 0.580 0.560 -0.010 -1.72% 115.34K 09:44:18
    Tandem Diabetes Care TNDM 31.55 31.57 31.84 31.51 -0.31 -0.97% 15.23K 09:47:12
    Scilex Holding SCLX 1.193 1.260 1.260 1.155 -0.088 -6.84% 150.01K 09:45:21
    Sorrento Therapeutics Inc SRNE 0.0300 0.0200 0.0310 0.0200 +0.0000 +0.00% - 12/04
    Nuburu BURU 0.168 0.165 0.168 0.165 -0.002 -1.29% 21.02K 09:40:56
    Ontrak OTRK 0.4403 0.4450 0.4570 0.4395 +0.0003 +0.07% 359.63K 09:47:04
      Share  
     
    .