Trading..¥

  1. FTSE MIB APRE IN RIALZO..
    9,01

    By dalessandrofree ¥ il 17 April 2024
     
    1 Comments   9 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    33.484,88
    Valore
    0,27
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,6665 -0,45 17/04/24 9.01.25 175.600 1,6675 1,6705 1,674 1,6705 IT0001233417 16,9115
    AMPLIFON 31,07 -0,16 17/04/24 9.01.19 6.906 31,04 31,09 31,12 30,92 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,07 0,33 17/04/24 9.01.37 6.999 24,05 24,08 23,99 23,99 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 34,8 0,58 17/04/24 9.00.55 4.534 34,74 34,8 34,6 34,68 IT0001031084 18,2519
    BANCA MEDIOLANUM 9,945 0,51 17/04/24 9.00.40 15.114 9,93 9,95 9,895 9,95 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,192 1,01 17/04/24 9.01.48 237.964 6,186 6,194 6,13 6,154 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,22 0,19 17/04/24 9.01.51 127.404 4,217 4,221 4,212 4,185 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 99,15 0,61 17/04/24 9.01.51 4.753 99,1 99,25 98,55 99 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 34,4 0,23 17/04/24 9.01.59 1.901 34,36 34,44 34,32 34,22 IT0001347308 13,7057
    CAMPARI 9,05 1,19 17/04/24 9.02.00 74.458 9,048 9,054 8,944 8,956 NL0015435975 15,042
    DIASORIN 89,34 2,27 17/04/24 9.02.00 8.758 89,3 89,58 87,36 89,38 IT0003492391 19,6693
    ENEL 5,777 -0,29 17/04/24 9.01.51 960.019 5,771 5,774 5,794 5,755 IT0003128367 16,0832
    ENI 15,244 0,29 17/04/24 9.01.50 165.055 15,238 15,248 15,2 15,18 IT0003132476 14,1833
    ERG 23,74 -0,08 17/04/24 9.01.12 2.479 23,72 23,76 23,76 23,56 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 388,2 0,21 17/04/24 9.01.41 4.123 388,4 388,8 387,4 387,7 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 13,9 0,83 17/04/24 9.01.50 39.854 13,885 13,9 13,785 13,83 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,46 0,45 17/04/24 9.01.51 49.780 22,44 22,46 22,36 22,37 IT0000062072 11,8681
    HERA 3,14 0,64 17/04/24 9.01.58 60.780 3,138 3,144 3,12 3,114 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 41,48 -0,05 17/04/24 9.00.38 2.274 41,5 41,6 41,48 41,4 IT0001078911 19,8523
    INTESA SANPAOLO 3,2815 0,91 17/04/24 9.02.00 1.492.406 3,279 3,2815 3,252 3,263 IT0000072618 13,6744
    INWIT 9,705 -0,41 17/04/24 9.00.42 4.724 9,705 9,72 9,745 9,71 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,005 -0,1 17/04/24 9.00.12 9.099 5,005 5,02 5,005 4,996 IT0005211237 11,07
    IVECO GROUP 12,575 0,08 17/04/24 9.01.41 37.826 12,575 12,6 12,565 12,5 NL0015000LU4 22,2239
    LEONARDO 22,71 0,18 17/04/24 9.01.54 36.091 22,69 22,71 22,67 22,66 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,455 0,45 17/04/24 9.01.36 17.461 13,465 13,48 13,395 13,4 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 65,06 0,77 17/04/24 9.02.00 20.004 65,06 65,16 64,56 64,9 IT0004965148 16,7067
    NEXI 5,412 -0,11 17/04/24 9.01.59 42.558 5,406 5,412 5,418 5,39 IT0005366767 21,0156
    PIRELLI C 5,812 0,17 17/04/24 9.01.47 47.795 5,808 5,816 5,802 5,812 IT0005278236 16,2627
    POSTE ITALIANE 11,53 0,26 17/04/24 9.02.00 28.466 11,53 11,54 11,5 11,48 IT0003796171 12,5025
    PRYSMIAN 49,68 0,53 17/04/24 9.01.57 11.762 49,63 49,72 49,42 49,43 IT0004176001 10,9359
    RECORDATI ORD 49,12 -0,45 17/04/24 9.00.05 717 49,04 49,16 49,34 49,12 IT0003828271 15,547
    SAIPEM 2,369 1,24 17/04/24 9.01.57 685.902 2,367 2,372 2,34 2,35 IT0005495657 44,8773
    SNAM 4,195 -0,33 17/04/24 9.01.51 116.024 4,193 4,198 4,209 4,198 IT0003153415 12,6055
    STELLANTIS 24,37 0,49 17/04/24 9.01.59 179.732 24,365 24,385 24,25 24,32 NL00150001Q9 16,8172
    STMICROELECTRONICS 37,44 -1,43 17/04/24 9.02.01 212.533 37,44 37,475 37,985 37,505 NL0000226223 22,6472
    TELECOM ITALIA 0,2244 0,63 17/04/24 9.01.58 3.562.774 0,2243 0,2246 0,223 0,222 IT0003497168 25,5172
    TENARIS 17,905 0,31 17/04/24 9.01.19 21.655 17,88 17,9 17,85 17,8 LU2598331598 19,202
    TERNA 7,272 0,17 17/04/24 9.01.51 49.518 7,262 7,272 7,26 7,266 IT0003242622 12,7442
    UNICREDIT 33,9 0,76 17/04/24 9.01.57 159.984 33,89 33,905 33,645 33,79 IT0005239360 17,4523
    UNIPOL 7,945 0,06 17/04/24 9.01.19 17.648 7,935 7,95 7,94 7,905 IT0004810054 13,5054

    Indici
    Indici Valore Var.% Ora
    Ftse Mib
    33.510,35 0,35 9.01
    Ftse All Share
    35.643,61 0,33 9.01
    Ftse Mid Cap
    46.358,75 0,13 9.01
    Ftse Star
    46.127,83 -0,01 17.37
    Ftse Small Cap
    27.694,99 -0,19 9.01
    Pir Pmi All
    24.885,77 0,11 9.01
    Pir Mid-Small cap
    25.846,03 0,11 9.01

    Migliori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Diasorin 89,76 2,75 9.01
    Saipem 2,373 1,41 9.01
    Campari 9,03 0,96 9.01
    Peggiori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    STMicroelectronics 37,36 -1,65 9.01
    A2a 1,6665 -0,45 9.01
    Recordati 49,12 -0,45 9.00

    Migliori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Saes Getters 37,8 3,70 9.01
    Alerion 17,7 1,61 17.35
    De'Longhi 29,42 1,38 9.01
    Peggiori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Technoprobe 8,1 -3,46 9.01
    Safilo Group 1,07 -3,26 9.00
    D'Amico 6,22 -1,74 9.00

    Titoli Migliori
    Titolo Valore Var.% Ora
    EUKEDOS 0,91 10,30 9.01
    ISCC FINTECH 2,50 6,84 9.00
    COINBASE GLOBAL 208,50 5,44 9.00
    CREDIT AGRICOLE 13,59 4,90 9.00
    FIDIA 0,53 4,33 9.01
    ADIDAS 208,60 4,30 9.01
    SERI INDUSTRIAL 3,25 3,67 9.00
    SVAS BIOSANA 8,55 3,64 9.00
    SAES GETTERS 37,65 3,29 9.02
    BIALETTI INDUSTRIE 0,23 3,08 9.01
    DIASORIN 89,88 2,88 9.02
    SOMEC 14,45 2,12 9.00
    LVMH 797,30 2,06 9.01
    ALA 20,80 1,96 9.00
    CEMBRE 43,00 1,90 9.00
    DE'LONGHI 29,56 1,86 9.01
    TALEA GROUP 5,50 1,85 9.01
    ALERION 17,70 1,61 9.02
    EXPERT.AI 1,50 1,49 9.00
    SERVIZI ITALIA 1,78 1,43 9.00

    Titoli Peggori
    Titolo Valore Var.% Ora
    ASML 862,50 -5,51 9.01
    PRISMI 0,08 -4,76 9.00
    MONRIF 0,04 -4,57 9.00
    CONFINVEST 1,95 -4,41 9.00
    TECHNOPROBE 8,11 -3,40 9.02
    GRIFAL 2,02 -3,35 9.01
    CULTI MILANO 14,50 -3,33 9.00
    SAFILO GROUP 1,07 -3,26 9.00
    EEMS 0,23 -2,90 9.01
    ANTARES VISION 2,45 -2,78 9.00
    KME GROUP 0,99 -2,57 9.01
    FILA 8,25 -2,48 9.00
    FIERA MILANO 3,66 -2,27 9.00
    MITTEL 1,36 -2,16 9.00
    PIOVAN 11,85 -2,07 9.00
    EUROTECH 1,54 -2,04 9.00
    CIR 0,56 -1,75 9.00
    VANTEA SMART 1,74 -1,70 9.00
    S.S. LAZIO 0,61 -1,61 9.00
    EVISO 4,28 -1,61 9.00
      Share  
     
    .

Comments
  1. view post
     
    .
    Avatar

    dalessandrofree..trading

    Group
    Administrator
    Posts
    39,998
    Location
    Italy

    Status
    Offline
    Ftse Mib
    Intraday
    33.592,10
    Valore
    0,59
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,673 -0,06 17/04/24 10.05.52 2.509.209 1,673 1,6745 1,674 1,6705 IT0001233417 16,9115
    AMPLIFON 31 -0,39 17/04/24 10.06.28 100.136 30,99 31,01 31,12 30,92 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,16 0,71 17/04/24 10.06.27 51.132 24,16 24,17 23,99 23,99 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 34,92 0,92 17/04/24 10.05.55 34.660 34,92 34,94 34,6 34,68 IT0001031084 18,2519
    BANCA MEDIOLANUM 10,03 1,36 17/04/24 10.06.28 167.249 10,03 10,04 9,895 9,95 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,278 2,41 17/04/24 10.06.52 2.951.044 6,276 6,278 6,13 6,154 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,27 1,38 17/04/24 10.06.27 1.690.155 4,27 4,273 4,212 4,185 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 99,1 0,56 17/04/24 10.06.46 28.401 99 99,2 98,55 99 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 34,38 0,17 17/04/24 10.06.42 10.604 34,36 34,4 34,32 34,22 IT0001347308 13,7057
    CAMPARI 9,082 1,54 17/04/24 10.06.37 1.169.612 9,078 9,082 8,944 8,956 NL0015435975 15,042
    DIASORIN 89,26 2,17 17/04/24 10.06.45 72.434 89,24 89,3 87,36 89,38 IT0003492391 19,6693
    ENEL 5,807 0,22 17/04/24 10.06.56 3.574.681 5,806 5,808 5,794 5,755 IT0003128367 16,0832
    ENI 15,276 0,5 17/04/24 10.06.52 955.025 15,274 15,276 15,2 15,18 IT0003132476 14,1833
    ERG 23,88 0,5 17/04/24 10.05.04 54.226 23,86 23,9 23,76 23,56 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 388,2 0,21 17/04/24 10.06.58 23.314 388 388,1 387,4 387,7 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 13,945 1,16 17/04/24 10.06.36 251.985 13,94 13,95 13,785 13,83 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,54 0,8 17/04/24 10.06.09 1.542.831 22,53 22,54 22,36 22,37 IT0000062072 11,8681
    HERA 3,14 0,64 17/04/24 10.04.38 354.686 3,138 3,142 3,12 3,114 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 41,44 -0,1 17/04/24 10.04.54 16.489 41,4 41,46 41,48 41,4 IT0001078911 19,8523
    INTESA SANPAOLO 3,2865 1,06 17/04/24 10.06.45 10.707.112 3,2865 3,2875 3,252 3,263 IT0000072618 13,6744
    INWIT 9,715 -0,31 17/04/24 10.05.55 79.815 9,71 9,725 9,745 9,71 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 4,994 -0,22 17/04/24 10.05.34 1.617.036 4,992 4,996 5,005 4,996 IT0005211237 11,07
    IVECO GROUP 12,585 0,16 17/04/24 10.06.38 175.260 12,585 12,59 12,565 12,5 NL0015000LU4 22,2239
    LEONARDO 22,38 -1,28 17/04/24 10.06.57 559.654 22,37 22,39 22,67 22,66 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,515 0,9 17/04/24 10.06.09 3.160.850 13,515 13,525 13,395 13,4 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 65,14 0,9 17/04/24 10.06.41 132.180 65,06 65,1 64,56 64,9 IT0004965148 16,7067
    NEXI 5,386 -0,59 17/04/24 10.06.03 310.067 5,38 5,384 5,418 5,39 IT0005366767 21,0156
    PIRELLI C 5,826 0,41 17/04/24 10.03.16 278.749 5,824 5,83 5,802 5,812 IT0005278236 16,2627
    POSTE ITALIANE 11,57 0,61 17/04/24 10.06.37 227.917 11,565 11,565 11,5 11,48 IT0003796171 12,5025
    PRYSMIAN 49,44 0,04 17/04/24 10.06.55 92.340 49,43 49,45 49,42 49,43 IT0004176001 10,9359
    RECORDATI ORD 49,02 -0,65 17/04/24 10.01.06 9.247 49 49,04 49,34 49,12 IT0003828271 15,547
    SAIPEM 2,37 1,28 17/04/24 10.05.21 5.364.763 2,369 2,371 2,34 2,35 IT0005495657 44,8773
    SNAM 4,211 0,05 17/04/24 10.06.23 945.642 4,21 4,213 4,209 4,198 IT0003153415 12,6055
    STELLANTIS 24,29 0,16 17/04/24 10.06.54 1.064.004 24,285 24,295 24,25 24,32 NL00150001Q9 16,8172
    STMICROELECTRONICS 38,03 0,12 17/04/24 10.06.43 707.487 37,975 37,99 37,985 37,505 NL0000226223 22,6472
    TELECOM ITALIA 0,2241 0,49 17/04/24 10.06.40 33.573.531 0,224 0,2241 0,223 0,222 IT0003497168 25,5172
    TENARIS 18,06 1,18 17/04/24 10.05.38 114.712 18,045 18,055 17,85 17,8 LU2598331598 19,202
    TERNA 7,244 -0,22 17/04/24 10.05.18 328.746 7,242 7,246 7,26 7,266 IT0003242622 12,7442
    UNICREDIT 34,085 1,31 17/04/24 10.06.55 1.045.117 34,08 34,09 33,645 33,79 IT0005239360 17,4523
    UNIPOL 7,98 0,5 17/04/24 10.06.57 159.329 7,98 7,98 7,94 7,905 IT0004810054 13,5054

    Indici
    Indici Valore Var.% Ora
    Ftse Mib
    33.592,10 0,59 10.06
    Ftse All Share
    35.715,83 0,54 10.05
    Ftse Mid Cap
    46.419,45 0,26 10.05
    Ftse Star
    46.179,24 0,10 10.05
    Ftse Small Cap
    27.808,18 0,22 10.05
    Pir Pmi All
    24.921,36 0,25 10.06
    Pir Mid-Small cap
    25.883,77 0,25 10.06

    Migliori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Banco Bpm 6,284 2,51 10.05
    Diasorin 89,3 2,22 10.05
    Campari 9,088 1,61 10.04
    Peggiori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Leonardo 22,31 -1,59 10.05
    Recordati 49,02 -0,65 10.01
    Nexi 5,388 -0,55 10.03

    Migliori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Saes Getters 38,2 4,80 10.05
    D'Amico 6,37 2,41 10.03
    Maire Tecnimont 7,735 1,64 10.05
    Peggiori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Alerion 17,42 -1,58 9.56
    Technoprobe 8,285 -1,25 10.00
    Fincantieri 0,768 -1,03 10.02

    Migliori Volumi
    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr.
    TELECOM ITALIA 0,2244 0,63% 17/04/24 10.09.08 35.604.932
    INTESA SANPAOLO 3,292 1,23% 17/04/24 10.09.07 11.241.416
    TELECOM ITALIA R 0,2326 0,43% 17/04/24 10.09.00 10.738.733
    MEDIOBANCA 13,525 0,97% 17/04/24 10.09.02 6.164.517
    SAIPEM 2,37 1,28% 17/04/24 10.09.01 5.389.157
    BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,057 1,58% 17/04/24 10.09.09 5.378.664
    E.P.H. 0,0012 9,09% 17/04/24 9.55.01 4.149.673
    ENEL 5,809 0,26% 17/04/24 10.08.55 3.599.304
    BANCO BPM 6,282 2,48% 17/04/24 10.09.09 3.038.760
    A2A 1,6785 0,27% 17/04/24 10.09.05 2.579.377
    BPER BANCA 4,276 1,52% 17/04/24 10.09.06 1.731.750
    ITALGAS 4,998 -0,14% 17/04/24 10.08.37 1.634.049
    GENERALI ASS 22,55 0,85% 17/04/24 10.08.27 1.544.367
    CAMPARI 9,082 1,54% 17/04/24 10.09.00 1.180.574
    STELLANTIS 24,31 0,25% 17/04/24 10.09.02 1.080.571
    UNICREDIT 34,125 1,43% 17/04/24 10.09.04 1.058.068
    ENI 15,268 0,45% 17/04/24 10.09.09 959.922
    SNAM 4,217 0,19% 17/04/24 10.09.08 958.929
    UNIPOLSAI 2,686 -0,07% 17/04/24 10.08.43 957.728
    STMICROELECTRONICS 38,045 0,16% 17/04/24 10.09.09 710.190
     
    Top
    .