Trading..¥

dalessandrofree ¥/tagboard..invia messaggi veloci.
  1. 14/5 17:19 dalessandrofree ¥: Sabaf, i risultati economici del 1° trimestre 2024
  2. 14/5 15:59 dalessandrofree ¥: illimity, Fitch conferma tutti i rating
  3. 14/5 15:57 dalessandrofree ¥: Gabetti, crescita a doppia cifra dei ricavi nel primo trimestre
  4. 14/5 14:08 dalessandrofree ¥: Mondo TV, trimestre in utile per 0,4 milioni..vedi etichetta..
  5. 14/5 12:12 dalessandrofree ¥: Cembre, i risultati finanziari del 1° trimestre 2024
  6. 14/5 12:10 dalessandrofree ¥: SOL, +5,2% i ricavi nel 1° trimestre 2024
  7. 14/5 12:09 dalessandrofree ¥: ZEW Germania, in miglioramento a maggio 2024
  8. 14/5 10:47 dalessandrofree ¥: La SIA, le indicazioni finanziarie dei primi tre mesi 2024
  9. 14/5 10:23 dalessandrofree ¥: Energy, nuovo contratto in Austria
  10. 14/5 9:53 dalessandrofree ¥: Germania, inflazione confermata stabile in aprile
  11. 14/5 9:34 dalessandrofree ¥: Centrale del Latte d'Italia, utile 1° trimestre sale a 1,9 milioni e ricavi stabili
  12. 14/5 9:33 dalessandrofree ¥: Pharmanutra, i conti del 1° trimestre 2024
  13. 14/5 9:25 dalessandrofree ¥: Banche, le nuove regole sulle crypto slittano al 2026
  14. 14/5 9:19 dalessandrofree ¥: https://www.turismometeo.it/webc...ugio-montano-bn
  15. 14/5 9:11 dalessandrofree ¥: Antares Vision, +7,2% i ricavi nel 1° trimestre 2024
  16. 14/5 8:55 dalessandrofree ¥: UniCredit, acquistate 2.321.301 azioni proprie il 9 e il 10 maggio 2024
  17. 14/5 8:54 dalessandrofree ¥: Prezzi produzione Giappone (MoM) in aprile
  18. 14/5 8:31 dalessandrofree ¥: Eurogroup Laminations, i conti del 1° trimestre 2024
  19. 14/5 8:23 dalessandrofree ¥: Esprinet, i conti del 1° trimestre 2024
  20. 14/5 8:22 dalessandrofree ¥: Borse asiatiche incerte. Tokyo lievemente positiva
  21. 14/5 8:05 dalessandrofree ¥: Borsa New York chiude debole
  22. 14/5 6:55 dalessandrofree ¥: Italgas in esclusiva per l'acquisto di 2i Rete Gas
  23. 14/5 6:52 dalessandrofree ¥: Frase del giorno: “È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi s'illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza.”
  24. 13/5 18:03 dalessandrofree ¥: Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari Investitori in attesa dei dati sull'inflazione USA
  25. 13/5 17:26 dalessandrofree ¥: LU-VE, i conti del 1° trimestre 2024
  26. 13/5 17:06 dalessandrofree ¥: RcsMediagroup, i conti del 1° trimestre 2024
  27. 13/5 16:48 dalessandrofree ¥: AlerionCleanPower, due nuovi impianti eolici in Romania
  28. 13/5 16:46 dalessandrofree ¥: Mare Group, comunicazione di pre-ammissione all'EGM
  29. 13/5 16:44 dalessandrofree ¥: Innovatec, si dimette l'AD Pietro Colucci Nominato nuovo Amministratore Delegato Roberto Maggio
  30. 13/5 16:21 dalessandrofree ¥: Diasorin corre in Borsa dopo risultati
  31. 13/5 13:04 dalessandrofree ¥: Ferrari annuncia emissione prestito obbligazionario
  32. 13/5 11:22 dalessandrofree ¥: BCE, taglio dei tassi a giugno ormai scontato
  33. 13/5 11:20 dalessandrofree ¥: RedFish LongTerm Capital sospesa dalle negoziazioni in attesa di un comunicato
  34. 13/5 11:09 dalessandrofree ¥: Prezzo del Bitcoin oggi: in calo a 60k dollari per le preoccupazioni sull'inflazione
  35. 13/5 10:49 dalessandrofree ¥: Piazza Affari, i dividendi del 13 maggio 2024
  36. 13/5 10:48 dalessandrofree ¥: Spread BTP-Bund 132 punti +1,69%
  37. 13/5 9:54 dalessandrofree ¥: Cy4Gate si aggiudica contratto biennale del valore di 1 milione..vedi etichetta..
  38. 13/5 9:51 dalessandrofree ¥: Nextchem (Maire) e Johnson Matthey insieme per commercializzare marchio Circular Methanol..vedi etichetta..
  39. 13/5 9:11 dalessandrofree ¥: Webuild completa la nuova rete idrica per la Piana Catania
  40. 13/5 9:09 dalessandrofree ¥: Tenaris, avvio della terza tranche del programma di buyback 2023
  41. 13/5 8:38 dalessandrofree ¥: IndelB, ricavi in calo nel 1° trimestre 2024
  42. 13/5 8:21 dalessandrofree ¥: Asia debole assieme alla borsa di Tokyo
  43. 13/5 7:50 dalessandrofree ¥: Cina, inflazione accelera ad aprile ma economia resta debole
  44. 13/5 6:58 dalessandrofree ¥: Met.Extra Group, utile 2023 scende a 2,97 milioni. Ricavi -8%
  45. 13/5 6:56 dalessandrofree ¥: Banca di Credito Popolare, Bankitalia impone commissari per ripristinare sana e prudente gestione
  46. 13/5 6:53 dalessandrofree ¥: BTP Valore, Tesoro conferma tassi al 3,35% e 3,90%. Raccolti 11,2 miliardi
  47. 13/5 6:50 dalessandrofree ¥: Indici USA misti
  48. 13/5 6:44 dalessandrofree ¥: La frase del giorno: La vera saggezza sta in colui che sa di non sapere! Perché io so di sapere più di te, che pensi di sapere.
  49. 10/5 18:00 dalessandrofree ¥: Milano accelera con le trimestrali Tra le big che hanno rilasciato i conti volano: Mediobanca, Iveco, Enel, Buzzi, Nexi
  50. 10/5 17:13 dalessandrofree ¥: Il Sole 24 Ore in partnership con Joint Italian Arab Chamber of Commerce per promuovere "ItalyX"
  51. 10/5 12:49 dalessandrofree ¥: UnipolSai, l'utile del trimestre sale del'1,7% a 235 milioni di euro

Smilies
  1. Azioni MLP
    17,48

    By dalessandrofree ¥ il 26 April 2024
    0 Comments   1 Views
    .
    Descrizione Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Apertura Minimo Chiusura
    AATECH 1,2 -2,439 26/04/24 12.29.53 1,2 1,2 1,2

    AEFFE 0,786 -0,5063 26/04/24 17.35.26 0,816 0,782 0,798

    ALFIO BARDOLLA 2,98 3,125 26/04/24 16.37.46 2,9 2,86 2,97

    ALFONSINO 0,478 4,8246 26/04/24 17.12.55 0,481 0,46 0,478

    ALTEA GREEN POWER 7,64 1,5957 26/04/24 17.35.16 7,62 7,62 7,64

    AMBROMOBILIARE 1,285 5,3279 25/04/24 10.24.16 1,25 1,25 1,285

    ASKOLL EVA 0,235 -0,4255 26/04/24 17.29.38 0,228 0,219 0,234

    BANCA GENERALI 36,32 0,8329 26/04/24 17.35.13 36,38 36,12 36,32

    BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,507 4,0397 26/04/24 17.38.03 4,375 4,371 4,507

    CASTA DIVA GROUP 1,512 -0,5263 26/04/24 9.03.03 1,512 1,512 1,512

    CLABO 2,29 -1,7167 26/04/24 17.35.09 2,33 2,26 2,34

    CLOUDIA RESEARCH 4,44 -3,0568 26/04/24 16.54.36 4,46 4,48 4,44

    COFLE 6,1 -1,6129 26/04/24 13.17.47 6,5 5,9 6,25

    CY4GATE 6,11 0,659 26/04/24 17.35.16 6,15 6,07 6,11

    CYBEROO 3,36 -0,2967 26/04/24 17.35.28 3,37 3,36 3,36

    DATRIX 1,75 4,7904 26/04/24 16.35.08 1,74 1,7 1,75

    EDILIZIACROBATICA 11,25 0,4464 26/04/24 17.23.15 11,25 11,15 11,25

    EMAK 1,08 -1,6393 26/04/24 17.35.15 1,092 1,08 1,08

    EMMA VILLAS 3 6,7616 26/04/24 17.35.08 2,98 2,79 3

    ENERGY 1,57 -0,9494 26/04/24 17.25.35 1,615 1,555 1,565

    EUKEDOS 0,83 -1,2048 26/04/24 17.35.14 0,82 0,82 0,83

    EUROGROUP LAMINATIONS 4,072 0,9921 26/04/24 17.35.15 4,086 4 4,072

    EVISO 4,84 -0,4115 26/04/24 17.35.21 4,93 4,76 4,84

    EXPERT.AI 1,472 -0,9421 26/04/24 17.35.11 1,486 1,468 1,472

    FIDIA 0,473 -0,211 26/04/24 17.35.13 0,479 0,471 0,473

    FINECOBANK 14,2 1,5011 26/04/24 17.35.03 14,13 14,095 14,2

    FRANCHETTI 6,15 0,8197 25/04/24 17.35.27 6,15 6,15 6,15

    GABETTI 0,668 0,6024 26/04/24 17.35.25 0,668 0,658 0,668

    GENERALI ASS 22,8 0,1757 26/04/24 17.38.12 22,89 22,71 22,8

    GIGLIO GROUP 0,382 1,3263 26/04/24 17.00.14 0,37 0,366 0,382

    GISMONDI 1754 3,61 6,8047 26/04/24 16.43.38 3,38 3,38 3,61

    GO INTERNET 0,722 0,2778 26/04/24 17.28.10 0,73 0,722 0,722

    GREEN OLEO 0,935 -2,6042 26/04/24 17.16.43 0,935 0,935 0,935

    HEALTH ITALIA 130,5 -2,2989 26/04/24 17.35.26 128 127,5 130,5

    I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES 1,53 -0,6494 26/04/24 14.44.41 1,53 1,53
    1,53

    INNOVATEC 1,306 7,5783 26/04/24 17.36.03 1,22 1,196 1,306

    INTERCOS 13,24 0,761 26/04/24 17.35.03 13,32 13 13,24

    IVISION TECH 0,855 1,1834 26/04/24 15.42.05 0,83 0,825 0,855

    JUVENTUS FC 1,7256 1,1015 26/04/24 17.35.26 1,716 1,71 1,7256

    LANDI RENZO 0,3085 -1,9386 26/04/24 17.23.19 0,31 0,301 0,3035

    LEMO...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 26 April 2024
    .
  2. FTSE MIB CHIUDE IN RIALZO..WALL STREET VEDI COMMENTI..
    17,38

    By dalessandrofree ¥ il 26 April 2024
    1 Comments   9 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    34.249,85
    Valore
    0,91
    Variazione

    Indici
    Indici Valore Var.% Ora
    it Ftse Mib
    34.249,85
    0,91 17.40
    de Dax
    18.162,56
    1,37 17.26
    fr Cac 40
    8.093,88
    0,96 17.26
    ch Smi
    11.358,08
    0,87 17.20
    us Dow Jones
    38.177,04
    0,24 17.32
    us Nasdaq
    15.920,72
    1,98 17.26
    jp Nikkei
    37.934,76
    0,81 8.50
    hk Hang Seng
    17.651,15
    2,12 17.14

    Migliori Settori EU
    Settori Valore Var.% Ora
    Tecnologia 1.088,20
    2,35 17.25
    Media 371,65
    1,96 17.25
    Costruzioni 632,92
    1,94 17.25
    Peggiori Settori EU
    Settori Valore Var.% Ora
    Chimica 1.536,69
    -0,63 17.25
    Assicurazioni 388,62 -0,13 17.25
    Alimentare 486,74 -0,05 17.25

    Migliori Settori IT
    Settori Valore Var.% Ora
    Costruzioni 48.519,39
    2,86 17.37
    Industriale 46.159,24
    2,38 17.37
    Beni indust. 46.214,02
    2,29 17.37
    Peggiori Settori IT
    Settori Valore Var.% Ora
    Tecnologia 144.198,77
    -1,82 17.37
    Oil & Gas 18.148,19
    -0,92 17.37
    Alimentare 107.176,08
    0,17 17.37

    Indiuci
    Indici Valore Var.% Ora
    Ftse Mib
    34.249,85
    0,91 17.35
    Ftse All Share
    36.417,53
    0,97 17.35
    Ftse Mid Cap
    47.118,36
    1,56 17.35
    Ftse Star
    46.932,59
    1,39 17.35
    Ftse Small Cap
    28.684,08
    1,41 17.35
    Pir Pmi All
    25.323,91
    1,48 17.35
    Pir Mid-Small cap
    26.299,05
    1,52 17.35

    Migliori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Prysmian 51,18
    3,52 17.35
    Iveco 11,885
    2,72 17.35
    Brunello Cucinelli 97,1
    2,64 17.35
    ...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 26 April 2024
    .
  3. Azioni MLP
    15,34

    By dalessandrofree ¥ il 26 April 2024
    1 Comments   9 Views
    .
    Descrizione Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Apertura Minimo Chiusura
    AATECH 1,2 -2,439 26/04/24 12.29.53 1,2 1,2 1,23

    AEFFE 0,784 -0,7595 26/04/24 14.47.27 0,816 0,782 0,79

    AGATOS 0,239 -0,4167 28/09/23 17.35.24 0,21 0,224 0,239

    ALFIO BARDOLLA 2,92 1,3889 26/04/24 15.25.33 2,9 2,86 2,88


    ALFONSINO 0,488 7,0175 26/04/24 15.20.08 0,481 0,46 0,456

    ALTEA GREEN POWER 7,6 1,0638 26/04/24 15.11.33 7,62 7,62 7,52

    AMBROMOBILIARE 1,285 5,3279 25/04/24 10.24.16 1,25 1,25 1,285

    ASKOLL EVA 0,234 -0,4255 26/04/24 13.53.35 0,228 0,219 0,235

    BANCA GENERALI 36,46 1,2215 26/04/24 15.20.39 36,38 36,12 36,02

    BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,477 3,3472 26/04/24 15.32.02 4,375 4,371 4,332

    CASTA DIVA GROUP 1,512 -0,5263 26/04/24 9.03.03 1,512 1,512 1,512

    CLABO 2,29 -1,7167 26/04/24 13.15.05 2,33 2,26 2,33

    CLOUDIA RESEARCH 4,58 1,7778 23/04/24 15.22.58 4,46 4,48 4,58

    COFLE 6,1 -1,6129 26/04/24 13.17.47 5,9 5,9 6,2

    CY4GATE 6,12 0,8237 26/04/24 15.30.53 6,15 6,07 6,07

    CYBEROO 3,37 -0,2959 26/04/24 13.22.18 3,37 3,37 3,37

    DATRIX 1,75 4,7904 26/04/24 12.07.38 1,74 1,7 1,67

    EDILIZIACROBATICA 11,25 0,4464 26/04/24 15.25.43 11,25 11,25 11,2

    EMAK 1,092 -0,5465 26/04/24 15.19.18 1,092 1,082 1,098

    EMMA VILLAS 3 6,7616 26/04/24 15.27.09 2,98 2,79 2,81

    ENERGY 1,57 -0,6329 26/04/24 15.28.01 1,615 1,57 1,58

    EUKEDOS 0,82 -1,2048 26/04/24 12.31.14 0,82 0,82 0,83

    EUROGROUP LAMINATIONS 4,086 1,3393 26/04/24 15.31.23 4,086 4 4,032

    EVISO 4,84 -0,4115 26/04/24 13.12.04 4,93 4,76 4,86

    EXPERT.AI 1,472 -0,9421 26/04/24 15.18.17 1,486 1,468 1,486

    FIDIA 0,472 -0,4219 26/04/24 15.26.18 0,479 0,471 0,474

    FINECOBANK 14,21 1,5726 26/04/24 15.31.05 14,13 14,095 13,99

    FRANCHETTI 6,15 0,8197 25/04/24 17.35.27 6,15 6,15 6,15

    GABETTI 0,668 0,6024 26/04/24 15.15.49 0,668 0,66 0,664

    GENERALI ASS 22,81 0,2197 26/04/24 15.28.09 22,89 22,71 22,76

    GIGLIO GROUP 0,38 0,7958 26/04/24 14.32.53 0,37 0,366 0,377

    GISMONDI 1754 3,41 0,8876 26/04/24 12.06.16 3,38 3,38 3,38

    GO INTERNET 0,74 2,7778 26/04/24 14.59.45 0,73 0,73 0,72

    GREEN OLEO 0,935 -2,6042 26/04/24 12.33.15 0,935 0,935 0,96

    HEALTH ITALIA 127,5 -2,2989 26/04/24 13.14.20 128 127,5 130,5

    I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES 1,53 -0,6494 26/04/24 14.44.41 1,53 1,53
    1,54

    ILLA 0,0004 -25 26/04/24 14.42.14 0,0004 0,0004 0,0004

    INNOVATEC 1,266 4,2834 ...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 26 April 2024
    .
  4. FTSE MIB IN RIALZO..WALL STREET VEDI COMMENTI..
    15,30

    By dalessandrofree ¥ il 26 April 2024
    0 Comments   5 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    34.225,30
    Valore
    0,84
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,7915 -0,03 26/04/24 15.23.57 6.027.280 1,7905 1,7915 1,7915 1,795 IT0001233417 15,4674
    AMPLIFON 31,34 1,03 26/04/24 15.22.01 142.662 31,32 31,34 31,02 31,32 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,66 1,9 26/04/24 15.24.26 258.067 24,63 24,65 24,2 24,38 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 36,46 1,22 26/04/24 15.20.39 57.460 36,44 36,48 36,02 36,38 IT0001031084 18,2519
    BANCA MEDIOLANUM 10,03 1,16 26/04/24 15.23.16 378.308 10,03 10,04 9,915 9,995 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,216 1,87 26/04/24 15.24.50 9.708.425 6,214 6,216 6,102 6,148 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,805 1,74 26/04/24 15.25.21 9.373.934 4,805 4,807 4,723 4,75 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 96,2 1,69 26/04/24 15.23.03 44.405 96,15 96,2 94,6 95,7 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 33,86 1,14 26/04/24 15.24.04 66.308 33,84 33,88 33,48 33,68 IT0001347308 13,9785
    CAMPARI 9,394 0,15 26/04/24 15.25.06 1.010.393 9,392 9,396 9,38 9,41 NL0015435975 14,6954
    DIASORIN 95,26 1,71 26/04/24 15.24.58 54.537 95,22 95,3 93,66 94,3 IT0003492391 18,8995
    ENEL 6,109 0,81 26/04/24 15.25.02 9.451.613 6,109 6,111 6,06 6,108 IT0003128367 15,3468
    ENI 15,274 0,13 26/04/24 15.25.02 4.504.632 15,266 15,272 15,254 15,38 IT0003132476 14,1833
    ERG 25,06 2,54 26/04/24 15.23.33 473.891 25,06 25,08 24,44 24,52 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 389,8 0,93 26/04/24 15.24.41 104.727 389,6 389,8 386,2 387,2 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 14,24 1,79 26/04/24 15.25.01 918.187 14,235 14,245 13,99 14,13 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,83 0,31 26/04/24 15.24.47 808.926 22,83 22,84 22,76 22,89 IT0000062072 12,5445
    HERA 3,358 -1,12 26/04/24 15.25.01 1.438.412 3,356 3,36 3,396 3,41 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 41,22 1,88 26/04/24 15.23.41 126.648 41,18 41,22 40,46 40,58 IT0001078911 19,8478
    INTESA SANPAOLO 3,544 1,17 26/04/24 15.25.23 31.376.349 3,5435 3,5445 3,503 3,5325 IT0000072618 13,6744
    INWIT 10 1,11 26/04/24 15.21.36 346.240 10 10,01 9,89 9,94 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,175 1,07 26/04/24 15.21.51 1.066.377 5,175 5,18 5,12 5,12 IT0005211237 11,3595
    IVECO GROUP 11,87 2,59 26/04/24 15.23.51 758.756 11,865 11,875 11,57 11,66 NL0015000LU4 23,1391
    LEONARDO 21,72 1,4 26/04/24 15.25.21 1.509.248 21,71 21,72 21,42 21,58 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,435 0,26 26/04/24 15.23.20 644.536 13,435 13,44 13,4 13,49 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 64,26 -0,77 26/04/24 15....

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 26 April 2024
    .
  5. Principali Cambi
    9,07

    By dalessandrofree ¥ il 26 April 2024
    1 Comments   6 Views
    .
    Principali cambi contro Euro
    Cambi Denaro Lettera Fix BCE Ora
    eu us Euro - Dollaro
    1,0734 1,0734 1,072 9.06
    eu gb Euro - Sterlina
    0,8582 0,8583 0,8568 9.06
    eu ch Euro - Franco svizzero
    0,9797 0,9797 0,9792 9.06
    eu jp Euro - Yen
    167,989 168,001 164,51 9.06
    eu ca Euro - Dollaro Canada
    1,4644 1,4646 1,4659 9.05
    eu au Euro - Dollaro Australia
    1,6405 1,6406 1,6415 9.05

    Migliori
    Valute Valore Var.% Ora
    Yen giapponese (JPY) 168,00 2,12 9.06
    Peso messicano (MXN) 18,45 1,35 8.59
    Rand sudafricano (ZAR) 20,46 0,58 9.06
    Peggiori
    Valute Valore Var.% Ora
    Rublo russo (RUB) 98,71 -15,78 8.56
    Real brasiliano (BRL) 5,53 -0,24 5.21
    Corona ceca (CZK) 25,12 -0,11 8.59
    Last Post by dalessandrofree ¥ il 26 April 2024
    .
  6. Azioni MLP
    9,04

    By dalessandrofree ¥ il 26 April 2024
    4 Comments   16 Views
    .
    Descrizione Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Apertura Minimo Chiusura
    AATECH 1,23 -2,381 25/04/24 15.11.07 1,23 1,23 1,23

    AEFFE 0,814 3,038 26/04/24 9.01.14 0,816 0,814 0,79

    AGATOS 0,239 -0,4167 28/09/23 17.35.24 0,21 0,224 0,239

    ALFIO BARDOLLA 2,9 0,6944 26/04/24 9.03.58 2,9 2,9 2,88

    ALFONSINO 0,456 -0,6536 25/04/24 16.42.48 0,443 0,443 0,456

    ALTEA GREEN POWER 7,62 1,3298 26/04/24 9.00.04 7,62 7,62 7,52

    AMBROMOBILIARE 1,285 5,3279 25/04/24 10.24.16 1,25 1,25 1,285

    ASKOLL EVA 0,235 -0,4237 25/04/24 17.35.16 0,236 0,224 0,235

    BANCA GENERALI 36,28 0,7218 26/04/24 9.00.31 36,38 36,24 36,02

    BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,38 1,108 26/04/24 9.04.49 4,375 4,371 4,332

    CASTA DIVA GROUP 1,512 -0,5263 26/04/24 9.03.03 1,512 1,512 1,512

    CLABO 2,33 2,6432 26/04/24 9.00.20 2,33 2,33 2,33

    CLOUDIA RESEARCH 4,58 1,7778 23/04/24 15.22.58 4,46 4,48 4,58

    COFLE 6,2 2,4793 25/04/24 12.44.43 6,2 6,2 6,2

    CY4GATE 6,15 1,318 26/04/24 9.00.54 6,15 6,15 6,07

    CYBEROO 3,37 -0,2959 25/04/24 17.35.18 3,37 3,3 3,37

    DATRIX 1,67 1,2121 25/04/24 13.28.29 1,67 1,67 1,67

    EDILIZIACROBATICA 11,25 0,4464 26/04/24 9.00.23 11,25 11,25 11,2

    EMAK 1,098 -1,259 25/04/24 17.35.17 1,11 1,074 1,098

    EMMA VILLAS 2,81 0,3559 25/04/24 17.05.44 2,77 2,77 2,81

    ENERGY 1,58 -0,3155 25/04/24 17.36.21 1,585 1,56 1,58

    EUKEDOS 0,83 -4,5977 25/04/24 17.29.43 0,83 0,83 0,83

    EUROGROUP LAMINATIONS 4,056 0,5952 26/04/24 9.04.33 4,086 4,034 4,032

    EVISO 4,93 1,4403 26/04/24 9.01.06 4,93 4,87 4,86

    EXPERT.AI 1,486 3,4819 25/04/24 17.35.27 1,448 1,448 1,486

    FIDIA 0,474 0,637 25/04/24 17.35.14 0,463 0,463 0,474

    FINECOBANK 14,095 0,7505 26/04/24 9.02.22 14,13 14,095 13,99

    FRANCHETTI 6,15 0,8197 25/04/24 17.35.27 6,15 6,15 6,15

    GABETTI 0,664 -1,4837 25/04/24 16.34.28 0,674 0,664 0,664

    GENERALI ASS 22,85 0,3954 26/04/24 9.04.44 22,89 22,81 22,76

    GIGLIO GROUP 0,377 2,168 25/04/24 16.51.42 0,379 0,368 0,377

    GISMONDI 1754 3,38 -1,1696 25/04/24 15.04.11 3,36 3,3 3,38

    GO INTERNET 0,72 -0,8264 25/04/24 17.12.08 0,73 0,72 0,72

    GREEN OLEO 0,96 1,0526 24/04/24 17.07.26 0,96 ...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 26 April 2024
    .
  7. FTSE MIB APRE IN RIALZO..
    9,01

    By dalessandrofree ¥ il 26 April 2024
    1 Comments   8 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    34.182,92
    Valore
    0,72
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,7965 0,28 26/04/24 9.01.40 125.005 1,794 1,7965 1,7915 1,795 IT0001233417 15,4674
    AMPLIFON 31,47 1,45 26/04/24 9.01.48 16.650 31,45 31,49 31,02 31,32 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,44 0,99 26/04/24 9.00.48 7.741 24,42 24,46 24,2 24,38 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 36,28 0,72 26/04/24 9.00.31 521 36,22 36,32 36,02 36,38 IT0001031084 18,2519
    BANCA MEDIOLANUM 9,96 0,45 26/04/24 9.00.20 8.691 9,955 9,98 9,915 9,995 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,168 1,08 26/04/24 9.01.52 286.201 6,166 6,174 6,102 6,148 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,75 0,57 26/04/24 9.01.54 288.920 4,747 4,75 4,723 4,75 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 95,5 0,95 26/04/24 9.01.39 1.945 95,5 95,65 94,6 95,7 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 33,62 0,42 26/04/24 9.01.07 766 33,58 33,66 33,48 33,68 IT0001347308 13,9785
    CAMPARI 9,41 0,32 26/04/24 9.01.48 67.745 9,404 9,42 9,38 9,41 NL0015435975 14,6954
    DIASORIN 94,3 0,68 26/04/24 9.00.24 671 94,12 94,3 93,66 94,3 IT0003492391 18,8995
    ENEL 6,1 0,66 26/04/24 9.01.53 1.011.110 6,099 6,101 6,06 6,108 IT0003128367 15,3468
    ENI 15,392 0,9 26/04/24 9.01.55 362.575 15,39 15,396 15,254 15,38 IT0003132476 14,1833
    ERG 24,64 0,82 26/04/24 9.01.43 4.526 24,64 24,68 24,44 24,52 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 387,3 0,28 26/04/24 9.01.47 7.826 387,1 387,6 386,2 387,2 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 14,095 0,75 26/04/24 9.01.26 24.554 14,105 14,125 13,99 14,13 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,85 0,4 26/04/24 9.01.47 66.429 22,84 22,86 22,76 22,89 IT0000062072 12,5445
    HERA 3,392 -0,12 26/04/24 9.01.30 110.073 3,386 3,392 3,396 3,41 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 40,62 0,4 26/04/24 9.01.30 8.278 40,6 40,7 40,46 40,58 IT0001078911 19,8478
    INTESA SANPAOLO 3,525 0,63 26/04/24 9.01.55 1.406.449 3,5245 3,527 3,503 3,5325 IT0000072618 13,6744
    INWIT 9,95 0,61 26/04/24 9.00.52 19.125 9,935 9,955 9,89 9,94 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,13 0,2 26/04/24 9.01.44 29.036 5,125 5,135 5,12 5,12 IT0005211237 11,3595
    IVECO GROUP 11,67 0,86 26/04/24 9.01.19 25.456 11,65 11,67 11,57 11,66 NL0015000LU4 23,1391
    LEONARDO 21,54 0,56 26/04/24 9.01.46 67.583 21,51 21,54 21,42 21,58 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,45 0,37 26/04/24 9.01.40 40.667 13,445 13,45 13,4 13,49 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 65,14 0,59 26/04/24 9.01.53 18.505 65,14 65,2 64,76 65,24 IT0004965148 17,3324
    NEXI 5,464 1,07 26/04/24 9.01.43 76.886 5,46 5,468 5,406 5,46 IT0005366767 21,0156
    PIRELLI C 5,966 0,4 26/04/24 9.01...

    Read the whole post...

    Last Post by dalessandrofree ¥ il 26 April 2024
    .
  8. Appuntamenti Macroeconomici..Societari..Titoli Di Stato..Chiusura Indice Nikkei...
    7,04

    By dalessandrofree ¥ il 26 April 2024
    0 Comments   7 Views
    .
    Giappone, banca centrale conferma tassi e alza stime inflazione..hoover
    Proseguirà gli acquisti di obbligazioni dello Stato
    La Banca centrale giapponese ha lasciato invariata la sua politica monetaria. I tassi di interesse restano dunque allo 0,1% come peraltro atteso dal mercato. Lo scorso marzo, il comitato guidato dal governatore Kazuo Ueda, aveva deciso di alzare i tassi, per prima volta in 17 anni, abbandonando così la serie di tassi negativi.
    La decisione odierna è stata presa con voto unanime e il comitato si aggiornerà al prossimo meeting di metà giugno. La Bank of Japan (BoJ) ha comunicato che proseguirà gli acquisti di obbligazioni dello Stato "in accordo con le decisioni assunte durante l'incontro di politica monetaria del marzo 2024".
    A fine del 2023 la BoJ deteneva il 54% delle obbligazioni emesse dallo Stato giapponese, aiutando così a tenere sotto controllo i tassi di interesse a lungo termine sulla vasta mole del debito pubblico giapponese, ma rendendo il mercato delle obbligazioni illiquido.
    Il board ha rivisto al rialzo le stime sull'inflazione, in anticipazione di una progressiva crescita dei salari. Secondo le previsioni dei funzionari della banca centrale, l'indice dei prezzi al consumo giapponese, per l’anno fiscale 2024 che termina a marzo 2025, si assesterà al 2,8%, contro il 2,4% stimato in precedenza.
    ---
    Tokyo positiva dopo mossa banca centrale
    Tonici gli altri principali mercati asiatici
