Trading..¥

  1. FTSE MIB APRE IN RIALZO..
    9,01

    By dalessandrofree ¥ il 26 April 2024
     
    1 Comments   8 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    34.182,92
    Valore
    0,72
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,7965 0,28 26/04/24 9.01.40 125.005 1,794 1,7965 1,7915 1,795 IT0001233417 15,4674
    AMPLIFON 31,47 1,45 26/04/24 9.01.48 16.650 31,45 31,49 31,02 31,32 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,44 0,99 26/04/24 9.00.48 7.741 24,42 24,46 24,2 24,38 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 36,28 0,72 26/04/24 9.00.31 521 36,22 36,32 36,02 36,38 IT0001031084 18,2519
    BANCA MEDIOLANUM 9,96 0,45 26/04/24 9.00.20 8.691 9,955 9,98 9,915 9,995 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,168 1,08 26/04/24 9.01.52 286.201 6,166 6,174 6,102 6,148 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,75 0,57 26/04/24 9.01.54 288.920 4,747 4,75 4,723 4,75 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 95,5 0,95 26/04/24 9.01.39 1.945 95,5 95,65 94,6 95,7 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 33,62 0,42 26/04/24 9.01.07 766 33,58 33,66 33,48 33,68 IT0001347308 13,9785
    CAMPARI 9,41 0,32 26/04/24 9.01.48 67.745 9,404 9,42 9,38 9,41 NL0015435975 14,6954
    DIASORIN 94,3 0,68 26/04/24 9.00.24 671 94,12 94,3 93,66 94,3 IT0003492391 18,8995
    ENEL 6,1 0,66 26/04/24 9.01.53 1.011.110 6,099 6,101 6,06 6,108 IT0003128367 15,3468
    ENI 15,392 0,9 26/04/24 9.01.55 362.575 15,39 15,396 15,254 15,38 IT0003132476 14,1833
    ERG 24,64 0,82 26/04/24 9.01.43 4.526 24,64 24,68 24,44 24,52 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 387,3 0,28 26/04/24 9.01.47 7.826 387,1 387,6 386,2 387,2 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 14,095 0,75 26/04/24 9.01.26 24.554 14,105 14,125 13,99 14,13 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,85 0,4 26/04/24 9.01.47 66.429 22,84 22,86 22,76 22,89 IT0000062072 12,5445
    HERA 3,392 -0,12 26/04/24 9.01.30 110.073 3,386 3,392 3,396 3,41 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 40,62 0,4 26/04/24 9.01.30 8.278 40,6 40,7 40,46 40,58 IT0001078911 19,8478
    INTESA SANPAOLO 3,525 0,63 26/04/24 9.01.55 1.406.449 3,5245 3,527 3,503 3,5325 IT0000072618 13,6744
    INWIT 9,95 0,61 26/04/24 9.00.52 19.125 9,935 9,955 9,89 9,94 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,13 0,2 26/04/24 9.01.44 29.036 5,125 5,135 5,12 5,12 IT0005211237 11,3595
    IVECO GROUP 11,67 0,86 26/04/24 9.01.19 25.456 11,65 11,67 11,57 11,66 NL0015000LU4 23,1391
    LEONARDO 21,54 0,56 26/04/24 9.01.46 67.583 21,51 21,54 21,42 21,58 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,45 0,37 26/04/24 9.01.40 40.667 13,445 13,45 13,4 13,49 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 65,14 0,59 26/04/24 9.01.53 18.505 65,14 65,2 64,76 65,24 IT0004965148 17,3324
    NEXI 5,464 1,07 26/04/24 9.01.43 76.886 5,46 5,468 5,406 5,46 IT0005366767 21,0156
    PIRELLI C 5,966 0,4 26/04/24 9.01.44 19.013 5,962 5,976 5,942 5,99 IT0005278236 16,2627
    POSTE ITALIANE 11,775 0,38 26/04/24 9.00.25 21.216 11,785 11,805 11,73 11,81 IT0003796171 12,5025
    PRYSMIAN 49,83 0,79 26/04/24 9.01.20 19.335 49,8 49,87 49,44 49,79 IT0004176001 10,9359
    RECORDATI ORD 49,08 0,57 26/04/24 9.01.39 8.654 49,1 49,18 48,8 49,12 IT0003828271 15,547
    SAIPEM 2,17 1,26 26/04/24 9.01.49 753.771 2,17 2,173 2,143 2,168 IT0005495657 44,8773
    SNAM 4,273 0,02 26/04/24 9.01.49 166.730 4,273 4,276 4,273 4,287 IT0003153415 12,6055
    STELLANTIS 23,105 0,94 26/04/24 9.01.49 221.245 23,1 23,115 22,89 23,19 NL00150001Q9 17,9471
    STMICROELECTRONICS 40,22 1,51 26/04/24 9.01.53 65.759 40,19 40,235 39,62 40,25 NL0000226223 22,6472
    TELECOM ITALIA 0,223 0,27 26/04/24 9.01.30 1.600.379 0,223 0,2233 0,2224 0,223 IT0003497168 25,5172
    TENARIS 17,57 1,27 26/04/24 9.01.55 128.103 17,56 17,58 17,35 17,48 LU2598331598 19,889
    TERNA 7,498 0,7 26/04/24 9.01.44 86.265 7,49 7,498 7,446 7,476 IT0003242622 11,6588
    UNICREDIT 35,06 0,79 26/04/24 9.01.44 121.398 35,04 35,065 34,785 35 IT0005239360 17,4523
    UNIPOL 8,365 0,66 26/04/24 9.01.17 20.567 8,35 8,365 8,31 8,39 IT0004810054 13,5054

    Indici
    Indici Valore Var.% Ora
    Ftse Mib
    34.181,70 0,71 9.01
    Ftse All Share
    36.322,36 0,70 9.01
    Ftse Mid Cap
    46.641,97 0,53 9.01
    Ftse Star
    46.517,92 0,50 9.01
    Ftse Small Cap
    28.453,24 0,60 9.01
    Pir Pmi All
    25.084,24 0,52 9.01
    Pir Mid-Small cap
    26.044,88 0,54 9.01

    Migliori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Amplifon 31,49 1,52 9.01
    STMicroelectronics 40,13 1,29 9.01
    Brunello Cucinelli 95,75 1,22 9.00
    Peggiori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Hera 3,39 -0,18 9.00
    Snam 4,279 0,14 9.01
    Pirelli & C 5,954 0,20 9.00

    Migliori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Safilo Group 1,128 2,36 9.01
    Esprinet 5,1 1,69 9.01
    Maire Tecnimont 7,595 1,67 9.01
    Peggiori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    doValue 1,897 -2,62 17.35
    Gvs 5,39 -2,00 17.35
    Mutuionline 33,75 -1,46 9.00

    Titoli Migliori
    Titolo Valore Var.% Ora
    BIOERA 0,10 7,61 9.01
    THYSSENKRUPP 4,79 7,38 9.02
    LINDBERGH 3,20 6,67 9.00
    MICROSOFT CORP 387,55 5,90 9.02
    AMAZON 167,98 4,96 9.02
    DEUTSCHE BANK 16,85 4,75 9.01
    TESMEC 0,10 4,62 9.00
    META PLATFORMS 418,85 4,45 9.02
    TESLA 161,48 4,42 9.02
    UCAPITAL24 0,21 4,00 9.00
    NVIDIA CORP 787,60 3,91 9.02
    ADVANCED MICRO DEVICES 146,78 3,08 9.02
    AEFFE 0,81 3,04 9.01
    CLABO 2,33 2,64 9.00
    WEBUILD RSP 10,10 2,54 9.00
    CLASS EDITORI 0,10 2,53 9.02
    BASICNET 3,90 2,36 9.01
    SAFILO GROUP 1,13 2,36 9.01
    PININFARINA SPA 0,79 2,34 9.00
    CIR 0,57 2,33 9.00

    Titoli Peggori
    Titolo Valore Var.% Ora
    ILLA 0,00 -25,00 9.00
    NETWEEK 0,05 -7,47 9.00
    INTEL 30,06 -7,06 9.02
    CIA 0,04 -6,82 9.00
    BASF 47,85 -6,17 9.02
    FAE TECHNOLOGY 3,86 -4,46 9.01
    MITTEL 1,45 -3,02 9.00
    POZZI MILANO 0,68 -2,57 9.00
    TESSELLIS 0,56 -1,93 9.00
    NOTORIOUS PICTURES 1,05 -1,87 9.00
    IMPRENDIROMA 2,24 -1,75 9.00
    NIKOLA CORP 0,57 -1,49 9.00
    INTERMONTE PARTNERS SIM 2,66 -1,48 9.00
    MUTUIONLINE 33,75 -1,46 9.00
    ELICA 1,88 -1,32 9.00
    EXPRIVIA 1,68 -1,18 9.00
    CEMBRE 42,20 -1,17 9.00
    COMAL 3,42 -1,16 9.00
    WIIT 16,02 -1,11 9.00
    RES 6,05 -0,82 9.00
      Share  
     
    .

Comments
  1. view post
     
    .
    Avatar

    dalessandrofree..trading

    Group
    Administrator
    Posts
    40,059
    Location
    Italy

    Status
    Offline
    Ftse Mib
    Intraday
    34.143,41
    Valore
    0,60
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN

    A2A 1,7935 0,11 26/04/24 9.49.07 1.335.972 1,793 1,7935 1,7915 1,795 IT0001233417 15,4674
    AMPLIFON 31,49 1,52 26/04/24 9.48.47 46.162 31,5 31,52 31,02 31,32 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,48 1,16 26/04/24 9.49.00 42.583 24,46 24,48 24,2 24,38 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 36,14 0,33 26/04/24 9.48.33 6.372 36,12 36,16 36,02 36,38 IT0001031084 18,2519
    BANCA MEDIOLANUM 9,945 0,3 26/04/24 9.48.25 48.660 9,945 9,95 9,915 9,995 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,152 0,82 26/04/24 9.49.15 3.090.587 6,15 6,154 6,102 6,148 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,778 1,16 26/04/24 9.49.15 2.492.376 4,777 4,778 4,723 4,75 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 95,05 0,48 26/04/24 9.47.50 6.406 95,05 95,1 94,6 95,7 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 33,62 0,42 26/04/24 9.47.01 10.237 33,58 33,62 33,48 33,68 IT0001347308 13,9785
    CAMPARI 9,436 0,6 26/04/24 9.49.14 470.816 9,432 9,436 9,38 9,41 NL0015435975 14,6954
    DIASORIN 94,06 0,43 26/04/24 9.48.22 22.229 94,02 94,08 93,66 94,3 IT0003492391 18,8995
    ENEL 6,088 0,46 26/04/24 9.49.03 2.718.763 6,087 6,089 6,06 6,108 IT0003128367 15,3468
    ENI 15,372 0,77 26/04/24 9.48.46 1.135.351 15,374 15,376 15,254 15,38 IT0003132476 14,1833
    ERG 24,82 1,55 26/04/24 9.49.04 79.194 24,82 24,84 24,44 24,52 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 386,4 0,05 26/04/24 9.48.32 27.219 386,3 386,5 386,2 387,2 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 14,22 1,64 26/04/24 9.49.01 152.975 14,215 14,22 13,99 14,13 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,8 0,18 26/04/24 9.49.16 231.023 22,79 22,8 22,76 22,89 IT0000062072 12,5445
    HERA 3,35 -1,35 26/04/24 9.48.39 506.783 3,352 3,356 3,396 3,41 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 40,88 1,04 26/04/24 9.47.04 26.507 40,86 40,92 40,46 40,58 IT0001078911 19,8478
    INTESA SANPAOLO 3,524 0,6 26/04/24 9.49.15 7.135.215 3,5245 3,525 3,503 3,5325 IT0000072618 13,6744
    INWIT 9,895 0,05 26/04/24 9.48.16 59.461 9,89 9,9 9,89 9,94 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,145 0,49 26/04/24 9.49.03 181.458 5,145 5,15 5,12 5,12 IT0005211237 11,3595
    IVECO GROUP 11,68 0,95 26/04/24 9.48.38 203.236 11,685 11,7 11,57 11,66 NL0015000LU4 23,1391
    LEONARDO 21,37 -0,23 26/04/24 9.49.12 446.660 21,37 21,39 21,42 21,58 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,45 0,37 26/04/24 9.48.26 190.706 13,445 13,455 13,4 13,49 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 64,64 -0,19 26/04/24 9.48.52 94.351 64,6 64,64 64,76 65,24 IT0004965148 17,3324
    NEXI 5,52 2,11 26/04/24 9.48.58 711.612 5,514 5,52 5,406 5,46 IT0005366767 21,0156
    PIRELLI C 5,958 0,27 26/04/24 9.48.25 66.646 5,954 5,96 5,942 5,99 IT0005278236 16,2627
    POSTE ITALIANE 11,79 0,51 26/04/24 9.48.25 92.452 11,79 11,8 11,73 11,81 IT0003796171 12,5025
    PRYSMIAN 50,08 1,29 26/04/24 9.49.02 69.036 50,06 50,1 49,44 49,79 IT0004176001 10,9359
    RECORDATI ORD 49,36 1,15 26/04/24 9.48.05 23.944 49,34 49,4 48,8 49,12 IT0003828271 15,547
    SAIPEM 2,183 1,87 26/04/24 9.49.13 5.134.187 2,181 2,183 2,143 2,168 IT0005495657 44,8773
    SNAM 4,287 0,33 26/04/24 9.48.45 510.804 4,286 4,289 4,273 4,287 IT0003153415 12,6055
    STELLANTIS 23,155 1,16 26/04/24 9.49.20 1.133.867 23,155 23,16 22,89 23,19 NL00150001Q9 17,9471
    STMICROELECTRONICS 39,58 -0,1 26/04/24 9.49.14 514.529 39,56 39,58 39,62 40,25 NL0000226223 22,6472
    TELECOM ITALIA 0,2231 0,31 26/04/24 9.48.17 22.029.664 0,2229 0,223 0,2224 0,223 IT0003497168 25,5172
    TENARIS 17,45 0,58 26/04/24 9.48.53 686.293 17,455 17,475 17,35 17,48 LU2598331598 19,889
    TERNA 7,492 0,62 26/04/24 9.49.03 275.353 7,488 7,494 7,446 7,476 IT0003242622 11,6588
    UNICREDIT 35,15 1,05 26/04/24 9.49.07 693.411 35,15 35,16 34,785 35 IT0005239360 17,4523
    UNIPOL 8,305 -0,06 26/04/24 9.48.57 182.684 8,3 8,31 8,31 8,39 IT0004810054 13,5054

    Migliori Volumi
    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr.
    TELECOM ITALIA 0,2229 0,22% 26/04/24 9.51.32 22.456.607
    INTESA SANPAOLO 3,526 0,66% 26/04/24 9.51.37 7.605.532
    SAIPEM 2,186 2,01% 26/04/24 9.51.39 5.329.816
    BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,399 1,55% 26/04/24 9.51.29 3.252.830
    BANCO BPM 6,156 0,89% 26/04/24 9.50.41 3.106.100
    ILLA 0,0004 -25,00% 26/04/24 9.47.33 2.979.194
    ENEL 6,086 0,43% 26/04/24 9.51.38 2.798.463
    BPER BANCA 4,783 1,27% 26/04/24 9.51.09 2.618.194
    TELECOM ITALIA R 0,2326 0,52% 26/04/24 9.51.30 1.499.382
    A2A 1,794 0,14% 26/04/24 9.51.36 1.347.811
    ENI 15,374 0,79% 26/04/24 9.51.30 1.192.685
    STELLANTIS 23,145 1,11% 26/04/24 9.51.38 1.151.152
    NEXI 5,52 2,11% 26/04/24 9.51.06 825.451
    UNICREDIT 35,2 1,19% 26/04/24 9.51.31 748.473
    RISANAMENTO 0,0305 2,01% 26/04/24 9.46.02 733.501
    TENARIS 17,47 0,69% 26/04/24 9.51.36 688.826
    FINCANTIERI 0,718 0,56% 26/04/24 9.49.54 633.036
    HERA 3,352 -1,30% 26/04/24 9.51.30 522.488
    SNAM 4,288 0,35% 26/04/24 9.51.19 520.088
    STMICROELECTRONICS 39,52 -0,25% 26/04/24 9.51.28 519.626

    Indici
    Indici Valore Var.% Ora
    Ftse Mib
    34.143,41 0,60 9.46
    Ftse All Share
    36.278,78 0,58 9.46
    Ftse Mid Cap
    46.682,52 0,62 9.46
    Ftse Star
    46.618,49 0,71 9.46
    Ftse Small Cap
    28.495,13 0,75 9.46
    Pir Pmi All
    25.104,71 0,60 9.46
    Pir Mid-Small cap
    26.065,39 0,62 9.46

    Migliori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Nexi 5,54 2,48 9.47
    Saipem 2,182 1,82 9.47
    Amplifon 31,52 1,61 9.44
    Peggiori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Hera 3,346 -1,47 9.46
    Leonardo 21,35 -0,33 9.46
    STMicroelectronics 39,495 -0,32 9.47

    Migliori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Esprinet 5,135 2,39 9.46
    Ovs 2,488 2,39 9.47
    Technoprobe 7,675 2,27 9.47
    Peggiori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Sol 34,5 -0,43 9.37
    Iren 1,831 -0,22 9.47
    Datalogic 5,4 -0,18 9.27
     
    Top
    .