Trading..¥

  1. FTSE MIB IN RIALZO..WALL STREET VEDI COMMENTI..
    15,30

    By dalessandrofree ¥ il 26 April 2024
     
    0 Comments   5 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    34.225,30
    Valore
    0,84
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,7915 -0,03 26/04/24 15.23.57 6.027.280 1,7905 1,7915 1,7915 1,795 IT0001233417 15,4674
    AMPLIFON 31,34 1,03 26/04/24 15.22.01 142.662 31,32 31,34 31,02 31,32 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,66 1,9 26/04/24 15.24.26 258.067 24,63 24,65 24,2 24,38 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 36,46 1,22 26/04/24 15.20.39 57.460 36,44 36,48 36,02 36,38 IT0001031084 18,2519
    BANCA MEDIOLANUM 10,03 1,16 26/04/24 15.23.16 378.308 10,03 10,04 9,915 9,995 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,216 1,87 26/04/24 15.24.50 9.708.425 6,214 6,216 6,102 6,148 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,805 1,74 26/04/24 15.25.21 9.373.934 4,805 4,807 4,723 4,75 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 96,2 1,69 26/04/24 15.23.03 44.405 96,15 96,2 94,6 95,7 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 33,86 1,14 26/04/24 15.24.04 66.308 33,84 33,88 33,48 33,68 IT0001347308 13,9785
    CAMPARI 9,394 0,15 26/04/24 15.25.06 1.010.393 9,392 9,396 9,38 9,41 NL0015435975 14,6954
    DIASORIN 95,26 1,71 26/04/24 15.24.58 54.537 95,22 95,3 93,66 94,3 IT0003492391 18,8995
    ENEL 6,109 0,81 26/04/24 15.25.02 9.451.613 6,109 6,111 6,06 6,108 IT0003128367 15,3468
    ENI 15,274 0,13 26/04/24 15.25.02 4.504.632 15,266 15,272 15,254 15,38 IT0003132476 14,1833
    ERG 25,06 2,54 26/04/24 15.23.33 473.891 25,06 25,08 24,44 24,52 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 389,8 0,93 26/04/24 15.24.41 104.727 389,6 389,8 386,2 387,2 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 14,24 1,79 26/04/24 15.25.01 918.187 14,235 14,245 13,99 14,13 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,83 0,31 26/04/24 15.24.47 808.926 22,83 22,84 22,76 22,89 IT0000062072 12,5445
    HERA 3,358 -1,12 26/04/24 15.25.01 1.438.412 3,356 3,36 3,396 3,41 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 41,22 1,88 26/04/24 15.23.41 126.648 41,18 41,22 40,46 40,58 IT0001078911 19,8478
    INTESA SANPAOLO 3,544 1,17 26/04/24 15.25.23 31.376.349 3,5435 3,5445 3,503 3,5325 IT0000072618 13,6744
    INWIT 10 1,11 26/04/24 15.21.36 346.240 10 10,01 9,89 9,94 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,175 1,07 26/04/24 15.21.51 1.066.377 5,175 5,18 5,12 5,12 IT0005211237 11,3595
    IVECO GROUP 11,87 2,59 26/04/24 15.23.51 758.756 11,865 11,875 11,57 11,66 NL0015000LU4 23,1391
    LEONARDO 21,72 1,4 26/04/24 15.25.21 1.509.248 21,71 21,72 21,42 21,58 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,435 0,26 26/04/24 15.23.20 644.536 13,435 13,44 13,4 13,49 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 64,26 -0,77 26/04/24 15.24.40 363.470 64,24 64,26 64,76 65,24 IT0004965148 17,3324
    NEXI 5,482 1,41 26/04/24 15.25.03 2.849.967 5,482 5,484 5,406 5,46 IT0005366767 21,0156
    PIRELLI C 5,992 0,84 26/04/24 15.22.41 356.318 5,988 5,994 5,942 5,99 IT0005278236 16,2627
    POSTE ITALIANE 11,82 0,77 26/04/24 15.24.27 592.414 11,815 11,825 11,73 11,81 IT0003796171 12,5025
    PRYSMIAN 51,18 3,52 26/04/24 15.23.59 330.877 51,18 51,2 49,44 49,79 IT0004176001 10,9359
    RECORDATI ORD 48,98 0,37 26/04/24 15.25.15 95.388 48,98 49,02 48,8 49,12 IT0003828271 15,547
    SAIPEM 2,204 2,85 26/04/24 15.25.08 16.059.570 2,204 2,205 2,143 2,168 IT0005495657 44,8773
    SNAM 4,291 0,42 26/04/24 15.25.21 1.928.231 4,289 4,291 4,273 4,287 IT0003153415 12,6055
    STELLANTIS 23,13 1,05 26/04/24 15.25.19 4.269.187 23,125 23,13 22,89 23,19 NL00150001Q9 17,9471
    STMICROELECTRONICS 39,055 -1,43 26/04/24 15.25.12 1.804.617 39,045 39,06 39,62 40,25 NL0000226223 22,6472
    TELECOM ITALIA 0,2237 0,58 26/04/24 15.25.07 107.214.191 0,2235 0,2237 0,2224 0,223 IT0003497168 25,5172
    TENARIS 16,605 -4,29 26/04/24 15.25.06 3.739.627 16,595 16,61 17,35 16,6 LU2598331598 19,889
    TERNA 7,494 0,64 26/04/24 15.23.26 880.613 7,496 7,498 7,446 7,476 IT0003242622 11,6588
    UNICREDIT 35,355 1,64 26/04/24 15.25.09 4.006.839 35,35 35,36 34,785 35 IT0005239360 17,4523
    UNIPOL 8,38 0,84 26/04/24 15.24.50 769.513 8,375 8,385 8,31 8,39 IT0004810054 13,5054

    Indici
    Indici Valore Var.% Ora
    Ftse Mib
    34.223,34
    0,84 15.25
    Ftse All Share
    36.384,00
    0,88 15.25
    Ftse Mid Cap
    46.987,26
    1,28 15.25
    Ftse Star
    46.802,51
    1,11 15.25
    Ftse Small Cap
    28.623,51
    1,20 15.25
    Pir Pmi All
    25.250,86
    1,18 15.25
    Pir Mid-Small cap
    26.222,81
    1,22 15.25

    Migliori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Prysmian 51,18
    3,52 15.23
    Saipem 2,205
    2,89 15.24
    Iveco 11,87
    2,59 15.23
    Peggiori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Tenaris 16,605
    -4,29 15.24
    STMicroelectronics 39,04
    -1,46 15.24
    Hera 3,358
    -1,12 15.23

    Migliori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Ariston Holding 4,938
    4,66 15.25
    Webuild 2,254
    4,06 15.25
    Carel Industries 18,68
    3,55 15.15
    Peggiori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Intercos 13,08
    -0,46 15.24
    Saes Getters 38,1
    -0,39 15.23
    Iren 1,83
    -0,27 15.23

    Titoli Migliori
    Titolo Valore Var.% Ora
    SNAP - CLASSE A 13,35
    29,46 13.26
    TELEFONICA 4,19
    12,60 15.17
    ALPHABET CLASSE A 162,50
    11,93 15.26
    ALPHABET CLASSE C 164,04
    11,76 15.22
    THYSSENKRUPP 4,83
    8,39 14.52
    SERI INDUSTRIAL 4,29
    8,21 15.26
    ILLIMITY BANK 5,16
    7,13 15.26
    ALFONSINO 0,49
    7,02 15.20
    ECOMEMBRANE 5,40
    6,93 14.25
    EMMA VILLAS 3,00
    6,76 15.27
    ULISSE BIOMED 1,30
    6,56 13.59
    ESI 1,69
    5,97 15.11
    ZOETIS 149,54
    5,88 11.15
    FUELCELL ENERGY 0,81
    5,82 13.02
    MICROSOFT CORP 385,50
    5,34 15.24
    IGD 1,63
    5,30 15.25
    GEL 1,41
    5,22 15.04
    UCAPITAL24 0,21
    5,00 14.53
    TECMA SOLUTIONS 2,58
    4,88 9.40
    DATRIX 1,75
    4,79 12.07

    Titoli Peggori
    Titolo Valore Var.% Ora
    ILLA 0,00
    -25,00 14.42
    NESTE 22,78
    -10,95 9.05
    E.P.H. 0,00
    -10,00 15.15
    INTEL 29,97
    -7,34 15.25
    BASF 48,15
    -5,57 14.54
    BESTBE HOLDING 0,00
    -5,56 10.29
    POZZI MILANO 0,67
    -4,86 14.39
    MEVIM 0,63
    -4,60 14.09
    SICILY BY CAR 5,48
    -4,53 13.28
    TWEPPY 0,85
    -4,49 12.18
    TENARIS 16,61
    -4,27 15.27
    HAPAG-LLOYD 163,40
    -3,83 11.00
    4AIM SICAF 252,00
    -3,82 9.04
    EXPRIVIA 1,64
    -3,53 13.31
    FISERV 0,00
    -3,26 9.31
    SOCIETA' EDITORIALE IL FATTO 0,30
    -3,21 15.25
    MUNICH RE 410,60
    -3,07 11.18
    NOTORIOUS PICTURES 1,04
    -2,80 13.12
    PREMIA FINANCE 2,16
    -2,70 9.09
    MONNALISA 1,44
    -2,70 11.04

    USA, fiducia consumatori Università del Michigan aprile rivista a 77,2 punti
    Rivisto al ribasso l'indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di aprile 2024, l'indice sul consumer sentiment si è attestato a 77,2 punti dai 77,9 della lettura preliminare e contro i 79,4 di marzo.
    Rivista al ribasso anche la componente relativa alle aspettative, che si posiziona a 76 punti da 77,4 e contro il 77 atteso, mentre quella sulla condizione attuale è stata rivista a 79 punti dal preliminare di 79,3 punti e rispetto ai 82,5 di marzo.


    Spese personali USA (MoM) in marzo
    USA, Spese personali in marzo su base mensile (MoM) +0,8%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +0,6%).

    Dow Jones
    38.097,68
    +0,031%
    +11,88
    S&P 500
    5.081,14
    +0,65%
    +32,72
    NASDAQ Composite
    15.827,84
    +1,38%
    +216,08
    Indice Russell 2000
    1.981,12
    -0,72%
    -14,31
    VIX
    15,48
    +0,72%
    +0,11

    AMLWS
    Nome Simbolo Ultimo Apertura Massimo Minimo Var. Var. % Vol. Ora
    Trump Media & Technology Group DJT 38,99 37,00 40,25 38,81 +0,50 +1,30% 436,22K 15:32:25
    Ambarella AMBA 42,39 42,36 42,39 42,25 +0,09 +0,21% 2,55K 15:31:16
    Tupperware Brands TUP 1,0700 1,0100 1,0700 1,0700 +0,0300 +2,88% 8,40K 15:30:02

    eBay EBAY 51,20 50,64 51,39 51,20 -0,14 -0,27% 80,72K 15:32:18
    FREYR Battery FREY 1,620 1,520 1,635 1,600 +0,040 +2,53% 56,91K 15:32:15
    VinFast VFS 2,670 2,470 2,700 2,666 -0,020 -0,74% 74,45K 15:32:12
    Rivian Automotive RIVN 8,52 8,62 8,63 8,50 0,00 0,00% 1,11M 15:32:25
    Illumina ILMN 118,97 121,97 119,65 118,97 -2,08 -1,72% 12,38K 15:30:27
    Locust Walk Acquisition EFTR 1,810 1,860 1,810 1,810 0,000 0,00% 180,33K 22:00:29
    Vincerx Pharma VINC 0,8000 0,9200 0,8100 0,7900 -0,0967 -10,78% 269,01K 15:32:08
    Vanda VNDA 4,47 4,55 4,50 4,45 -0,01 -0,22% 17,95K 15:32:23
    Agenus AGEN 8,690 7,350 8,880 8,580 +0,390 +4,70% 75,81K 15:32:17
    Akebia Ther AKBA 1,330 1,350 1,340 1,320 0,000 0,00% 197,02K 15:32:25
    Microvast Holdings MVST 0,3951 0,4555 0,4022 0,3951 +0,0069 +1,78% 178,99K 15:32:23
    Clover Health Investments CLOV 0,6701 0,6495 0,6824 0,6701 +0,0001 +0,01% 54,57K 15:32:19
    Palantir PLTR 21,97 20,82 22,09 21,91 +0,26 +1,20% 1,99M 15:32:25
    Tyson Foods TSN 61,05 61,46 61,06 60,82 +0,17 +0,27% 22,79K 15:32:10
    Beyond Meat BYND 6,23 6,00 6,31 6,23 -0,11 -1,74% 30,69K 15:31:57
    Flotek FTK 3,5400 3,4400 3,5500 3,4200 +0,0600 +1,72% 32,09K 25/04
    Arm ARM 100,72 96,05 101,70 100,52 +2,79 +2,85% 448,81K 15:32:26
    Taiwan Semiconductor TSM 136,21 130,00 137,15 136,17 -0,37 -0,27% 647,12K 15:32:27
    AMD AMD 154,87 149,12 155,87 153,88 +1,10 +0,72% 2,06M 15:32:28
    NVIDIA NVDA 834,19 789,70 841,50 834,12 +7,87 +0,95% 2,41M 15:32:26
    Ehang EH 17,80 17,48 18,00 17,69 -0,39 -2,14% 115,79K 15:32:20
    Upstart UPST 22,55 22,14 22,98 22,51 -0,28 -1,20% 139,37K 15:32:28
    C3.ai AI 22,16 21,50 22,36 22,10 0,00 0,00% 215,09K 15:32:19
    BigBearai Holdings BBAI 1,685 1,625 1,690 1,680 +0,025 +1,51% 114,24K 15:32:17
    Meta Platforms META 439,36 420,50 442,45 437,51 -2,02 -0,46% 2,15M 15:32:24
    FuelCell Energy FCEL 0,840 0,856 0,857 0,840 -0,002 -0,23% 371,30K 15:32:21
    Veru VERU 1,230 1,310 1,240 1,220 +0,020 +1,65% 32,71K 15:32:16
    Sangamo Therapeutics SGMO 0,5119 0,4865 0,5200 0,5119 +0,0089 +1,77% 12,20K 15:30:10
    Vaxart VXRT 0,6900 0,7000 0,6997 0,6900 +0,0316 +4,80% 48,50K 15:31:59
    Novavax NVAX 3,930 4,100 4,000 3,920 -0,020 -0,51% 97,43K 15:32:27
    Seres Therapeutics Inc MCRB 0,7475 0,7132 0,7652 0,7409 +0,0048 +0,65% 41,81K 15:32:22
    Moderna MRNA 105,50 107,43 106,19 105,39 -0,68 -0,64% 71,42K 15:32:24
    Ocugen OCGN 1,210 1,150 1,220 1,190 +0,030 +2,55% 136,73K 15:32:21
    Inovio INO 10,2050 9,9800 10,2500 10,2050 +0,0800 +0,79% 5,41K 15:30:55
    Pieris Pharmaceuticals Inc PIRS 11,500 11,630 11,500 11,500 -0,100 -0,86% 3,48K 15:30:01
    Psyence Biomedical PBM 0,8397 0,8200 0,8397 0,8298 0,0000 0,00% 97,06K 22:00:29
    Avenue Therapeutics ATXI 7,480 7,072 7,480 7,480 -1,295 -14,76% 5,67K 15:30:01
    Nektar NKTR 1,3200 1,3600 1,3300 1,3200 0,0000 0,00% 2,69K 15:30:30
    Novo Integrated Sciences NVOS 0,547 0,526 0,547 0,544 +0,021 +4,07% 6,70K 15:31:27
    Telesis Bio TBIO 0,3142 0,3285 0,3174 0,3142 -0,0171 -5,16% 3,87K 15:32:18
    Pacific Biosciences PACB 1,379 1,360 1,450 1,370 -0,001 -0,04% 425,43K 15:32:21
    Ballard BLDP 2,485 2,500 2,505 2,480 +0,015 +0,61% 50,23K 15:32:18
    Adverum Biotechn ADVM 9,560 10,200 9,795 9,530 +0,170 +1,81% 39,79K 15:31:45
    Chimerix CMRX 0,909 0,900 0,909 0,909 +0,018 +2,03% 2,21K 15:30:01
    Emergent Biosolutions EBS 1,975 2,115 1,990 1,950 +0,025 +1,28% 42,02K 15:32:26
    SAGE Therapeutics SAGE 13,54 13,62 13,87 13,54 -0,04 -0,29% 24,04K 15:32:22
    TG TGTX 13,77 13,56 13,94 13,77 -0,14 -1,01% 20,48K 15:32:18
    Tonix Pharma TNXP 0,1600 0,1600 0,1600 0,1600 0,0000 0,00% 116,80K 15:32:20
    VBI Vaccines VBIV 0,591 0,590 0,591 0,591 -0,008 -1,33% 0,79K 15:30:01
    Tandem Diabetes Care TNDM 35,12 35,50 35,57 35,09 -0,44 -1,24% 7,74K 15:32:08
    Scilex Holding SCLX 0,860 0,860 0,860 0,860 -0,001 -0,09% 1,87K 15:30:01
    Sorrento Therapeutics Inc SRNE 0,0200 0,0130 0,0200 0,0130 0,0000 0,00% 62,27K 25/04
    Nuburu BURU 0,169 0,164 0,169 0,169 +0,004 +2,67% 13,03K 15:32:08
    Ontrak OTRK 0,3212 0,3252 0,3230 0,3211 -0,0118 -3,54% 26,28K 15:31:23

    Edited by dalessandrofree ¥ - 26/4/2024, 16:22
      Share  
     
    .