Trading..¥

  1. FTSE MIB CHIUDE IN CALO..WALL STREET VEDI COMMENTI..
    18,23

    By dalessandrofree ¥ il 25 April 2024
     
    1 Comments   8 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    33.939,75
    Valore
    -0,97
    Variazione

    Indici
    Indici Valore Var.% Ora
    Ftse Mib
    33.939,75
    -0,97 17.37
    Ftse All Share
    36.068,21
    -0,93 17.37
    Ftse Mid Cap
    46.395,65
    -0,52 17.37
    Ftse Star
    46.288,33
    -0,78 17.37
    Ftse Small Cap
    28.284,08
    -0,46 17.37
    Pir Pmi All
    24.955,69
    -0,47 17.36
    Pir Mid-Small cap
    25.905,50
    -0,50 17.36

    Migliori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Bper Banca 4,723
    1,92 17.35
    Buzzi 33,48
    1,21 17.35
    STMicroelectronics 39,62
    0,98 17.37
    Peggiori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Iveco 11,57
    -3,14 17.35
    Moncler 64,76
    -3,05 17.37
    Nexi 5,406
    -2,98 17.30

    Migliori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    El En 11,5
    0,88 17.35
    Maire Tecnimont 7,47
    0,81 17.35
    Enav 3,824
    0,68 17.35
    Peggiori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Industrie De Nora 12,07
    -3,05 17.35
    Safilo Group 1,102
    -2,48 17.35
    Carel Industries 18,04
    -2,38 17.35

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,796 -1,07 25/04/24 17.29.56 9.753.571 1,78 1,82 1,7915 1,8245 IT0001233417 15,4674
    AMPLIFON 31,02 -0,99 25/04/24 17.35.28 304.235 30,95 31,42 31,02 31,47 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,2 -1,43 25/04/24 17.35.26 387.903 24,1 24,52 24,2 24,57 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 36,02 -0,5 25/04/24 17.35.02 140.762 35,5 36,42 36,02 36,28 IT0001031084 18,2519
    BANCA MEDIOLANUM 9,915 -1,15 25/04/24 17.35.20 915.766 9,9 10,03 9,915 10,05 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,102 -0,13 25/04/24 17.37.44 11.350.453 6,08 6,122 6,102 6,13 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,723 1,92 25/04/24 17.35.02 11.416.641 4,71 4,74 4,723 4,66 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 94,6 -2,02 25/04/24 17.35.02 165.153 93,65 96 94,6 96,1 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 33,48 1,21 25/04/24 17.35.26 222.400 33,48 34,34 33,48 33,14 IT0001347308 13,9785
    CAMPARI 9,38 -1,14 25/04/24 17.35.23 2.880.875 9,3 9,45 9,38 9,526 NL0015435975 14,6954
    DIASORIN 93,66 -2,46 25/04/24 17.35.18 171.363 93,2 95,96 93,66 95,8 IT0003492391 19,1553
    ENEL 6,06 -0,46 25/04/24 17.37.54 31.086.812 5,99 6,07 6,06 6,112 IT0003128367 15,715
    ENI 15,254 0,12 25/04/24 17.39.25 7.959.773 15,18 15,366 15,254 15,302 IT0003132476 14,1833
    ERG 24,44 0,83 25/04/24 17.35.06 589.805 24,2 24,76 24,44 24,24 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 386,2 -1,83 25/04/24 17.36.13 340.947 385 387,7 386,2 393,6 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 13,99 -1,44 25/04/24 17.37.35 1.713.009 13,95 14,195 13,99 14,25 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,77 -1,13 25/04/24 17.35.26 2.531.641 22,7 22,81 22,76 23,07 IT0000062072 12,319
    HERA 3,396 0,83 25/04/24 17.35.06 7.542.681 3,35 3,42 3,396 3,374 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 40,46 -1,94 25/04/24 17.35.00 266.196 40,1 40,82 40,46 41,48 IT0001078911 19,8478
    INTESA SANPAOLO 3,503 -0,4 25/04/24 17.35.22 64.640.537 3,5 3,52 3,503 3,54 IT0000072618 13,6744
    INWIT 9,9 -0,5 25/04/24 17.29.09 852.965 9,82 9,955 9,89 9,97 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,12 -0,78 25/04/24 17.35.09 1.879.378 5,1 5,15 5,12 5,17 IT0005211237 11,2147
    IVECO GROUP 11,57 -3,14 25/04/24 17.35.23 1.799.211 11,56 11,65 11,57 11,89 NL0015000LU4 23,1391
    LEONARDO 21,42 -2,55 25/04/24 17.35.21 4.608.643 21,4 21,45 21,42 21,95 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,4 -1,8 25/04/24 17.36.23 2.520.417 13,335 13,435 13,4 13,675 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 64,76 -3,05 25/04/24 17.37.14 1.192.574 64 65,42 64,76 66 IT0004965148 17,1239
    NEXI 5,406 -2,98 25/04/24 17.35.19 5.047.001 5,402 5,46 5,406 5,536 IT0005366767 21,0156
    PIRELLI C 5,942 -0,6 25/04/24 17.35.08 1.650.884 5,872 6 5,942 6 IT0005278236 16,2627
    POSTE ITALIANE 11,73 -0,55 25/04/24 17.35.23 2.169.849 11,62 11,85 11,73 11,825 IT0003796171 12,5025
    PRYSMIAN 49,44 -2,72 25/04/24 17.35.03 1.044.368 49 50,1 49,44 50,66 IT0004176001 10,9359
    RECORDATI ORD 48,8 -2,36 25/04/24 17.35.06 351.638 48,3 49,1 48,8 49,82 IT0003828271 15,547
    SAIPEM 2,147 -1,56 25/04/24 17.38.37 27.855.203 2,122 2,148 2,143 2,153 IT0005495657 44,8773
    SNAM 4,278 -1,41 25/04/24 17.29.55 6.492.222 4,23 4,28 4,273 4,352 IT0003153415 12,6055
    STELLANTIS 22,89 -1,65 25/04/24 17.35.05 10.823.572 22,85 23,015 22,89 23,295 NL00150001Q9 17,5705
    STMICROELECTRONICS 39,62 0,98 25/04/24 17.37.08 7.868.215 39,475 39,8 39,62 39,8 NL0000226223 22,6472
    TELECOM ITALIA 0,2224 -1,33 25/04/24 17.35.24 151.903.040 0,2204 0,225 0,2224 0,2259 IT0003497168 25,5172
    TENARIS 17,35 -0,57 25/04/24 17.35.19 2.141.001 17,1 17,46 17,35 17,3 LU2598331598 19,889
    TERNA 7,446 -1,59 25/04/24 17.35.00 3.086.508 7,38 7,468 7,446 7,57 IT0003242622 12,279
    UNICREDIT 34,785 -0,57 25/04/24 17.37.35 5.990.793 34,52 34,78 34,785 35,18 IT0005239360 17,4523
    UNIPOL 8,31 -0,72 25/04/24 17.35.13 1.190.333 8,3 8,34 8,31 8,39 IT0004810054 13,5054

    Titoli Migliori
    Titolo Valore Var.% Ora
    ESTRIMA 0,57
    11,88 17.35
    NEWMONT 38,07
    10,97 16.12
    POZZI MILANO 0,70
    9,03 17.08
    SIT 1,77
    8,26 17.35
    BANCO DE SABADELL 1,67
    8,02 17.04
    POLIGRAFICI PRINTING 0,35
    6,63 17.08
    LINDBERGH 3,18
    6,00 16.05
    INNOVATEC 1,21
    5,94 17.36
    SERI INDUSTRIAL 3,96
    5,88 17.35
    BESTBE HOLDING 0,00
    5,56 16.08
    AMBROMOBILIARE 1,29
    5,33 10.24
    PININFARINA SPA 0,77
    5,21 13.26
    FRANCHI UMBERTO MARMI 6,15
    5,13 17.35
    DEUTSCHE BANK 16,08
    5,12 17.35
    IVISION TECH 0,85
    4,32 14.21
    SANOFI 92,02
    4,27 16.15
    HELLOFRESH 6,53
    4,12 9.06
    BIALETTI INDUSTRIE 0,25
    4,05 17.35
    CONAFI 0,19
    4,01 17.35
    AQUAFIL 3,25
    4,00 17.35

    Titoli Peggori
    Titolo Valore Var.% Ora
    ILLA 0,00
    -25,00 12.13
    META PLATFORMS 401,00
    -13,02 17.35
    E.P.H. 0,00
    -9,09 17.35
    IBM 157,72
    -8,72 17.07
    BRISTOL-MYERS SQUIBB 41,82
    -8,38 17.26
    PREMIA FINANCE 2,22
    -8,26 9.09
    CIA 0,04
    -6,82 17.35
    KION GROUP 44,00
    -6,79 15.39
    REDELFI 5,67
    -6,13 17.35
    COMCAST 35,36
    -5,85 17.07
    LEONE FILM GROUP 1,61
    -5,85 10.00
    CUREVAC 2,24
    -5,84 15.33
    EEMS 0,21
    -5,51 17.35
    MONRIF 0,04
    -5,42 17.11
    IT WAY 1,27
    -5,07 17.20
    THYSSENKRUPP 4,46
    -4,80 16.20
    PLUG POWER 2,19
    -4,70 16.59
    EVOTEC 9,15
    -4,69 16.03
    FIRST SOLAR 166,78
    -4,67 13.09
    BOEING 150,56
    -4,53 17.35

    Dow Jones

    37.973,79
    -1,27%
    -487,13
    S&P 500

    5.027,51
    -0,87%
    -44,12
    NASDAQ Composite
    15.512,37
    -1,28%
    -200,38
    Indice Russell 2000
    1.970,33
    -1,26%
    -25,09
    VIX
    16,53
    +3,51%
    +0,56

    AMLWS

    Nome Simbolo Ultimo Apertura Massimo Minimo Var. Var. % Vol. Ora
    Trump Media & Technology Group DJT 37,76 37,00 39,40 36,50 +2,09 +5,85% 4,34M 18:29:54
    Ambarella AMBA 42,26 42,36 43,22 42,12 -0,30 -0,70% 143,19K 18:29:32
    Tupperware Brands TUP 1,0499 1,0111 1,0499 1,0000 +0,0299 +2,93% 251,24K 18:29:31
    eBay EBAY 51,34 50,64 51,36 50,56 +0,15 +0,30% 1,56M 18:29:38
    FREYR Battery FREY 1,530 1,520 1,550 1,500 -0,020 -1,29% 552,22K 18:29:42
    VinFast VFS 2,490 2,470 2,580 2,440 -0,010 -0,40% 1,17M 18:29:38
    Rivian Automotive RIVN 8,49 8,62 8,71 8,46 -0,35 -3,90% 11,47M 18:29:56
    Illumina ILMN 118,78 121,97 121,97 116,91 -4,09 -3,33% 432,70K 18:29:16
    Locust Walk Acquisition EFTR 1,780 1,860 1,870 1,780 -0,070 -3,78% 108,22K 18:26:26
    Vincerx Pharma VINC 0,9011 0,9200 0,9300 0,8800 -0,0289 -3,11% 145,87K 18:29:10
    Vanda VNDA 4,47 4,55 4,57 4,45 -0,09 -1,97% 421,17K 18:29:33
    Agenus AGEN 7,990 7,350 8,020 7,200 +0,570 +7,68% 465,20K 18:29:32
    Akebia Ther AKBA 1,330 1,340 1,350 1,310 -0,040 -2,92% 1,28M 18:29:09
    Microvast Holdings MVST 0,3717 0,4555 0,4555 0,3186 -0,0781 -17,36% 7,61M 18:29:47
    Clover Health Investments CLOV 0,6650 0,6495 0,6697 0,6401 +0,0150 +2,31% 1,70M 18:29:51
    Palantir PLTR 21,48 20,82 21,52 20,66 -0,12 -0,53% 13,94M 18:29:55
    Tyson Foods TSN 60,92 61,46 61,71 60,70 -0,40 -0,64% 578,16K 18:29:50
    Beyond Meat BYND 6,22 6,00 6,26 5,92 +0,16 +2,64% 861,21K 18:29:55
    Flotek FTK 3,4200 3,4600 3,4750 3,4200 -0,0600 -1,72% 3,50K 15:57:48
    Arm ARM 98,74 96,05 99,67 95,50 -1,14 -1,14% 3,49M 18:29:55
    Taiwan Semiconductor TSM 136,79 130,13 136,83 128,86 +3,82 +2,87% 10,34M 18:29:57
    AMD AMD 153,37 149,12 153,47 146,75 +1,62 +1,07% 23,36M 18:29:55
    NVIDIA NVDA 820,65 789,70 824,15 782,23 +23,88 +3,00% 24,16M 18:29:53
    Ehang EH 17,90 17,48 18,34 17,03 +0,42 +2,40% 897,09K 18:29:56
    Upstart UPST 22,41 22,14 22,48 21,73 -0,71 -3,07% 1,76M 18:29:52
    C3.ai AI 21,79 21,46 21,98 21,35 -0,56 -2,51% 1,78M 18:29:55
    BigBearai Holdings BBAI 1,665 1,625 1,700 1,610 -0,025 -1,48% 1,75M 18:29:56
    Meta Platforms META 435,51 420,50 445,77 414,50 -57,99 -11,75% 56,75M 18:29:56
    FuelCell Energy FCEL 0,825 0,856 0,856 0,805 -0,038 -4,36% 16,38M 18:29:56
    Veru VERU 1,260 1,310 1,347 1,210 -0,060 -4,55% 1,05M 18:29:55
    Sangamo Therapeutics SGMO 0,4887 0,4865 0,4900 0,4600 -0,0043 -0,87% 412,28K 18:28:41
    Vaxart VXRT 0,7060 0,7000 0,7240 0,6900 -0,0037 -0,52% 626,19K 18:24:37
    Novavax NVAX 3,950 4,100 4,120 3,910 -0,200 -4,82% 1,28M 18:29:36
    Seres Therapeutics Inc MCRB 0,7407 0,7132 0,8290 0,7002 +0,0112 +1,54% 2,45M 18:26:41
    Moderna MRNA 104,91 107,43 108,17 103,52 -3,94 -3,62% 1,45M 18:29:55
    Ocugen OCGN 1,220 1,150 1,240 1,110 +0,040 +3,39% 3,47M 18:29:34
    Inovio INO 9,9800 9,9800 10,0600 9,7400 -0,1800 -1,77% 69,13K 18:28:50
    Pieris Pharmaceuticals Inc PIRS 11,600 11,630 11,630 11,400 -0,340 -2,85% 13,79K 17:44:17
    Psyence Biomedical PBM 0,8481 0,8200 0,8502 0,8094 +0,0481 +6,01% 77,63K 18:18:31
    Avenue Therapeutics ATXI 0,095 0,094 0,098 0,086 0,000 +0,32% 3,30M 18:29:35
    Nektar NKTR 1,3200 1,3600 1,3700 1,3200 -0,0600 -4,35% 638,38K 18:27:59
    Novo Integrated Sciences NVOS 0,536 0,526 0,550 0,520 +0,011 +2,13% 206,78K 18:28:51
    Telesis Bio TBIO 0,3300 0,3285 0,3300 0,3121 +0,0087 +2,71% 14,01K 18:07:00
    Pacific Biosciences PACB 1,304 1,360 1,420 1,300 -0,056 -4,12% 4,81M 18:29:51
    Ballard BLDP 2,465 2,500 2,510 2,425 -0,075 -2,95% 1,83M 18:27:14
    Adverum Biotechn ADVM 9,680 10,200 10,215 9,550 -0,510 -5,00% 407,36K 18:29:23
    Chimerix CMRX 0,900 0,900 0,940 0,890 -0,006 -0,67% 147,15K 18:22:45
    Emergent Biosolutions EBS 1,995 2,115 2,128 1,990 -0,185 -8,49% 537,11K 18:29:31
    SAGE Therapeutics SAGE 14,12 13,62 14,97 13,61 +0,12 +0,82% 465,60K 18:29:22
    TG TGTX 13,59 13,56 13,69 13,29 -0,39 -2,79% 1,06M 18:29:22
    Tonix Pharma TNXP 0,1560 0,1600 0,1600 0,1545 -0,0040 -2,50% 609,96K 18:29:38
    VBI Vaccines VBIV 0,595 0,590 0,600 0,564 +0,005 +0,86% 65,55K 18:13:04
    Tandem Diabetes Care TNDM 35,43 35,50 36,27 34,91 +0,31 +0,88% 827,44K 18:29:28
    Scilex Holding SCLX 0,870 0,860 0,895 0,840 +0,020 +2,35% 257,96K 18:23:48
    Sorrento Therapeutics Inc SRNE 0,0200 0,0150 0,0200 0,0130 0,0000 0,00% 48,29K 18:11:00
    Nuburu BURU 0,165 0,181 0,173 0,160 -0,004 -2,37% 95,57K 17:50:49
    Ontrak OTRK 0,3312 0,3252 0,3398 0,3223 -0,0041 -1,22% 134,19K 18:25:41

    Edited by dalessandrofree ¥ - 26/4/2024, 06:57
      Share  
     
    .

Comments
  1. view post
     
    .
    Avatar

    dalessandrofree..trading

    Group
    Administrator
    Posts
    40,053
    Location
    Italy

    Status
    Offline
    Milano scende assieme al resto d'Europa
    Seduta negativa per Piazza Affari, mentre si muovono in deciso calo anche gli altri mercati europei. Wall Street, intanto, prosegue gli scambi in rosso, con l'S&P-500 che arretra dello 0,88%.
    L'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,21%. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,48%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,22%.
    Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +137 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,98%.
    Tra i mercati del Vecchio Continente seduta negativa per Francoforte, che mostra una perdita dello 0,95%, performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,48%, e sotto pressione Parigi, che accusa un calo dello 0,93%.
    Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,97% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share, che archivia la seduta a 36.068 punti, in calo dello 0,93%.
    In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap (-0,52%); con analoga direzione, in ribasso il FTSE Italia Star (-0,78%).
    A Piazza Affari il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 2,67 miliardi di euro, in calo del 6,78%, rispetto ai 2,87 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,51 miliardi di azioni, rispetto ai 0,69 miliardi precedenti.
    Tra i best performers di Milano, in evidenza BPER (+1,92%), STMicroelectronics (+0,98%), Hera (+0,83%) e ERG (+0,83%).
    Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Moncler, che ha terminato le contrattazioni a -3,05%.
    Scivola Nexi, con un netto svantaggio del 2,98%.

    In rosso Leonardo, che evidenzia un deciso ribasso del 2,55%.
    Spicca la prestazione negativa di DiaSorin, che scende del 2,46%.
    In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Comer Industries (+1,81%), Philogen (+1,68%), Buzzi Unicem (+1,21%) e El.En (+0,88%).
    Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Industrie De Nora, che ha chiuso a -3,05%.
    Carel Industries scende del 2,38%.
    Calo deciso per LU-VE Group, che segna un -2,3%.
    Sotto pressione Fincantieri, con un forte ribasso del 2,19%.
    Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:

    Giovedì 25/04/2024

    09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. -8,5%)
    14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 214K unità; preced. 212K unità)
    14:30 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)
    14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 2,5%; preced. 3,4%)
    16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,3%; preced. 1,6%).
     
    Top
    .