Trading..¥

  1. FTSE MIB APRE IN CALO..
    9,01

    By dalessandrofree ¥ il 19 April 2024
     
    1 Comments   9 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    33.600,85
    Valore
    -0,83
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,711 0,29 19/04/24 9.01.17 476.562 1,71 1,712 1,706 1,712 IT0001233417 16,5614
    AMPLIFON 30,92 -0,29 19/04/24 9.00.46 34.365 30,89 30,97 31,01 31,1 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,06 -0,41 19/04/24 9.01.07 22.270 24,03 24,06 24,16 24,06 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 35,14 -1,46 19/04/24 9.01.19 4.553 35,1 35,18 35,66 35,08 IT0001031084 18,4924
    BANCA MEDIOLANUM 10,13 -0,49 19/04/24 9.00.31 36.700 10,1 10,13 10,18 10,15 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,3 -0,85 19/04/24 9.01.20 749.330 6,294 6,302 6,354 6,35 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,39 -0,59 19/04/24 9.01.20 293.139 4,387 4,391 4,416 4,4 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 97,15 -0,87 19/04/24 9.01.11 10.100 97 97,35 98 98 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 33,28 -1,13 19/04/24 9.01.02 3.121 33,24 33,32 33,66 33,32 IT0001347308 13,9785
    CAMPARI 9,346 -0,4 19/04/24 9.01.19 133.202 9,348 9,364 9,384 9,386 NL0015435975 15,042
    DIASORIN 89,44 -0,16 19/04/24 9.00.05 3.764 89,3 89,54 89,58 89,44 IT0003492391 19,6669
    ENEL 5,86 -0,2 19/04/24 9.01.16 1.729.743 5,86 5,866 5,872 5,85 IT0003128367 16,0832
    ENI 15,09 -0,92 19/04/24 9.01.17 2.940.712 15,074 15,086 15,23 14,92 IT0003132476 14,1833
    ERG 24,18 0,5 19/04/24 9.00.03 8.593 24,06 24,12 24,06 24,18 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 386,2 -1,38 19/04/24 9.01.21 24.860 386,1 386,3 391,6 386,9 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 13,815 -0,93 19/04/24 9.01.06 88.135 13,815 13,83 13,945 13,87 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,48 -0,22 19/04/24 9.01.14 250.411 22,47 22,49 22,53 22,5 IT0000062072 11,8681
    HERA 3,19 -0,31 19/04/24 9.01.07 205.712 3,188 3,194 3,2 3,206 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 41 -0,29 19/04/24 9.00.27 14.048 40,96 41,1 41,12 41,22 IT0001078911 19,8508
    INTESA SANPAOLO 3,3245 -0,75 19/04/24 9.01.20 3.388.071 3,3235 3,326 3,3495 3,3195 IT0000072618 13,6744
    INWIT 9,87 0,15 19/04/24 9.00.52 52.415 9,865 9,885 9,855 9,88 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,04 0,2 19/04/24 9.01.21 128.274 5,035 5,045 5,03 5,06 IT0005211237 11,3595
    IVECO GROUP 12,405 -1,16 19/04/24 9.01.17 45.391 12,405 12,42 12,55 12,525 NL0015000LU4 23,1391
    LEONARDO 21,92 -0,23 19/04/24 9.01.18 177.624 21,91 21,94 21,97 22,02 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,545 -0,26 19/04/24 9.01.13 129.030 13,54 13,565 13,58 13,59 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 64,92 -1,1 19/04/24 9.01.16 60.899 64,94 65 65,64 64,86 IT0004965148 16,7067
    NEXI 5,408 -0,7 19/04/24 9.01.17 175.268 5,402 5,41 5,446 5,422 IT0005366767 21,0156
    PIRELLI C 5,85 -0,34 19/04/24 9.00.47 82.782 5,846 5,862 5,87 5,86 IT0005278236 16,2627
    POSTE ITALIANE 11,61 -0,39 19/04/24 9.00.49 342.755 11,605 11,62 11,655 11,595 IT0003796171 12,5025
    PRYSMIAN 49,8 -0,84 19/04/24 9.01.03 63.497 49,81 49,94 50,22 49,79 IT0004176001 10,9359
    RECORDATI ORD 49,44 -0,6 19/04/24 9.01.04 16.094 49,4 49,48 49,74 49,82 IT0003828271 15,547
    SAIPEM 2,251 -1,62 19/04/24 9.01.21 1.034.941 2,249 2,254 2,288 2,246 IT0005495657 44,8773
    SNAM 4,271 0,49 19/04/24 9.01.14 531.251 4,268 4,273 4,25 4,29 IT0003153415 12,6055
    STELLANTIS 23,94 -1,68 19/04/24 9.01.16 532.391 23,905 23,93 24,35 23,99 NL00150001Q9 16,8172
    STMICROELECTRONICS 36,885 -1,82 19/04/24 9.01.18 266.873 36,91 36,94 37,57 36,9 NL0000226223 22,6472
    TELECOM ITALIA 0,2168 -1 19/04/24 9.01.21 16.285.795 0,2165 0,2168 0,219 0,215 IT0003497168 25,5172
    TENARIS 17,77 -0,56 19/04/24 9.01.17 101.189 17,765 17,785 17,87 17,77 LU2598331598 19,431
    TERNA 7,286 0,28 19/04/24 9.01.15 276.060 7,284 7,294 7,266 7,266 IT0003242622 13,5196
    UNICREDIT 34,75 -0,94 19/04/24 9.01.21 489.593 34,74 34,765 35,08 34,75 IT0005239360 17,4523
    UNIPOL 8,11 -0,25 19/04/24 9.01.06 78.117 8,11 8,12 8,13 8,12 IT0004810054 13,5054

    Indici
    Indici Valore Var.% Ora
    Ftse Mib
    33.600,85
    -0,83 9.01
    Ftse All Share
    35.720,75
    -0,80 9.01
    Ftse Mid Cap
    46.173,23
    -0,53 9.01
    Ftse Star
    45.909,74
    -0,37 17.37
    Ftse Small Cap
    27.867,56
    -0,34 9.01
    Pir Pmi All
    24.802,28
    -0,52 9.00
    Pir Mid-Small cap
    25.756,86
    -0,53 9.00

    Migliori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Snam 4,281
    0,73 9.00
    Leonardo 22,09
    0,55 9.00
    Erg 24,18
    0,50 9.00
    Peggiori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Telecom Italia 0,2145
    -2,05 9.00
    STMicroelectronics 36,885
    -1,82 9.00
    Stellantis 23,97
    -1,56 9.00

    Migliori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Gvs 5,66
    2,54 9.00
    Piaggio 2,78
    2,06 9.00
    Datalogic 5,45
    1,11 9.00
    Peggiori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Safilo Group 1,058
    -1,86 9.00
    Intercos 13,36
    -1,76 17.35
    Reply 122
    -1,05 9.00
      Share  
     
    .

Comments
  1. view post
     
    .
    Avatar

    dalessandrofree..trading

    Group
    Administrator
    Posts
    40,021
    Location
    Italy

    Status
    Offline
    Ftse Mib
    Intraday
    33.525,14
    Valore
    -1,05
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN

    A2A 1,6975 -0,5 19/04/24 10.13.36 2.132.071 1,6965 1,6975 1,706 1,712 IT0001233417 16,5614
    AMPLIFON 31 -0,03 19/04/24 10.13.48 125.263 30,98 31,01 31,01 31,1 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 23,84 -1,32 19/04/24 10.12.42 89.488 23,83 23,85 24,16 24,06 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 35,1 -1,57 19/04/24 10.13.34 38.469 35,06 35,1 35,66 35,08 IT0001031084 18,4924
    BANCA MEDIOLANUM 9,975 -2,01 19/04/24 10.13.18 262.264 9,96 9,97 10,18 10,15 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,278 -1,2 19/04/24 10.14.14 6.372.549 6,276 6,28 6,354 6,35 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,379 -0,84 19/04/24 10.13.50 2.153.796 4,379 4,383 4,416 4,4 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 96,75 -1,28 19/04/24 10.13.41 34.139 96,75 96,85 98 98 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 32,9 -2,26 19/04/24 10.11.13 33.564 32,86 32,92 33,66 33,32 IT0001347308 13,9785
    CAMPARI 9,49 1,13 19/04/24 10.14.16 1.048.325 9,49 9,496 9,384 9,386 NL0015435975 15,042
    DIASORIN 88,84 -0,83 19/04/24 10.11.41 20.066 88,74 88,82 89,58 89,44 IT0003492391 19,6669
    ENEL 5,858 -0,24 19/04/24 10.14.19 4.841.140 5,856 5,858 5,872 5,85 IT0003128367 16,0832
    ENI 15,086 -0,95 19/04/24 10.14.19 4.810.787 15,084 15,086 15,23 14,92 IT0003132476 14,1833
    ERG 23,96 -0,42 19/04/24 10.13.37 46.354 23,96 23,98 24,06 24,18 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 386,6 -1,28 19/04/24 10.14.19 67.048 386,4 386,6 391,6 386,9 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 13,85 -0,68 19/04/24 10.13.53 245.527 13,84 13,85 13,945 13,87 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,37 -0,71 19/04/24 10.14.09 929.566 22,37 22,37 22,53 22,5 IT0000062072 11,8681
    HERA 3,168 -1 19/04/24 10.13.36 481.706 3,166 3,17 3,2 3,206 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 40,56 -1,36 19/04/24 10.12.44 48.825 40,54 40,58 41,12 41,22 IT0001078911 19,8508
    INTESA SANPAOLO 3,314 -1,06 19/04/24 10.14.19 19.947.734 3,3135 3,314 3,3495 3,3195 IT0000072618 13,6744
    INWIT 9,82 -0,36 19/04/24 10.13.35 104.561 9,815 9,825 9,855 9,88 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,005 -0,5 19/04/24 10.12.19 349.492 5 5,01 5,03 5,06 IT0005211237 11,3595
    IVECO GROUP 12,22 -2,63 19/04/24 10.13.58 301.910 12,215 12,23 12,55 12,525 NL0015000LU4 23,1391
    LEONARDO 21,89 -0,36 19/04/24 10.13.55 695.946 21,88 21,9 21,97 22,02 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,485 -0,7 19/04/24 10.12.29 377.361 13,485 13,495 13,58 13,59 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 64,56 -1,65 19/04/24 10.13.23 142.390 64,5 64,56 65,64 64,86 IT0004965148 16,7067
    NEXI 5,374 -1,32 19/04/24 10.13.16 873.225 5,37 5,372 5,446 5,422 IT0005366767 21,0156
    PIRELLI C 5,786 -1,43 19/04/24 10.13.13 423.800 5,784 5,79 5,87 5,86 IT0005278236 16,2627
    POSTE ITALIANE 11,525 -1,12 19/04/24 10.13.59 578.196 11,525 11,535 11,655 11,595 IT0003796171 12,5025
    PRYSMIAN 50,14 -0,16 19/04/24 10.14.18 176.059 50,1 50,14 50,22 49,79 IT0004176001 10,9359
    RECORDATI ORD 49,34 -0,8 19/04/24 10.13.27 34.278 49,3 49,36 49,74 49,82 IT0003828271 15,547
    SAIPEM 2,224 -2,8 19/04/24 10.14.18 9.380.541 2,222 2,224 2,288 2,246 IT0005495657 44,8773
    SNAM 4,234 -0,38 19/04/24 10.13.37 977.158 4,232 4,235 4,25 4,29 IT0003153415 12,6055
    STELLANTIS 23,935 -1,7 19/04/24 10.14.18 2.215.057 23,93 23,935 24,35 23,99 NL00150001Q9 16,8172
    STMICROELECTRONICS 36,92 -1,73 19/04/24 10.14.16 753.972 36,91 36,92 37,57 36,9 NL0000226223 22,6472
    TELECOM ITALIA 0,2167 -1,05 19/04/24 10.14.00 50.651.773 0,2166 0,2168 0,219 0,215 IT0003497168 25,5172
    TENARIS 17,515 -1,99 19/04/24 10.13.54 410.222 17,505 17,515 17,87 17,77 LU2598331598 19,431
    TERNA 7,276 0,14 19/04/24 10.13.29 831.331 7,278 7,28 7,266 7,266 IT0003242622 13,5196
    UNICREDIT 34,52 -1,6 19/04/24 10.14.16 2.593.688 34,515 34,525 35,08 34,75 IT0005239360 17,4523
    UNIPOL 8,07 -0,74 19/04/24 10.13.30 332.734 8,065 8,07 8,13 8,12 IT0004810054 13,5054

    Indici
    Indici Valore Var.% Ora
    Ftse Mib
    33.517,79 -1,07 10.13
    Ftse All Share
    35.623,52 -1,07 10.13
    Ftse Mid Cap
    45.920,08 -1,08 10.13
    Ftse Star
    45.604,18 -1,04 10.13
    Ftse Small Cap
    27.690,08 -0,98 10.13
    Pir Pmi All
    24.671,55 -1,04 10.13
    Pir Mid-Small cap
    25.612,11 -1,09 10.13

    Migliori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Campari 9,48 1,02 10.13
    Terna 7,276 0,14 10.13
    Amplifon 31 -0,03 10.13
    Peggiori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Saipem 2,224 -2,80 10.13
    Iveco 12,22 -2,63 10.13
    Buzzi 32,9 -2,26 10.11

    Migliori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Piaggio 2,772 1,76 10.02
    Ovs 2,366 1,55 10.06
    MFE A 2,6 1,25 10.10
    Peggiori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    doValue 1,837 -3,52 10.12
    Datalogic 5,24 -2,78 10.08
    Salcef Group 21,8 -2,02 9.59

    Migliori Volumi
    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr.
    TELECOM ITALIA 0,2174 -0,73% 19/04/24 10.16.08 53.934.385
    INTESA SANPAOLO 3,318 -0,94% 19/04/24 10.16.20 20.182.988
    SAIPEM 2,226 -2,71% 19/04/24 10.15.57 9.410.852
    BANCO BPM 6,29 -1,01% 19/04/24 10.16.15 6.436.593
    TELECOM ITALIA R 0,2228 -0,80% 19/04/24 10.14.41 5.376.468
    BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,132 -1,62% 19/04/24 10.15.27 5.129.166
    ENEL 5,866 -0,10% 19/04/24 10.16.17 4.858.500
    ENI 15,102 -0,84% 19/04/24 10.16.17 4.831.764
    UNICREDIT 34,63 -1,28% 19/04/24 10.16.18 2.632.068
    ILLA 0,0005 25,00% 19/04/24 10.07.02 2.428.569
    STELLANTIS 23,975 -1,54% 19/04/24 10.16.17 2.234.651
    BPER BANCA 4,384 -0,72% 19/04/24 10.15.27 2.163.617
    A2A 1,699 -0,41% 19/04/24 10.16.14 2.162.648
    BESTBE HOLDING 0,0048 4,35% 19/04/24 9.03.28 1.877.754
    FINCANTIERI 0,768 -1,41% 19/04/24 10.16.06 1.279.076
    CAMPARI 9,5 1,24% 19/04/24 10.16.18 1.056.935
    SNAM 4,237 -0,31% 19/04/24 10.16.05 977.688
    GENERALI ASS 22,37 -0,71% 19/04/24 10.16.05 932.773
    NEXI 5,382 -1,18% 19/04/24 10.16.01 883.703
    TERNA 7,288 0,30% 19/04/24 10.16.19 834.717
     
    Top
    .