Trading..¥

  1. FTSE MIB IN RIALZO..WALL STREET VEDI COMMENTI..
    15,38

    By dalessandrofree ¥ il 19 April 2024
     
    0 Comments   6 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    33.890,43
    Valore
    0,03
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,721 0,88 19/04/24 15.36.42 8.356.353 1,7205 1,7215 1,706 1,712 IT0001233417 16,5614
    AMPLIFON 31,3 0,94 19/04/24 15.36.49 369.771 31,26 31,29 31,01 31,1 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 23,96 -0,83 19/04/24 15.37.01 407.238 23,96 23,98 24,16 24,06 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 35,28 -1,07 19/04/24 15.30.46 97.687 35,32 35,34 35,66 35,08 IT0001031084 18,4924
    BANCA MEDIOLANUM 10,14 -0,39 19/04/24 15.36.44 834.918 10,14 10,15 10,18 10,15 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,362 0,13 19/04/24 15.37.08 15.421.256 6,364 6,366 6,354 6,35 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,423 0,16 19/04/24 15.35.00 6.530.805 4,427 4,43 4,416 4,4 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 98 0,05 19/04/24 15.35.46 74.785 97,95 98,05 98 98 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 33,08 -1,72 19/04/24 15.33.26 118.792 33,12 33,1 33,66 33,32 IT0001347308 13,9785
    CAMPARI 9,444 0,64 19/04/24 15.36.40 2.116.931 9,446 9,446 9,384 9,386 NL0015435975 15,042
    DIASORIN 90,3 0,8 19/04/24 15.37.02 67.364 90,28 90,34 89,58 89,44 IT0003492391 19,6669
    ENEL 5,938 1,12 19/04/24 15.37.00 16.371.765 5,936 5,939 5,872 5,85 IT0003128367 16,0832
    ENI 15,182 -0,32 19/04/24 15.35.38 8.081.384 15,184 15,184 15,23 14,92 IT0003132476 14,1833
    ERG 24,18 0,5 19/04/24 15.35.37 224.548 24,18 24,18 24,06 24,18 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 388,9 -0,69 19/04/24 15.36.44 175.546 388,7 388,9 391,6 386,9 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 14,1 1,11 19/04/24 15.36.09 1.044.822 14,09 14,105 13,945 13,87 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,57 0,18 19/04/24 15.36.32 1.674.032 22,58 22,6 22,53 22,5 IT0000062072 11,8681
    HERA 3,202 0,06 19/04/24 15.36.23 1.713.386 3,202 3,204 3,2 3,206 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 40,56 -1,36 19/04/24 15.36.48 160.213 40,54 40,58 41,12 41,22 IT0001078911 19,8508
    INTESA SANPAOLO 3,3575 0,24 19/04/24 15.37.00 56.548.538 3,3585 3,359 3,3495 3,3195 IT0000072618 13,6744
    INWIT 9,94 0,86 19/04/24 15.34.23 281.174 9,93 9,94 9,855 9,88 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,05 0,4 19/04/24 15.26.25 1.035.723 5,04 5,06 5,03 5,06 IT0005211237 11,3595
    IVECO GROUP 12,365 -1,47 19/04/24 15.36.02 712.117 12,34 12,35 12,55 12,525 NL0015000LU4 23,1391
    LEONARDO 21,89 -0,36 19/04/24 15.36.43 1.587.990 21,89 21,89 21,97 22,02 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,5 -0,59 19/04/24 15.36.43 870.946 13,495 13,505 13,58 13,59 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 65,8 0,24 19/04/24 15.35.19 295.598 65,68 65,72 65,64 64,86 IT0004965148 16,7067
    NEXI 5,396 -0,92 19/04/24 15.35.29 2.475.081 5,38 5,388 5,446 5,422 IT0005366767 21,0156
    PIRELLI C 5,826 -0,75 19/04/24 15.31.11 871.067 5,826 5,83 5,87 5,86 IT0005278236 16,2627
    POSTE ITALIANE 11,62 -0,3 19/04/24 15.36.40 1.138.937 11,62 11,63 11,655 11,595 IT0003796171 12,5025
    PRYSMIAN 50,62 0,8 19/04/24 15.37.08 564.665 50,6 50,62 50,22 49,79 IT0004176001 10,9359
    RECORDATI ORD 49,72 -0,04 19/04/24 15.32.20 88.215 49,74 49,78 49,74 49,82 IT0003828271 15,547
    SAIPEM 2,245 -1,88 19/04/24 15.36.37 26.025.358 2,244 2,246 2,288 2,246 IT0005495657 44,8773
    SNAM 4,278 0,66 19/04/24 15.34.45 2.636.640 4,276 4,279 4,25 4,29 IT0003153415 12,6055
    STELLANTIS 24,2 -0,62 19/04/24 15.37.03 5.086.740 24,19 24,195 24,35 23,99 NL00150001Q9 16,8172
    STMICROELECTRONICS 36,915 -1,74 19/04/24 15.37.02 1.644.168 36,925 36,93 37,57 36,9 NL0000226223 22,6472
    TELECOM ITALIA 0,2204 0,64 19/04/24 15.35.18 125.203.584 0,2205 0,2205 0,219 0,215 IT0003497168 25,5172
    TENARIS 17,725 -0,81 19/04/24 15.36.54 1.374.372 17,73 17,74 17,87 17,77 LU2598331598 19,431
    TERNA 7,386 1,65 19/04/24 15.36.46 2.115.695 7,382 7,388 7,266 7,266 IT0003242622 13,5196
    UNICREDIT 35,12 0,11 19/04/24 15.37.07 7.640.362 35,11 35,125 35,08 34,75 IT0005239360 17,4523
    UNIPOL 8,23 1,23 19/04/24 15.33.46 1.068.425 8,215 8,225 8,13 8,12 IT0004810054 13,5054

    Indici
    Indici Valore Var.% Ora
    Ftse Mib
    33.879,99 0,00 15.37
    Ftse All Share
    35.981,58
    -0,07 15.37
    Ftse Mid Cap
    46.048,08
    -0,80 15.37
    Ftse Star
    45.714,52
    -0,80 15.36
    Ftse Small Cap
    27.785,55
    -0,64 15.37
    Pir Pmi All
    24.743,10
    -0,75 15.37
    Pir Mid-Small cap
    25.689,22
    -0,79 15.37

    Migliori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Terna 7,386
    1,65 15.36
    Unipol 8,23
    1,23 15.33
    Enel 5,941
    1,18 15.36
    Peggiori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Saipem 2,245
    -1,88 15.36
    STMicroelectronics 36,915
    -1,74 15.36
    Buzzi 33,08
    -1,72 15.33

    Migliori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    B Ifis 20,32
    1,50 15.35
    Ovs 2,36
    1,29 15.37
    MFE A 2,594
    1,01 15.35
    Peggiori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    doValue 1,824
    -4,20 15.35
    Datalogic 5,24
    -2,78 15.27
    Juventus FC 1,7136
    -2,60 15.35

    Dow Jones
    37.887,39
    +0,30%
    +112,01
    S&P 500
    5.007,38
    -0,075%
    -3,74
    NASDAQ Composite
    15.524,46
    -0,49%
    -77,04
    Indice Russell 2000
    1.942,96
    -0,26%
    -4,99
    VIX
    18,65
    +3,61%
    +0,65

    Petrolio, prezzi girano in calo su scenario Medio Oriente
    Girano in negativo i prezzi del petrolio, dopo la recente corsa in scia all'attacco di Israele nei confronti dell'Iran come rappresaglia per quanto accaduto nello scorso fine settimana. La convinzione sembra essere che l'attacco odierno, così come quello di Teheran nello scorso sabato notte, siano stati orchestrati prevalentemente come azioni dimostrative.
    Sembra così scampata un'ulteriore escalation dei conflitti in Medio Oriente: le quotazioni di greggio hanno preso la via del ribasso. Il Greggio WTI viaggia a 82,5 dollari al barile (-0,32%) mentre il Brent scivola a 86,60 dollari (-0,57%).

    Veru Inc
    1,30 $
    -0,12 $
    8,44%
    Ocugen Inc
    1,29 $
    -0,03 $
    2,23%
    Vaxart
    0,83 $
    -0,01 $
    1,46%
    Moderna
    102,91 $
    +0,91 $
    0,89%
    Inovio Pharmaceuticals Inc
    9,84 $
    -0,36 $
    3,53%

    AMLWS
    Nome Simbolo Ultimo Apertura Massimo Minimo Var. Var. % Vol. Ora
    Trump Media & Technology Group DJT 35,06 37,00 37,19 34,42 +1,87 +5,63% 4,61M 15:51:04
    Ambarella AMBA 42,32 42,14 42,58 42,04 -0,12 -0,28% 73,35K 15:50:13
    Tupperware Brands TUP 0,9961 1,0000 1,0070 0,9961 +0,0014 +0,14% 37,33K 15:47:37
    eBay EBAY 50,48 50,23 50,59 50,00 +0,53 +1,05% 382,58K 15:50:52
    FREYR Battery FREY 1,66 1,65 1,67 1,60 0,01 0,00% 79,12K 15:49:18
    VinFast VFS 2,62 2,60 2,64 2,53 -0,10 -3,51% 603,61K 15:50:38
    Rivian Automotive RIVN 8,83 8,66 8,89 8,62 0,00 0,00% 2,46M 15:51:06
    Illumina ILMN 118,17 117,69 119,22 117,69 +1,49 +1,27% 84,91K 15:51:06
    Locust Walk Acquisition EFTR 1,760 1,800 1,800 1,730 -0,020 -1,12% 8,97K 15:49:45
    Vincerx Pharma VINC 0,89 0,88 0,90 0,85 -0,01 -1,11% 42,24K 15:50:59
    Vanda VNDA 5,12 4,94 5,18 4,93 +0,15 +3,12% 226,34K 15:51:04
    Agenus AGEN 5,470 4,960 5,570 4,905 +0,500 +10,06% 173,52K 15:51:05
    Akebia Ther AKBA 1,366 1,350 1,380 1,339 -0,024 -1,73% 420,29K 15:51:01
    Microvast Holdings MVST 0,52 0,49 0,52 0,49 +0,03 +5,32% 201,79K 15:51:02
    Clover Health Investments CLOV 0,6335 0,6300 0,6335 0,6243 +0,0024 +0,38% 128,10K 15:51:01
    Palantir PLTR 21,16 20,98 21,43 20,89 +0,03 +0,14% 5,10M 15:51:03
    Tyson Foods TSN 58,97 58,57 59,05 58,57 +0,10 +0,17% 95,77K 15:50:41

    Beyond Meat BYND 6,35 6,35 6,39 6,29 -0,05 -0,78% 82,77K 15:50:56
    Flotek FTK 3,5891 3,5900 3,5900 3,5891 +0,0491 +1,39% - 15:30:04
    Arm ARM 101,62 100,00 103,01 99,56 -3,29 -3,14% 2,21M 15:51:04
    Taiwan Semiconductor TSM 128,40 129,38 131,55 128,26 -3,87 -2,93% 5,21M 15:51:05
    AMD AMD 152,72 151,55 154,22 150,42 -2,36 -1,52% 9,39M 15:51:06
    NVIDIA NVDA 835,80 831,11 843,24 830,35 -10,91 -1,29% 7,12M 15:51:06
    Ehang EH 18,25 18,29 18,75 18,16 -0,04 -0,22% 172,62K 15:51:02
    Upstart UPST 22,34 22,09 22,48 22,03 +0,03 +0,13% 259,70K 15:51:03
    C3.ai AI 21,07 20,61 21,20 20,54 +0,20 +0,93% 611,52K 15:51:05
    BigBearai Holdings BBAI 1,520 1,530 1,545 1,500 -0,010 -0,66% 547,24K 15:51:01
    Meta Platforms META 494,33 501,18 502,26 492,00 -7,47 -1,49% 2,74M 15:51:04
    FuelCell Energy FCEL 0,929 0,940 0,940 0,917 -0,002 -0,23% 1,75M 15:51:05
    Veru VERU 1,370 1,390 1,420 1,300 -0,050 -3,53% 299,11K 15:50:42
    Novavax NVAX 3,98 3,89 4,00 3,87 +0,10 +2,44% 305,78K 15:51:07
    Moderna MRNA 102,91 102,37 103,80 102,06 +0,91 +0,89% 305,22K 15:51:04
    Ocugen OCGN 1,325 1,290 1,330 1,275 +0,005 +0,38% 790,99K 15:51:05
    Vaxart VXRT 0,8443 0,8200 0,8443 0,8100 +0,0020 +0,24% 86,02K 15:50:40
    Inovio INO 9,9284 10,2000 10,2000 9,8200 -0,2716 -2,66% 36,72K 15:50:30
    Pieris Pharmaceuticals Inc PIRS 0,145 0,154 0,155 0,145 -0,009 -6,13% 231,69K 15:50:52
    Psyence Biomedical PBM 0,72 0,70 0,72 0,65 +0,04 +5,32% 4,97K 15:44:54
    Avenue Therapeutics ATXI 0,137 0,135 0,138 0,135 +0,004 +2,78% 71,79K 15:46:18
    Nektar NKTR 1,3250 1,3300 1,3300 1,3100 +0,0050 +0,38% 51,25K 15:50:54
    Novo Integrated Sciences NVOS 0,462 0,468 0,485 0,462 -0,004 -0,96% 162,88K 15:50:49
    Telesis Bio TBIO 0,32 0,32 0,32 0,32 -0,01 -4,30% 4,59K 15:42:20
    Pacific Biosciences PACB 1,51 1,47 1,54 1,44 +0,05 +3,42% 1,23M 15:51:00
    Ballard BLDP 2,69 2,66 2,70 2,64 +0,01 +0,19% 194,64K 15:51:06
    Adverum Biotechn ADVM 11,150 11,220 11,575 11,005 -0,200 -1,76% - 15:30:01
    Chimerix CMRX 0,928 0,940 0,940 0,910 -0,004 -0,45% 5,54K 15:50:45
    Seres Therapeutics Inc MCRB 0,59 0,58 0,59 0,55 0,00 +0,43% 528,91K 15:50:49
    Emergent Biosolutions EBS 1,91 1,86 1,91 1,86 +0,05 +2,69% 46,72K 15:50:23
    SAGE Therapeutics SAGE 13,48 12,93 13,48 12,93 +0,45 +3,41% 88,21K 15:51:03
    TG TGTX 13,90 13,87 14,00 13,77 -0,09 -0,61% 305,20K 15:51:04
    Tonix Pharma TNXP 0,1556 0,1503 0,1570 0,1503 -0,0014 -0,89% 111,63K 15:50:45
    VBI Vaccines VBIV 0,620 0,640 0,643 0,620 -0,010 -1,54% 30,67K 15:49:51
    Tandem Diabetes Care TNDM 31,15 31,01 31,39 30,84 +0,22 +0,71% 50,51K 15:51:02
    Scilex Holding SCLX 0,924 0,900 0,950 0,900 +0,024 +2,71% 78,88K 15:50:39
    Sorrento Therapeutics Inc SRNE 0,0275 0,0400 0,0400 0,0220 0,0000 0,00% - 16/04
    Nuburu BURU 0,163 0,168 0,168 0,154 +0,000 +0,00% - 18/04
    Ontrak OTRK 0,2644 0,2770 0,2770 0,2610 -0,0102 -3,71% 239,51K 15:50:34
      Share  
     
    .