Trading..¥

  1. FTSE MIB APRE IN RIALZO..
    9,01

    By dalessandrofree ¥ il 18 April 2024
     
    1 Comments   8 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    33.755,44
    Valore
    0,36
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,699 0,53 18/04/24 9.02.02 97.003 1,697 1,6995 1,69 1,6995 IT0001233417 16,9115
    AMPLIFON 30,77 -0,19 18/04/24 9.01.55 2.812 30,7 30,76 30,83 30,84 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,14 0,04 18/04/24 9.01.12 6.081 24,13 24,16 24,13 24,13 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 35 0,52 18/04/24 9.01.10 1.962 34,96 35,02 34,82 34,98 IT0001031084 18,4924
    BANCA MEDIOLANUM 10,13 1,4 18/04/24 9.01.25 61.783 10,11 10,13 9,99 10,09 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,252 0,03 18/04/24 9.01.55 579.884 6,246 6,252 6,25 6,268 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,347 0,42 18/04/24 9.02.04 354.778 4,346 4,35 4,329 4,341 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 101,4 1,55 18/04/24 9.02.01 26.128 101,1 101,4 99,85 102,8 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 34,2 -0,12 18/04/24 9.00.46 1.999 34,18 34,26 34,24 34,24 IT0001347308 13,8421
    CAMPARI 9,132 -0,2 18/04/24 9.02.03 75.701 9,12 9,13 9,15 9,17 NL0015435975 15,042
    DIASORIN 90,46 -0,11 18/04/24 9.01.34 2.386 90,34 90,58 90,56 90,58 IT0003492391 19,6681
    ENEL 5,825 0,67 18/04/24 9.02.04 422.682 5,823 5,825 5,786 5,808 IT0003128367 16,0832
    ENI 15,218 -0,73 18/04/24 9.02.03 138.596 15,212 15,22 15,33 15,27 IT0003132476 14,1833
    ERG 24,4 0,74 18/04/24 9.01.18 3.419 24,4 24,42 24,22 24,36 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 391,4 0,23 18/04/24 9.01.54 3.128 391,2 391,6 390,5 392 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 13,8 0,04 18/04/24 9.01.10 22.566 13,785 13,805 13,795 13,845 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,57 0,44 18/04/24 9.02.04 18.859 22,57 22,58 22,47 22,59 IT0000062072 11,8681
    HERA 3,162 0,96 18/04/24 9.02.01 24.177 3,164 3,172 3,132 3,17 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 41,38 0,68 18/04/24 9.01.35 1.203 41,32 41,4 41,1 41,38 IT0001078911 19,8523
    INTESA SANPAOLO 3,3245 0,77 18/04/24 9.01.58 1.702.499 3,324 3,325 3,299 3,32 IT0000072618 13,6744
    INWIT 9,815 0,1 18/04/24 9.00.48 8.388 9,815 9,83 9,805 9,835 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,045 0,98 18/04/24 9.02.00 10.397 5,04 5,05 4,996 5,035 IT0005211237 11,2147
    IVECO GROUP 12,575 0,16 18/04/24 9.00.35 12.412 12,56 12,575 12,555 12,605 NL0015000LU4 22,6815
    LEONARDO 22,4 0,49 18/04/24 9.02.01 62.044 22,39 22,41 22,29 22,52 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,54 0,71 18/04/24 9.02.04 14.534 13,54 13,55 13,445 13,555 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 66,06 0,03 18/04/24 9.02.03 5.268 66,04 66,1 66,06 66,3 IT0004965148 16,7067
    NEXI 5,364 -0,56 18/04/24 9.02.02 69.698 5,362 5,368 5,394 5,38 IT0005366767 21,0156
    PIRELLI C 5,856 0,97 18/04/24 9.00.05 52.838 5,836 5,848 5,8 5,856 IT0005278236 16,2627
    POSTE ITALIANE 11,575 0,78 18/04/24 9.02.00 16.117 11,57 11,585 11,485 11,535 IT0003796171 12,5025
    PRYSMIAN 49,12 0,9 18/04/24 9.01.49 8.199 49,08 49,16 48,68 49 IT0004176001 10,9359
    RECORDATI ORD 48,86 -0,16 18/04/24 9.01.30 1.920 48,84 49 48,94 49,02 IT0003828271 15,547
    SAIPEM 2,325 -0,3 18/04/24 9.02.04 327.182 2,323 2,326 2,332 2,336 IT0005495657 44,8773
    SNAM 4,251 0,69 18/04/24 9.02.00 55.538 4,251 4,256 4,222 4,235 IT0003153415 12,6055
    STELLANTIS 24,295 0,1 18/04/24 9.02.05 110.290 24,29 24,305 24,27 24,36 NL00150001Q9 16,8172
    STMICROELECTRONICS 37,86 -0,46 18/04/24 9.02.05 96.632 37,845 37,89 38,035 38,035 NL0000226223 22,6472
    TELECOM ITALIA 0,2229 -0,09 18/04/24 9.01.51 2.751.515 0,2227 0,2229 0,2231 0,2231 IT0003497168 25,5172
    TENARIS 17,935 -0,06 18/04/24 9.02.00 14.277 17,93 17,945 17,945 18 LU2598331598 19,431
    TERNA 7,294 0,36 18/04/24 9.02.00 47.715 7,288 7,296 7,268 7,302 IT0003242622 13,1319
    UNICREDIT 34,68 0,86 18/04/24 9.02.04 170.573 34,68 34,7 34,385 34,64 IT0005239360 17,4523
    UNIPOL 8,05 0,62 18/04/24 9.02.01 52.267 8,045 8,06 8 8,025 IT0004810054 13,5054

    Indici
    Indici Valore Var.% Ora
    Ftse Mib
    33.755,44
    0,36 9.01
    Ftse All Share
    35.879,40
    0,35 9.01
    Ftse Mid Cap
    46.343,92
    0,17 9.01
    Ftse Star
    46.108,78
    0,12 9.01
    Ftse Small Cap
    27.820,19
    0,13 9.01
    Pir Pmi All
    24.883,83
    0,13 9.01
    Pir Mid-Small cap
    25.844,62
    0,14 9.01

    Migliori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Brunello Cucinelli 101,6
    1,75 9.01
    Bca Mediolanum 10,13
    1,40 9.01
    Pirelli & C 5,856
    0,97 9.00
    Peggiori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Eni 15,216
    -0,74 9.01
    Nexi 5,368
    -0,48 9.01
    STMicroelectronics 37,895
    -0,37 9.01

    Migliori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Ovs 2,242
    4,18 9.01
    MFE A 2,532
    2,93 9.01
    Mutuionline 35,25
    2,32 17.35
    Peggiori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Datalogic 5,42
    -1,81 17.35
    D'Amico 6,33
    -1,56 9.00
    Eurogroup L 3,62
    -1,15 9.00

    Titoli Migliori
    Titolo Valore Var.% Ora
    PELOTON INTERACTIVE 3,12
    8,09 9.00
    ELES 1,85
    7,56 9.00
    ALFONSINO 0,59
    7,27 9.01
    SIT 1,57
    5,72 9.00
    VALTECNE 6,15
    4,24 9.00
    OVS 2,24
    4,18 9.02
    FORVIA 14,01
    3,70 9.02
    NATURGY ENERGY GROUP 23,64
    3,59 9.01
    FRANCHETTI 6,30
    2,38 9.00
    UNITED AIRLINES HOLDINGS 45,00
    2,34 9.00
    MFE A 2,51
    2,20 9.02
    BITCOIN GROUP 52,40
    2,14 9.00
    BIESSE 11,78
    2,08 9.00
    SAFILO GROUP 1,09
    2,06 9.01
    MFE B 3,32
    1,97 9.02
    TALEA GROUP 5,48
    1,86 9.00
    BRUNELLO CUCINELLI 101,70
    1,85 9.02
    PREMIA FINANCE 2,28
    1,79 9.00
    CLEANBNB 1,30
    1,57 9.00
    SARTORIUS 260,00
    1,56 9.00

    Titoli Peggori
    Titolo Valore Var.% Ora
    BESTBE HOLDING 0,00
    -21,74 9.00
    ASML 865,00
    -8,47 9.02
    VALICA 5,70
    -5,00 9.00
    EUKEDOS 0,86
    -3,37 9.01
    EEMS 0,24
    -3,27 9.00
    ADVANCED MICRO DEVICES 146,78
    -2,25 9.00
    IT WAY 1,35
    -2,17 9.00
    EXPERT.AI 1,47
    -2,00 9.00
    WESTERN DIGITAL 66,02
    -1,70 9.01
    EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 20,70
    -1,66 9.00
    D'AMICO 6,33
    -1,56 9.00
    FIDIA 0,48
    -1,44 9.02
    IDNTT 2,76
    -1,43 9.00
    EVISO 4,36
    -1,38 9.02
    MICRON TECHNOLOGY 111,60
    -1,36 9.02
    CONVERGENZE 1,57
    -1,26 9.00
    CIR 0,57
    -1,22 9.00
    FINE FOODS PHARMACEUTICALS NTM 8,26
    -1,20 9.00
    GENERALFINANCE 9,98
    -1,19 9.01
    EUROGROUP LAMINATIONS 3,62
    -1,15 9.00
      Share  
     
    .

Comments
  1. view post
     
    .
    Avatar

    dalessandrofree..trading

    Group
    Administrator
    Posts
    40,015
    Location
    Italy

    Status
    Offline
    Ftse Mib
    Intraday
    33.685,31
    Valore
    0,16
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,6985 0,5 18/04/24 10.19.48 2.518.555 1,6985 1,6995 1,69 1,6995 IT0001233417 16,9115
    AMPLIFON 30,62 -0,68 18/04/24 10.18.51 32.188 30,62 30,65 30,83 30,84 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,09 -0,17 18/04/24 10.18.52 86.962 24,09 24,11 24,13 24,13 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 35,22 1,15 18/04/24 10.20.03 19.282 35,2 35,24 34,82 34,98 IT0001031084 18,4924
    BANCA MEDIOLANUM 10,12 1,3 18/04/24 10.19.41 303.549 10,12 10,13 9,99 10,09 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,274 0,38 18/04/24 10.20.00 5.137.908 6,274 6,276 6,25 6,268 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,391 1,43 18/04/24 10.20.14 2.464.521 4,391 4,392 4,329 4,341 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 98,8 -1,05 18/04/24 10.20.08 106.678 98,75 98,85 99,85 102,8 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 34,16 -0,23 18/04/24 10.19.28 40.027 34,14 34,18 34,24 34,24 IT0001347308 13,8421
    CAMPARI 9,234 0,92 18/04/24 10.20.02 707.517 9,23 9,236 9,15 9,17 NL0015435975 15,042
    DIASORIN 90,18 -0,42 18/04/24 10.19.28 28.757 90,12 90,18 90,56 90,58 IT0003492391 19,6681
    ENEL 5,857 1,23 18/04/24 10.20.14 5.500.654 5,856 5,858 5,786 5,808 IT0003128367 16,0832
    ENI 15,194 -0,89 18/04/24 10.20.09 1.390.262 15,19 15,194 15,33 15,27 IT0003132476 14,1833
    ERG 24,26 0,17 18/04/24 10.18.04 107.308 24,24 24,28 24,22 24,36 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 389,3 -0,31 18/04/24 10.20.02 24.371 389,2 389,4 390,5 392 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 13,815 0,14 18/04/24 10.20.00 226.073 13,815 13,82 13,795 13,845 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,47 -0,04 18/04/24 10.20.03 218.044 22,45 22,47 22,47 22,59 IT0000062072 11,8681
    HERA 3,154 0,7 18/04/24 10.18.52 288.481 3,152 3,154 3,132 3,17 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 41,02 -0,19 18/04/24 10.18.46 25.626 40,98 41,02 41,1 41,38 IT0001078911 19,8523
    INTESA SANPAOLO 3,32 0,64 18/04/24 10.20.05 9.656.911 3,3195 3,3205 3,299 3,32 IT0000072618 13,6744
    INWIT 9,835 0,31 18/04/24 10.19.19 69.482 9,835 9,845 9,805 9,835 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,02 0,48 18/04/24 10.18.36 243.652 5,015 5,02 4,996 5,035 IT0005211237 11,2147
    IVECO GROUP 12,48 -0,6 18/04/24 10.20.02 129.529 12,48 12,495 12,555 12,605 NL0015000LU4 22,6815
    LEONARDO 21,95 -1,53 18/04/24 10.20.00 918.844 21,94 21,95 22,29 22,52 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,52 0,56 18/04/24 10.20.01 195.827 13,515 13,52 13,445 13,555 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 65,58 -0,73 18/04/24 10.20.00 72.647 65,56 65,6 66,06 66,3 IT0004965148 16,7067
    NEXI 5,334 -1,11 18/04/24 10.19.58 700.125 5,334 5,338 5,394 5,38 IT0005366767 21,0156
    PIRELLI C 5,838 0,66 18/04/24 10.18.00 212.849 5,832 5,836 5,8 5,856 IT0005278236 16,2627
    POSTE ITALIANE 11,595 0,96 18/04/24 10.18.41 177.951 11,59 11,595 11,485 11,535 IT0003796171 12,5025
    PRYSMIAN 48,93 0,51 18/04/24 10.19.36 115.891 48,9 48,93 48,68 49 IT0004176001 10,9359
    RECORDATI ORD 49,06 0,25 18/04/24 10.19.52 17.958 49,02 49,08 48,94 49,02 IT0003828271 15,547
    SAIPEM 2,282 -2,14 18/04/24 10.19.01 7.277.644 2,28 2,282 2,332 2,336 IT0005495657 44,8773
    SNAM 4,241 0,45 18/04/24 10.18.55 467.952 4,24 4,242 4,222 4,235 IT0003153415 12,6055
    STELLANTIS 24,165 -0,43 18/04/24 10.20.13 1.183.104 24,16 24,17 24,27 24,36 NL00150001Q9 16,8172
    STMICROELECTRONICS 37,895 -0,37 18/04/24 10.20.10 675.614 37,9 37,915 38,035 38,035 NL0000226223 22,6472
    TELECOM ITALIA 0,222 -0,49 18/04/24 10.20.05 28.312.639 0,2219 0,2221 0,2231 0,2231 IT0003497168 25,5172
    TENARIS 17,685 -1,45 18/04/24 10.20.12 266.428 17,68 17,685 17,945 18 LU2598331598 19,431
    TERNA 7,288 0,28 18/04/24 10.19.43 276.081 7,286 7,292 7,268 7,302 IT0003242622 13,1319
    UNICREDIT 34,735 1,02 18/04/24 10.20.14 1.479.674 34,735 34,745 34,385 34,64 IT0005239360 17,4523
    UNIPOL 8,03 0,38 18/04/24 10.17.53 250.543 8,025 8,035 8 8,025 IT0004810054 13,5054

    Indici
    Indici Valore Var.% Ora
    it Ftse Mib
    33.688,03
    0,16 10.18
    de Dax
    17.801,76
    0,18 10.03
    fr Cac 40
    8.017,97
    0,46 10.03
    ch Smi
    11.269,55
    0,34 10.03
    us Dow Jones
    37.753,31
    -0,12 9.29
    us Nasdaq
    15.683,37
    -1,15 7.25
    jp Nikkei
    38.079,70
    0,31 8.54
    hk Hang Seng
    16.410,47
    0,98 10.03

    Migliori Settori EU
    Settori Valore Var.% Ora
    Viaggi 236,45
    1,46 10.04
    Utility 360,27
    1,12 10.04
    Banche 138,10
    0,97 10.04
    Peggiori Settori EU
    Settori Valore Var.% Ora
    Salute 739,93
    -0,45 10.04
    Oil & Gas 376,36
    -0,44 10.04
    Tecnologia 1.059,65
    -0,37 10.04

    Migliori Settori IT
    Settori Valore Var.% Ora
    Media 8.594,37
    3,69 10.19
    Utility 33.616,81
    0,99 10.19
    Alimentare 105.228,00
    0,90 10.19
    Peggiori Settori IT
    Settori Valore Var.% Ora
    Ris. di base 34.781,49
    -4,33 10.19
    Oil & Gas 18.349,06
    -0,79 10.19
    Tecnologia 141.541,91
    -0,39 10.19
     
    Top
    .