Trading..¥

  1. FTSE MIB IN RIALZO..WALL STREET VEDI COMMENTI..
    15,30

    By dalessandrofree ¥ il 18 April 2024
     
    0 Comments   4 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    33.672,15
    Valore
    0,12
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,6955 0,33 18/04/24 15.26.14 8.518.468 1,6945 1,696 1,69 1,6995 IT0001233417 16,9115
    AMPLIFON 30,61 -0,71 18/04/24 15.26.12 117.731 30,62 30,65 30,83 30,84 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,09 -0,17 18/04/24 15.25.56 190.179 24,08 24,1 24,13 24,13 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 35,4 1,67 18/04/24 15.26.29 61.433 35,38 35,4 34,82 34,98 IT0001031084 18,4924
    BANCA MEDIOLANUM 10,13 1,4 18/04/24 15.26.28 674.545 10,11 10,14 9,99 10,09 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,338 1,41 18/04/24 15.27.00 21.035.755 6,336 6,338 6,25 6,268 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,387 1,34 18/04/24 15.25.33 6.934.147 4,384 4,387 4,329 4,341 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 97,85 -2 18/04/24 15.26.33 206.572 97,8 97,9 99,85 97,7 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 33,58 -1,93 18/04/24 15.26.13 127.166 33,56 33,6 34,24 34,24 IT0001347308 13,8421
    CAMPARI 9,402 2,75 18/04/24 15.25.28 3.416.917 9,402 9,406 9,15 9,17 NL0015435975 15,042
    DIASORIN 89,96 -0,66 18/04/24 15.25.31 96.128 89,9 89,94 90,56 90,58 IT0003492391 19,6681
    ENEL 5,849 1,09 18/04/24 15.27.00 13.052.530 5,848 5,849 5,786 5,808 IT0003128367 16,0832
    ENI 15,192 -0,9 18/04/24 15.26.56 4.334.353 15,188 15,192 15,33 15,27 IT0003132476 14,1833
    ERG 24,4 0,74 18/04/24 15.22.09 545.283 24,38 24,4 24,22 24,36 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 388,4 -0,54 18/04/24 15.27.00 67.437 388,3 388,4 390,5 392 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 13,765 -0,22 18/04/24 15.25.54 858.794 13,76 13,765 13,795 13,845 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,55 0,36 18/04/24 15.26.33 988.025 22,54 22,55 22,47 22,59 IT0000062072 11,8681
    HERA 3,166 1,09 18/04/24 15.26.35 882.151 3,164 3,168 3,132 3,17 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 40,88 -0,54 18/04/24 15.25.21 68.839 40,86 40,9 41,1 41,38 IT0001078911 19,8523
    INTESA SANPAOLO 3,3155 0,5 18/04/24 15.27.00 35.174.024 3,315 3,3155 3,299 3,32 IT0000072618 13,6744
    INWIT 9,82 0,15 18/04/24 15.23.38 322.760 9,815 9,82 9,805 9,835 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,01 0,28 18/04/24 15.23.06 967.132 5,01 5,01 4,996 5,035 IT0005211237 11,2147
    IVECO GROUP 12,53 -0,2 18/04/24 15.26.47 390.656 12,525 12,535 12,555 12,605 NL0015000LU4 22,6815
    LEONARDO 21,61 -3,05 18/04/24 15.26.51 2.943.073 21,6 21,61 22,29 22,52 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,555 0,82 18/04/24 15.24.59 803.081 13,55 13,555 13,445 13,555 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 65,52 -0,82 18/04/24 15.26.18 220.839 65,52 65,56 66,06 66,3 IT0004965148 16,7067
    NEXI 5,37 -0,44 18/04/24 15.26.34 2.154.048 5,372 5,376 5,394 5,38 IT0005366767 21,0156
    PIRELLI C 5,81 0,17 18/04/24 15.26.42 427.800 5,81 5,814 5,8 5,856 IT0005278236 16,2627
    POSTE ITALIANE 11,605 1,04 18/04/24 15.26.30 553.579 11,605 11,61 11,485 11,535 IT0003796171 12,5025
    PRYSMIAN 49,63 1,95 18/04/24 15.26.54 575.685 49,61 49,64 48,68 49 IT0004176001 10,9359
    RECORDATI ORD 49,34 0,82 18/04/24 15.26.33 75.186 49,32 49,36 48,94 49,02 IT0003828271 15,547
    SAIPEM 2,272 -2,57 18/04/24 15.26.56 18.958.425 2,272 2,273 2,332 2,336 IT0005495657 44,8773
    SNAM 4,223 0,02 18/04/24 15.27.00 2.319.929 4,221 4,223 4,222 4,235 IT0003153415 12,6055
    STELLANTIS 24,205 -0,27 18/04/24 15.27.01 2.642.128 24,2 24,205 24,27 24,36 NL00150001Q9 16,8172
    STMICROELECTRONICS 37,575 -1,21 18/04/24 15.27.00 1.532.141 37,575 37,585 38,035 38,035 NL0000226223 22,6472
    TELECOM ITALIA 0,2178 -2,38 18/04/24 15.26.53 89.320.722 0,2176 0,2177 0,2231 0,2231 IT0003497168 25,5172
    TENARIS 17,62 -1,81 18/04/24 15.26.40 1.550.720 17,62 17,63 17,945 18 LU2598331598 19,431
    TERNA 7,238 -0,41 18/04/24 15.27.00 1.330.917 7,234 7,238 7,268 7,302 IT0003242622 13,1319
    UNICREDIT 34,77 1,12 18/04/24 15.26.52 3.679.590 34,77 34,78 34,385 34,64 IT0005239360 17,4523
    UNIPOL 8,075 0,94 18/04/24 15.24.59 910.018 8,07 8,08 8 8,025 IT0004810054 13,5054

    Indici
    Indici Valore Var.% Ora
    Ftse Mib
    33.671,36 0,11 15.27
    Ftse All Share
    35.788,85 0,09 15.27
    Ftse Mid Cap
    46.185,27 -0,17 15.27
    Ftse Star
    45.778,65 -0,60 15.27
    Ftse Small Cap
    27.767,03 -0,06 15.27
    Pir Pmi All
    24.803,13 -0,19 15.27
    Pir Mid-Small cap
    25.758,39 -0,20 15.27

    Migliori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Campari 9,394 2,67 15.27
    Prysmian 49,63 1,95 15.26
    Banca Generali 35,4 1,67 15.26
    Peggiori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Leonardo 21,61 -3,05 15.26
    Saipem 2,272 -2,57 15.26
    Telecom Italia 0,2178 -2,38 15.27

    Migliori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    MFE B 3,534 8,54 15.27
    Ovs 2,298 6,78 15.26
    MFE A 2,584 5,04 15.26
    Peggiori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Zignago Vetro 12,38 -4,33 15.27
    Technoprobe 7,795 -3,59 15.27
    D'Amico 6,2 -3,58 15.24


    Titoli Migliori
    Titolo Valore Var.% Ora
    BESTBE HOLDING 0,00 16,67 13.16
    MET.EXTRA GROUP 2,72 13,33 15.16
    BIOERA 0,06 11,15 11.34
    E.P.H. 0,00 9,09 14.21
    SIT 1,62 8,75 14.56
    MFE B 3,54 8,72 15.28
    ELES 1,87 8,43 15.28
    OVS 2,30 6,88 15.28
    EDIL SAN FELICE 3,65 6,73 15.04
    AVIO 11,18 6,68 15.25
    FORVIA 14,27 5,63 15.21
    ENERGY 1,44 5,49 15.21
    EVISO 4,59 5,28 15.13
    VARTA 8,03 5,17 14.49
    MFE A 2,59 5,12 15.26
    PREMIA FINANCE 2,34 4,46 11.32
    GIGLIO.COM 1,70 4,29 15.24
    VALTECNE 6,15 4,24 9.00
    JONIX 0,42 4,21 14.24
    BITCOIN GROUP 53,20 3,70 14.40

    Titoli Peggori
    Titolo Valore Var.% Ora
    NB AURORA 9,00 -38,38 9.42
    ILLA 0,00 -16,67 14.53
    SARTORIUS PREF 275,80 -16,40 14.39
    ASML 845,00 -10,58 15.17
    IMPIANTI 0,22 -6,90 15.23
    RHEINMETALL 502,80 -5,67 15.27
    ALFONSINO 0,52 -5,45 15.28
    PROSIEBENSAT1 MEDIA 7,50 -5,19 14.41
    EPRCOMUNICAZIONE 0,95 -5,00 12.31
    VALICA 5,70 -5,00 9.00
    ZIGNAGO VETRO 12,30 -4,95 15.28
    VIANINI 0,77 -4,94 13.19
    GRIFAL 2,18 -3,96 14.17
    LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO 1,13 -3,85 15.26
    ALFIO BARDOLLA 2,51 -3,83 15.08
    MONRIF 0,04 -3,83 9.46
    ESAUTOMOTION 3,90 -3,70 13.03
    INFINEON TECHNOLOGIES 30,47 -3,59 15.03
    D'AMICO 6,20 -3,58 15.27
    FARMACOSMO 0,82 -3,52 15.26

    USA, richieste di sussidi alla disoccupazione invariate a 212 mila
    Calano le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 13 aprile, i "claims" sono risultati pari a 212 mila unità, uguali rispetto ai 212 mila della settimana precedente (rivisto da un preliminare di 211.00 unità) e leggermente inferiori ai 215 mila delle stime degli analisti.
    La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 214.500 unità, anch'essa invariata rispetto al dato della settimana precedente (rivisto al rialzo di 250 unità). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.
    Infine, nella settimana al 6 aprile, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.812.000, in salita di 2.000 mila unità rispetto alle 1.810.000 unità della settimana precedente (dato rivisto da un preliminare di 1.817.000). Gli analisti si aspettavano un valore pari a 1.818.000.

    Dow Jones
    37,899.37
    +0.39%
    +146.06
    S&P 500
    5,028.17
    +0.12%
    +5.96
    Nasdaq
    15,679.91
    -0.022%
    -3.47
    Russell
    1,947.95
    -0.99%
    -19.53
    VIX
    17.84
    -2.03%
    -0.37


    AMLWS
    Nome Simbolo Ultimo Apertura Massimo Minimo Var. Var. % Vol. Ora
    Trump Media & Technology Group DJT 24,45 24,26 25,90 24,45 -1,95 -7,39% 697,35K 15:35:03
    Ambarella AMBA 42,81 44,86 43,50 42,81 -0,85 -1,95% 8,06K 15:34:45
    Tupperware Brands TUP 0,9950 0,9800 1,0000 0,9800 +0,0181 +1,85% 29,40K 15:34:41
    eBay EBAY 50,76 50,59 51,40 50,13 +1,31 +2,65% 784,10K 15:35:02
    FREYR Battery FREY 1,67 1,73 1,69 1,66 -0,02 -1,21% 50,35K 15:34:33
    VinFast VFS 2,66 3,04 2,73 2,63 -0,07 -2,39% 260,45K 15:34:56
    Rivian Automotive RIVN 8,52 8,75 8,70 8,49 -0,22 -2,51% 2,11M 15:35:01
    Illumina ILMN 116,11 117,86 116,72 115,79 -2,18 -1,84% 39,32K 15:35:01
    Locust Walk Acquisition EFTR 1,910 2,010 1,910 1,910 0,000 0,00% 3,65K 15:30:01
    Vincerx Pharma VINC 0,92 0,93 0,95 0,92 -0,03 -3,65% 24,25K 15:32:08
    Vanda VNDA 5,24 5,43 5,25 5,11 -0,01 -0,10% 308,63K 15:35:03
    Agenus AGEN 5,628 6,340 5,660 5,220 +0,228 +4,23% 90,51K 15:34:56
    Akebia Ther AKBA 1,365 1,400 1,380 1,360 -0,025 -1,80% 166,57K 15:34:17
    Microvast Holdings MVST 0,54 0,52 0,55 0,53 +0,02 +3,67% 103,21K 15:35:00
    Clover Health Investments CLOV 0,6305 0,6300 0,6325 0,6251 +0,0088 +1,42% 126,21K 15:34:48
    Palantir PLTR 21,09 21,99 21,34 21,06 -0,22 -1,02% 1,85M 15:35:03
    Tyson Foods TSN 58,60 58,46 58,90 58,60 +0,02 +0,03% 14,68K 15:34:30
    Beyond Meat BYND 6,33 6,53 6,45 6,33 -0,10 -1,48% 83,91K 15:34:59
    Flotek FTK 3,4400 3,4600 3,4600 3,3610 -0,0600 -1,71% 22,51K 17/04
    Arm ARM 103,59 121,87 106,36 103,36 -3,97 -3,69% 1,50M 15:35:02
    Taiwan Semiconductor TSM 133,04 141,13 133,72 131,51 -5,99 -4,31% 6,16M 15:35:00
    AMD AMD 154,88 163,80 156,08 154,26 +0,86 +0,56% 3,79M 15:35:03
    NVIDIA NVDA 843,04 883,00 851,00 842,56 +2,69 +0,32% 2,51M 15:35:03
    Ehang EH 17,52 17,40 17,55 17,40 +0,21 +1,21% 109,22K 15:35:00
    Upstart UPST 22,28 22,74 22,43 22,05 -0,17 -0,74% 124,13K 15:35:02
    C3.ai AI 20,63 20,49 20,69 20,45 +0,03 +0,13% 194,61K 15:34:54
    BigBearai Holdings BBAI 1,560 1,615 1,580 1,550 0,000 0,00% 131,45K 15:34:24
    Meta Platforms META 502,48 502,95 505,88 499,04 +8,31 +1,68% 1,04M 15:35:03
    FuelCell Energy FCEL 1,010 1,010 1,010 1,000 +0,010 +1,00% 1,37M 15:34:56
    Veru VERU 1,111 1,250 1,150 1,110 -0,049 -4,24% 105,97K 15:35:00
    Novavax NVAX 3,84 4,00 3,89 3,82 -0,05 -1,29% 163,82K 15:34:59
    Moderna MRNA 102,46 105,14 102,64 101,90 -0,98 -0,95% 43,46K 15:35:00
    Ocugen OCGN 1,520 1,590 1,530 1,470 +0,080 +5,58% 453,34K 15:35:04
    Vaxart VXRT 0,8605 0,8900 0,8700 0,8600 -0,0056 -0,65% 29,50K 15:34:19
    Inovio INO 10,7000 9,6400 11,0000 10,6955 -0,3700 -3,34% 20,94K 15:34:56
    Pieris Pharmaceuticals Inc PIRS 0,162 0,171 0,162 0,162 +0,005 +3,12% 1,70K 15:30:00
    Psyence Biomedical PBM 0,66 0,70 0,66 0,66 -0,01 -1,81% 2,52K 15:30:01
    Avenue Therapeutics ATXI 0,135 0,132 0,135 0,135 -0,000 -0,07% 37,34K 15:33:46
    Nektar NKTR 1,3600 1,4800 1,3600 1,3000 +0,0100 +0,74% 51,06K 15:34:57
    Novo Integrated Sciences NVOS 0,505 0,568 0,510 0,500 -0,005 -0,96% 44,48K 15:34:02
    Telesis Bio TBIO 0,40 0,38 0,40 0,38 +0,01 +2,95% 52,29K 15:31:27
    Pacific Biosciences PACB 1,39 1,50 1,41 1,33 -0,01 -0,76% 899,84K 15:35:00
    Ballard BLDP 2,71 2,74 2,74 2,71 -0,01 -0,37% 80,79K 15:34:31
    Adverum Biotechn ADVM 11,285 11,640 11,285 11,220 -0,065 -0,57% 0,93K 15:30:17
    Chimerix CMRX 0,910 0,930 0,930 0,910 +0,006 +0,66% 13,30K 15:34:57
    Seres Therapeutics Inc MCRB 0,62 0,65 0,63 0,61 -0,01 -1,93% 26,51K 15:34:39
    Emergent Biosolutions EBS 1,89 1,95 1,91 1,87 -0,01 -0,79% 12,09K 15:34:16
    SAGE Therapeutics SAGE 12,56 12,96 12,68 12,20 -0,01 -0,08% 94,50K 15:35:02
    TG TGTX 14,00 14,06 14,17 13,85 +0,18 +1,33% 182,59K 15:34:59
    Tonix Pharma TNXP 0,1571 0,1550 0,1599 0,1560 -0,0023 -1,44% 191,98K 15:34:47
    VBI Vaccines VBIV 0,602 0,650 0,630 0,602 -0,007 -1,15% 28,97K 15:33:46
    Tandem Diabetes Care TNDM 31,66 32,99 31,96 31,57 -0,09 -0,28% 23,59K 15:35:00
    Scilex Holding SCLX 1,110 1,180 1,180 1,110 -0,060 -5,13% 68,46K 15:35:02
    Sorrento Therapeutics Inc SRNE 0,0275 0,0400 0,0400 0,0220 0,0000 0,00% -
    Nuburu BURU 0,159 0,166 0,159 0,159 -0,002 -0,99% 24,23K 15:30:01
    Ontrak OTRK 0,3651 0,3650 0,3657 0,3650 -0,0003 -0,08% 376,65K 15:35:01
      Share  
     
    .