Trading..¥

  1. FTSE MIB IN LIEVE RIALZO..
    12,30

    By dalessandrofree ¥ il 29 April 2024
     
    0 Comments   5 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    34.418,51
    Valore
    0,49
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN

    A2A 1,812 1,2 29/04/24 9.02.00 309.322 1,8115 1,8125 1,7905 1,7985 IT0001233417 15,4674
    AMPLIFON 31,64 0,41 29/04/24 9.01.54 3.949 31,62 31,66 31,51 31,71 IT0004056880 21,3677
    AZIMUT 24,66 0,2 29/04/24 9.00.29 1.717 24,68 24,72 24,61 24,66 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 36,4 0,22 29/04/24 9.00.47 373 36,38 36,44 36,32 36,38 IT0001031084 18,2519
    BANCA MEDIOLANUM 10,1 0,7 29/04/24 9.00.36 25.310 10,09 10,11 10,03 10,1 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,256 0,64 29/04/24 9.02.00 210.824 6,25 6,258 6,216 6,238 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,83 0,96 29/04/24 9.01.44 352.135 4,832 4,84 4,784 4,837 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 96,9 -0,21 29/04/24 9.01.14 842 96,8 97,05 97,1 96,85 IT0004764699 16,5461
    BUZZI 34,18 0,41 29/04/24 9.02.02 5.628 34,14 34,22 34,04 34 IT0001347308 13,9785
    CAMPARI 9,394 0,06 29/04/24 9.01.42 10.359 9,38 9,392 9,388 9,398 NL0015435975 14,6954
    DIASORIN 95,42 0,55 29/04/24 9.00.39 727 95,2 95,44 94,9 94,98 IT0003492391 19,075
    ENEL 6,173 0,7 29/04/24 9.01.54 834.808 6,173 6,175 6,13 6,15 IT0003128367 14,9786
    ENI 15,29 0,2 29/04/24 9.02.02 106.224 15,28 15,29 15,26 15,33 IT0003132476 14,1833
    ERG 25,18 0,72 29/04/24 9.01.03 1.827 25,12 25,16 25 25,14 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 394,9 0,1 29/04/24 9.01.54 3.595 394,9 395,2 394,5 394,5 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 14,25 0,35 29/04/24 9.01.40 26.249 14,245 14,265 14,2 14,23 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,82 0,09 29/04/24 9.02.00 53.241 22,81 22,82 22,8 22,85 IT0000062072 12,5445
    HERA 3,374 0,3 29/04/24 9.01.44 68.137 3,366 3,374 3,364 3,37 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 41,52 0,58 29/04/24 9.02.02 1.680 41,48 41,54 41,28 41,54 IT0001078911 19,8478
    INTESA SANPAOLO 3,563 0,37 29/04/24 9.02.02 1.594.872 3,563 3,566 3,55 3,562 IT0000072618 13,6744
    INWIT 10 0,15 29/04/24 9.00.01 672 10 10,02 9,985 10 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,215 0,38 29/04/24 9.00.36 17.335 5,215 5,22 5,195 5,22 IT0005211237 11,3595
    IVECO GROUP 12,01 1,05 29/04/24 9.01.16 35.945 11,985 12,015 11,885 12,045 NL0015000LU4 23,1391
    LEONARDO 21,86 0,46 29/04/24 9.00.53 38.110 21,85 21,89 21,76 21,93 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,465 0,45 29/04/24 9.02.01 8.491 13,455 13,475 13,405 13,49 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 64,88 -0,06 29/04/24 9.02.00 7.583 64,84 64,92 64,92 65,2 IT0004965148 17,3324
    NEXI 5,554 1,24 29/04/24 9.02.00 121.864 5,548 5,552 5,486 5,53 IT0005366767 21,0156
    PIRELLI C 6,002 0,33 29/04/24 9.01.10 8.721 6,002 6,012 5,982 6,02 IT0005278236 16,2627
    POSTE ITALIANE 11,85 0,42 29/04/24 9.02.00 14.695 11,835 11,855 11,8 11,85 IT0003796171 12,5025
    PRYSMIAN 51,28 0,2 29/04/24 9.02.02 13.073 51,2 51,3 51,18 51,28 IT0004176001 10,9359
    RECORDATI ORD 49,2 0,2 29/04/24 9.00.13 1.241 49,16 49,26 49,1 49,28 IT0003828271 15,547
    SAIPEM 2,19 0,14 29/04/24 9.02.02 290.291 2,187 2,191 2,187 2,205 IT0005495657 44,8773
    SNAM 4,313 0,09 29/04/24 9.01.50 42.454 4,313 4,316 4,309 4,317 IT0003153415 12,6055
    STELLANTIS 23,245 0,87 29/04/24 9.01.59 124.380 23,23 23,25 23,045 23,285 NL00150001Q9 17,9471
    STMICROELECTRONICS 38,71 0,09 29/04/24 9.01.47 28.013 38,71 38,745 38,675 38,675 NL0000226223 22,6472
    TELECOM ITALIA 0,2235 0,4 29/04/24 9.01.12 776.668 0,2232 0,2235 0,2226 0,224 IT0003497168 25,5172
    TENARIS 15,905 -0,47 29/04/24 9.02.01 150.497 15,895 15,91 15,98 16,06 LU2598331598 19,889
    TERNA 7,488 0,19 29/04/24 9.01.15 30.865 7,486 7,498 7,474 7,498 IT0003242622 11,6588
    UNICREDIT 35,69 0,59 29/04/24 9.02.01 230.910 35,68 35,7 35,48 35,565 IT0005239360 17,4523
    UNIPOL 8,4 0,3 29/04/24 9.01.54 21.712 8,405 8,42 8,375 8,395 IT0004810054 13,5054

    Indici Valore Var.% Ora
    Ftse Mib
    34.400,26 0,44 9.01
    Ftse All Share
    36.580,80 0,45 9.01
    Ftse Mid Cap
    47.238,60 0,26 9.01
    Ftse Star
    47.030,25 0,23 17.37
    Ftse Small Cap
    28.796,97 0,39 9.01
    Pir Pmi All
    25.406,08 0,33 9.01
    Pir Mid-Small cap
    26.386,16 0,34 9.01

    Migliori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Bper Banca 4,854 1,46 9.00
    Iveco 12,03 1,22 9.00
    A2a 1,8095 1,06 9.00
    Peggiori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Brunello Cucinelli 96,85 -0,26 9.00
    Tenaris 15,955 -0,16 9.00
    Moncler 64,94 0,03 9.00

    Migliori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Italmobiliare 35 1,74 9.02
    doValue 2,012 1,62 9.00
    D'Amico 6,36 1,60 9.01
    Peggiori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Ariston Holding 4,89 -1,53 9.01
    Cementir Holding 9,87 -1,22 9.01
    Mutuionline 34,7 -1,14 9.00

    Titoli Migliori
    Titolo Valore Var.% Ora
    MET.EXTRA GROUP 2,80 9,38 9.00
    LEVI STRAUSS CO 21,00 6,60 9.00
    BITCOIN GROUP 59,90 6,58 9.00
    GENTILI MOSCONI 3,45 6,48 9.00
    ALGOWATT 0,24 6,09 9.00
    SERI INDUSTRIAL 4,57 5,54 9.03
    NIKOLA CORP 0,61 5,09 9.01
    TESMEC 0,10 4,79 9.00
    GIGLIO GROUP 0,40 4,71 9.03
    D'AMICO 6,54 4,47 9.03
    ALFIO BARDOLLA 3,10 4,38 9.02
    RESTART 0,12 4,35 9.00
    EUKEDOS 0,87 4,22 9.00
    WARNER BROS DISCOVERY 7,89 4,03 9.00
    PHILIPS 20,40 3,42 9.01
    DEFENCE TECH HOLDING 4,27 3,39 9.02
    PININFARINA SPA 0,79 3,39 9.00
    VALTECNE 6,45 3,20 9.00
    KERING 337,25 3,10 9.00
    DOXEE 2,14 2,88 9.00

    Titoli Peggori
    Titolo Valore Var.% Ora
    SIEMENS ENERGY 17,03 -9,15 9.00
    FUELCELL ENERGY 0,70 -8,38 9.00
    BESTBE HOLDING 0,00 -5,56 9.00
    RENAULT 46,30 -4,77 9.00
    G RENT 0,65 -4,41 9.00
    CONTINENTAL 60,08 -4,24 9.02
    DEUTSCHE BANK 15,87 -3,98 9.03
    IBM 151,18 -3,44 9.00
    ZUCCHI 1,98 -3,41 9.00
    RES 6,05 -3,20 9.00
    ADIDAS 223,10 -3,04 9.00
    ARISTON HOLDING 4,83 -2,74 9.03
    FINANZA.TECH 0,79 -1,98 9.00
    CYBEROO 3,36 -1,79 9.02
    MONDO TV 0,20 -1,47 9.01
    SABAF 17,20 -1,43 9.00
    UCAPITAL24 0,21 -1,41 9.03
    BEEWIZE 0,72 -1,37 9.00
    ITALIAN DESIGN BRANDS 10,46 -1,32 9.00
    LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO 1,13 -1,32 9.00


    Migliori Volumi
    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr.
    TELECOM ITALIA 0,2231 0,22% 29/04/24 12.33.52 55.980.655
    INTESA SANPAOLO 3,538 -0,34% 29/04/24 12.33.50 49.763.974
    ENEL 6,192 1,01% 29/04/24 12.33.31 14.831.582
    A2A 1,8585 3,80% 29/04/24 12.33.35 13.833.566
    BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,511 0,09% 29/04/24 12.33.44 9.964.669
    E.P.H. 0,001 11,11% 29/04/24 11.28.46 7.979.095
    TELECOM ITALIA R 0,2317 -0,04% 29/04/24 12.33.53 7.704.069
    SAIPEM 2,179 -0,37% 29/04/24 12.33.27 6.918.723
    BPER BANCA 4,792 0,17% 29/04/24 12.33.33 6.806.594
    BANCO BPM 6,146 -1,13% 29/04/24 12.33.50 6.677.984
    BESTBE HOLDING 0,0032 -11,11% 29/04/24 12.20.28 5.592.540
    ILLA 0,0004 -25,00% 29/04/24 11.35.05 3.388.000
    UNICREDIT 35,135 -0,97% 29/04/24 12.33.49 2.849.819
    RISANAMENTO 0,0312 1,63% 29/04/24 12.33.46 2.087.941
    WEBUILD 2,334 2,46% 29/04/24 12.33.49 2.067.433
    BCA POP SONDRIO 7,715 0,72% 29/04/24 12.32.59 2.042.367
    FINCANTIERI 0,722 -0,28% 29/04/24 12.33.24 1.980.404
    ENI 15,34 0,52% 29/04/24 12.33.49 1.915.244
    TENARIS 15,87 -0,69% 29/04/24 12.33.52 1.848.475
    STELLANTIS 23,01 -0,15% 29/04/24 12.33.25 1.701.842
      Share  
     
    .