Trading..¥


Replying to FTSE MIB APRE IN RIALZO..

  • Create account

    • Nickname:
  • Enter your Post

    •              
           
       
      FFUpload  Huppy Pick colour  HTML Editor  Help
      .
    •      
       
      File Attachments    Clickable Smilies    Show All
      .
  • Clickable Smilies

    • :huh:^_^:o:;):P:D:lol::B)::rolleyes:-_-<_<:)
      :wub::angry::(:unsure::wacko::blink::ph34r::alienff::cry::sick::shifty::woot:
      <3:XD:*_*:];P:XP:(:=)X):D:>.<>_<
      =_=:|:?3_3:p:;_;^U^*^^*:=/::*::b::f:
  • File Attachments

    • BlogFree Hosting   jpg gif png zip ...

      Descr.:
      Image Hosting: host it!

  •   

Last 10 Posts [ In reverse order ]

  1. Posted 23/4/2024, 10:08
    Ftse Mib
    Intraday
    34.075,29
    Valore
    1,04
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN

    A2A 1,768 0,91 23/04/24 11.05.59 11.096.661 1,768 1,769 1,752 1,76 IT0001233417 15,5987
    AMPLIFON 31,94 1,17 23/04/24 11.05.13 147.726 31,93 31,94 31,57 31,72 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,66 1,65 23/04/24 11.05.33 134.981 24,65 24,67 24,26 24,4 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 35,9 0,79 23/04/24 10.59.00 47.415 35,88 35,94 35,62 35,58 IT0001031084 18,2519
    BANCA MEDIOLANUM 9,88 1,13 23/04/24 11.05.57 213.572 9,875 9,88 9,77 9,8 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 6,018 2,14 23/04/24 11.06.13 5.341.798 6,018 6,022 5,892 5,904 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,554 0,89 23/04/24 11.06.13 5.163.112 4,553 4,555 4,514 4,51 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 96,6 0,73 23/04/24 11.03.30 23.040 96,55 96,65 95,9 96,6 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 32,92 0,86 23/04/24 11.01.31 20.178 32,92 32,96 32,64 32,6 IT0001347308 13,9785
    CAMPARI 9,55 0,17 23/04/24 11.05.36 614.868 9,552 9,556 9,534 9,598 NL0015435975 14,6954
    DIASORIN 95,46 0,55 23/04/24 11.06.03 82.256 95,44 95,48 94,94 94,86 IT0003492391 19,6669
    ENEL 6,092 0,71 23/04/24 11.06.14 10.224.258 6,091 6,092 6,049 6,031 IT0003128367 16,0832
    ENI 15,39 0,33 23/04/24 11.05.41 845.261 15,388 15,392 15,34 15,382 IT0003132476 14,1833
    ERG 24,26 0,92 23/04/24 11.06.10 263.312 24,24 24,26 24,04 24,02 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 387,8 1,31 23/04/24 11.06.01 53.610 387,7 387,9 382,8 384,3 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 14,265 0,67 23/04/24 11.05.42 245.678 14,255 14,265 14,17 14,215 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,95 0,79 23/04/24 11.05.44 558.299 22,94 22,96 22,77 22,88 IT0000062072 11,8681
    HERA 3,28 0,55 23/04/24 11.05.43 456.770 3,278 3,282 3,262 3,254 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 41,16 0,34 23/04/24 11.05.34 47.427 41,14 41,16 41,02 41,3 IT0001078911 19,8478
    INTESA SANPAOLO 3,4625 0,99 23/04/24 11.06.01 38.174.724 3,4605 3,4615 3,4285 3,439 IT0000072618 13,6744
    INWIT 10,06 0,75 23/04/24 11.05.44 110.306 10,05 10,07 9,985 9,985 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,165 0,58 23/04/24 11.05.29 436.847 5,16 5,17 5,135 5,15 IT0005211237 11,2147
    IVECO GROUP 11,865 -0,08 23/04/24 11.05.24 351.411 11,86 11,87 11,875 11,94 NL0015000LU4 23,1391
    LEONARDO 22,08 1,52 23/04/24 11.06.01 655.817 22,06 22,07 21,75 21,86 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,63 0,11 23/04/24 11.05.51 442.114 13,63 13,64 13,615 13,57 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 65,62 0,55 23/04/24 11.05.39 90.377 65,56 65,6 65,26 65,64 IT0004965148 16,7067
    NEXI 5,678 3,73 23/04/24 11.06.09 2.997.945 5,674 5,678 5,474 5,514 IT0005366767 21,0156
    PIRELLI C 5,918 -0,37 23/04/24 11.06.14 345.204 5,914 5,92 5,94 5,97 IT0005278236 16,2627
    POSTE ITALIANE 11,81 0,68 23/04/24 11.05.40 558.122 11,805 11,815 11,73 11,725 IT0003796171 12,5025
    PRYSMIAN 49,97 0,79 23/04/24 11.06.13 93.339 49,96 49,98 49,58 49,9 IT0004176001 10,9359
    RECORDATI ORD 51,95 1,66 23/04/24 11.06.03 128.306 51,95 52,05 51,1 51,55 IT0003828271 15,547
    SAIPEM 2,208 -0,63 23/04/24 11.02.03 32.373.132 0 0 2,222 2,218 IT0005495657 44,8773
    SNAM 4,352 1,07 23/04/24 11.05.48 1.193.576 4,351 4,353 4,306 4,315 IT0003153415 12,6055
    STELLANTIS 23,445 1,34 23/04/24 11.06.03 2.927.723 23,43 23,44 23,135 23,165 NL00150001Q9 16,8172
    STMICROELECTRONICS 37,09 1,06 23/04/24 11.05.46 709.412 37,09 37,1 36,7 37,42 NL0000226223 22,6472
    TELECOM ITALIA 0,2327 3,88 23/04/24 11.06.11 164.170.952 0,2325 0,2327 0,224 0,2267 IT0003497168 25,5172
    TENARIS 17,565 -0,57 23/04/24 11.05.51 329.154 17,56 17,57 17,665 17,7 LU2598331598 19,889
    TERNA 7,552 0,45 23/04/24 11.05.53 470.513 7,548 7,552 7,518 7,494 IT0003242622 13,5196
    UNICREDIT 34,615 1,42 23/04/24 11.06.13 1.992.951 34,61 34,62 34,13 34,25 IT0005239360 17,4523
    UNIPOL 8,28 0,18 23/04/24 11.02.03 1.214.866 8,275 8,285 8,265 8,27 IT0004810054 13,5054

    Indici
    Indici Valore Var.% Ora
    Ftse Mib
    34.075,29
    1,04 11.04
    Ftse All Share
    36.198,05
    1,04 11.04
    Ftse Mid Cap
    46.428,14
    1,06 11.04
    Ftse Star
    46.424,57
    0,98 11.04
    Ftse Small Cap
    28.221,71
    1,11 11.04
    Pir Pmi All
    24.952,62
    1,01 11.04
    Pir Mid-Small cap
    25.910,97
    1,05 11.04

    Migliori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Telecom Italia 0,2328
    3,93 11.05
    Nexi 5,676
    3,69 11.04
    Banco Bpm 6,02
    2,17 11.04
    Peggiori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Saipem 2,208
    -0,63 11.02
    Tenaris 17,575
    -0,51 11.03
    Pirelli & C 5,922
    -0,30 11.05

    Migliori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    De'Longhi 31,04
    4,58 11.01
    Sanlorenzo 40,1
    3,22 10.54
    Maire Tecnimont 7,39
    2,85 11.03
    Peggiori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Ferretti 2,895
    -2,03 11.04
    Ariston Holding 4,682
    -1,22 11.00
    Industrie De Nora 12,12
    -0,82 10.51

    Titoli Migliori
    Titolo Valore Var.% Ora
    UCAPITAL24 0,21
    16,95 10.31
    BIOERA 0,11
    14,14 9.00
    IVS GROUP 7,12
    10,56 11.04
    VANTEA SMART 1,80
    7,14 10.41
    ENERGY 1,53
    6,64 11.05
    FRESENIUS MEDICAL CARE 39,00
    6,39 10.01
    TESMEC 0,09
    6,39 11.06
    REDELFI 5,84
    5,80 10.59
    EDIL SAN FELICE 3,89
    5,71 10.45
    TENAX INTERNATIONAL 2,66
    4,72 10.27
    TELECOM ITALIA R 0,24
    4,69 11.06
    DE'LONGHI 31,04
    4,58 11.01
    SOMEC 13,95
    4,49 10.51
    E-GLOBE 1,18
    4,42 11.04
    EVISO 4,79
    4,36 11.01
    PIOVAN 12,35
    4,22 10.58
    TECMA SOLUTIONS 2,56
    4,07 10.02
    ELES 2,09
    3,98 11.04
    EMAK 1,14
    3,84 11.03
    SAP 172,16
    3,84 10.40

    Titoli Peggori
    Titolo Valore Var.% Ora
    ILLA 0,00
    -16,67 9.19
    E.P.H. 0,00
    -10,00 10.27
    PELOTON INTERACTIVE 2,52
    -8,45 9.00
    DOXEE 1,92
    -7,69 10.49
    MET.EXTRA GROUP 2,60
    -7,14 10.44
    NEXT RE 3,16
    -5,95 9.09
    POLIGRAFICI PRINTING 0,32
    -5,88 10.00
    SOCIETA' EDITORIALE IL FATTO 0,30
    -5,31 10.58
    GIGLIO GROUP 0,37
    -4,88 10.55
    ZUCCHI 1,95
    -4,41 11.01
    PALINGEO 5,90
    -4,22 10.48
    ESPE 2,98
    -4,18 9.40
    ECOMEMBRANE 5,30
    -3,64 11.01
    BIFIRE 3,28
    -3,53 11.00
    NEUROSOFT 0,69
    -3,50 10.09
    COFLE 6,10
    -3,17 9.00
    BIALETTI INDUSTRIE 0,25
    -3,08 9.18
    GABETTI 0,64
    -3,03 10.47
    IMPIANTI 0,19
    -3,03 10.42
    S.I.F. ITALIA 1,64
    -2,96 11.00
  2. Posted 23/4/2024, 08:04
    Ftse Mib
    Intraday
    33.881,47
    Valore
    0,46
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,7645 0,71 23/04/24 9.01.33 516.745 1,7625 1,7645 1,752 1,76 IT0001233417 15,5987
    AMPLIFON 31,84 0,86 23/04/24 9.01.33 4.048 31,77 31,85 31,57 31,72 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 24,44 0,74 23/04/24 9.01.03 2.657 24,43 24,46 24,26 24,4 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 35,64 0,06 23/04/24 9.01.33 3.967 35,6 35,66 35,62 35,58 IT0001031084 18,2519
    BANCA MEDIOLANUM 9,825 0,56 23/04/24 9.01.22 23.302 9,815 9,825 9,77 9,8 IT0004776628 16,375
    BANCO BPM 5,906 0,24 23/04/24 9.01.27 187.735 5,902 5,91 5,892 5,904 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,516 0,04 23/04/24 9.01.33 201.248 4,516 4,52 4,514 4,51 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 96,55 0,68 23/04/24 9.01.19 506 96,5 96,7 95,9 96,6 IT0004764699 16,4551
    BUZZI 32,66 0,06 23/04/24 9.01.20 1.526 32,62 32,7 32,64 32,6 IT0001347308 13,9785
    CAMPARI 9,572 0,4 23/04/24 9.01.24 18.725 9,56 9,57 9,534 9,598 NL0015435975 14,6954
    DIASORIN 94,94 -0,02 23/04/24 9.01.13 2.871 94,76 94,96 94,94 94,86 IT0003492391 19,6669
    ENEL 6,05 0,02 23/04/24 9.01.34 907.343 6,05 6,052 6,049 6,031 IT0003128367 16,0832
    ENI 15,39 0,33 23/04/24 9.01.33 62.864 15,386 15,4 15,34 15,382 IT0003132476 14,1833
    ERG 24,06 0,08 23/04/24 9.00.57 1.914 24,04 24,12 24,04 24,02 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 384 0,31 23/04/24 9.01.33 2.824 384 384,3 382,8 384,3 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 14,205 0,25 23/04/24 9.00.38 7.523 14,185 14,21 14,17 14,215 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 22,94 0,75 23/04/24 9.01.29 37.238 22,92 22,94 22,77 22,88 IT0000062072 11,8681
    HERA 3,26 -0,06 23/04/24 9.01.03 37.456 3,256 3,264 3,262 3,254 IT0001250932 17,736
    INTERPUMP GROUP 41,18 0,39 23/04/24 9.01.23 969 41,18 41,3 41,02 41,3 IT0001078911 19,8478
    INTESA SANPAOLO 3,443 0,42 23/04/24 9.01.34 1.643.685 3,4425 3,4445 3,4285 3,439 IT0000072618 13,6744
    INWIT 10 0,15 23/04/24 9.00.16 6.792 10 10,02 9,985 9,985 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,135 0,1 23/04/24 9.01.26 15.196 5,13 5,14 5,135 5,15 IT0005211237 11,2147
    IVECO GROUP 11,88 0,04 23/04/24 9.01.01 13.560 11,88 11,905 11,875 11,94 NL0015000LU4 23,1391
    LEONARDO 21,74 -0,05 23/04/24 9.01.25 36.766 21,73 21,76 21,75 21,86 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,645 0,22 23/04/24 9.01.02 15.688 13,635 13,65 13,615 13,57 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 65,74 0,74 23/04/24 9.01.31 7.710 65,72 65,82 65,26 65,64 IT0004965148 16,7067
    NEXI 5,51 0,66 23/04/24 9.01.19 62.940 5,504 5,51 5,474 5,514 IT0005366767 21,0156
    PIRELLI C 5,944 0,07 23/04/24 9.01.16 9.255 5,94 5,948 5,94 5,97 IT0005278236 16,2627
    POSTE ITALIANE 11,755 0,21 23/04/24 9.00.48 24.458 11,75 11,765 11,73 11,725 IT0003796171 12,5025
    PRYSMIAN 49,85 0,54 23/04/24 9.01.33 7.247 49,78 49,88 49,58 49,9 IT0004176001 10,9359
    RECORDATI ORD 51,55 0,88 23/04/24 9.01.09 2.431 51,45 51,6 51,1 51,55 IT0003828271 15,547
    SAIPEM 2,227 0,22 23/04/24 9.01.31 1.465.485 2,225 2,227 2,222 2,265 IT0005495657 44,8773
    SNAM 4,313 0,16 23/04/24 9.00.37 37.231 4,31 4,314 4,306 4,315 IT0003153415 12,6055
    STELLANTIS 23,27 0,58 23/04/24 9.01.34 186.257 23,255 23,275 23,135 23,165 NL00150001Q9 16,8172
    STMICROELECTRONICS 37,405 1,92 23/04/24 9.01.32 62.844 37,36 37,4 36,7 37,42 NL0000226223 22,6472
    TELECOM ITALIA 0,2264 1,07 23/04/24 9.01.33 4.066.811 0,2264 0,2267 0,224 0,2267 IT0003497168 25,5172
    TENARIS 17,715 0,28 23/04/24 9.01.10 3.442 17,705 17,735 17,665 17,7 LU2598331598 19,889
    TERNA 7,48 -0,51 23/04/24 9.01.14 39.563 7,476 7,486 7,518 7,494 IT0003242622 13,5196
    UNICREDIT 34,29 0,47 23/04/24 9.01.30 194.624 34,285 34,305 34,13 34,25 IT0005239360 17,4523
    UNIPOL 8,26 -0,06 23/04/24 9.00.36 24.268 8,255 8,27 8,265 8,27 IT0004810054 13,5054

    Indici
    Indici Valore Var.% Ora
    Ftse Mib
    33.868,94
    0,43 9.01
    Ftse All Share
    35.977,20
    0,42 9.01
    Ftse Mid Cap
    46.105,51
    0,36 9.01
    Ftse Star
    46.201,07
    0,49 17.38
    Ftse Small Cap
    28.003,24
    0,32 9.01
    Pir Pmi All
    24.788,38
    0,34 9.01
    Pir Mid-Small cap
    25.732,80
    0,35 9.01

    Migliori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    STMicroelectronics 37,36
    1,80 9.01
    Telecom Italia 0,2272
    1,43 9.01
    Moncler 65,8
    0,83 9.00
    Peggiori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Terna 7,49
    -0,37 9.00
    Leonardo 21,72 -0,14 9.01
    Hera 3,26 -0,06 9.01

    Migliori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Carel Industries 18,34
    2,34 9.00
    Mutuionline 35,35
    1,43 9.00
    Technoprobe 7,395
    1,30 9.00
    Peggiori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Gvs 5,48
    -3,52 17.35
    Wiit 15,56
    -3,11 9.00
    Safilo Group 1,056
    -2,40 9.00

    Migliori Volumi

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr.
    TELECOM ITALIA 0,2323
    3,71% 23/04/24 11.09.11 164.940.463
    TELECOM ITALIA R 0,2415
    4,91% 23/04/24 11.09.12 50.435.325
    INTESA SANPAOLO 3,4625
    0,99% 23/04/24 11.09.12 38.328.030
    SAIPEM 2,208
    -0,63% 23/04/24 11.02.03 32.373.132
    A2A 1,772
    1,14% 23/04/24 11.09.12 11.410.052
    ENEL 6,091
    0,69% 23/04/24 11.09.11 10.356.179
    BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,32
    0,70% 23/04/24 11.09.13 5.616.733
    BANCO BPM 6,01
    2,00% 23/04/24 11.09.04 5.414.258
    BPER BANCA 4,555
    0,91% 23/04/24 11.09.12 5.186.195
    TESSELLIS 0,578
    -2,86% 23/04/24 11.06.34 4.830.823
    NEXI 5,678
    3,73% 23/04/24 11.09.08 3.044.401
    STELLANTIS 23,455
    1,38% 23/04/24 11.09.12 2.951.765
    UNICREDIT 34,6
    1,38% 23/04/24 11.09.13 2.010.501
    TESMEC 0,0949
    6,39% 23/04/24 11.06.38 1.630.700
    UNIPOL 8,275
    0,12% 23/04/24 11.08.53 1.220.103
    SNAM 4,35
    1,02% 23/04/24 11.08.15 1.207.066
    ILLA 0,0005
    -16,67% 23/04/24 9.19.18 1.140.000
    FERRETTI 2,895
    -2,03% 23/04/24 11.09.05 1.038.351
    BCA POP SONDRIO 7,41
    1,09% 23/04/24 11.09.12 925.198
    ENI 15,388
    0,31% 23/04/24 11.09.08 859.723

Review the complete topic (launches new window)