Trading..¥

  1. FTSE MIB CHIUDE IN NETTO RIBASSO..DOW JONES IN ..VEDI COMMENTI
    17,33

    By dalessandrofree ¥ il 19 Aug. 2013
     
    0 Comments   5 Views
    .
    FTSE MIB
    Codice ISIN IT0003465736
    VAR% -2.46
    ULTIMO
    PREZZO 17243.25
    -------------
    Azionario
    Nome Var % Ultimo Ora Rif.Pr.
    Acea -0.90 7.185 17:30 7.25
    Acque Potabili -2.71 0.7735 13:04 0.7935
    Aedes -1.46 0.0406 17:23 0.0412
    Aeffe -1.74 0.564 17:21 0.574
    Ageas 0.06 31.77 16:55 31.75
    Axa -0.61 18.01 14:05 18.12
    Banco Popolare -4.53 1.116 17:30 1.169
    Bca Mps -0.09 0.2348 17:30 0.235
    Bca Pop Etrur-Lazio -0.71 0.633 17:30 0.6375
    Bca Pop Milano -4.61 0.4017 17:30 0.4211
    Camfin 0.06 0.799 17:30 0.7985
    Cell Therapeutics 6.01 0.864 17:30 0.815
    Eems -0.38 0.2864 17:04 0.2875
    Ergycapital -0.43 0.138 17:08 0.1386
    Eukedos -2.33 0.651 17:30 0.6665
    Fiat -3.64 6.215 17:30 6.45
    Fondiaria-Sai -3.74 1.568 17:30 1.629
    Generali Ass -1.53 15.42 17:30 15.66
    Impregilo -0.70 3.41 17:30 3.434
    K.R.Energy -2.95 1.318 17:19 1.358
    Landi Renzo 0.52 0.962 17:30 0.957
    Maire Tecnimont -6.02 1.17 17:30 1.245
    Mediaset S.P.A -3.74 3.296 17:30 3.424
    Mediobanca -3.96 5.21 17:30 5.425
    Milano Ass Ord -3.34 0.5215 17:30 0.5395
    Prelios -0.17 0.5955 17:30 0.5965
    Premafin Fin Hp -0.76 0.17 17:30 0.1713
    Rcs Mediagroup -2.40 1.22 17:30 1.25
    Rcs Mediagroup Rsp -1.73 0.598 16:59 0.6085
    Recordati Ord -0.56 8.81 17:30 8.86
    Risanamento -1.99 0.2218 17:30 0.2263
    Rosss -1.58 1.18 17:22 1.199
    Seat Pagine Gialle 0.00 0.0017 17:30 0.0017
    Telecom Italia Media -0.49 0.081 17:30 0.0814
    Unicredit -5.23 4.532 17:30 4.782
    ----------------
    Dow Jones 15,062.69 -0.12%
    Nasdaq 3,619.01 0.45%
    Healthcare 0.37%
    CTIC 1.15 8.38%


    Petrolio: Brent a quota 110,75 dollari
    Prezzi contrastati per il petrolio sui mercati internazionali. Il future sul Light Crude statunitense con consegna a settembre e scadenza domani cede 0,04 dollari e si riporta a 107,42 dollari al barile. Il future sul Brent, che scadrà a fine mese, passa invece di mano a 110,75 dollari al barile con un rialzo di 0,02 dollari. Secondo diversi osservatori – Goldman Sachs compresa – le quotazioni del Brent "europeo" potrebbero salire nell'immediato futuro a causa delle difficoltà di approvvigionamento dalla Libia e dall'Iraq. In generale le importanti consegne all'Europa dal Medioriente corrono dei rischi a seguito dei violenti scontri registratisi in Egitto in questi giorni e del contesto di instabilità generale in cui si inquadrano.

    Edited by mikèlen ¥ - 20/8/2013, 07:58
      Share  
     
    .