Trading..¥

  1. FTSE MIB IN CALO...DOW JONES apre in ..Vedi Commenti
    15,31

    By dalessandrofree ¥ il 20 Aug. 2013
     
    2 Comments   11 Views
    .
    FTSE MIB
    Codice ISIN IT0003465736
    VAR% -1.59
    ULTIMO
    PREZZO 16969.07
    -------------
    Migliori Ultimo Variazione %
    Diasorin 32.25 1.51%
    Autogrill Spa 11.8 0.25%
    Snam 3.578 -0.06%
    Gtech 21.8 -0.14%
    Parmalat 2.458 -0.32%
    Peggiori Ultimo Variazione %
    Finmeccanica 3.972 -4.93%
    Mediolanum 5.625 -4.09%
    Bca Mps 0.2258 -3.83%
    Mediobanca 5.035 -3.36%
    Enel Green Power 1.664 -3.14%
    Piu scambiati Ultimo Nro Contratti
    Unicredit 4.454 22134
    Intesa Sanpaolo 1.507 13316
    Bca Mps 0.2258 6645
    Fiat 6.05 5641
    Enel 2.6 4151
    -------------
    Azionario
    Nome Var % Ultimo Ora Rif.Pr.
    Acea -3.41 6.94 15:28 7.185
    Acque Potabili 0.58 0.7765 11:34 0.772
    Aedes -0.74 0.0403 14:10 0.0406
    Aeffe 1.79 0.5695 15:28 0.5595
    Ageas -1.42 31.32 11:38 31.77
    Axa -3.78 17.33 15:23 18.01
    Banco Popolare -3.85 1.073 15:30 1.116
    Bca Mps -4.47 0.2243 15:28 0.2348
    Bca Pop Etrur-Lazio -1.26 0.625 15:30 0.633
    Bca Pop Milano -1.74 0.3947 15:30 0.4017
    Camfin -0.06 0.7985 14:44 0.799
    Cell Therapeutics -3.36 0.835 15:30 0.864
    Eems -3.28 0.277 15:21 0.2864
    Ergycapital -0.72 0.137 14:48 0.138
    Eukedos -0.15 0.65 15:22 0.651
    Fiat -2.65 6.05 15:30 6.215
    Fondiaria-Sai -2.93 1.522 15:30 1.568

    Generali Ass -1.82 15.14 15:30 15.42
    Impregilo -1.17 3.37 15:23 3.41
    K.R.Energy -3.79 1.268 15:21 1.318
    Landi Renzo -1.72 0.9455 15:30 0.962
    Maire Tecnimont -4.96 1.112 15:27 1.17
    Mediaset S.P.A -2.37 3.218 15:30 3.296
    Mediobanca -3.45 5.03 15:30 5.21
    Milano Ass Ord -2.97 0.506 15:30 0.5215
    Prelios -0.08 0.595 15:30 0.5955
    Premafin Fin Hp -0.71 0.1688 13:39 0.17
    Rcs Mediagroup -4.59 1.164 15:28 1.22
    Rcs Mediagroup Rsp -3.85 0.575 14:43 0.598
    Recordati Ord -2.04 8.63 15:30 8.81
    Risanamento 4.33 0.2314 15:26 0.2218
    Rosss 1.18
    Seat Pagine Gialle -5.88 0.0016 15:25 0.0017
    Telecom Italia Media -0.12 0.0809 15:26 0.081
    Unicredit -1.94 4.444 15:30 4.532
    -------------
    Dow Jones 15,020.50 0.07%
    Nasdaq 3,597.20 0.23%
    Healthcare 0.01%
    CTIC 1.12 1.82%­
      Share  
     
    .

Comments
  1. view post
     
    .
    Avatar

    dalessandrofree..trading

    Group
    Administrator
    Posts
    40,176
    Location
    Italy

    Status
    Online
    FTSE MIB
    Codice ISIN IT0003465736
    VAR% -1.74
    ULTIMO
    PREZZO 16942.75
    ----------
    Azionario
    Nome Var % Ultimo Ora Rif.Pr.
    Acea -2.85 6.98 16:16 7.185
    Acque Potabili 0.58 0.7765 11:34 0.772
    Aedes -0.74 0.0403 15:40 0.0406
    Aeffe 1.79 0.5695 15:28 0.5595
    Ageas -0.13 31.73 16:13 31.77
    Axa -4.55 17.19 15:59 18.01
    Banco Popolare -3.76 1.074 16:20 1.116
    Bca Mps -4.43 0.2244 16:20 0.2348
    Bca Pop Etrur-Lazio -1.42 0.624 16:16 0.633
    Bca Pop Milano -1.42 0.396 16:19 0.4017
    Camfin -0.06 0.7985 16:14 0.799
    Cell Therapeutics -2.31 0.844 16:17 0.864
    Eems -2.23 0.28 16:01 0.2864
    Ergycapital -1.01 0.1366 16:19 0.138
    Eukedos -1.38 0.642 15:52 0.651
    Fiat -2.98 6.03 16:20 6.215
    Fondiaria-Sai -3.13 1.519 16:20 1.568
    Generali Ass -1.69 15.16 16:20 15.42
    Impregilo -1.17 3.37 16:06 3.41
    K.R.Energy -3.64 1.27 15:41 1.318
    Landi Renzo -1.98 0.943 16:17 0.962
    Maire Tecnimont -4.02 1.123 16:18 1.17
    Mediaset S.P.A -2.79 3.204 16:20 3.296
    Mediobanca -3.74 5.015 16:19 5.21
    Milano Ass Ord -3.64 0.5025 16:19 0.5215
    Prelios 1.09 0.602 16:20 0.5955
    Premafin Fin Hp -0.59 0.169 16:14 0.17
    Rcs Mediagroup -4.84 1.161 16:20 1.22
    Rcs Mediagroup Rsp -3.68 0.576 16:03 0.598
    RecordatiRisanamento 4.60 0.232 16:19 0.2218
    Rosss 1.18 Ord -1.76 8.655 16:19 8.81
    Seat Pagine Gialle 0.00 0.0017 16:19 0.0017
    Telecom Italia Media 0.37 0.0813 16:08 0.081
    Unicredit -2.52 4.418 16:20 4.532
    -----------
    Migliori Ultimo Variazione %
    Diasorin 32.07 0.94%
    Autogrill Spa 11.82 0.42%
    Snam 3.59 0.28%
    Gtech 21.82 -0.05%
    Salvatore Ferragamo 24.98 -0.28%
    Peggiori Ultimo Variazione %
    Mediolanum 5.575 -4.94%
    Finmeccanica 3.974 -4.88%
    Bca Mps 0.2243 -4.47%
    Mediobanca 5.01 -3.84%
    Banco Popolare 1.075 -3.67%
    Piu scambiati Ultimo Nro Contratti
    Unicredit 4.398 25193
    Intesa Sanpaolo 1.504 15072
    Eni 16.78 7499
    Bca Mps 0.2243 6960
    Fiat 6.015 6182
    --------
    Dow Jones 15,035.32 0.16%
    Nasdaq 3,604.86 0.44%
    Healthcare 0.59%
    CTIC 1.14 3.64%­

    Oro: fixing a 1372,5 dollari
    Il fixing dell'oro è stato posto nel pomeriggio sul London Bullion Market a 1372,5 dollari l'oncia, in rialzo sulla rilevazione di stamane a 1365,75 dollari.
     
    Top
    .
  2. view post
     
    .
    Avatar

    dalessandrofree..trading

    Group
    Administrator
    Posts
    40,176
    Location
    Italy

    Status
    Online
    Wall Street: Best Buy +9,7% dopo conti, tra i titoli migliori sullo S&P
    Titoli del comparto retail in grande spolvero a Wall Street, con Best Buy e J.C. Penney in deciso rialzo dopo i buoni risultati trimestrali. Best Buy, catena di negozi di elettronica a basso costo, ha superato le stime degli analisti, cosa che ha fatto crescere il titolo dell'11% a un massimo intraday e delle ultime 52 settimane di 34,65 dollari per azione, una delle performance migliori tra i titoli dello S&P 500. Le azioni di Best Buy, in aumento del 9,7% un'ora dopo l'apertura, guadagnano il 159% nel 2013. In rialzo anche J.C.
    Penney, che pure ha visto calare le vendite nette del 12%. La catena di grandi magazzini prevede di chiudere il 2013 con liquidita' per oltre 1,5 miliardi di dollari e scommette sulle vendite del periodo che precede la riapertura delle scuole. Questo sta facendo da traino al titolo, che e' arrivato a crescere a Wall Street piu' del 7% a un massimo intraday di 14,38 dollari, prima di ridurre i guadagni agli attuali 13,40 dollari.
     
    Top
    .