Trading..¥

  1. FTSE MIB CHIUDE IN RIBASSO..DOW JONES IN ..VEDI COMMENTI
    17,33

    By dalessandrofree ¥ il 20 Aug. 2013
     
    0 Comments   13 Views
    .
    FTSE MIB
    Codice ISIN IT0003465736
    VAR% -1.41
    ULTIMO
    PREZZO 16999.55
    ----
    Azionario
    Nome Var % Ultimo Ora Rif.Pr.
    Acea -2.64 6.995 17:30 7.185
    Acque Potabili 2.14 0.7885 16:50 0.772
    Aedes -1.23 0.0401 17:30 0.0406
    Aeffe 1.61 0.5685 16:55 0.5595
    Ageas -0.13 31.73 16:13 31.77
    Axa -4.00 17.29 17:05 18.01
    Banco Popolare -2.42 1.089 17:30 1.116
    Bca Mps -4.39 0.2245 17:30 0.2348
    Bca Pop Etrur-Lazio -0.63 0.629 17:30 0.633
    Bca Pop Milano -0.17 0.401 17:30 0.4017
    Camfin -0.06 0.7985 17:30 0.799
    Cell Therapeutics -2.66 0.841 17:30 0.864
    Eems -3.60 0.2761 17:30 0.2864
    Ergycapital -1.01 0.1366 16:19 0.138
    Eukedos -0.15 0.65 16:27 0.651
    Fiat -2.65 6.05 17:30 6.215
    Fondiaria-Sai -3.00 1.521 17:30 1.568
    Generali Ass -1.43 15.2 17:30 15.42
    Impregilo -1.17 3.37 17:30 3.41
    K.R.Energy -3.64 1.27 17:30 1.318
    Landi Renzo -1.77 0.945 17:30 0.962

    Maire Tecnimont -2.91 1.136 17:30 1.17
    Mediaset S.P.A -1.82 3.236 17:30 3.296
    Mediobanca -3.17 5.045 17:30 5.21
    Milano Ass Ord -2.97 0.506 17:30 0.5215
    Prelios 4.28 0.621 17:30 0.5955
    Premafin Fin Hp -0.71 0.1688 17:16 0.17
    Rcs Mediagroup -5.74 1.15 17:30 1.22
    Rcs Mediagroup Rsp -2.01 0.586 17:30 0.598
    Recordati Ord -1.48 8.68 17:30 8.81
    Risanamento 4.28 0.2313 17:30 0.2218
    Rosss 1.18
    Seat Pagine Gialle 0.00 0.0017 17:30 0.0017
    Telecom Italia Media 0.12 0.0811 17:14 0.081
    Unicredit -1.46 4.466 17:30 4.532
    -----------
    Migliori Ultimo Variazione %
    Diasorin 32.39 1.95%
    Snam 3.604 0.67%
    Autogrill Spa 11.84 0.59%
    Salvatore Ferragamo 25.19 0.56%
    Gtech 21.86 0.14%
    Peggiori Ultimo Variazione %
    Finmeccanica 3.966 -5.07%
    Bca Mps 0.2245 -4.39%
    Mediolanum 5.635 -3.92%
    Mediobanca 5.055 -2.98%
    Enel Green Power 1.667 -2.97%
    Piu scambiati Ultimo Nro Contratti
    Unicredit 4.46 29123
    Intesa Sanpaolo 1.52 17667
    Eni 16.86 8992
    Bca Mps 0.2245 8628
    Fiat 6.045 6861
    ---------

    Dow Jones 15,050.64 0.27%
    Nasdaq 3,613.00 0.67%
    Healthcare 0.66%
    CTIC 1.13 2.73%
    ---------
    Spread Btp/Bund a 248 punti base, rendimento al 4,33%

    Edited by mikèlen ¥ - 21/8/2013, 17:43
      Share  
     
    .