Trading..¥

  1. FTSE MIB APRE IN RIALZO..
    9,01

    By dalessandrofree ¥ il 28 Mar. 2024
     
    1 Comments   5 Views
    .
    Ftse Mib
    Intraday
    34.795,95
    Valore
    0,10
    Variazione

    Migliori Settori EU
    Settori Valore Var.% Ora
    Utility 368,11 1,31 4.16
    Media 368,91 0,95 4.16
    Costruzioni 659,54 0,92 4.16
    Peggiori Settori EU
    Settori Valore Var.% Ora
    Viaggi 248,50 -0,38 4.16
    Industria 1.291,19 -0,25 4.16
    Tecnologia 1.119,22 -0,23 4.16

    Migliori Settori IT
    Settori Valore Var.% Ora
    Chimica 34.039,63 1,44 9.00
    Mat. di base 35.918,28 1,41 9.00
    Alimentare 106.462,03 0,81 9.00
    Peggiori Settori IT
    Settori Valore Var.% Ora
    Assicurazioni 24.486,34 -0,48 9.00
    Tecnologia 150.703,45 -0,21 9.00
    Beni primari 75.530,72 -0,15 9.00

    Indici

    Indici Valore Var.% Ora
    Ftse Mib
    34.795,95 0,10 9.00
    Ftse All Share
    37.017,89 0,12 9.00
    Ftse Mid Cap
    48.377,62 0,30 9.00
    Ftse Star
    48.425,05 0,95 17.37
    Ftse Small Cap
    28.531,97 0,22 9.00
    Pir Pmi All
    25.886,91 0,28 9.00
    Pir Mid-Small cap
    26.925,44 0,30 9.00

    Migliori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Saipem 2,249 2,51 9.01
    Pirelli & C 5,76 1,59 9.01
    Brunello Cucinelli 104,6 1,16 9.01
    Peggiori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Italgas 5,375 -0,46 9.00
    Generali 23,57 -0,42 9.01
    Ferrari 404,7 -0,37 9.01

    Migliori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    El En 11,2 5,66 9.01
    Unieuro 8,98 2,98 17.35
    Carel Industries 21 2,44 9.00
    Peggiori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Gvs 5,56 -2,20 9.01
    Danieli & C 33,45 -0,30 9.00
    Industrie De Nora 13,33 -0,30 9.01

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,672 0,12 28/03/24 9.01.36 246.087 1,672 1,675 1,67 1,68 IT0001233417 16,9115
    AMPLIFON 34,1 0,15 28/03/24 9.01.05 5.694 34,03 34,08 34,05 33,99 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 25,26 0,52 28/03/24 9.01.34 18.852 25,24 25,28 25,13 25,15 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 36,96 0,05 28/03/24 9.01.14 1.257 36,93 36,99 36,94 36,87 IT0001031084 17,1297
    BANCA MEDIOLANUM 10,285 0,34 28/03/24 9.01.12 8.661 10,275 10,295 10,25 10,295 IT0004776628 15,2763
    BANCO BPM 6,162 0,59 28/03/24 9.01.32 123.529 6,158 6,164 6,126 6,15 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,379 0,9 28/03/24 9.01.33 126.372 4,377 4,38 4,34 4,373 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 104,6 1,16 28/03/24 9.01.29 2.153 104,6 104,9 103,4 104,9 IT0004764699 16,2429
    BUZZI 38,04 0,58 28/03/24 9.00.32 1.284 37,98 38,1 37,82 37,96 IT0001347308 13,5693
    CAMPARI 9,314 0,82 28/03/24 9.01.35 96.040 9,316 9,326 9,238 9,286 NL0015435975 14,9265
    DIASORIN 88,8 -0,11 28/03/24 9.01.06 2.267 88,74 89,04 88,9 88,74 IT0003492391 20,589
    ENEL 6,183 0,24 28/03/24 9.01.30 663.995 6,182 6,185 6,168 6,192 IT0003128367 16,0839
    ENI 14,638 0,47 28/03/24 9.01.21 84.703 14,632 14,638 14,57 14,634 IT0003132476 15,4848
    ERG 23,6 0,68 28/03/24 9.00.15 4.248 23,5 23,58 23,44 23,6 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 404,7 -0,37 28/03/24 9.01.30 11.427 404,5 404,9 406,2 406 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 13,925 0,36 28/03/24 9.01.33 23.252 13,905 13,925 13,875 13,92 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 23,57 -0,42 28/03/24 9.01.34 105.095 23,54 23,56 23,67 23,59 IT0000062072 11,8681
    HERA 3,3 0,36 28/03/24 9.00.22 12.906 3,302 3,306 3,288 3,29 IT0001250932 17,7435
    INTERPUMP GROUP 44,81 0,38 28/03/24 9.01.03 1.502 44,81 44,89 44,64 44,87 IT0001078911 19,4826
    INTESA SANPAOLO 3,3605 0,37 28/03/24 9.01.29 1.312.589 3,36 3,3615 3,348 3,3555 IT0000072618 13,6744
    INWIT 10,65 0,42 28/03/24 9.01.18 3.203 10,645 10,66 10,605 10,625 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,375 -0,46 28/03/24 9.00.21 15.957 5,38 5,39 5,4 5,385 IT0005211237 10,5489
    IVECO GROUP 14,09 0,04 28/03/24 9.01.10 8.071 14,095 14,125 14,09 14,125 NL0015000LU4 21,7663
    LEONARDO 22,98 0,09 28/03/24 9.01.36 131.634 22,96 22,99 22,96 23,07 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,8 0,11 28/03/24 9.01.13 18.277 13,805 13,815 13,785 13,765 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 68,86 0,5 28/03/24 9.01.30 6.247 68,82 68,86 68,52 68,62 IT0004965148 16,7067
    NEXI 5,914 0,2 28/03/24 9.00.46 19.181 5,912 5,922 5,902 5,904 IT0005366767 21,0156
    PIRELLI C 5,76 1,59 28/03/24 9.01.27 97.994 5,754 5,764 5,67 5,772 IT0005278236 16,2627
    POSTE ITALIANE 11,58 0,13 28/03/24 9.01.28 18.385 11,57 11,58 11,565 11,575 IT0003796171 12,5025
    PRYSMIAN 48,59 -0,18 28/03/24 9.01.05 13.874 48,57 48,63 48,68 48,65 IT0004176001 10,9359
    RECORDATI ORD 51,6 -0,27 28/03/24 9.00.32 1.586 51,54 51,7 51,74 51,74 IT0003828271 15,547
    SAIPEM 2,249 2,51 28/03/24 9.01.33 1.696.812 2,247 2,249 2,194 2,239 IT0005495657 46,847
    SNAM 4,408 -0,11 28/03/24 9.01.32 24.883 4,407 4,411 4,413 4,414 IT0003153415 12,6055
    STELLANTIS 26,725 0,15 28/03/24 9.01.21 49.781 26,705 26,725 26,685 26,745 NL00150001Q9 16,8172
    STMICROELECTRONICS 40,4 -0,12 28/03/24 9.01.28 52.454 40,375 40,41 40,45 40,305 NL0000226223 22,6472
    TELECOM ITALIA 0,2264 0,85 28/03/24 9.01.34 3.743.434 0,2264 0,2266 0,2245 0,2243 IT0003497168 25,5172
    TENARIS 18,35 -0,27 28/03/24 9.01.04 30.408 18,35 18,37 18,4 18,345 LU2598331598 19,202
    TERNA 7,756 0,39 28/03/24 9.00.25 15.095 7,748 7,756 7,726 7,77 IT0003242622 10,9609
    UNICREDIT 34,55 0,38 28/03/24 9.01.29 71.346 34,535 34,55 34,42 34,485 IT0005239360 17,4523
    UNIPOL 7,75 0,47 28/03/24 9.01.10 16.034 7,746 7,758 7,714 7,716 IT0004810054 13,5054
      Share  
     
    .

Comments
  1. view post
     
    .
    Avatar

    dalessandrofree..trading

    Group
    Administrator
    Posts
    39,981
    Location
    Italy

    Status
    Offline
    Ftse Mib
    Intraday
    34.767,63
    Valore
    0,02
    Variazione

    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN
    A2A 1,6685 -0,09 28/03/24 9.40.09 1.441.583 1,6675 1,6685 1,67 1,68 IT0001233417 16,9115
    AMPLIFON 33,95 -0,29 28/03/24 9.40.09 19.605 33,97 33,99 34,05 33,99 IT0004056880 21,2292
    AZIMUT 25,06 -0,28 28/03/24 9.40.31 70.589 25,06 25,08 25,13 25,15 IT0003261697 17,4115
    BANCA GENERALI 36,83 -0,3 28/03/24 9.39.26 20.429 36,83 36,86 36,94 36,87 IT0001031084 17,1297
    BANCA MEDIOLANUM 10,255 0,05 28/03/24 9.40.11 73.849 10,25 10,26 10,25 10,295 IT0004776628 15,2763
    BANCO BPM 6,186 0,98 28/03/24 9.40.33 1.055.127 6,184 6,186 6,126 6,15 IT0005218380 18,9569
    BPER BANCA 4,354 0,32 28/03/24 9.40.18 1.602.331 4,353 4,355 4,34 4,373 IT0000066123 23,0531
    BRUNELLO CUCINELLI 105,5 2,03 28/03/24 9.40.15 19.206 105,4 105,6 103,4 104,9 IT0004764699 16,2429
    BUZZI 37,8 -0,05 28/03/24 9.39.35 16.691 37,8 37,86 37,82 37,96 IT0001347308 13,5693
    CAMPARI 9,308 0,76 28/03/24 9.40.32 505.944 9,304 9,31 9,238 9,286 NL0015435975 14,9265
    DIASORIN 88,12 -0,88 28/03/24 9.40.00 29.012 88,08 88,16 88,9 88,74 IT0003492391 20,589
    ENEL 6,149 -0,31 28/03/24 9.40.11 2.482.794 6,148 6,15 6,168 6,192 IT0003128367 16,0839
    ENI 14,578 0,05 28/03/24 9.40.28 631.518 14,576 14,578 14,57 14,634 IT0003132476 15,4848
    ERG 23,52 0,34 28/03/24 9.38.02 59.686 23,48 23,52 23,44 23,6 IT0001157020 14,2081
    FERRARI 405,9 -0,07 28/03/24 9.40.26 23.151 405,8 405,9 406,2 406 NL0011585146 12,74
    FINECOBANK 13,825 -0,36 28/03/24 9.40.03 169.101 13,83 13,835 13,875 13,92 IT0000072170 19,9262
    GENERALI ASS 23,58 -0,38 28/03/24 9.39.45 329.070 23,58 23,6 23,67 23,59 IT0000062072 11,8681
    HERA 3,276 -0,36 28/03/24 9.38.53 174.599 3,276 3,282 3,288 3,29 IT0001250932 17,7435
    INTERPUMP GROUP 44,62 -0,04 28/03/24 9.38.21 13.243 44,6 44,62 44,64 44,87 IT0001078911 19,4826
    INTESA SANPAOLO 3,365 0,51 28/03/24 9.40.26 9.504.135 3,3645 3,365 3,348 3,3555 IT0000072618 13,6744
    INWIT 10,57 -0,33 28/03/24 9.40.26 86.367 10,56 10,57 10,605 10,625 IT0005090300 13,0083
    ITALGAS 5,365 -0,65 28/03/24 9.40.08 154.616 5,365 5,37 5,4 5,385 IT0005211237 10,5489
    IVECO GROUP 14,105 0,11 28/03/24 9.38.38 137.582 14,105 14,115 14,09 14,125 NL0015000LU4 21,7663
    LEONARDO 23,02 0,26 28/03/24 9.40.29 628.751 23,02 23,03 22,96 23,07 IT0003856405 11,3928
    MEDIOBANCA 13,795 0,07 28/03/24 9.39.13 237.110 13,8 13,81 13,785 13,765 IT0000062957 13,9105
    MONCLER 68,96 0,64 28/03/24 9.40.11 44.647 68,94 68,98 68,52 68,62 IT0004965148 16,7067
    NEXI 5,862 -0,68 28/03/24 9.40.04 848.452 5,862 5,868 5,902 5,904 IT0005366767 21,0156
    PIRELLI C 5,7 0,53 28/03/24 9.38.50 291.007 5,706 5,712 5,67 5,772 IT0005278236 16,2627
    POSTE ITALIANE 11,595 0,26 28/03/24 9.40.30 106.011 11,595 11,6 11,565 11,575 IT0003796171 12,5025
    PRYSMIAN 48,51 -0,35 28/03/24 9.39.34 38.859 48,5 48,53 48,68 48,65 IT0004176001 10,9359
    RECORDATI ORD 51,36 -0,73 28/03/24 9.39.40 7.504 51,34 51,4 51,74 51,74 IT0003828271 15,547
    SAIPEM 2,235 1,87 28/03/24 9.40.31 9.992.804 2,233 2,234 2,194 2,239 IT0005495657 46,847
    SNAM 4,387 -0,59 28/03/24 9.40.08 437.606 4,388 4,39 4,413 4,414 IT0003153415 12,6055
    STELLANTIS 26,635 -0,19 28/03/24 9.40.33 527.838 26,63 26,64 26,685 26,745 NL00150001Q9 16,8172
    STMICROELECTRONICS 40,26 -0,47 28/03/24 9.40.16 256.123 40,235 40,25 40,45 40,305 NL0000226223 22,6472
    TELECOM ITALIA 0,2256 0,49 28/03/24 9.40.32 27.561.157 0,2255 0,2257 0,2245 0,2243 IT0003497168 25,5172
    TENARIS 18,2 -1,09 28/03/24 9.40.22 205.958 18,195 18,2 18,4 18,345 LU2598331598 19,202
    TERNA 7,696 -0,39 28/03/24 9.40.08 151.871 7,692 7,696 7,726 7,77 IT0003242622 10,9609
    UNICREDIT 34,585 0,48 28/03/24 9.40.32 852.704 34,585 34,595 34,42 34,485 IT0005239360 17,4523
    UNIPOL 7,724 0,13 28/03/24 9.39.48 133.406 7,72 7,724 7,714 7,716 IT0004810054 13,5054


    Indici
    Indici Valore Var.% Ora
    Ftse Mib
    34.772,59 0,04 9.41
    Ftse All Share
    36.984,56 0,03 9.41
    Ftse Mid Cap
    48.238,49 0,01 9.41
    Ftse Star
    48.418,21 -0,01 9.41
    Ftse Small Cap
    28.374,30 -0,34 9.41
    Pir Pmi All
    25.801,51 -0,05 9.41
    Pir Mid-Small cap
    26.835,45 -0,04 9.41

    Migliori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Saipem 2,242 2,19 9.42
    Brunello Cucinelli 105,5 2,03 9.42
    Banco Bpm 6,182 0,91 9.41
    Peggiori Blue Chip
    Azioni Valore Var.% Ora
    Tenaris 18,225 -0,95 9.42
    Diasorin 88,12 -0,88 9.40
    Recordati 51,34 -0,77 9.41

    Migliori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    El En 11,54 8,87 9.41
    Ovs 2,406 3,44 9.42
    Fincantieri 0,689 2,23 9.42
    Peggiori Mid Cap
    Azioni Valore Var.% Ora
    Zignago Vetro 13,3 -1,63 9.38
    Wiit 17,76 -1,33 9.19
    Danieli & C 33,15 -1,19 9.34


    Migliori Volumi
    Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr.
    TELECOM ITALIA 0,2254 0,40% 28/03/24 9.44.05 28.267.955
    SAIPEM 2,246 2,37% 28/03/24 9.43.56 10.942.223
    INTESA SANPAOLO 3,3645 0,49% 28/03/24 9.44.06 10.112.903
    BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,257 1,38% 28/03/24 9.44.05 6.418.521
    FINCANTIERI 0,691 2,52% 28/03/24 9.43.55 2.771.837
    ENEL 6,149 -0,31% 28/03/24 9.43.35 2.504.526
    JUVENTUS FC 2,195 0,41% 28/03/24 9.42.55 2.009.567
    BPER BANCA 4,345 0,12% 28/03/24 9.43.57 1.694.965
    A2A 1,6685 -0,09% 28/03/24 9.43.32 1.693.467
    TELECOM ITALIA R 0,2276 -0,13% 28/03/24 9.44.04 1.670.992
    FENIX ENTERTAINMENT 0,0025 25,00% 28/03/24 9.03.06 1.200.000
    BANCO BPM 6,166 0,65% 28/03/24 9.43.51 1.147.490
    OVS 2,398 3,10% 28/03/24 9.43.33 988.726
    UNICREDIT 34,565 0,42% 28/03/24 9.43.47 904.611
    NEXI 5,87 -0,54% 28/03/24 9.43.50 883.465
    RISANAMENTO 0,0323 1,25% 28/03/24 9.26.02 860.044
    BESTBE HOLDING 0,0082 -2,38% 28/03/24 9.26.48 755.020
    LEONARDO 23,05 0,39% 28/03/24 9.44.04 642.785
    ENI 14,578 0,05% 28/03/24 9.43.42 637.787
    ILLA 0,0013 8,33% 28/03/24 9.23.08 600.000
     
    Top
    .